【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
北京电子信息考研院校是a区还是b区(全日制)
2025-08-26 16:39:52
电子信息考研
北京考研
以下是北京0854电子信息[专硕](全日制)考研院校、考研分数、考研难度等方面的介绍与分析,如果大家有报考0854电子信息[专硕](全日制)的考生,要认真阅读,预祝各位考生选择到适合自己的目标院校。
点击查看:北京各研招院校2025考研分数线
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 自动化系 | 4:71 | 总录:15 一志愿:24/15 调剂:0 必达分:382 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085408光电信息工程(全) | 光电学院 | 3:49 | 总录:37 一志愿:64/37 调剂:0 必达分:377 |
| 清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 电子工程系 | 12:71 | 总录:31 一志愿:44/31 调剂:0 必达分:367 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085405软件工程(全) | 软件学院 | 8:50 | 总录:17 一志愿:66/17 调剂:0 必达分:367 |
| 北京大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 软件与微电子学院 | 15:70 | 总录:328 一志愿:398/328 调剂:0 必达分:364 |
| 清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 集成电路学院 | 17:71 | 总录:39 一志愿:64/39 调剂:0 必达分:362 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085406控制工程(全) | 信息科学技术学院 | 14:55 | 总录:86 一志愿:121/86 调剂:0 必达分:360 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085410人工智能(全) | 人工智能学院 | 9:80 | 总录:21 一志愿:32/21 调剂:0 必达分:358 |
| 华北电力大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(全) | 电气与电子工程学.. | 13:102 | 总录:55 一志愿:181/55 调剂:0 必达分:357 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085405软件工程(全) | 信息工程学院 | 17:157 | 总录:6 一志愿:11/6 调剂:0 必达分:356 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085406控制工程(全) | 深圳先进技术研究.. | 16:80 | 总录:9 一志愿:14/9 调剂:0 必达分:356 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085409生物医学工程(全) | 生物与医学工程学.. | 6:50 | 总录:22 一志愿:53/22 调剂:0 必达分:355 |
| 北京大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 物理学院 | 25:70 | 总录:9 一志愿:8/9 调剂:0 必达分:354 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 国家材料服役安全.. | 14:64 | 总录:1 一志愿:1/1 调剂:0 必达分:354 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085400电子信息(全) | 地球物理与信息技.. | 28:157 | 总录:37 一志愿:54/37 调剂:0 必达分:351 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085405软件工程(全) | 计算机学院(国家.. | 21:36 | 总录:23 一志愿:28/23 调剂:0 必达分:351 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(全) | 信息科学技术学院 | 16:55 | 总录:53 一志愿:75/53 调剂:0 必达分:351 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085403集成电路工程(全) | 信息科学技术学院 | 14:55 | 总录:98 一志愿:119/98 调剂:0 必达分:350 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085406控制工程(全) | 自动化科学与电气.. | 21:50 | 总录:74 一志愿:175/74 调剂:0 必达分:350 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 中法工程师学院/.. | 30:50 | 总录:1 一志愿:未/1 调剂:0 必达分:348 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085405软件工程(全) | 软件学院 | 23:71 | 总录:13 一志愿:20/13 调剂:0 必达分:348 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085406控制工程(全) | 信息工程学院 | 22:157 | 总录:4 一志愿:4/4 调剂:0 必达分:347 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 计算机学院 | 20:49 | 总录:67 一志愿:65/67 调剂:0 必达分:347 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085405软件工程(全) | 计算机学院 | 24:49 | 总录:93 一志愿:117/93 调剂:0 必达分:347 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085406控制工程(全) | 空间应用工程与技.. | 23:80 | 总录:3 一志愿:2/3 调剂:0 必达分:346 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085412网络与信息安全(全) | 网络空间安全学院 | 4:50 | 总录:15 一志愿:24/15 调剂:0 必达分:345 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085407仪器仪表工程(全) | 珠海校区 | 8:49 | 总录:38 一志愿:未/38 调剂:0 必达分:345 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 人工智能学院 | 34:50 | 总录:34 一志愿:未/34 调剂:0 必达分:344 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085406控制工程(全) | 自动化学院 | 26:49 | 总录:66 一志愿:未/66 调剂:0 必达分:343 |
| 清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 清华大学深圳国际.. | 35:71 | 总录:203 一志愿:214/203 调剂:0 必达分:343 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(全) | 人工智能学院 | 22:360 | 总录:7 一志愿:8/7 调剂:0 必达分:342 |
| 清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 精密仪器系 | 36:71 | 总录:13 一志愿:20/13 调剂:0 必达分:342 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085403集成电路工程(全) | 高能物理研究所 | 18:80 | 总录:6 一志愿:未/6 调剂:0 必达分:342 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 大科学装置研究院 | 37:50 | 总录:53 一志愿:未/53 调剂:0 必达分:341 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085404计算机技术(全) | 深圳先进技术研究.. | 25:80 | 总录:14 一志愿:28/14 调剂:0 必达分:341 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 顺德创新学院 | 26:64 | 总录:8 一志愿:12/8 调剂:0 必达分:340 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085410人工智能(全) | 无人系统研究院 | 23:50 | 总录:4 一志愿:1/4 调剂:0 必达分:339 |
| 北京化工大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085406控制工程(全) | 信息科学与技术学.. | 30:281 | 总录:58 一志愿:70/58 调剂:0 必达分:339 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 计算机学院 | 27:55 | 总录:89 一志愿:108/89 调剂:0 必达分:339 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 计算机学院 | 27:50 | 总录:86 一志愿:144/86 调剂:0 必达分:339 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 清华大学深圳国际.. | 28:71 | 总录:39 一志愿:46/37 调剂:0 必达分:338 |
| 华北电力大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085406控制工程(全) | 控制与计算机工程.. | 31:102 | 总录:135 一志愿:180/135 调剂:0 必达分:338 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(全) | 信息与电子学院 | 26:49 | 总录:101 一志愿:133/101 调剂:0 必达分:338 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(全) | 顺德创新学院 | 28:64 | 总录:12 一志愿:7/6 调剂:6 必达分:338 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085408光电信息工程(全) | 医学技术学院 | 16:49 | 总录:3 一志愿:未/3 调剂:0 必达分:337 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 可靠性与系统工程.. | 42:50 | 总录:20 一志愿:未/20 调剂:0 必达分:336 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 计算机与通信工程.. | 30:64 | 总录:25 一志愿:33/25 调剂:0 必达分:336 |
| 中国铁道科学研究院 | 北京市 | 085412网络与信息安全(全) | 不分院系所 | 10:1582 | 总录:2 一志愿:2/2 调剂:0 必达分:336 | |
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(全) | 计算机与通信工程.. | 30:64 | 总录:39 一志愿:53/39 调剂:0 必达分:335 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085406控制工程(全) | 自动化与智能学院 | 33:138 | 总录:50 一志愿:68/50 调剂:0 必达分:335 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085400电子信息(全) | 上海天文台 | 44:80 | 总录:3 一志愿:未/3 调剂:0 必达分:334 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085400电子信息(全) | 理化技术研究所 | 44:80 | 总录:2 一志愿:未/2 调剂:0 必达分:334 |
| 华北电力大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085405软件工程(全) | 控制与计算机工程.. | 33:102 | 总录:20 一志愿:27/20 调剂:0 必达分:334 |
| 北京矿冶研究总院 | 北京市 | 085400电子信息(全) | 不区分院系所 | 44:0 | 总录:7 一志愿:1/1 调剂:6 必达分:334 | |
| 北京工业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085405软件工程(全) | 计算机学院 | 34:55 | 总录:92 一志愿:115/92 调剂:0 必达分:333 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085407仪器仪表工程(全) | 光电学院 | 12:49 | 总录:20 一志愿:19/20 调剂:0 必达分:333 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085410人工智能(全) | 人工智能学院 | 28:36 | 总录:79 一志愿:94/79 调剂:0 必达分:333 |
| 北京工商大学 | 北京市 | 085404计算机技术(全) | 计算机与人工智能.. | 34:546 | 总录:72 一志愿:91/72 调剂:0 必达分:332 | |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 计算机学院(国家.. | 34:36 | 总录:126 一志愿:162/126 调剂:0 必达分:332 |
| 华北电力大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 控制与计算机工程.. | 34:102 | 总录:41 一志愿:52/41 调剂:0 必达分:332 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 电子信息工程学院 | 45:50 | 总录:93 一志愿:409/93 调剂:0 必达分:332 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085405软件工程(全) | 软件学院 | 36:138 | 总录:66 一志愿:1/66 调剂:0 必达分:331 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 仪器科学与光电工.. | 46:50 | 总录:63 一志愿:104/63 调剂:0 必达分:331 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(全) | 信息与通信工程学.. | 32:36 | 总录:209 一志愿:256/209 调剂:0 必达分:331 |
| 华北电力大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085412网络与信息安全(全) | 控制与计算机工程.. | 13:102 | 总录:21 一志愿:28/21 调剂:0 必达分:330 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(全) | 集成电路与电子学.. | 33:49 | 总录:55 一志愿:69/55 调剂:0 必达分:329 |
| 中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 信息与电气工程学.. | 37:197 | 总录:94 一志愿:未/94 调剂:0 必达分:329 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 数理学院 | 37:157 | 总录:14 一志愿:未/14 调剂:0 必达分:329 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085409生物医学工程(全) | 医学技术学院 | 14:49 | 总录:37 一志愿:52/37 调剂:0 必达分:328 |
| 中国农业大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(全) | 信息与电气工程学.. | 34:197 | 总录:6 一志愿:未/6 调剂:0 必达分:328 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085406控制工程(全) | 自动化学院 | 41:64 | 总录:38 一志愿:57/38 调剂:0 必达分:326 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085408光电信息工程(全) | 物理科学与工程学.. | 22:138 | 总录:54 一志愿:70/54 调剂:0 必达分:326 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085410人工智能(全) | 计算机学院 | 32:49 | 总录:15 一志愿:15/15 调剂:0 必达分:326 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(全) | 电子工程学院 | 36:36 | 总录:209 一志愿:290/209 调剂:0 必达分:325 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 信息工程学院 | 41:157 | 总录:24 一志愿:58/24 调剂:0 必达分:325 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085406控制工程(全) | 宇航学院 | 42:50 | 总录:15 一志愿:20/15 调剂:0 必达分:325 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 医学技术学院 | 42:49 | 总录:6 一志愿:11/6 调剂:0 必达分:324 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(全) | 信息工程学院 | 37:157 | 总录:15 一志愿:17/15 调剂:0 必达分:324 |
| 中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085406控制工程(全) | 人工智能学院 | 43:360 | 总录:29 一志愿:39/29 调剂:0 必达分:324 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085410人工智能(全) | 自动化学院 | 35:49 | 总录:8 一志愿:未/8 调剂:0 必达分:323 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 智能科学与技术学.. | 43:64 | 总录:5 一志愿:7/5 调剂:0 必达分:323 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(全) | 信息与电子学院 | 38:49 | 总录:17 一志愿:14/17 调剂:0 必达分:322 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085406控制工程(全) | 顺德创新学院 | 45:64 | 总录:16 一志愿:11/10 调剂:6 必达分:322 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 计算机科学与技术.. | 44:138 | 总录:59 一志愿:未/59 调剂:0 必达分:322 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(全) | 前沿交叉科学研究.. | 40:49 | 总录:8 一志愿:未/8 调剂:0 必达分:321 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085406控制工程(全) | 智能科学与技术学.. | 46:64 | 总录:30 一志愿:41/30 调剂:0 必达分:321 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 钢铁共性技术协同.. | 47:64 | 总录:4 一志愿:6/4 调剂:0 必达分:319 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085407仪器仪表工程(全) | 工程技术研究院 | 20:64 | 总录:5 一志愿:2/2 调剂:3 必达分:317 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085403集成电路工程(全) | 杭州国际创新研究.. | 34:50 | 总录:3 一志愿:未/3 调剂:0 必达分:316 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085403集成电路工程(全) | 集成电路与电子学.. | 34:49 | 总录:35 一志愿:35/35 调剂:0 必达分:316 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京工商大学 | 北京市 | 085411大数据技术与工程(全) | 计算机与人工智能.. | 18:546 | 总录:16 一志愿:21/16 调剂:0 必达分:316 | |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085410人工智能(全) | 珠海校区 | 41:49 | 总录:36 一志愿:3/36 调剂:0 必达分:316 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085407仪器仪表工程(全) | 信息科学技术学院 | 21:55 | 总录:12 一志愿:16/12 调剂:0 必达分:316 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085412网络与信息安全(全) | 网络空间安全学院 | 19:36 | 总录:62 一志愿:68/62 调剂:0 必达分:315 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085406控制工程(全) | 珠海校区 | 50:49 | 总录:48 一志愿:56/48 调剂:0 必达分:315 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085407仪器仪表工程(全) | 自动化学院 | 22:64 | 总录:23 一志愿:34/23 调剂:0 必达分:315 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 杭州国际创新研究.. | 51:50 | 总录:12 一志愿:未/12 调剂:0 必达分:314 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085406控制工程(全) | 杭州国际创新研究.. | 51:50 | 总录:12 一志愿:13/12 调剂:0 必达分:314 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085410人工智能(全) | 杭州国际创新研究.. | 43:50 | 总录:14 一志愿:14/14 调剂:0 必达分:313 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 杭州国际创新研究.. | 64:50 | 总录:238 一志愿:未/238 调剂:0 必达分:313 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085403集成电路工程(全) | 集成电路学院 | 35:36 | 总录:32 一志愿:40/32 调剂:0 必达分:313 |
| 北京化工大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(全) | 信息科学与技术学.. | 48:281 | 总录:26 一志愿:32/26 调剂:0 必达分:313 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085408光电信息工程(全) | 物理研究所 | 32:80 | 总录:1 一志愿:1/1 调剂:0 必达分:313 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085400电子信息(全) | 沈阳自动化研究所 | 64:80 | 总录:48 一志愿:74/48 调剂:0 必达分:313 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085409生物医学工程(全) | 深圳先进技术研究.. | 22:80 | 总录:5 一志愿:2/5 调剂:0 必达分:313 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085400电子信息(全) | 材料科学与光电技.. | 65:80 | 总录:3 一志愿:未/3 调剂:0 必达分:312 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085409生物医学工程(全) | 化学与生命科学学.. | 24:55 | 总录:33 一志愿:45/33 调剂:0 必达分:311 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085403集成电路工程(全) | 集成电路科学与工.. | 36:50 | 总录:44 一志愿:40/44 调剂:0 必达分:311 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(全) | 珠海校区 | 51:49 | 总录:53 一志愿:30/53 调剂:0 必达分:310 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085400电子信息(全) | 云南天文台 | 67:80 | 总录:5 一志愿:9/5 调剂:0 必达分:310 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085400电子信息(全) | 计算技术研究所 | 68:80 | 总录:101 一志愿:未/101 调剂:0 必达分:309 | 查看详情 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 珠海校区 | 57:49 | 总录:20 一志愿:22/20 调剂:0 必达分:308 | 查看详情 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(全) | 珠海校区 | 47:49 | 总录:34 一志愿:未/34 调剂:0 必达分:308 | 查看详情 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085403集成电路工程(全) | 珠海校区 | 38:49 | 总录:12 一志愿:未/12 调剂:0 必达分:307 | 查看详情 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085411大数据技术与工程(全) | 计算机学院 | 25:49 | 总录:2 一志愿:2/2 调剂:0 必达分:307 | 查看详情 |
| 北京协和医学院 | 北京市 | 双一流 | 085400电子信息(全) | 不区分院系所 | 71:1343 | 总录:15 一志愿:8/5 调剂:10 必达分:306 | 查看详情 |
| 北京电子科技学院 | 北京市 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(全) | 不区分院系所 | 48:1014 | 总录:16 一志愿:未/16 调剂:0 必达分:306 | 查看详情 | |
| 北京科技大学 | 北京市 | 211、双一流 | 085406控制工程(全) | 国家材料服役安全.. | 59:64 | 总录:5 一志愿:3/1 调剂:4 必达分:306 | 查看详情 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(全) | 高能物理研究所 | 55:80 | 总录:14 一志愿:未/14 调剂:0 必达分:306 | 查看详情 |
| 北京建筑大学 | 北京市 | 085404计算机技术(全) | 电气与信息工程学.. | 59:748 | 总录:23 一志愿:29/23 调剂:0 必达分:306 | 查看详情 |
| 学校 | 地区 | 类型 | 25年录取专业 | 学院 | 预警级别 | 25年录取情况(不含专项) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京电子科技学院 | 北京市 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(全) | 不区分院系所 | 56:1014 | 总录:21 一志愿:未/21 调剂:0 必达分:305 | |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085404计算机技术(全) | 空间应用工程与技.. | 60:80 | 总录:3 一志愿:2/3 调剂:0 必达分:305 |
| 中国石油大学(北京) | 北京市 | 211、双一流 | 085404计算机技术(全) | 人工智能学院 | 60:360 | 总录:33 一志愿:41/33 调剂:0 必达分:305 |
| 中央民族大学 | 北京市 | 985、211、双一流 | 085400电子信息(全) | 理学院 | 73:191 | 总录:47 一志愿:48/47 调剂:0 必达分:304 |
| 北京工商大学 | 北京市 | 085412网络与信息安全(全) | 计算机与人工智能.. | 26:546 | 总录:11 一志愿:16/11 调剂:0 必达分:303 | |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085400电子信息(全) | 长春光学精密机械.. | 74:80 | 总录:74 一志愿:99/74 调剂:0 必达分:303 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 双一流 | 085404计算机技术(全) | 成都计算机应用研.. | 62:80 | 总录:6 一志愿:未/6 调剂:0 必达分:303 |
| 中国人民公安大学 | 北京市 | 双一流 | 085411大数据技术与工程(全) | 不区分院系所 | 27:1246 | 总录:10 一志愿:12/10 调剂:0 必达分:303 |
| 北京建筑大学 | 北京市 | 085410人工智能(全) | 电气与信息工程学.. | 50:748 | 总录:26 一志愿:33/26&nb
查看全文
【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。 免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。 精选课程 考研资讯 查看更多
考研备考 查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约
|