2025考研

张宇、田静领衔+免费直播课

领取试听
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研分数

中央民族大学2024年硕士招生一志愿复试分数线:教育学院

中央民族大学2024年硕士招生一志愿复试分数线:教育学院已公布,各专业分数线有升有降,过线考生需尽快准备复试,未过线考生需要考虑申请考研调剂或准备二战,也可以开始准备国考或找工作事宜,预祝各位考生所愿皆成。

中央民族大学教育学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线
序号 考生编号 专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线 备注
1 100524100909342 中国少数民族艺术 不区分研究方向 70 71 133 145 419 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于357  
2 100524100909345 中国少数民族艺术 不区分研究方向 67 78 81 141 367 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于357  
3 100524100909347 中国少数民族艺术 不区分研究方向 66 60 97 134 357 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于357  
4 100524100909527 教育学 不区分研究方向 72 87 224 0 383 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
5 100524100909602 教育学 不区分研究方向 78 82 222 0 382 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
6 100524100909402 教育学 不区分研究方向 75 70 228 0 373 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
7 100524100909445 教育学 不区分研究方向 63 76 233 0 372 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
8 100524100909421 教育学 不区分研究方向 73 72 226 0 371 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
9 100524100909528 教育学 不区分研究方向 74 67 224 0 365 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
10 100524100909618 教育学 不区分研究方向 65 78 220 0 363 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
11 100524100909358 教育学 不区分研究方向 69 76 218 0 363 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
12 100524100909549 教育学 不区分研究方向 75 79 206 0 360 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
13 100524100909506 教育学 不区分研究方向 77 65 217 0 359 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
14 100524000901699 教育学 不区分研究方向 75 75 209 0 359 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
15 100524100909558 教育学 不区分研究方向 73 71 215 0 359 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
16 100524100909422 教育学 不区分研究方向 72 66 219 0 357 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
17 100524100909562 教育学 不区分研究方向 75 79 202 0 356 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
18 100524100909606 教育学 不区分研究方向 75 72 208 0 355 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
19 100524100909444 教育学 不区分研究方向 73 81 201 0 355 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
20 100524100909408 教育学 不区分研究方向 72 73 210 0 355 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
21 100524000901694 教育学 不区分研究方向 69 77 208 0 354 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
22 100524100909540 教育学 不区分研究方向 79 74 199 0 352 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
23 100524100909397 教育学 不区分研究方向 67 78 206 0 351 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于153分;总分不低于351  
24 100524100910647 学科教学(语文) 不区分研究方向 72 85 126 133 416 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
25 100524100910033 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 91 132 118 415 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
26 100524100910090 学科教学(语文) 不区分研究方向 82 76 123 132 413 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
27 100524100910114 学科教学(语文) 不区分研究方向 75 84 124 125 408 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
28 100524100909649 学科教学(语文) 不区分研究方向 71 80 119 138 408 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
29 100524100910217 学科教学(语文) 不区分研究方向 70 89 122 126 407 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
30 100524100910292 学科教学(语文) 不区分研究方向 76 84 128 118 406 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
31 100524100910276 学科教学(语文) 不区分研究方向 77 83 130 115 405 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
32 100524100910174 学科教学(语文) 不区分研究方向 77 74 120 131 402 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
33 100524100910182 学科教学(语文) 不区分研究方向 76 83 116 127 402 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
34 100524100910255 学科教学(语文) 不区分研究方向 75 82 121 123 401 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
35 100524100910383 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 78 129 120 401 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
36 100524100910250 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 80 123 123 400 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
37 100524100910499 学科教学(语文) 不区分研究方向 68 80 119 132 399 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
38 100524100909984 学科教学(语文) 不区分研究方向 75 79 121 123 398 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
39 100524100910656 学科教学(语文) 不区分研究方向 75 80 116 125 396 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
40 100524100910320 学科教学(语文) 不区分研究方向 71 73 128 124 396 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
41 100524100910161 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 78 128 115 395 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
42 100524100910766 学科教学(语文) 不区分研究方向 76 82 123 113 394 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
43 100524100910221 学科教学(语文) 不区分研究方向 78 85 120 110 393 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
44 100524100910277 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 80 126 113 393 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
45 100524100910224 学科教学(语文) 不区分研究方向 70 82 128 113 393 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
46 100524100909682 学科教学(语文) 不区分研究方向 78 69 121 124 392 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
47 100524100910272 学科教学(语文) 不区分研究方向 71 64 127 130 392 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
48 100524100909767 学科教学(语文) 不区分研究方向 72 71 123 125 391 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
49 100524100910215 学科教学(语文) 不区分研究方向 70 77 127 117 391 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
50 100524100909782 学科教学(语文) 不区分研究方向 71 79 116 125 391 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
51 100524100909656 学科教学(语文) 不区分研究方向 71 80 125 115 391 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
52 100524100909825 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 53 129 125 390 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373 符合政策加10分
53 100524100910356 学科教学(语文) 不区分研究方向 69 74 126 121 390 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
54 100524100909745 学科教学(语文) 不区分研究方向 75 66 124 124 389 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
55 100524100909831 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 72 126 118 389 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
56 100524000901728 学科教学(语文) 不区分研究方向 70 82 117 120 389 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
57 100524100909979 学科教学(语文) 不区分研究方向 68 78 124 118 388 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
58 100524100909975 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 79 119 116 387 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
59 100524100910026 学科教学(语文) 不区分研究方向 72 65 118 132 387 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
60 100524100909750 学科教学(语文) 不区分研究方向 65 77 125 119 386 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
61 100524100910284 学科教学(语文) 不区分研究方向 64 72 127 123 386 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
62 100524100909716 学科教学(语文) 不区分研究方向 77 66 122 120 385 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
63 100524100909774 学科教学(语文) 不区分研究方向 76 60 126 123 385 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
64 100524100910346 学科教学(语文) 不区分研究方向 65 69 130 121 385 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
65 100524100910694 学科教学(语文) 不区分研究方向 62 81 120 122 385 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
66 100524100910393 学科教学(语文) 不区分研究方向 75 73 122 114 384 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
67 100524100910425 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 76 120 115 384 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
68 100524100910371 学科教学(语文) 不区分研究方向 72 73 118 121 384 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
69 100524100909786 学科教学(语文) 不区分研究方向 67 81 117 119 384 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
70 100524100910259 学科教学(语文) 不区分研究方向 76 64 120 123 383 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
71 100524100910344 学科教学(语文) 不区分研究方向 75 80 114 114 383 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
72 100524100910400 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 64 124 122 383 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
73 100524100909986 学科教学(语文) 不区分研究方向 67 85 121 110 383 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
74 100524100909817 学科教学(语文) 不区分研究方向 70 66 124 121 381 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
75 100524100909742 学科教学(语文) 不区分研究方向 64 71 121 125 381 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
76 100524100909763 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 65 115 127 381 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
77 100524100910593 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 75 119 113 381 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
78 100524100910703 学科教学(语文) 不区分研究方向 78 73 110 119 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
79 100524100910524 学科教学(语文) 不区分研究方向 78 72 114 116 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
80 100524100910496 学科教学(语文) 不区分研究方向 76 68 124 112 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
81 100524100910576 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 67 120 119 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
82 100524100909934 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 61 122 124 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
83 100524100910571 学科教学(语文) 不区分研究方向 72 69 116 123 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
84 100524100909868 学科教学(语文) 不区分研究方向 71 84 106 119 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
85 100524100910143 学科教学(语文) 不区分研究方向 71 61 124 124 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
86 100524100910446 学科教学(语文) 不区分研究方向 70 67 125 118 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
87 100524100909857 学科教学(语文) 不区分研究方向 67 68 121 124 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
88 100524100910060 学科教学(语文) 不区分研究方向 60 76 124 120 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
89 100524000901729 学科教学(语文) 不区分研究方向 63 82 122 112 379 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
90 100524100910260 学科教学(语文) 不区分研究方向 66 78 121 114 379 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
91 100524100910466 学科教学(语文) 不区分研究方向 72 64 119 124 379 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
92 100524100910126 学科教学(语文) 不区分研究方向 72 68 120 119 379 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
93 100524100909991 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 86 114 105 379 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
94 100524100910279 学科教学(语文) 不区分研究方向 69 74 112 124 379 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
95 100524100909665 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 62 120 123 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
96 100524100910280 学科教学(语文) 不区分研究方向 67 69 119 123 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
97 100524100910476 学科教学(语文) 不区分研究方向 67 79 116 116 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
98 100524100910318 学科教学(语文) 不区分研究方向 70 77 121 110 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
99 100524100910239 学科教学(语文) 不区分研究方向 71 72 123 112 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
100 100524100910057 学科教学(语文) 不区分研究方向 71 78 120 109 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
101 100524100910203 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 55 124 126 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
102 100524100909812 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 69 114 122 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
103 100524100910568 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 74 117 113 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
104 100524100910252 学科教学(语文) 不区分研究方向 76 66 123 113 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
105 100524100910304 学科教学(语文) 不区分研究方向 78 74 115 111 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
106 100524100909672 学科教学(语文) 不区分研究方向 81 68 112 117 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
107 100524100910305 学科教学(语文) 不区分研究方向 81 70 116 110 377 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
108 100524100910730 学科教学(语文) 不区分研究方向 68 75 112 122 377 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
109 100524100909890 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 64 114 125 377 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
110 100524100910286 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 69 117 117 377 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
111 100524100910209 学科教学(语文) 不区分研究方向 77 67 118 114 376 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
112 100524100910023 学科教学(语文) 不区分研究方向 75 72 116 113 376 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
113 100524100910269 学科教学(语文) 不区分研究方向 75 62 117 122 376 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
114 100524100910410 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 74 114 114 376 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
115 100524100910306 学科教学(语文) 不区分研究方向 72 61 129 114 376 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
116 100524100910401 学科教学(语文) 不区分研究方向 69 80 109 118 376 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
117 100524100909756 学科教学(语文) 不区分研究方向 69 75 122 110 376 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
118 100524100909663 学科教学(语文) 不区分研究方向 67 73 116 120 376 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
119 100524100910765 学科教学(语文) 不区分研究方向 62 79 126 109 376 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
120 100524100910227 学科教学(语文) 不区分研究方向 66 59 129 121 375 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
121 100524100910194 学科教学(语文) 不区分研究方向 66 84 121 104 375 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
122 100524100910500 学科教学(语文) 不区分研究方向 70 74 113 118 375 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
123 100524100910037 学科教学(语文) 不区分研究方向 75 74 112 114 375 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
124 100524100910339 学科教学(语文) 不区分研究方向 67 66 120 122 375 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
125 100524100909841 学科教学(语文) 不区分研究方向 77 66 118 114 375 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
126 100524100910297 学科教学(语文) 不区分研究方向 79 69 117 109 374 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
127 100524100910355 学科教学(语文) 不区分研究方向 67 58 126 123 374 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
128 100524100910780 学科教学(语文) 不区分研究方向 69 74 117 114 374 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
129 100524100910311 学科教学(语文) 不区分研究方向 70 73 105 126 374 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
130 100524100909646 学科教学(语文) 不区分研究方向 72 63 117 122 374 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
131 100524100910427 学科教学(语文) 不区分研究方向 74 68 131 101 374 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
132 100524100910148 学科教学(语文) 不区分研究方向 75 72 115 112 374 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
133 100524100909662 学科教学(语文) 不区分研究方向 71 77 119 107 374 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
134 100524100910198 学科教学(语文) 不区分研究方向 77 68 115 113 373 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
135 100524100910348 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 77 113 110 373 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
136 100524100910338 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 62 117 121 373 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
137 100524100909995 学科教学(语文) 不区分研究方向 72 67 120 114 373 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
138 100524100909811 学科教学(语文) 不区分研究方向 64 73 118 118 373 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
139 100524100910783 学科教学(语文) 不区分研究方向 62 70 125 116 373 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于373  
140 100524100910827 小学教育 不区分研究方向 74 78 128 145 425 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
141 100524100910842 小学教育 不区分研究方向 78 66 128 143 415 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
142 100524100910885 小学教育 不区分研究方向 71 75 120 146 412 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
143 100524100910826 小学教育 不区分研究方向 71 73 124 134 402 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
144 100524100910817 小学教育 不区分研究方向 61 76 117 145 399 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
145 100524100910851 小学教育 不区分研究方向 73 65 126 133 397 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
146 100524100910874 小学教育 不区分研究方向 68 61 123 145 397 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
147 100524100910856 小学教育 不区分研究方向 64 69 116 148 397 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
148 100524000901781 小学教育 不区分研究方向 67 64 119 145 395 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
149 100524100910812 小学教育 不区分研究方向 65 69 117 143 394 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
150 100524100910868 小学教育 不区分研究方向 64 78 119 130 391 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
151 100524100910799 小学教育 不区分研究方向 61 70 122 134 387 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
152 100524100910853 小学教育 不区分研究方向 66 53 118 148 385 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
153 100524100910836 小学教育 不区分研究方向 58 65 117 143 383 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
154 100524100910889 小学教育 不区分研究方向 70 56 114 134 374 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
155 100524100910811 小学教育 不区分研究方向 61 55 109 143 368 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
156 100524100910816 小学教育 不区分研究方向 68 54 107 137 366 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
157 100524100910871 小学教育 不区分研究方向 51 70 108 134 363 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
158 100524100910823 小学教育 不区分研究方向 61 60 112 128 361 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
159 100524100910814 小学教育 不区分研究方向 60 64 98 139 361 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
160 100524100910813 小学教育 不区分研究方向 56 56 123 126 361 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
161 100524100910802 小学教育 不区分研究方向 62 60 109 130 361 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
162 100524100910800 小学教育 不区分研究方向 64 70 90 136 360 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
163 100524100910841 小学教育 不区分研究方向 54 52 113 138 357 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
164 100524100910867 小学教育 不区分研究方向 58 78 94 125 355 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
165 100524100910825 小学教育 不区分研究方向 56 63 100 134 353 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
166 100524100910870 小学教育 不区分研究方向 60 51 98 143 352 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
167 100524100910858 小学教育 不区分研究方向 62 58 103 128 351 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于351  
168 100524000901810 心理健康教育 不区分研究方向 79 77 123 128 407 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于361  
169 100524100910923 心理健康教育 不区分研究方向 74 79 114 126 393 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于361  
170 100524100910996 心理健康教育 不区分研究方向 75 73 125 110 383 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于361  
171 100524100910965 心理健康教育 不区分研究方向 73 78 116 114 381 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于361  
172 100524100911070 心理健康教育 不区分研究方向 76 74 128 102 380 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于361  
173 100524100911003 心理健康教育 不区分研究方向 70 71 123 114 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于361  
174 100524100910974 心理健康教育 不区分研究方向 63 80 119 114 376 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于361  
175 100524100911064 心理健康教育 不区分研究方向 59 88 123 105 375 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于361  
176 100524100910979 心理健康教育 不区分研究方向 69 76 115 114 374 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于361  
