2025考研
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研分数

中央民族大学2024年硕士招生一志愿复试分数线:法学院

中央民族大学2024年硕士招生一志愿复试分数线:法学院已公布,上线考生要尽快准备考研复试,考研难度逐渐提升,各位考生要抓紧复试机会,全力以赴,预祝各位过线考生复试顺利。

中央民族大学法学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线
序号 考生编号 专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线 备注
1 100524000300246 法学 不区分研究方向 79 78 115 127 399 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
2 100524100301928 法学 不区分研究方向 62 78 117 133 390 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
3 100524000300250 法学 不区分研究方向 71 82 106 129 388 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
4 100524100301897 法学 不区分研究方向 70 80 106 132 388 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
5 100524100301848 法学 不区分研究方向 79 66 109 129 383 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
6 100524100301823 法学 不区分研究方向 75 68 119 120 382 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
7 100524100301771 法学 不区分研究方向 68 67 118 128 381 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
8 100524100301751 法学 不区分研究方向 68 71 111 126 376 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
9 100524100301931 法学 不区分研究方向 75 78 102 121 376 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
10 100524100301828 法学 不区分研究方向 75 57 117 127 376 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
11 100524000300240 法学 不区分研究方向 73 73 99 130 375 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
12 100524100301881 法学 不区分研究方向 69 71 108 125 373 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
13 100524100301872 法学 不区分研究方向 69 72 110 122 373 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
14 100524100301907 法学 不区分研究方向 76 63 119 115 373 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
15 100524100301929 法学 不区分研究方向 77 76 100 118 371 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
16 100524100301844 法学 不区分研究方向 69 63 120 118 370 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
17 100524100301822 法学 不区分研究方向 65 78 117 109 369 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
18 100524100301830 法学 不区分研究方向 73 63 111 121 368 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
19 100524100301949 法学 不区分研究方向 77 66 111 113 367 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
20 100524100301879 法学 不区分研究方向 70 69 112 116 367 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
21 100524100301760 法学 不区分研究方向 68 75 101 123 367 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
22 100524000300272 法学 不区分研究方向 68 67 109 122 366 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
23 100524100301720 法学 不区分研究方向 67 67 110 122 366 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
24 100524100301893 法学 不区分研究方向 65 79 106 115 365 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
25 100524100301963 法学 不区分研究方向 71 71 101 122 365 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
26 100524100301966 法学 不区分研究方向 78 60 99 127 364 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
27 100524100301728 法学 不区分研究方向 64 75 111 113 363 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
28 100524000300269 法学 不区分研究方向 72 61 113 117 363 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
29 100524100301922 法学 不区分研究方向 61 72 116 113 362 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
30 100524100301891 法学 不区分研究方向 67 72 101 122 362 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
31 100524100301769 法学 不区分研究方向 67 72 105 118 362 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
32 100524100301729 法学 不区分研究方向 68 71 108 115 362 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
33 100524000300253 法学 不区分研究方向 72 70 111 108 361 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
34 100524100301838 法学 不区分研究方向 71 61 110 118 360 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
35 100524000300276 法学 不区分研究方向 77 60 108 114 359 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
36 100524100301864 法学 不区分研究方向 73 58 114 113 358 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
37 100524100301790 法学 不区分研究方向 63 60 111 124 358 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
38 100524100301847 法学 不区分研究方向 75 76 109 97 357 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
39 100524100301734 法学 不区分研究方向 70 57 104 126 357 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
40 100524100301958 法学 不区分研究方向 72 66 108 111 357 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
41 100524100301818 法学 不区分研究方向 73 78 102 103 356 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
42 100524100301827 法学 不区分研究方向 68 70 109 108 355 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
43 100524100301743 法学 不区分研究方向 62 63 103 126 354 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
44 100524100301776 法学 不区分研究方向 72 50 115 117 354 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
45 100524100301885 法学 不区分研究方向 70 56 116 110 352 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
46 100524100301724 法学 不区分研究方向 55 61 110 125 351 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
47 100524100301774 法学 不区分研究方向 63 65 109 114 351 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
48 100524100301829 法学 不区分研究方向 65 75 105 103 348 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
49 100524100301843 法学 不区分研究方向 68 68 95 117 348 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
50 100524000300274 法学 不区分研究方向 63 76 99 110 348 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于348  
51 100524100303322 法律(非法学) 不区分研究方向 70 74 120 117 381 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
52 100524100302716 法律(非法学) 不区分研究方向 77 79 109 113 378 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
53 100524100303282 法律(非法学) 不区分研究方向 75 84 114 102 375 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
54 100524100302019 法律(非法学) 不区分研究方向 70 84 109 110 373 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
55 100524100302085 法律(非法学) 不区分研究方向 69 79 117 107 372 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
56 100524100302607 法律(非法学) 不区分研究方向 70 82 122 98 372 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
57 100524100302913 法律(非法学) 不区分研究方向 72 76 116 107 371 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
58 100524100302966 法律(非法学) 不区分研究方向 73 77 113 108 371 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
59 100524100302066 法律(非法学) 不区分研究方向 69 80 108 112 369 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
60 100524100302569 法律(非法学) 不区分研究方向 72 68 119 110 369 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
61 100524100302592 法律(非法学) 不区分研究方向 72 68 116 112 368 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
62 100524000300292 法律(非法学) 不区分研究方向 76 69 118 105 368 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
63 100524000300286 法律(非法学) 不区分研究方向 64 84 110 109 367 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
64 100524000300295 法律(非法学) 不区分研究方向 69 68 115 115 367 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
65 100524100302969 法律(非法学) 不区分研究方向 71 68 113 115 367 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
66 100524100302020 法律(非法学) 不区分研究方向 76 75 103 112 366 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
67 100524100302241 法律(非法学) 不区分研究方向 76 67 107 116 366 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
68 100524100303348 法律(非法学) 不区分研究方向 75 80 110 101 366 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
69 100524100302058 法律(非法学) 不区分研究方向 73 69 109 115 366 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
70 100524100303082 法律(非法学) 不区分研究方向 69 75 110 111 365 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
71 100524100303084 法律(非法学) 不区分研究方向 67 78 112 108 365 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
72 100524100301984 法律(非法学) 不区分研究方向 65 74 115 111 365 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
73 100524100302539 法律(非法学) 不区分研究方向 71 77 114 103 365 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
74 100524100302715 法律(非法学) 不区分研究方向 73 78 105 109 365 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
75 100524100303104 法律(非法学) 不区分研究方向 79 72 109 105 365 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
76 100524100303060 法律(非法学) 不区分研究方向 71 73 110 110 364 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
77 100524100302711 法律(非法学) 不区分研究方向 73 73 112 106 364 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
78 100524100303214 法律(非法学) 不区分研究方向 73 80 100 111 364 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
79 100524100302086 法律(非法学) 不区分研究方向 76 76 107 105 364 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
80 100524100303097 法律(非法学) 不区分研究方向 77 67 114 106 364 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
81 100524100302800 法律(非法学) 不区分研究方向 75 75 105 108 363 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
82 100524100302665 法律(非法学) 不区分研究方向 65 81 114 102 362 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
83 100524100303272 法律(非法学) 不区分研究方向 77 67 113 104 361 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
84 100524100302631 法律(非法学) 不区分研究方向 75 71 114 100 360 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
85 100524100302920 法律(非法学) 不区分研究方向 69 72 115 104 360 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
86 100524100302667 法律(非法学) 不区分研究方向 75 74 105 106 360 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
87 100524100302700 法律(非法学) 不区分研究方向 68 81 112 98 359 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
88 100524100303269 法律(非法学) 不区分研究方向 75 71 108 104 358 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
89 100524100302692 法律(非法学) 不区分研究方向 75 72 108 103 358 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
90 100524100302039 法律(非法学) 不区分研究方向 73 65 118 102 358 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
91 100524100303220 法律(非法学) 不区分研究方向 73 69 108 108 358 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
92 100524100302455 法律(非法学) 不区分研究方向 70 72 109 107 358 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
93 100524100303234 法律(非法学) 不区分研究方向 68 77 104 109 358 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
94 100524100303137 法律(非法学) 不区分研究方向 75 76 109 97 357 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
95 100524100302976 法律(非法学) 不区分研究方向 66 82 111 98 357 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
96 100524100302139 法律(非法学) 不区分研究方向 66 71 114 106 357 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
97 100524100302072 法律(非法学) 不区分研究方向 77 68 101 111 357 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
98 100524100302925 法律(非法学) 不区分研究方向 71 65 112 108 356 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
99 100524000300352 法律(非法学) 不区分研究方向 64 79 100 113 356 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
100 100524100302302 法律(非法学) 不区分研究方向 75 72 112 96 355 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
101 100524100302736 法律(非法学) 不区分研究方向 63 78 106 108 355 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
102 100524100302904 法律(非法学) 不区分研究方向 70 79 102 104 355 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
103 100524100302552 法律(非法学) 不区分研究方向 76 73 111 95 355 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
104 100524100302998 法律(非法学) 不区分研究方向 77 66 108 103 354 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
105 100524100302958 法律(非法学) 不区分研究方向 72 75 100 107 354 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
106 100524100302105 法律(非法学) 不区分研究方向 67 73 111 103 354 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
107 100524100303222 法律(非法学) 不区分研究方向 72 69 111 101 353 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
108 100524100302947 法律(非法学) 不区分研究方向 77 64 107 105 353 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
109 100524100302970 法律(非法学) 不区分研究方向 67 68 106 111 352 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
110 100524100303188 法律(非法学) 不区分研究方向 71 72 112 96 351 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
111 100524100302957 法律(非法学) 不区分研究方向 65 69 112 105 351 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
112 100524100302244 法律(非法学) 不区分研究方向 75 74 102 99 350 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
113 100524100302813 法律(非法学) 不区分研究方向 69 73 105 103 350 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
114 100524100302948 法律(非法学) 不区分研究方向 69 70 97 114 350 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
115 100524100302725 法律(非法学) 不区分研究方向 68 81 107 94 350 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
116 100524100302832 法律(非法学) 不区分研究方向 78 65 106 100 349 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
117 100524100303326 法律(非法学) 不区分研究方向 71 75 95 108 349 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
118 100524100302271 法律(非法学) 不区分研究方向 70 65 108 106 349 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
119 100524100302771 法律(非法学) 不区分研究方向 67 84 98 100 349 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
120 100524100302288 法律(非法学) 不区分研究方向 63 78 105 103 349 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
121 100524100302786 法律(非法学) 不区分研究方向 62 72 108 107 349 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
122 100524100302383 法律(非法学) 不区分研究方向 67 64 108 109 348 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
123 100524100302903 法律(非法学) 不区分研究方向 67 69 109 103 348 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
124 100524100302621 法律(非法学) 不区分研究方向 66 74 109 99 348 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
125 100524100303182 法律(非法学) 不区分研究方向 66 78 106 98 348 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
126 100524100302248 法律(非法学) 不区分研究方向 74 71 99 104 348 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
127 100524100302710 法律(非法学) 不区分研究方向 73 78 100 97 348 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
128 100524100302848 法律(非法学) 不区分研究方向 70 80 96 102 348 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
129 100524100302963 法律(非法学) 不区分研究方向 76 72 100 99 347 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
130 100524000300303 法律(非法学) 不区分研究方向 63 76 102 106 347 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
131 100524100303307 法律(非法学) 不区分研究方向 64 58 115 110 347 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
132 100524100303096 法律(非法学) 不区分研究方向 65 71 106 105 347 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
133 100524100302591 法律(非法学) 不区分研究方向 65 74 103 105 347 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
134 100524100302372 法律(非法学) 不区分研究方向 66 78 107 96 347 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
135 100524100302846 法律(非法学) 不区分研究方向 73 68 104 102 347 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
136 100524100302141 法律(非法学) 不区分研究方向 63 71 112 100 346 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
137 100524100302514 法律(非法学) 不区分研究方向 63 76 102 105 346 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
138 100524100302286 法律(非法学) 不区分研究方向 67 63 111 105 346 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
139 100524100302564 法律(非法学) 不区分研究方向 72 66 112 95 345 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
140 100524100302778 法律(非法学) 不区分研究方向 72 74 95 104 345 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
141 100524100302133 法律(非法学) 不区分研究方向 73 61 108 103 345 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
142 100524100303177 法律(非法学) 不区分研究方向 73 69 98 105 345 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
143 100524100302619 法律(非法学) 不区分研究方向 68 67 103 107 345 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
144 100524100303098 法律(非法学) 不区分研究方向 67 75 101 102 345 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
145 100524100302343 法律(非法学) 不区分研究方向 66 77 109 93 345 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
146 100524100302572 法律(非法学) 不区分研究方向 67 72 103 103 345 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
147 100524100302043 法律(非法学) 不区分研究方向 73 65 99 107 344 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
148 100524100302816 法律(非法学) 不区分研究方向 72 75 95 102 344 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
149 100524100302542 法律(非法学) 不区分研究方向 71 62 107 104 344 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
150 100524000300360 法律(非法学) 不区分研究方向 67 65 103 109 344 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
151 100524100302789 法律(非法学) 不区分研究方向 62 75 98 109 344 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
152 100524100302829 法律(非法学) 不区分研究方向 70 67 102 104 343 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
153 100524100302076 法律(非法学) 不区分研究方向 70 53 109 111 343 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
154 100524100302815 法律(非法学) 不区分研究方向 68 67 103 105 343 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
155 100524100302182 法律(非法学) 不区分研究方向 67 63 110 103 343 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
156 100524100303062 法律(非法学) 不区分研究方向 66 70 104 103 343 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
157 100524100302210 法律(非法学) 不区分研究方向 64 72 113 94 343 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
158 100524000300313 法律(非法学) 不区分研究方向 63 76 105 99 343 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
159 100524100302201 法律(非法学) 不区分研究方向 76 72 101 94 343 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
160 100524100302699 法律(非法学) 不区分研究方向 73 65 111 94 343 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
161 100524100302508 法律(非法学) 不区分研究方向 72 62 109 100 343 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
162 100524100302200 法律(非法学) 不区分研究方向 63 83 96 100 342 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
163 100524100302868 法律(非法学) 不区分研究方向 66 67 111 98 342 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
164 100524100302663 法律(非法学) 不区分研究方向 69 71 96 106 342 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
165 100524100303083 法律(非法学) 不区分研究方向 69 78 94 101 342 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
166 100524100303324 法律(非法学) 不区分研究方向 70 63 107 102 342 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
167 100524100302866 法律(非法学) 不区分研究方向 71 61 112 98 342 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
168 100524100303081 法律(非法学) 不区分研究方向 75 70 96 101 342 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
169 100524100302975 法律(非法学) 不区分研究方向 70 80 88 103 341 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
170 100524100302681 法律(非法学) 不区分研究方向 63 71 101 106 341 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
171 100524100302669 法律(非法学) 不区分研究方向 67 76 100 98 341 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
172 100524100302682 法律(非法学) 不区分研究方向 68 73 100 100 341 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
173 100524100302965 法律(非法学) 不区分研究方向 73 74 93 101 341 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
174 100524100303050 法律(非法学) 不区分研究方向 70 65 104 102 341 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
175 100524000300368 法律(非法学) 不区分研究方向 70 73 104 93 340 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
176 100524100303284 法律(非法学) 不区分研究方向 66 67 101 106 340 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
177 100524100303286 法律(非法学) 不区分研究方向 66 71 104 99 340 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于340  
