【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
浙江师范大学2026年硕士研究生复试分数线
2026-04-02 11:29:40
浙江师范大学
2026年硕士研究生
浙江师范大学2026年硕士研究生复试分数线现已正式公布。作为综合实力突出、学科特色鲜明的高等院校,该校凭借优质的教学资源与严谨的治学氛围,多年来一直备受广大考研学子追捧。此次分数线的发布,牵动着众多考生的心弦,既是评判考生综合能力的重要依据,也是迈入研究生学习阶段的关键关卡,承载着无数考生的奋斗汗水与升学期盼。
浙江师范大学2026年硕士研究生复试分数线
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 总分 |
| 法学院 | 30100 | 法学 | 不区分研究方向 | 321 |
| 120400 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 332 | |
| 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 332 |
| 10100 | 哲学 | 不区分研究方向 | 326 | |
| 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 不区分研究方向 | 347 |
| 40102 | 课程与教学论 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 40103 | 教育史 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 40104 | 比较教育学 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 40106 | 高等教育学 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 40107 | 成人教育学 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 40110 | 教育技术学 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 0401Z1 | 教师教育 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 120400 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 332 | |
| 心理学院 | 40200 | 心理学 | 不区分研究方向 | 347 |
| 儿童发展与教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 不区分研究方向 | 347 |
| 40109 | 特殊教育学 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 0402Z1 | 儿童发展科学 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 体育与健康科学学院 | 40300 | 体育学 | 不区分研究方向 | 344 |
| 人文学院 | 50101 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 354 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 50103 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 50104 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 50105 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 50106 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 358 | |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 0501J1 | 儿童文学 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 60200 | 中国史 | 不区分研究方向 | 359 | |
| 60300 | 世界史 | 不区分研究方向 | 341 | |
| 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 354 |
| 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 354 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 音乐艺术研究 | 354 |
| 美术与书法研究 | 362 | |||
| 舞蹈艺术研究 | 354 | |||
| 戏剧、影视及新媒体研究 | 354 | |||
| 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 不区分研究方向 | 275 |
| 物理与电子信息工程学院 | 70200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 275 |
| 80300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 264 | |
| 化学与材料科学学院 | 70300 | 化学 | 不区分研究方向 | 275 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 264 | |
| 生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 275 |
| 71300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 275 | |
| 计算机科学与技术学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 264 |
| 经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 不区分研究方向 | 324 |
| 120200 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 332 | |
| 地理与环境科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 289 |
| 70502 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 275 | |
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 275 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 264 | |
| 工学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 不区分研究方向 | 347 |
| 80200 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 264 | |
| 0812Z2 | 智能交通技术 | 不区分研究方向 | 264 | |
| 设计与创意学院 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 266 |
| 国际文化与社会发展学院 | 30300 | 社会学 | 社会学 | 327 |
| 民俗学 | 321 | |||
| 0501Z1 | 汉语国际传播 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 非洲研究院 | 30200 | 政治学 | 不区分研究方向 | 321 |
| 0401J1 | 非洲学 | 非洲教育 | 347 | |
| 0603J1 | 非洲学 | 非洲历史与文化 | 341 | |
| 140700 | 区域国别学 | 不区分研究方向 | 266 | |
| 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 321 |
| 35102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 321 | |
| 教育学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 362 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 357 | |
| 45104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 347 | |
| 45105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 347 | |
| 45106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 347 | |
| 45107 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 352 | |
| 教育学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 347 |
| 45114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 45115 | 小学教育 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 心理健康与心理咨询、家庭教育与社区心理服务、心理测量与大数据分析、社会心理服务 | 347 |
| 儿童发展与教育学院 | 45118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 353 |
| 45119 | 特殊教育 | 不区分研究方向 | 368 | |
| 体育与健康科学学院 | 45200 | 体育 | 不区分研究方向 | 347 |
| 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 354 |
| 55101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 55102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 55105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 艺术学院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 347 |
| 45113 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 355 | |
| 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 374 | |
| 钢琴演奏 | 354 | |||
| 音乐教育 | 365 | |||
| 135600 | 美术与书法 | 不区分研究方向 | 382 | |
| 135400 | 戏剧与影视 | 不区分研究方向 | 378 | |
| 135300 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 物理与电子信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、光电信息工程 | 264 |
| 85600 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 264 | |
| 化学与材料科学学院 | 85600 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 264 |
| 86000 | 生物与医药 | 制药工程 | 264 | |
| 生命科学学院 | 86000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 264 |
| 计算机科学与技术学院 | 85400 | 电子信息 | 软件工程、人工智能、大数据技术与工程 | 306 |
| 数理医学院 | 85400 | 电子信息 | 生物医学工程 | 264 |
| 经济与管理学院 | 45120 | 职业技术教育 | 财经商贸、旅游服务 | 347 |
| 125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 151 | |
| 25400 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 324 | |
| 地理与环境科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 347 |
| 85701 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 264 | |
| 85704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 264 | |
| 85300 | 城乡规划 | 不区分研究方向 | 264 | |
| 工学院 | 45120 | 职业技术教育 | 加工制造、信息技术、交通运输 | 347 |
| 85500 | 机械 | 不区分研究方向 | 264 | |
| 86100 | 交通运输 | 不区分研究方向 | 264 | |
| 设计与创意学院 | 135700 | 设计 | 不区分研究方向 | 360 |
| 国际文化与社会发展学院 | 45300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 347 |
| 35200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 321 | |
| 浙江师范大学堪萨斯大学联合教育学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育(中美合作办学项目) | 347 |
| 45117 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 | 347 | |
| 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 347 |
| 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 347 |
| 化学与材料科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 347 |
| 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 146 |
| 公共管理硕士教育中心(MPA) | 125200 | 公共管理 | 行政管理 | 168 |
| 教育管理 | 170 | |||
| 党群与社会组织管理 | 168 |
说明:
1.“退役大学生士兵计划”复试分数线参照所报考学院专业复试分数线,总分降30分,单科降10分划定。
2.一志愿报考专业进入复试考生名单、分专业计划详见后续各学院通知。
3.我校未与任何机构、公司或个人合作开展招生工作,招生工作始终严格按照公平、公正、公开的原则进行,欢迎广大考生及家长监督。请考生及家长切勿轻信他人协助录取及调剂的宣传或承诺,以免造成损失。
浙江师范大学硕士研究生复试分数线,为报考学子的考研之路划定了清晰的阶段性界限,顺利过线的同学需调整状态、精心备战复试,把握来之不易的机会;未能达到预期分数线的同学,亦无需妄自菲薄。追梦的道路从不止一条,备考过程中沉淀的知识与磨砺的意志,都是人生路上宝贵的财富,愿你坚守热爱,在求学的道路上步履坚定、逐光而行。
查看全文 
【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研备考
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约