
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
张宇、田静领衔+免费直播课
领取试听长安大学各院(系)分学科专业2025年硕士研究生复试分数线已公布
如下是长安大学各院(系)分学科专业2025年硕士研究生复试分数线,考生需要了解目标院校的历年分数线、招生人数、报录比等信息,以便更准确地判断自己的竞争力。如下内容给大家作参考。
长安大学各院(系)分学科专业2025年硕士研究生复试分数线已公布
各位考生:
根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合长安大学本年度硕士研究生招生工作实际,现将长安大学2025年硕士研究生招生各院(系)分学科专业复试分数线公布如下:
学 院 | 专 业 | 总 分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 260 |
081400土木工程②③④ | 270 | |
082300交通运输工程 | 270 | |
085900土木水利① | 263 | |
085900土木水利②③ | 298 | |
086100交通运输 | 265 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 311 |
0802J2智能电动车辆 | 290 | |
082300交通运输工程 | 306 | |
085500机械 | 343 | |
086100交通运输 | 338 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 302 |
085500机械① | 335 | |
085500机械② | 314 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 350 |
120100管理科学与工程 | 342 | |
120200工商管理学 | 342 | |
120201会计学 | 370 | |
025600资产评估 | 345 | |
125100工商管理 | 151 | |
125300会计 | 194 | |
125601工程管理 | 162 | |
125604物流工程与管理 | 205 | |
005电子与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 319 |
082300交通运输工程 | 265 | |
085400电子信息 | 340 | |
086100交通运输 | 285 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 339 |
081200计算机科学与技术 | 303 | |
082300交通运输工程 | 299 | |
083500软件工程 | 260 | |
083900网络空间安全 | 260 | |
085400电子信息① | 301 | |
085400电子信息② | 320 | |
085400电子信息③ | 362 | |
086100交通运输 | 300 | |
007地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 285 |
081600测绘科学与技术① | 275 | |
081600测绘科学与技术② | 285 | |
081600测绘科学与技术③ | 283 | |
081800地质资源与地质工程① | 275 | |
081800地质资源与地质工程② | 270 | |
083700安全科学与工程 | 275 | |
140400遥感科学与技术 | 274 | |
085700资源与环境① | 304 | |
085700资源与环境② | 263 | |
085700资源与环境③ | 280 | |
085700资源与环境④ | 269 | |
008地球科学与资源学院 | 070900地质学 | 292 |
081800地质资源与地质工程 | 300 | |
085700资源与环境 | 300 | |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 265 |
081400土木工程⑤ | 283 | |
081400土木工程⑥ | 290 | |
085900土木水利①②③ | 311 | |
085900土木水利④ | 290 | |
085900土木水利⑤ | 311 | |
010水利与环境学院 | 081500水利工程 | 263 |
081700化学工程与技术 | 263 | |
083000环境科学与工程 | 301 | |
085700资源与环境 | 297 | |
085900土木水利 | 275 | |
011建筑学院 | 081300建筑学 | 293 |
083300城乡规划学 | 315 | |
085100建筑 | 295 | |
085300城乡规划 | 297 | |
086200风景园林 | 307 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 304 |
080500材料科学与工程⑤ | 261 | |
085600材料与化工 | 302 | |
013运输工程学院 | 071400统计学 | 313 |
082300交通运输工程 | 282 | |
086100交通运输 | 316 | |
014土地工程学院 | 070500地理学 | 302 |
0830J1土地工程 | 295 | |
120405土地资源管理 | 344 | |
095136农业工程与信息技术 | 312 | |
015能源与电气工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 308 |
080800电气工程 | 337 | |
085800能源动力① | 373 | |
085800能源动力② | 334 | |
016马克思主义学院 | 010100哲学 | 321 |
030500马克思主义理论 | 361 | |
017人文学院 | 010106美学 | 335 |
120400公共管理学 | 364 | |
045300国际中文教育 | 361 | |
055200新闻与传播 | 373 | |
125200公共管理 | 164 | |
135400戏剧与影视 | 383 | |
018理学院 | 070100数学 | 320 |
080100力学 | 296 | |
019外国语学院 | 050200外国语言文学 | 389 |
055101英语笔译 | 373 | |
020体育系 | 045200体育 | 305 |
021未来交通学院 | 082300交通运输工程 | 289 |
022数据科学与人工智能研究院 | 081200计算机科学与技术 | 267 |
083900网络空间安全 | 272 | |
085400电子信息 | 309 | |
023卓越工程师学院 | 086100交通运输① | 300 |
086100交通运输② | 276 | |
086100交通运输③ | 300 | |
086100交通运输④ | 312 | |
086100交通运输⑤ | 290 | |
备注: 1. 上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求; 2. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向; 3.单独命题入学考试招生计划考生基本分数要求:总分不低于328分; 4.少数民族高层次骨干人才计划考生基本分数要求:总分不低于229分,单科不低于30分(满分=100分)、45分(满分>100分); 5.退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划考生基本分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上,对应学校学科专业复试分数线降44分。 |
长安大学
2025年3月20日
具体信息请考生关注院校官网等发布的官方消息。
如上就是长安大学各院(系)分学科专业2025年硕士研究生复试分数线的相关信息,建议各位考生关注教育部官方发布的信息,以获取最准确的考研国家线数据。希望各位考生都能取得自己想要的成绩,大家可以继续关注启航教育,获取更多考研讯息。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
考研资讯
查看更多
考研备考
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约