2025考研

张宇、田静领衔+免费直播课

领取试听
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研复试

北京电影学院2024年考研拟录取名单(第一志愿考生)

全国各研招院校2024年考研复试拟录取名单正在陆续公布中,25考研考生可以通过拟录取名单查看目标院校目标专业的实际录取分数线,作为考研择校择专业的参考数据,以下是北京电影学院2024年考研拟录取名单(第一志愿考生)。

北京电影学院2024年硕士研究生拟录取名单及体检通知(第一志愿考生)

我校拟录取以下考生(第一志愿考生,不含推免生)为北京电影学院2024级硕士研究生,现予以公示,公示时间为十个工作日。

录取考生可登录“研究生招生管理系统”(http://yjszs.bfa.edu.cn),于4月10日—4月14日 “录取结果查询”查看招生导师。

未录取考生可登录“研究生招生管理系统”(http://yjszs.bfa.edu.cn),查看复试成绩。

录取通知书发放及征集邮寄地址相关事宜请关注研究生院官网通知。

一、拟录取考生名单公示:

报考院系所 研究方向 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 专项计划
文学系 国际电影文化传播 100504999991416 396 89.8 84.5  
文学系 国际电影文化传播 100504999991441 427 77.8 81.6  
文学系 国际电影文化传播 100504999992292 400 81.8 80.9  
文学系 国际电影文化传播 100504999990012 410 79.5 80.8  
文学系 国际电影文化传播 100504999990007 387 81.9 79.7  
文学系 国际电影文化传播 100504999990008 398 78.5 79.1  
文学系 国际电影文化传播 100504999991528 375 81.5 78.3  
文学系 国际电影文化传播 100504999991953 373 76.5 75.6  
文学系 国际电影文化传播 100504999992133 388 73 75.3  
文学系 国际电影文化传播 100504999990010 370 76.1 75.1  
文学系 电影创意与策划 100504999992145 394 94.7 86.8  
文学系 电影创意与策划 100504999990086 415 86.6 84.8  
文学系 电影创意与策划 100504999992586 385 93 85  
文学系 电影创意与策划 100504999992378 378 90.4 83  
文学系 电影创意与策划 100504999990829 376 86 80.6  
文学系 电影创意与策划 100504999990809 396 81.3 80.3  
文学系 电影创意与策划 100504999991100 388 81.1 79.4  
文学系 电影创意与策划 100504999992634 362 85.7 79.1  
文学系 电影剧本创作 100504999990983 399 88.3 84.1  
文学系 电影剧本创作 100504999991987 373 91.1 82.9  
文学系 电影剧本创作 100504999990098 391 84.7 81.5  
文学系 电影剧本创作 100504999990114 375 86.8 80.9  
文学系 电影剧本创作 100504999991008 404 79.6 80.2  
文学系 电影剧本创作 100504999990105 365 87.3 80.2  
文学系 电影剧本创作 100504999991761 383 83.5 80.1  
文学系 电影剧本创作 100504999991253 395 81.7 80.4  
文学系 电影剧本创作 100504999990093 362 86.1 79.3  
文学系 电影剧本创作 100504999992176 362 85.7 79.1  
文学系 电影剧本创作 100504999990091 367 76.7 75.1  
文学系 电影剧本创作 100504999991329 367 75.5 74.5  
文学系 电影剧本创作 100504999991926 406 65.8 73.5  
文学系 电影剧本创作 100504999992425 359 89.9 80.9 少数民族骨干计划
文学系 电影剧本创作 100504999992108 324 87.5 76.2 少数民族骨干计划
文学系 电视剧剧本创作 100504999992110 428 83 84.3  
文学系 电视剧剧本创作 100504999991158 390 90.4 84.2  
文学系 电视剧剧本创作 100504999991690 399 86.8 83.3  
文学系 电视剧剧本创作 100504999991331 370 81.3 77.7  
文学系 电视剧剧本创作 100504999991455 379 78.5 77.2  
文学系 电视剧剧本创作 100504999992179 301 84.3 72.3 少数民族骨干计划
导演系 故事片导演创作 100504999990156 402 90.4 85.4  
导演系 故事片导演创作 100504999992247 388 91.6 84.6  
导演系 故事片导演创作 100504999991585 392 90 84.2  
导演系 故事片导演创作 100504999991525 384 89 82.9  
导演系 故事片导演创作 100504999992274 389 85.2 81.5  
导演系 故事片导演创作 100504999992131 370 88.1 81.1  
导演系 故事片导演创作 100504999992127 373 78.8 76.7  
导演系 故事片导演创作 100504999990167 365 80.1 76.6  
导演系 故事片导演创作 100504999990180 368 87.1 80.4 少数民族骨干计划
导演系 故事片导演创作 100504999992158 334 90.6 78.7 少数民族骨干计划
导演系 纪录片导演创作 100504999992544 381 87.4 81.8  
导演系 后期导演 100504999990187 377 92 83.7  
导演系 后期导演 100504999991691 376 89.2 82.2  
表演学院 电影表演创作 100504999991770 369 93.2 83.5  
表演学院 电影表演创作 100504999990858 384 88.5 82.7  
表演学院 电影表演创作 100504999991054 375 88.7 81.9  
表演学院 电影表演创作 100504999991468 381 87.2 81.7  
表演学院 电影表演创作 100504999992188 370 87.5 80.8  
表演学院 电影表演创作 100504999990989 367 86.5 80  
表演学院 电影表演创作 100504999992554 288 91.4 74.5 少数民族骨干计划
表演学院 电影表演创作 100504999992596 295 85 72 少数民族骨干计划
摄影系 电影摄影与制作 100504999990220 405 82 81.5  
摄影系 电影摄影与制作 100504999991476 381 74.1 75.2  
摄影系 电影摄影与制作 100504999990231 384 72.8 74.8  
摄影系 电影摄影与制作 100504999991147 396 69.2 74.2  
摄影系 电影摄影与制作 100504999990851 365 72.4 72.7  
摄影系 电影摄影与制作 100504999991480 375 68.7 71.9  
摄影系 电影摄影与制作 100504999990223 390 64.6 71.3  
摄影系 电影摄影与制作 100504999990229 384 63.7 70.3  
摄影系 电影摄影与制作 100504999991479 376 65.2 70.2  
摄影系 电影摄影与制作 100504999990209 399 60.1 70  
摄影系 电影摄影与制作 100504999991396 388 61.8 69.7  
摄影系 电影摄影与制作 100504999991883 370 63.1 68.6  
摄影系 电影摄影与制作 100504999991633 383 60.3 68.5  
摄影系 电影摄影与制作 100504999991348 372 60.5 67.5  
摄影系 电影摄影与制作 100504999991377 366 61 67.1  
声音学院 电影声音创作 100504999991735 416 86.8 85  
声音学院 电影声音创作 100504999990252 410 87.2 84.6  
声音学院 电影声音创作 100504999990834 401 84.5 82.4  
声音学院 电影声音创作 100504999991693 398 81.4 80.5  
声音学院 电影声音创作 100504999990242 381 82.4 79.3  
声音学院 电影声音创作 100504999991292 389 79.6 78.7  
声音学院 电影声音创作 100504999991352 373 82.2 78.4  
声音学院 电影声音创作 100504999990249 362 84.2 78.3  
声音学院 电影声音创作 100504999990895 371 80.4 77.3  
声音学院 电影声音创作 100504999991493 371 80.4 77.3  
声音学院 电影声音创作 100504999990999 367 80.2 76.8  
声音学院 电影声音创作 100504999991166 373 76 75.3  
声音学院 电影声音创作 100504999990256 371 76.1 75.2  
声音学院 电影声音创作 100504999991486 366 76.7 75  
声音学院 电影声音创作 100504999991565 385 72.1 74.6  
声音学院 电影声音创作 100504999992393 287 86.7 72.1 少数民族骨干计划
声音学院 电影音乐创作 100504999992653 375 86.6 80.8  
美术学院 视觉艺术与理论 100504999990044 389 82.3 80.1  
美术学院 视觉艺术与理论 100504999990046 374 81.6 78.2  
美术学院 电影美术创作 100504999990388 405 80.8 80.9  
美术学院 电影美术创作 100504999990369 375 86.2 80.6  

二、体检工作:

凡进入我校2024年硕士学位研究生拟录取名单的考生均须按要求参加体检。具体要求见新生报到须知。

完整拟录取名单:https://www.bfa.edu.cn/yanjiusheng/info/1096/4150.htm

了解目标院校的实际录取分数线可以帮助考生对于考研难度有个大概的了解,便于结合自己的实际情况进行院校选择,为了节省大家的备考时间,大家可以在客服窗口留言获取免费考研择校指导。

25考研专业课一对一

查看全文

【25考研辅导课程推荐】:25考研集训课程,VIP领学计划,25考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

上一篇:中国戏曲学院2024年硕士研究生招生拟录取名单 下一篇:北京舞蹈学院2024年全国硕士研究生拟录取情况

免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。

精选课程

考研资讯

查看更多

                                         

考研备考

查看更多

考研指导

搜课程

热门搜索

搜索历史  

首页

课程

成长计划

研招

我的

每日10 份   抢先预约