2025考研

张宇、田静领衔+免费直播课

领取试听
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研分数

安徽工业大学:2023录取分数线

今天给各位考生带来安徽工业大学:2023录取分数线,本科分数线仅作为大学本科招生录取的参考分数线,最终录取结果还会受到志愿填报顺序、高校招生政策等其他因素的影响。下面的内容希望能给正在报考的考生们一些帮助。

安徽工业大学:2023录取分数线

安徽工业大学2023年普通本科安徽省分专业录取分数统计

省份 专业 批次 科类 选考科目 首选科目 录取人数 控制线 最高分 平均分 最低分 最低分排名(万名)
安徽 材料成型及控制工程 国家专项计划(本一批) 理工 7 482 547 518 512 7.13
安徽 材料科学与工程 国家专项计划(本一批) 理工 5 482 555 523 513 7.04
安徽 财务管理 国家专项计划(本一批) 理工 3 482 532 530 529 5.72
安徽 测控技术与仪器 国家专项计划(本一批) 理工 5 482 537 535 532 5.47
安徽 车辆工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 482 540 536 532 5.47
安徽 电气工程及其自动化 国家专项计划(本一批) 理工 7 482 561 554 550 4.19
安徽 电子信息工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 482 546 546 545 4.53
安徽 法学 国家专项计划(本一批) 理工 4 482 542 533 526 5.96
安徽 工程造价 国家专项计划(本一批) 理工 5 482 517 516 515 6.87
安徽 化学工程与工艺 国家专项计划(本一批) 理工 4 482 517 516 515 6.87
安徽 环境工程 国家专项计划(本一批) 理工 4 482 515 514 513 7.04
安徽 会计学 国家专项计划(本一批) 理工 2 482 540 540 540 4.88
安徽 机器人工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 482 537 534 532 5.47
安徽 机械工程 国家专项计划(本一批) 理工 8 482 524 520 518 6.62
安徽 机械设计制造及其自动化 国家专项计划(本一批) 理工 17 482 544 533 527 5.88
安徽 集成电路设计与集成系统 国家专项计划(本一批) 理工 2 482 543 541 538 5.03
安徽 计算机科学与技术 国家专项计划(本一批) 理工 12 482 555 550 547 4.39
安徽 金融学 国家专项计划(本一批) 理工 4 482 535 527 523 6.2
安徽 能源与动力工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 482 531 523 517 6.7
安徽 人工智能 国家专项计划(本一批) 理工 3 482 544 543 542 4.75
安徽 软件工程 国家专项计划(本一批) 理工 13 482 549 545 542 4.75
安徽 数据科学与大数据技术 国家专项计划(本一批) 理工 5 482 540 539 537 5.1
安徽 数学与应用数学 国家专项计划(本一批) 理工 3 482 536 534 532 5.47
安徽 通信工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 482 545 543 541 4.81
安徽 土木工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 482 532 528 523 6.2
安徽 微电子科学与工程 国家专项计划(本一批) 理工 2 482 545 542 538 5.03
安徽 物联网工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 482 544 542 540 4.88
安徽 冶金工程 国家专项计划(本一批) 理工 5 482 521 518 514 6.95
安徽 智能感知工程 国家专项计划(本一批) 理工 2 482 534 533 532 5.47
安徽 自动化 国家专项计划(本一批) 理工 5 482 550 548 546 4.46
安徽 材料成型及控制工程 地方专项计划 理工 7 482 524 509 502 8.03
安徽 材料科学与工程 地方专项计划 理工 5 482 539 530 523 6.2
安徽 财务管理 地方专项计划 理工 3 482 527 523 519 6.53
安徽 测控技术与仪器 地方专项计划 理工 5 482 528 516 509 7.39
安徽 车辆工程 地方专项计划 理工 6 482 530 527 523 6.2
安徽 电气工程及其自动化 地方专项计划 理工 7 482 549 547 545 4.53
安徽 电子信息工程 地方专项计划 理工 3 482 552 545 541 4.81
安徽 法学 地方专项计划 理工 4 482 530 528 524 6.12
安徽 工程造价 地方专项计划 理工 5 482 523 514 508 7.48
安徽 化学工程与工艺 地方专项计划 理工 4 482 518 509 503 7.93
安徽 环境工程 地方专项计划 理工 4 482 502 502 501 8.12
安徽 会计学 地方专项计划 理工 2 482 535 535 534 5.32
安徽 机器人工程 地方专项计划 理工 6 482 538 534 529 5.72
安徽 机械工程 地方专项计划 理工 8 482 531 519 512 7.13
安徽 机械设计制造及其自动化 地方专项计划 理工 17 482 555 533 527 5.88
安徽 集成电路设计与集成系统 地方专项计划 理工 2 482 564 552 539 4.95
安徽 计算机科学与技术 地方专项计划 理工 13 482 562 546 540 4.88
安徽 金融学 地方专项计划 理工 4 482 518 517 513 7.04
安徽 能源与动力工程 地方专项计划 理工 6 482 529 520 514 6.95
安徽 人工智能 地方专项计划 理工 3 482 543 541 538 5.03
安徽 软件工程 地方专项计划 理工 12 482 541 537 533 5.4
安徽 数据科学与大数据技术 地方专项计划 理工 5 482 537 535 534 5.32
安徽 数学与应用数学 地方专项计划 理工 3 482 534 532 529 5.72
安徽 通信工程 地方专项计划 理工 3 482 539 537 535 5.25
安徽 土木工程 地方专项计划 理工 6 482 531 516 501 8.12
安徽 微电子科学与工程 地方专项计划 理工 2 482 558 550 540 4.88
安徽 物联网工程 地方专项计划 理工 3 482 534 534 533 5.4
安徽 冶金工程 地方专项计划 理工 5 482 512 504 502 8.03
安徽 智能感知工程 地方专项计划 理工 2 482 529 524 518 6.62
安徽 自动化 地方专项计划 理工 5 482 550 543 539 4.95
安徽 安全工程 本一批 理工 88 482 530 523 519 6.53
安徽 材料成型及控制工程 本一批 理工 110 482 547 518 513 7.04
安徽 材料科学与工程 本一批 理工 99 482 553 522 511 7.21
安徽 财务管理 本一批 理工 55 482 531 521 514 6.95
安徽 测控技术与仪器 本一批 理工 72 482 549 530 526 5.96
安徽 车辆工程 本一批 理工 68 482 552 530 526 5.96
安徽 大数据管理与应用 本一批 理工 95 482 548 522 517 6.7
安徽 电气工程及其自动化 本一批 理工 85 482 577 559 554 3.93
安徽 电子信息工程 本一批 理工 49 482 558 552 550 4.19
安徽 法学 本一批 理工 51 482 554 532 521 6.36
安徽 高分子材料与工程 本一批 理工 61 482 546 523 519 6.53
安徽 给排水科学与工程 本一批 理工 85 482 528 516 511 7.21
安徽 工程管理 本一批 理工 89 482 531 515 511 7.21
安徽 工程造价 本一批 理工 92 482 529 517 513 7.04
安徽 工商管理 本一批 理工 18 482 526 520 517 6.7
安徽 工业工程 本一批 理工 86 482 529 518 513 7.04
安徽 工业设计 本一批 理工 86 482 532 520 517 6.7
安徽 光电信息科学与工程 本一批 理工 68 482 556 531 528 5.8
安徽 国际经济与贸易 本一批 理工 20 482 522 516 512 7.13
安徽 焊接技术与工程 本一批 理工 54 482 529 521 512 7.13
安徽 行政管理 本一批 理工 14 482 524 516 512 7.13
安徽 互联网金融 本一批 理工 31 482 548 521 511 7.21
安徽 化学工程与工艺 本一批 理工 87 482 542 518 513 7.04
安徽 化学生物学 本一批 理工 61 482 532 517 511 7.21
安徽 环境工程 本一批 理工 100 482 526 514 511 7.21
安徽 会计学 本一批 理工 51 482 552 536 528 5.8
安徽 机器人工程 本一批 理工 67 482 547 531 527 5.88
安徽 机械工程 本一批 理工 64 482 552 529 526 5.96
安徽 机械设计制造及其自动化 本一批 理工 125 482 553 534 529 5.72
安徽 集成电路设计与集成系统 本一批 理工 48 482 560 545 540 4.88
安徽 计算机科学与技术 本一批 理工 80 482 577 558 554 3.93
安徽 建筑环境与能源应用工程 本一批 理工 83 482 524 513 511 7.21
安徽 建筑学 本一批 理工 40 482 531 521 517 6.7
安徽 金融学 本一批 理工 42 482 546 522 511 7.21
安徽 金属材料工程 本一批 理工 77 482 527 519 511 7.21
安徽 经济统计学 本一批 理工 65 482 536 520 516 6.78
安徽 经济学 本一批 理工 30 482 527 519 512 7.13
安徽 经济与金融 本一批 理工 40 482 531 518 511 7.21
安徽 能源与动力工程 本一批 理工 94 482 553 527 524 6.12
安徽 氢能科学与工程 本一批 理工 25 482 544 528 522 6.28
安徽 人工智能 本一批 理工 61 482 558 546 543 4.67
安徽 人工智能(英才班) 本一批 理工 40 482 574 558 552 4.06
安徽 人力资源管理 本一批 理工 15 482 529 520 516 6.78
安徽 软件工程 本一批 理工 86 482 558 551 548 4.32
安徽 数据科学与大数据技术 本一批 理工 71 482 554 544 537 5.1
安徽 数学与应用数学 本一批 理工 50 482 551 535 528 5.8
安徽 通信工程 本一批 理工 53 482 552 546 543 4.67
安徽 土木工程 本一批 理工 124 482 542 518 511 7.21
安徽 外国语言文学类 本一批 理工 94 482 529 520 511 7.21
安徽 微电子科学与工程 本一批 理工 78 482 566 539 531 5.55
安徽 无机非金属材料工程 本一批 理工 87 482 535 515 511 7.21
安徽 物联网工程 本一批 理工 64 482 554 541 532 5.47
安徽 物流工程 本一批 理工 84 482 535 516 511 7.21
安徽 新能源科学与工程 本一批 理工 58 482 552 532 527 5.88
安徽 冶金工程 本一批 理工 158 482 548 518 511 7.21
安徽 应用化学 本一批 理工 87 482 534 516 511 7.21
安徽 智能感知工程 本一批 理工 34 482 536 528 526 5.96
安徽 资源循环科学与工程 本一批 理工 59 482 529 517 511 7.21
安徽 自动化 本一批 理工 80 482 563 551 549 4.25
安徽 财务管理 国家专项计划(本一批) 文史 3 495 533 532 530 1.18
安徽 法学 国家专项计划(本一批) 文史 4 495 542 538 536 1.02
安徽 会计学 国家专项计划(本一批) 文史 4 495 536 534 532 1.12
安徽 金融学 国家专项计划(本一批) 文史 3 495 530 529 528 1.24
安徽 经济学 国家专项计划(本一批) 文史 3 495 537 534 531 1.15
安徽 外国语言文学类 国家专项计划(本一批) 文史 3 495 536 532 527 1.27
安徽 财务管理 地方专项计划 文史 3 495 534 531 528 1.24
安徽 法学 地方专项计划 文史 4 495 539 537 534 1.07
安徽 会计学 地方专项计划 文史 4 495 538 535 533 1.09
安徽 金融学 地方专项计划 文史 3 495 529 528 527 1.27
安徽 经济学 地方专项计划 文史 3 495 530 528 526 1.3
安徽 外国语言文学类 地方专项计划 文史 3 495 539 532 526 1.3
安徽 财务管理 本一批 文史 21 495 532 531 529 1.21
安徽 法学 本一批 文史 30 495 542 536 533 1.09
安徽 工商管理 本一批 文史 40 495 532 524 520 1.49
安徽 公共事业管理 本一批 文史 56 495 530 516 509 1.90
安徽 国际经济与贸易 本一批 文史 39 495 530 521 513 1.74
安徽 行政管理 本一批 文史 42 495 531 524 519 1.53
安徽 互联网金融 本一批 文史 10 495 530 527 524 1.36
安徽 会计学 本一批 文史 36 495 542 535 531 1.15
安徽 金融学 本一批 文史 19 495 533 529 526 1.30
安徽 经济学 本一批 文史 26 495 537 528 524 1.36
安徽 经济与金融 本一批 文史 26 495 527 521 518 1.56
安徽 劳动与社会保障 本一批 文史 46 495 530 520 510 1.86
安徽 人力资源管理 本一批 文史 48 495 531 521 515 1.66
安徽 市场营销 本一批 文史 60 495 521 516 509 1.90
安徽 外国语言文学类 本一批 文史 128 495 539 520 509 1.90
安徽 环境设计 艺术二批(模块7)   38   744 739 739  
安徽 视觉传达设计 艺术二批(模块8)   24   744 740 740  
安徽 数字媒体艺术 艺术二批(模块9)   14   755 742 741  

安徽工业大学2023年普通本科分省招生录取分数统计 

序号 省(市、自治区) 批次 科类 招生计划数 省控制线 最高分 平均分 最低分 最低分排名(万) 最低分超省控线
1 安徽 本科一批 理工 3993 482 577 527 511 7.30 29
2 安徽 本科一批 文史 618 495 543 523 510 1.90 15
3 安徽 地方专项 理工 160 482 565 529 528 5.80 46
4 安徽 地方专项 文史 20 495 540 532 526 1.30 31
5 安徽 国家专项 理工 160 482 561 533 512 7.21 30
6 安徽 国家专项 文史 20 495 542 533 527 1.30 32
7 北京 本科批 物理类 2 448 502 500 498 3.20 50
8 福建 本科批 物理 49 431 563 541 516 4.62 85
9 福建 本科批 历史类 4 453 533 531 528 0.86 75
10 甘肃 本科一批 理工 60 433 477 461 446 2.86 13
11 广东 本科批 物理 18 439 567 545 506 1.33 67
12 广东 本科批 历史 2 433 522 519 516 3.05 83
13 广西 本科一批 理科 20 475 511 502 498 3.56 23
14 贵州 本科一批 理工 50 459 506 488 478 4.02 19
15 河北 本科批 物理类 147 439 573 548 523 7.27 84
16 河北 本科批 历史类 17 430 569 551 534 1.53 104
17 河南 本科一批 理科 96 514 577 565 542 5.83 28
18 河南 本科一批 文科 9 547 564 559 556 1.88 9
19 黑龙江 本科一批 理工 31 408 475 455 447 2.70 39
20 黑龙江 本科一批 文史 5 430 448 445 442 0.63 12
21 湖北 本科批 物理类 49 424 570 554 456 10.85 32
22 湖北 本科批 历史类 6 426 534 527 525 1.42 99
23 湖南 本科批 物理类 54 415 569 536 484 9.57 69
24 湖南 本科批 历史类 6 428 523 513 508 1.72 80
25 吉林 本科一批 理工 21 463 480 468 463 2.31 0
26 吉林 本科二批 文史 9 341 462 441 435 0.91 94
27 江苏 本科批 物理 67 448 577 560 544 8.29 96
28 江苏 本科批 历史 6 474 548 545 543 2.07 69
29 江西 本科一批 理工 75 518 571 555 547 3.25 29
30 江西 本科一批 文史 8 533 559 554 552 0.88 19
31 辽宁 本科批 历史类 4 404 542 525 510 0.99 106
32 辽宁 本科批 物理类 21 360 566 510 454 6.43 94
33 内蒙古 本科一批 理工 30 434 517 478 452 2.40 18
34 山东 常规批 综合改革 135 443 613 540 444 30.63 1
35 山西 本科二批 理科 15 396 479 464 452 5.75 56
36 山西 本科一批 理科 15 480 555 497 486 3.95 6
37 陕西 本科一批 理工 55 443 486 468 447 5.95 4
38 上海 普通本科批 不限 40 405 471 453 444 3.28 39
39 四川 本科一批 理工 52 520 562 539 534 6.90 14
40 四川 本科一批 文史 8 527 544 537 535 1.63 8
41 新疆内高班 本科二批 理工普通类 3 398 447 443 441 1.14 43
42 新疆内高班 本科二批 理工单列类 13 359 446 424 419 1.44 60
43 新疆内高班 本科二批 文史普通类 2 410 464 459 454 0.40 44
44 新疆内高班 本科二批 文史单列类 6 362 423 417 412 0.72 50
45 浙江 本科批 综合改革 30 488 603 590 573 8.04 85
46 重庆 本科批 物理类 27 406 532 501 472 5.43 66
47 重庆 本科批 历史类 3 407 502 498 494 1.21 87

2023年河南农业大学各省市录取情况统计表

省市 科类名称 统计类型 录取人数 计划人数 控制线 最低分 最低超线分 最低分排名 最高分 最高超线分 最高分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
北京市 综合改革 普通本科批 5 5 448 496 48 32753 514 66 28562 501.8 53.8 31378
天津市 综合改革 普通本科批 20 40 472 521 49 31862 579 107 17249 546.05 74.05 25427
河北省 物理类 普通本科批 75 75 439 511 72 87137 562 123 38600 535.85 96.85 60653
历史类 普通本科批 30 30 430 513 83 23072 564 134 7975 540.6 110.6 13585
山西省 文史 本科二批 14 14 418 421 3 24318 470 52 11252 441.71 23.71 18250
理工 本科二批 26 26 396 438 42 66720 507 111 30713 469.23 73.23 48526
内蒙古 文史 本科二批 6 6 379 447 68 9388 468 89 6832 461.33 82.33 7653
理工 本科二批 14 14 333 381 48 44650 438 105 27899 416.36 83.36 33979
辽宁省 物理类 普通本科批 11 11 360 506 146 41463 572 212 18452 542.64 182.64 27488
历史类 普通本科批 4 5 404 500 96 11604 535 131 6669 518.75 114.75 8761
吉林省 理工 本科二批 10 10 292 446 154 23575 464 172 19792 454.9 162.9 21640
黑龙江 文史 本科二批 10 10 341 413 72 10209 435 94 7239 422.1 81.1 8887
理工 本科二批 15 15 287 405 118 39653 460 173 23788 416.33 129.33 36099
上海市 综合改革 普通本科批 6 6 405 436 31 34853 464 59 28564 451.33 46.33 31584
江苏省 物理类 普通本科批 27 27 448 528 80 99220 570 122 57928 545.44 97.44 81926
历史类 普通本科批 13 13 474 528 54 27182 540 66 22035 531.62 57.62 25377
浙江省 综合改革 普通本科批 35 35 488 554 66 102591 596 108 56972 572.89 84.89 81581
安徽省 文史 本科二批 10 11 440 448 8 48000 498 58 24085 482 42 31375
理工 本科二批 20 20 427 498 71 85157 509 82 74840 503.3 76.3 80314
福建省 物理类 普通本科批 29 29 431 513 82 47857 548 117 30239 524.9 93.9 41449
历史类 普通本科批 16 16 453 501 48 13167 525 72 9109 508.44 55.44 11842
江西省 文史 本科二批 14 14 472 530 58 16334 536 64 13905 532 60 15506
理工 本科二批 26 26 445 501 56 69648 523 78 50115 514.31 69.31 57620
山东省 综合改革 普通本科批 167 167 443 453 10 284410 580 137 39680 527.94 84.94 110513
河南省 文史 本科二批 118 110 465 534 69 32697 550 85 22698 538.62 73.62 29286
文史 本科一批 318 295 547 555 8 19907 582 35 8929 562.61 15.61 15937
文史 地方专项 22 22 547 552 5 21540 571 24 12758 556.36 9.36 19379
文史 国家专项 19 19 547 568 21 13933 575 28 11312 571.68 24.68 12361
文史 中外合作办学一本 70 70 547 530 -17 35614 556 9 19379 542.44 -4.56 27428
理工 本科二批 142 130 409 495 86 158506 522 113 112300 501.93 92.93 146079
理工 本科一批 4050 4036 514 515 1 123771 588 74 30481 532.47 18.47 96633
理工 本科一批较高收费 903 900 514 494 -20 160353 539 25 86255 515.14 1.14 123771
理工 地方专项 133 133 514 522 8 112300 563 49 54864 530.85 16.85 98157
理工 国家专项 141 141 514 539 25 86255 586 72 32135 551.45 37.45 69662
理工 中外合作办学一本 30 30 514 511 -3 130500 531 17 98157 518.4 4.4 118760
湖北省 物理类 普通本科批 30 30 424 517 93 68196 586 162 25911 547.1 123.1 48431
历史类 普通本科批 10 10 426 528 102 13516 539 113 11041 531 105 12782
湖南省 物理类 普通本科批 28 28 415 507 92 75161 570 155 29342 524.89 109.89 59849
历史类 普通本科批 12 12 428 501 73 19853 519 91 14245 506 78 18167
广东省 物理类 普通本科批 12 12 439 533 94 96504 568 129 55293 544.92 105.92 81225
历史类 普通本科批 6 6 433 514 81 31640 531 98 23185 521.5 88.5 27427
广西区 文史 本科二批 8 8 428 460 32 38109 514 86 16088 491.75 63.75 23650
理工 本科二批 16 16 347 419 72 87804 490 143 40636 459.19 112.19 59023
海南省 综合改革 普通本科批 20 20 483 558 75 20125 629 146 7111 587.55 104.55 13616
重庆市 物理类 普通本科批 21 21 406 493 87 44017 572 166 13261 514.19 108.19 34183
历史类 普通本科批 4 4 407 492 85 12593 500 93 11117 495.75 88.75 11835
四川省 文史 本科二批 14 14 458 503 45 36796 536 78 16325 521.36 63.36 24256
理工 本科二批 41 41 433 473 40 140056 582 149 32469 527.37 94.37 77035
贵州省 文史 本科二批 8 8 477 531 54 14776 541 64 11599 534.62 57.62 13413
理工 本科二批 22 22 371 457 86 53740 479 108 40227 462.73 91.73 49744
云南省 文史 本科二批 4 4 465 517 52 18405 519 54 17564 518.25 53.25 17987
理工 本科二批 12 12 405 488 83 46317 510 105 34587 497.25 92.25 41317
陕西省 文史 本科二批 8 8 403 485 82 15721 506 103 10114 489.25 86.25 14516
理工 本科二批 11 11 336 442 106 62921 472 136 44813 450.64 114.64 57192
甘肃省 文史 本科二批 6 6 420 476 56 10073 487 67 7749 480.17 60.17 9136
理工 本科二批 7 7 337 382 45 59485 425 88 37653 413.71 76.71 42742
青海省 文史 本科一批 4 4 406 425 19 3134 443 37 2153 431.5 25.5 2711
理工 本科一批 1 1 330 350 20 12328 350 20 12328 350 20 12328
宁夏区 文史 本科二批 6 6 421 422 1 9880 485 64 3474 460.67 39.67 5544
理工 本科二批 4 4 340 396 56 14163 402 62 13057 398.5 58.5 13794
新疆区 文史 本科二批 5 5 354 446 92   460 106   452.8 98.8  
文史 专项南单对口本二 6 6 354 410 56   451 97   437.33 83.33  
理工 专项南单对口本二 5 5 285 356 71   373 88   367.2 82.2  

2023年河南农业大学河南省各专业录取情况

省市 科类 专业名称 统计类型 录取人数 计划人数 控制线 最低分 最低超线分 最低分排名 最高分 最高超线分 最高分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
河南省 文史 经济学 国家专项 2 2 547 570 23 13130 570 23 13130 570 23 13130
文史 工商管理类 国家专项 6 6 547 568 21 13933 574 27 11649 571.17 24.17 12758
文史 法学 国家专项 3 3 547 574 27 11649 575 28 11312 574.33 27.33 11649
文史 外国语言文学类 国家专项 5 5 547 570 23 13130 574 27 11649 572 25 12361
文史 经济与金融 国家专项 3 3 547 570 23 13130 572 25 12361 570.67 23.67 12758
理工 智慧农业 国家专项 5 5 514 545 31 77768 552 38 68278 548.6 34.6 72337
理工 中药学 国家专项 8 8 514 540 26 84884 560 46 58304 547.25 33.25 74961
理工 生态学 国家专项 5 5 514 548 34 73607 551 37 69662 549.4 35.4 72337
理工 园林 国家专项 6 6 514 540 26 84884 553 39 67050 546.67 32.67 74961
理工 建筑类 国家专项 10 10 514 539 25 86255 548 34 73607 542.5 28.5 81975
理工 动物医学类 国家专项 8 8 514 548 34 73607 569 55 48276 556 42 63193
理工 药物制剂 国家专项 5 5 514 543 29 80568 553 39 67050 545.8 31.8 76354
理工 能源与动力工程 国家专项 5 5 514 553 39 67050 557 43 61944 554.8 40.8 64505
理工 交通运输类 国家专项 5 5 514 549 35 72337 551 37 69662 550.2 36.2 70991
理工 农业工程类 国家专项 5 5 514 549 35 72337 551 37 69662 550 36 70991
理工 经济学 国家专项 3 3 514 550 36 70991 551 37 69662 550.67 36.67 69662
理工 工商管理类 国家专项 6 6 514 541 27 83430 561 47 57115 548.83 34.83 72337
理工 轻工类(烟工类) 国家专项 5 5 514 555 41 64505 561 47 57115 557.6 43.6 60657
理工 烟草 国家专项 5 5 514 562 48 55999 586 72 32135 568.8 54.8 48276
理工 制药工程 国家专项 6 6 514 547 33 74961 557 43 61944 551.33 37.33 69662
理工 植物生产类(园艺类) 国家专项 10 10 514 539 25 86255 551 37 69662 543.5 29.5 79143
理工 计算机科学与技术 国家专项 6 6 514 561 47 57115 566 52 51529 563.5 49.5 53716
理工 生物科学类 国家专项 7 7 514 548 34 73607 553 39 67050 550.71 36.71 69662
理工 食品科学与工程类 国家专项 6 6 514 551 37 69662 557 43 61944 554.17 40.17 65789
理工 环境生态工程 国家专项 5 5 514 544 30 79143 553 39 67050 547.8 33.8 73607
理工 化学类 国家专项 5 5 514 549 35 72337 564 50 53716 553.6 39.6 65789
理工 电子信息科学与技术 国家专项 8 8 514 555 41 64505 570 56 47216 559.25 45.25 59481
理工 外国语言文学类 国家专项 5 5 514 548 34 73607 559 45 59481 553.6 39.6 65789
理工 经济与金融 国家专项 2 2 514 549 35 72337 550 36 70991 549.5 35.5 70991
文史 经济学 地方专项 3 3 547 556 9 19379 564 17 15484 559 12 17865
文史 工商管理类 地方专项 10 10 547 552 5 21540 561 14 16864 554.8 7.8 19907
文史 法学 地方专项 2 2 547 564 17 15484 571 24 12758 567.5 20.5 13933
文史 外国语言文学类 地方专项 5 5 547 552 5 21540 558 11 18371 554.4 7.4 20464
文史 经济与金融 地方专项 2 2 547 553 6 21011 555 8 19907 554 7 20464
理工 智慧农业 地方专项 5 5 514 527 13 104360 538 24 87738 530.2 16.2 99673
理工 中药学 地方专项 5 5 514 526 12 105904 534 20 93677 528.8 14.8 101260
理工 生态学 地方专项 5 5 514 522 8 112300 527 13 104360 523.2 9.2 110642
理工 园林 地方专项 4 4 514 527 13 104360 530 16 99673 528.75 14.75 101260
理工 建筑类 地方专项 10 10 514 523 9 110642 538 24 87738 525.8 11.8 105904
理工 动物医学类 地方专项 2 2 514 537 23 89231 540 26 84884 538.5 24.5 87738
理工 药物制剂 地方专项 4 4 514 526 12 105904 531 17 98157 528.5 14.5 102802
理工 能源与动力工程 地方专项 5 5 514 537 23 89231 563 49 54864 543 29 80568
理工 交通运输类 地方专项 5 5 514 529 15 101260 536 22 90770 531.2 17.2 98157
理工 农业工程类 地方专项 6 6 514 525 11 107463 538 24 87738 531.17 17.17 98157
理工 经济学 地方专项 2 2 514 529 15 101260 534 20 93677 531.5 17.5 96633
理工 工商管理类 地方专项 10 10 514 526 12 105904 530 16 99673 527.3 13.3 104360
理工 轻工类(烟工类) 地方专项 5 5 514 535 21 92225 544 30 79143 540.2 26.2 84884
理工 烟草 地方专项 5 5 514 545 31 77768 554 40 65789 549.4 35.4 72337
理工 制药工程 地方专项 5 5 514 527 13 104360 533 19 95116 529.2 15.2 101260
理工 植物生产类(园艺类) 地方专项 10 10 514 522 8 112300 529 15 101260 522.7 8.7 110642
理工 人工智能 地方专项 5 5 514 537 23 89231 541 27 83430 538.8 24.8 86255
理工 生物科学类 地方专项 10 10 514 524 10 109013 530 16 99673 526.9 12.9 104360
理工 食品科学与工程类 地方专项 6 6 514 530 16 99673 545 31 77768 534.33 20.33 93677
理工 环境生态工程 地方专项 4 4 514 523 9 110642 525 11 107463 523.75 9.75 109013
理工 法学 地方专项 2 2 514 533 19 95116 534 20 93677 533.5 19.5 93677
理工 化学类 地方专项 5 5 514 528 14 102802 534 20 93677 529.8 15.8 99673
理工 电子信息科学与技术 地方专项 5 5 514 542 28 81975 545 31 77768 543.4 29.4 80568
理工 外国语言文学类 地方专项 5 5 514 523 9 110642 533 19 95116 527.2 13.2 104360
理工 经济与金融 地方专项 3 3 514 525 11 107463 528 14 102802 526.67 12.67 104360
文史 旅游管理 本科一批 19 13 547 555 8 19907 561 14 16864 557.16 10.16 18861
文史 经济学 本科一批 39 39 547 562 15 16394 571 24 12758 565.44 18.44 15078
文史 工商管理类 本科一批 47 43 547 559 12 17865 571 24 12758 562.32 15.32 16394
文史 土地资源管理 本科一批 11 11 547 561 14 16864 571 24 12758 563.82 16.82 15484
文史 法学 本科一批 18 18 547 572 25 12361 582 35 8929 575.56 28.56 10980
文史 社会工作 本科一批 39 35 547 556 9 19379 571 24 12758 560.03 13.03 17388
文史 汉语国际教育 本科一批 40 40 547 561 14 16864 575 28 11312 565.28 18.27 15078
文史 行政管理 本科一批 16 16 547 560 13 17388 571 24 12758 564.25 17.25 15484
文史 外国语言文学类 本科一批 40 36 547 556 9 19379 571 24 12758 559.38 12.38 17865
文史 日语 本科一批 40 35 547 556 9 19379 565 18 15078 558.58 11.58 17865
文史 经济与金融 本科一批 9 9 547 562 15 16394 572 25 12361 564.78 17.78 15078
理工 植物生产类(农学类) 本科一批 246 243 514 515 1 123771 579 65 38365 531.18 17.18 98157
理工 智慧农业 本科一批 50 50 514 535 21 92225 554 40 65789 540.48 26.48 84884
理工 中药学 本科一批 107 107 514 523 9 110642 555 41 64505 530.61 16.61 98157
理工 林学类 本科一批 180 177 514 515 1 123771 553 39 67050 521.71 7.71 112300
理工 生态学 本科一批 50 50 514 520 6 115516 547 33 74961 527.3 13.3 104360
理工 旅游管理 本科一批 12 12 514 520 6 115516 533 19 95116 524.67 10.67 107463
理工 园林 本科一批 50 50 514 531 17 98157 554 40 65789 537.7 23.7 87738
理工 建筑类 本科一批 60 60 514 521 7 113938 548 34 73607 529.5 15.5 99673
理工 动物医学类 本科一批 174 174 514 537 23 89231 578 64 39314 545.66 31.66 76354
理工 动物药学 本科一批 60 60 514 525 11 107463 566 52 51529 531.45 17.45 98157
理工 动物生产类 本科一批 300 300 514 516 2 122128 551 37 69662 521.24 7.24 113938
理工 机械设计制造及其自动化 本科一批 26 26 514 549 35 72337 561 47 57115 554.69 40.69 64505
理工 药物制剂 本科一批 51 51 514 525 11 107463 548 34 73607 531.39 17.39 98157
理工 能源与动力工程 本科一批 110 110 514 539 25 86255 568 54 49343 543.55 29.55 79143
理工 交通运输类 本科一批 110 110 514 528 14 102802 547 33 74961 533.55 19.55 93677
理工 农业工程类 本科一批 169 169 514 525 11 107463 550 36 70991 531.3 17.3 98157
理工 经济学 本科一批 39 39 514 534 20 93677 572 58 45094 542.23 28.23 81975
理工 工商管理类 本科一批 42 42 514 526 12 105904 554 40 65789 535.81 21.81 90770
理工 轻工类(烟工类) 本科一批 35 35 514 549 35 72337 586 72 32135 553.69 39.69 65789
理工 烟草 本科一批 35 35 514 559 45 59481 576 62 41196 564.37 50.37 53716
