2025考研

张宇、田静领衔+免费直播课

领取试听
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研分数

2023年河北大学录取分数线

今天给大家分享2023年河北大学录取分数线,本科线会根据考生文化成绩,按照招生计划数的一定比例,综合生源等情况来划定。以下就是我给大家分享的,希望能给大家带来帮助。

2023年河北大学录取分数线

河北大学2023录取分数线(河北物理科目组合)

专业 批次 最高分 最低分
数学与应用数学 本科提前批B段 571 561
物理学类 本科提前批B段 563 551
土木工程 本科提前批B段 562 547
药学类 本科提前批B段 572 547
化学 本科提前批B段 561 546
生物科学类 本科提前批B段 550 544
质量管理工程 本科提前批B段 552 539
图书馆学 本科提前批B段 546 536
材料化学 本科提前批B段 547 535
- 预科班 552 530
数学与应用数学 地方专项计划 571 557
物理学类 地方专项计划 562 550
药学类 地方专项计划 557 542
材料化学 地方专项计划 561 539
化学 地方专项计划 565 538
图书馆学 地方专项计划 557 536
土木工程 地方专项计划 567 532
质量管理工程 地方专项计划 542 532
生物科学类 地方专项计划 544 527
计算机科学与技术 本科批 592 583
口腔医学 本科批 599 582
会计学 本科批 592 581
软件工程 本科批 587 581
电气工程及其自动化 本科批 586 579
财务管理 本科批 584 578
数据科学与大数据技术 本科批 582 577
信息安全 本科批 582 577
财政学 本科批 577 574
电子科学与技术 本科批 585 574
法学 本科批 593 574
通信工程 本科批 581 574
人工智能 本科批 579 572
自动化 本科批 577 572
光电信息科学与工程 本科批 575 570
机械设计制造及其自动化 本科批 579 566
临床医学 本科批 596 566
数学与应用数学 本科批 577 566
英语 本科批 575 566
金融学 本科批 577 565
经济学 本科批 574 565
信息管理与信息系统 本科批 573 565
教育学 本科批 573 563
工商管理 本科批 570 562
经济统计学 本科批 572 562
新闻传播学类 本科批 570 560
人力资源管理 本科批 567 559
新能源材料与器件 本科批 573 559
测控技术与仪器 本科批 569 558
广告学 本科批 571 558
中医学 本科批 570 558
智能建造 本科批 564 556
国际经济与贸易 本科批 572 555
学前教育 本科批 562 555
哲学 本科批 566 554
智能医学工程 本科批 563 554
物理学类 本科批 563 553
保险学 本科批 559 550
古典文献学 本科批 571 547
医学影像技术 本科批 564 547
社会工作 本科批 562 546
药学类 本科批 564 546
化学 本科批 577 545
建筑学 本科批 562 544
劳动与社会保障 本科批 558 544
软件工程(ISEC) 本科批 576 543
图书馆学 本科批 557 543
安全工程 本科批 558 542
土木工程 本科批 558 542
质量管理工程 本科批 555 541
档案学 本科批 564 540
法语 本科批 558 539
电气工程及其自动化(ISEC) 本科批 579 537
化学生物学 本科批 553 537
环境科学与工程类 本科批 551 534
材料化学 本科批 553 533
生物科学类 本科批 564 533
应用心理学 本科批 564 533
中药学 本科批 548 532
预防医学 本科批 559 530
护理学 本科批 557 529
旅游管理 本科批 542 529
卫生检验与检疫 本科批 555 528
俄语 本科批 536 527
金融学(ISEC) 本科批 566 520
日语 本科批 544 519
国际经济与贸易(ISEC) 本科批 544 517
信息管理与信息系统(ISEC) 本科批 561 516
新闻学(ISEC) 本科批 559 508
人力资源管理(中外合作办学) 本科批 524 507
广播电视学(中外合作办学) 本科批 531 502
广告学(中外合作办学) 本科批 512 500

河北大学2023录取分数线(河北历史科目组合)

专业 批次 最高分 最低分
中国语言文学类 本科提前批B段 582 571
新闻传播学类 本科提前批B段 568 564
教育学 本科提前批B段 564 559
英语 本科提前批B段 564 559
历史学类 本科提前批B段 565 557
社会工作 本科提前批B段 560 554
哲学 本科提前批B段 560 553
日语 本科提前批B段 548 527
- 预科班 561 538
中国语言文学类 地方专项计划 582 569
英语 地方专项计划 560 558
教育学 地方专项计划 563 556
新闻传播学类 地方专项计划 573 555
历史学类 地方专项计划 568 554
哲学 地方专项计划 566 554
人力资源管理 地方专项计划 553 551
档案学 地方专项计划 553 550
国际经济与贸易 地方专项计划 558 549
社会工作 地方专项计划 553 547
图书馆学 地方专项计划 554 545
劳动与社会保障 地方专项计划 562 540
旅游管理 地方专项计划 546 530
日语 地方专项计划 549 522
俄语 地方专项计划 532 481
法学 本科批 629 587
会计学 本科批 594 584
中国语言文学类 本科批 603 582
财务管理 本科批 588 580
财政学 本科批 581 576
经济学 本科批 594 574
教育学 本科批 573 571
工商管理 本科批 574 567
新闻传播学类 本科批 583 567
历史学类 本科批 588 566
英语 本科批 580 565
哲学 本科批 579 564
人力资源管理 本科批 576 562
古典文献学 本科批 573 558
国际经济与贸易 本科批 585 558
档案学 本科批 573 557
图书馆学 本科批 562 556
广告学 本科批 566 555
保险学 本科批 571 554
劳动与社会保障 本科批 568 554
社会工作 本科批 565 553
中医学 本科批 568 548
学前教育 本科批 573 547
预防医学 本科批 554 543
旅游管理 本科批 552 540
药学类 本科批 560 538
日语 本科批 570 532
俄语 本科批 555 529
法语 本科批 550 527
新闻学(ISEC) 本科批 556 526
护理学 本科批 557 525
人力资源管理(中外合作办学) 本科批 547 521
国际经济与贸易(ISEC) 本科批 544 514
广播电视学(中外合作办学) 本科批 535 503
广告学(中外合作办学) 本科批 542 499
卫生检验与检疫 本科批 563 496
年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2023 广西 文史 英语 专项计划 国家专项计划 543 538 540
2023 广西 理工 行政管理 专项计划 地方专项计划 479 475 477
2023 广西 文史 行政管理 专项计划 国家专项计划 533 528 530.5
2023 广西 理工 行政管理 专项计划 国家专项计划 481 480 480
2023 广西 理工 计算机类 专项计划 地方专项计划 510 496 501
2023 广西 文史 工商管理类 专项计划 国家专项计划 526 514 518
2023 广西 理工 化工与制药类 专项计划 地方专项计划 494 477 484
2023 广西 理工 应用统计学 专项计划 地方专项计划 493 482 487
2023 广西 理工 英语 专项计划 地方专项计划 510 502 506
2023 广西 理工 材料类 专项计划 地方专项计划 484 479 481
2023 广西 文史 日语 专项计划 国家专项计划 531 531 531
2023 广西 理工 日语 专项计划 国家专项计划 / / /
2023 广西 理工 会计学 专项计划 地方专项计划 495 480 484
2023 广西 理工 光电信息科学与工程 专项计划 地方专项计划 496 486 489
2023 广西 理工 化工与制药类 专项计划 国家专项计划 510 506 503
2023 广西 理工 应用物理学 专项计划 地方专项计划 477 477 477
2023 广西 理工 遥感科学与技术 专项计划 地方专项计划 492 479 484
2023 广西 理工 地质工程 专项计划 地方专项计划 485 485 485
2023 广西 理工 电子信息类 专项计划 地方专项计划 510 500 502.8
2023 广西 理工 水利类 专项计划 国家专项计划 500 495 496
2023 广西 理工 自然地理与资源环境 专项计划 国家专项计划 496 496 496
2023 广西 理工 测绘工程 专项计划 地方专项计划 485 475 478
2023 广西 理工 机械类 专项计划 地方专项计划 513 485 492
2023 广西 理工 工程管理 专项计划 地方专项计划 477 477 477
2023 广西 理工 应用化学 专项计划 地方专项计划 506 478 492
2023 广西 理工 给排水科学与工程 专项计划 地方专项计划 484 484 484
2023 广西 文史 房地产开发与管理 专项计划 地方专项计划 / / /
2023 广西 理工 自动化类 专项计划 地方专项计划 510 491 499
2023 广西 文史 工商管理类 专项计划 地方专项计划 / / /
2023 广西 理工 土木工程 专项计划 地方专项计划 507 477 485
2023 广西 理工 风景园林 专项计划 国家专项计划 498 498 498
2023 广西 理工 工商管理类 专项计划 地方专项计划 / / /
2023 广西 文史 电子商务 专项计划 国家专项计划 541 536 538.5
2023 广西 理工 电子信息类 专项计划 地方专项计划 518 494 499
2023 广西 理工 勘查技术与工程 专项计划 地方专项计划 475 475 475
2023 广西 理工 水利类 专项计划 地方专项计划 488 478 481
2023 广西 文史 新闻传播学类 专项计划 国家专项计划 537 537 537
2023 广西 文史 英语 专项计划 地方专项计划 542 530 535
2023 广西 文史 风景园林 专项计划 国家专项计划 539 514 526
2023 广西 理工 资源勘查工程 专项计划 地方专项计划 / / /
2023 广西 文史 社会工作 专项计划 地方专项计划 / / /
2023 广西 理工 勘查技术与工程 本科第一批 普通类 503 475 487
2023 广西 理工 宝石及材料工艺学 专项计划 国家专项计划 498 494 496
2023 广西 理工 测绘工程 本科第一批 普通类 508 475 486
2023 广西 理工 工商管理类 本科第一批 民族班 / / /
2023 广西 理工 土木工程 本科第一批 民族班 490 481 485
2023 广西 理工 自动化类 本科第一批 普通类 526 502 506
2023 广西 文史 免费少数民族预科班 预科计划 预科A 474 448 460
2023 广西 理工 水利类 本科第一批 普通类 505 483 490
2023 广西 理工 遥感科学与技术 专项计划 国家专项计划 515 498 503
2023 广西 文史 会计学 本科第一批 普通类 557 532 537
2023 广西 理工 资源勘查工程 本科第一批 普通类 527 476 491
2023 广西 理工 地球化学 本科第一批 普通类 493 475 484
2023 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 普通类 512 500 501
2023 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 民族班 493 488 490
2023 广西 理工 英语 专项计划 国家专项计划 492 481 485
2023 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 民族班 495 492 492
2023 广西 理工 物流管理 本科第一批 普通类 498 476 485
2023 广西 理工 计算机类 本科第一批 普通类 542 504 512
2023 广西 理工 生物工程 本科第一批 普通类 524 483 491
2023 广西 理工 行政管理 本科第一批 民族班 480 480 480
2023 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 民族班 480 477 478
2023 广西 文史 风景园林 本科第一批 普通类 544 530 534
2023 广西 理工 测绘工程 本科第一批 民族班 492 480 486
2023 广西 理工 自然地理与资源环境 本科第一批 普通类 503 475 486
2023 广西 理工 材料类 专项计划 国家专项计划 496 493 494
2023 广西 理工 日语 本科第一批 普通类 494 478 484
2023 广西 理工 工程管理 本科第一批 普通类 539 475 489
2023 广西 理工 免费少数民族预科班 预科计划 预科A 444 388 413
2023 广西 理工 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 本科第一批 普通类 481 481 481
2023 广西 理工 地理信息科学 本科第一批 普通类 501 484 490
2023 广西 文史 物流管理 本科第一批 普通类 534 534 534
2023 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 普通类 509 475 486
2023 广西 理工 少数民族预科班 预科计划 预科B 465 391 409
2023 广西 理工 智能建造 本科第一批 普通类 500 495 497
2023 广西 理工 生物工程 专项计划 国家专项计划 501 496 499
2023 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 普通类 510 475 487
2023 广西 理工 会计学 本科第一批 民族班 497 491 495
2023 广西 理工 应用化学 本科第一批 民族班 487 484 485
2023 广西 理工 英语 本科第一批 普通类 507 475 488
2023 广西 理工 旅游管理类 本科第一批 普通类 510 477 484
2023 广西 理工 地质工程 本科第一批 普通类 504 475 488
2023 广西 理工 环境工程 本科第一批 普通类 514 475 487
2023 广西 理工 电子信息类 本科第一批 普通类 530 503 509
2023 广西 理工 材料类 本科第一批 普通类 511 475 486
2023 广西 理工 环境工程 本科第一批 民族班 487 487 487
2023 广西 文史 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 544 531 535
2023 广西 理工 光电信息科学与工程 本科第一批 普通类 517 499 501
2023 广西 理工 电子商务 本科第一批 普通类 499 475 488
2023 广西 理工 电子信息类 本科第一批 民族班 500 494 496
2023 广西 文史 电子商务 本科第一批 普通类 537 537 537
2023 广西 理工 应用化学 本科第一批 普通类 508 492 496
2023 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 民族班 489 489 489
2023 广西 理工 会计学 本科第一批 普通类 518 498 503
2023 广西 理工 工商管理类 专项计划 国家专项计划 498 493 495
2023 广西 理工 材料类 本科第一批 民族班 499 480 486
2023 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 514 475 486
2023 广西 理工 机械类 本科第一批 普通类 526 498 501
2023 广西 文史 旅游管理类 本科第一批 普通类 / / /
2023 广西 文史 新闻传播学类 本科第一批 普通类 553 528 536
2023 广西 文史 英语 本科第一批 普通类 547 529 534
2023 广西 理工 电子商务 专项计划 国家专项计划 504 496 500
2023 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 民族班 482 479 480
2023 广西 理工 宝石及材料工艺学 本科第一批 普通类 497 475 480
2023 广西 理工 行政管理 本科第一批 普通类 500 485 490
2023 广西 理工 计算机类 专项计划 国家专项计划 512 507 509
2023 广西 理工 房地产开发与管理 本科第一批 普通类 / / /
2023 广西 文史 行政管理 本科第一批 普通类 533 528 530
2023 广西 理工 应用物理学 本科第一批 普通类 542 489 494
2023 广西 文史 日语 本科第一批 普通类 / / /
2023 广西 文史 社会工作 本科第一批 普通类 535 529 532
2023 广西 理工 社会工作 本科第一批 普通类 485 477 482
2023 广西 理工 会计学 专项计划 国家专项计划 502 500 501
2023 广西 理工 电子商务 本科第一批 民族班 / / /
2023 广西 文史 少数民族预科班 预科计划 预科B 487 442 454
2023 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 498 475 485
2023 广西 理工 新闻传播学类 专项计划 国家专项计划 498 498 498
2023 广西 理工 英语 本科第一批 民族班 486 477 481
2023 广西 理工 应用统计学 本科第一批 普通类 529 494 500
2023 广西 文史 工商管理类 本科第一批 普通类 537 530 533
2023 广西 理工 工商管理类 本科第一批 普通类 504 475 486
2023 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 普通类 515 495 497
2023 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 民族班 490 483 486
2023 广西 理工 机械类 专项计划 国家专项计划 500 499 499
2023 广西 理工 建筑类 本科第一批 普通类 501 475 485
2023 广西 理工 风景园林 本科第一批 民族班 483 477 480
2023 广西 理工 电子信息类 专项计划 国家专项计划 510 500 502
2023 广西 理工 信息与计算科学 专项计划 国家专项计划 503 499 501
2023 广西 理工 计算机类 本科第一批 民族班 505 496 498
2023 广西 理工 地理信息科学 专项计划 国家专项计划 498 496 497
2023 广西 理工 国际经济与贸易 专项计划 国家专项计划 497 497 497
2023 广西 理工 土木工程 本科第一批 普通类 527 475 488
2023 广西 理工 风景园林 本科第一批 普通类 497 476 489
2023 广西 文史 房地产开发与管理 本科第一批 普通类 / / /
省市名称 批次 科类 专业 人数 最高分 最低分
山东省 常规批 体育 体育教育 35 617.7 611.4
内蒙古自治区 本科提前批B 体育 体育教育 15 92.62 87.56999999999999
北京市 本科普通批 综合改革 网络与新媒体 5 500 481
北京市 本科普通批 综合改革 临床医学 5 530 509
山西省 国家专项计划本科二批 文史 汉语言文学 20 487.112063198 459.098084168
山西省 国家专项计划本科二批 文史 英语 20 471.102077163 450.108072168
山西省 国家专项计划本科二批 理工 护理学 30 443.098090161 418.065104133
山西省 国家专项计划本科二批 理工 物流管理 10 463.098091169 425.085099149
山西省 地方专项计划本科二批 文史 汉语言文学 20 480.103066194 465.110065179
山西省 地方专项计划本科二批 文史 英语 20 471.110072185 453.106055172
山西省 地方专项计划本科二批 理工 护理学 30 447.078090155 414.069092147
山西省 地方专项计划本科二批 理工 物流管理 10 437.074099163 411.085092136
河南省 普通类提前批体育 文科 体育教育 10 76.843103089 74.63410009
河南省 普通类提前批体育 理科 体育教育 5 74.03510909000001 72.384116097
辽宁省 体育类本科批 物理类科类(体育类) 体育教育 5 132.3 131.3
天津 普通类本科A阶段 综合改革 心理学 5 548.111 539.099
天津 普通类本科A阶段 综合改革 汉语言文学 10 566.1079999999999 548.116
天津 普通类本科A阶段 综合改革 临床医学 15 562.1079999999999 547.097
天津 普通类本科A阶段 综合改革 中医学 10 558.095 544.102
广东省 本科批 普通类(物理) 临床医学 10 549 542
广东省 本科批 普通类(历史) 商务英语 5 510 494
广东省 本科批 普通类(体育术科类) 体育教育 5 522 507
江苏省 本科批 普通类(历史) 法学 10 524 519
江苏省 本科批 普通类(历史) 思想政治教育 5 525 518
江苏省 本科批 普通类(物理) 临床医学 10 573 562
山东省 常规批 普通类 临床医学 35 539 532
山东省 常规批 普通类 中医学 10 534 529
山东省 常规批 普通类 法学 10 551 533
山东省 常规批 普通类 数学与应用数学 10 530 515
青海省 本科一段H段 文史 汉语言文学 10 467.118196073 446.102197054
青海省 本科一段H段 理工 数学与应用数学 5 399.076178105 375.062110092
浙江省 普通类 综合改革 法学 10 581 575
浙江省 普通类 综合改革 物理学 10 550 544
浙江省 普通类 综合改革 临床医学 35 572 561
浙江省 普通类 综合改革 中医学 10 593 576
湖南省 本科批 普通类(物理) 光电信息科学与工程 5 515 498
湖南省 本科批 普通类(物理) 临床医学 15 525 500
湖南省 本科批 普通类(历史) 汉语言文学 10 515 490
湖南省 本科批 普通类(历史) 中医学 10 499 489
辽宁省 本科批 历史学科类 汉语言文学 5 530 526
辽宁省 本科批 历史学科类 俄语 5 462 459
辽宁省 本科批 物理学科类 临床医学 10 519 507
湖北省 本科普通批 普通类(历史) 汉语言文学 5 514 509
湖北省 本科普通批 普通类(历史) 中医学 10 514 499
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 电子信息科学与技术 5 518 508
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 临床医学 10 511 503
上海 本科普通批 综合改革 临床医学 5 465 454
上海 本科普通批 综合改革 网络与新媒体 6 438 427
海南省 本科批 普通类 商务英语 10 564 544
海南省 本科批 普通类 数学与应用数学 10 583 562
海南省 本科批 普通类 中医学 10 584 576
海南省 本科批 普通类 临床医学 20 608 579
福建省 普通类本科批 物理科目组 临床医学 20 528 517
福建省 普通类本科批 物理科目组 数学与应用数学 5 507 498
福建省 普通类本科批 物理科目组 网络工程 6 506 496
福建省 普通类本科批 历史科目组 思想政治教育 10 507 498
福建省 普通类本科批 历史科目组 汉语言文学 5 526 507
福建省 普通类本科批 历史科目组 中医学 10 523 503
重庆市 本科批 物理 物理学 10 484.181091001 470.170090001
重庆市 本科批 物理 临床医学 15 528.185103001 522.178093001
重庆市 本科批 历史 汉语言文学 5 516.158109001 508.157111001
重庆市 本科批 历史 中医学 10 522.181110001 508.169096002
河北省 本科批 物理科目组合 数学与应用数学 10 531 527
河北省 本科批 物理科目组合 临床医学 30 534 527
河北省 本科批 历史科目组合 文物保护技术 5 530 518
河北省 本科批 历史科目组合 中医学 10 545 534
山西省 第一批本科B类 理工 临床医学 165 507.109101191 484.09717
山西省 第一批本科B类 理工 中医学 30 501.105111191 484.087103206
山西省 第一批本科B类 文史 中医学 40 499.108080201 484.099110184
内蒙古自治区 本科二批 文科 护理学 10 465 428
内蒙古自治区 本科二批 理科 数学与应用数学 10 442 431
内蒙古自治区 本科二批 理科 化学工程与工艺 5 403 356
内蒙古自治区 本科二批 理科 安全工程 10 398 379
贵州省 第二批本科 文史 护理学 20 526.0983613 514.0978721
贵州省 第二批本科 理工 生物科学 10 457.0930579 436.0930579
贵州省 第二批本科 理工 数学与应用数学 10 467.0952868 446.0938611
贵州省 第二批本科 理工 化学 20 452.0942733 438.0932359
安徽 文理科本科二批 理工 制药工程 10 471.8753 465.8382
安徽 文理科本科二批 理工 智能科学与技术 10 474.7745 467.9901
安徽 文理科本科二批 文史 物流管理 10 486.9383 471.7829
安徽 文理科本科二批 文史 汉语言文学 10 500.9691 487.7255
宁夏回族自治区 二批本科 文史 文物保护技术 10 477.233098082 467.201114081
宁夏回族自治区 二批本科 理工 数学与应用数学 5 400.140086101 395.132072097
山西省 第二批本科A类 艺术综合 绘画 120 62.2 58.63333
山西省 第二批本科A类 艺术综合 雕塑 20 61.73333 58.4
山西省 第二批本科A类 艺术综合 视觉传达设计 84 63.6 60.33333
山西省 第二批本科A类 艺术综合 环境设计 56 61.7 58.36666
山西省 第二批本科A类 艺术综合 音乐表演 100 69.16665999999999 60.46166
山西省 第二批本科A类 艺术综合 舞蹈学 50 62.04833 55.64833
山西省 第二批本科A类 艺术综合 书法学 50 65.75166 60.65166
山西省 第二批本科A类 体育(文) 体育教育 110 71.21666 66.8
山西省 第二批本科A类 体育(理) 体育教育 104 71.26666 64.16665999999999
山西省 第二批本科A类 体育(理) 运动康复 50 71.95 61.53333
山西省 第二批本科A类 文史 法学 129 496.097082216 475.107073179
山西省 第二批本科A类 文史 思想政治教育 30 484.102080185 476.101079767
山西省 第二批本科A类 文史 小学教育 64 475.100082188 468.108077193
山西省 第二批本科A类 文史 汉语言文学 149 496.116091172 478.111084174
山西省 第二批本科A类 文史 英语 90 478.108083163 469.101078159
山西省 第二批本科A类 文史 俄语 10 474.099092166 467.108057177
山西省 第二批本科A类 文史 翻译 30 473.107079165 467.105058182
山西省 第二批本科A类 文史 商务英语 45 475.105068186 443.097080154
山西省 第二批本科A类 文史 新闻学 100 478.108061196 443.097080154
山西省 第二批本科A类 文史 网络与新媒体 60 475.103073194 468.11206817
山西省 第二批本科A类 文史 历史学 100 481.113071198 472.103069178
山西省 第二批本科A类 文史 会计学 30 489.110092166 475.106070173
山西省 第二批本科A类 理工 教育技术学 100 466.090116148 418.071094132
山西省 第二批本科A类 理工 小学教育 30 468.070105177 428.076094133
山西省 第二批本科A类 理工 英语 59 502.085114172 435.072103153
山西省 第二批本科A类 理工 俄语 5 451.089095158 430.070104146
山西省 第二批本科A类 理工 翻译 10 452.074107143 428.076097136
山西省 第二批本科A类 理工 商务英语 20 456.077102165 428.073097141
山西省 第二批本科A类 理工 网络与新媒体 29 462.086108159 444.07810216
山西省 第二批本科A类 理工 数学与应用数学 231 478.099109175 429.09308714
山西省 第二批本科A类 理工 物理学 160 479.0970932 420.08610313
山西省 第二批本科A类 理工 化学 142 474.089105169 428.065103153
山西省 第二批本科A类 理工 应用化学 20 469.107098165 431.07111314
山西省 第二批本科A类 理工 功能材料 40 470.120092188 428.056096152
山西省 第二批本科A类 理工 新能源材料与器件 80 464.067093206 444.058105165
山西省 第二批本科A类 理工 光电信息科学与工程 75 467.115099166 453.070103167
山西省 第二批本科A类 理工 电子信息科学与技术 65 468.104100186 457.099106146
山西省 第二批本科A类 理工 计算机科学与技术 139 488.106095184 464.074111173
山西省 第二批本科A类 理工 计算机科学与技术(云计算方向) 120 485.094105161 458.097095186
山西省 第二批本科A类 理工 网络工程 113 475.103107163 455.076099175
山西省 第二批本科A类 理工 数字媒体技术 70 475.090108172 454.094100152
山西省 第二批本科A类 理工 智能科学与技术 30 466.076097199 457.078100168
山西省 第二批本科A类 理工 化学工程与工艺 35 465.070103184 428.071100136
山西省 第二批本科A类 理工 生物工程 55 472.094096178 422.08210713
山西省 第二批本科A类 理工 会计学 67 475.100109157 457.09210314
山西省 第二批本科A类 理工 智能制造工程 100 461.101103153 436.077103173
山西省 第二批本科A类 理工 电气工程及其自动化 80 485.103091178 466.10009618
山西省 第二批本科A类 文史(定向) 小学教育 6 478 428
江西省 二本 理工 数字媒体技术 10 502.93166 491.920617
江西省 二本 理工 数学与应用数学 10 499.928424 487.916661
江西省 二本 理工 化学 10 497.927016 488.917666
江西省 二本 理工 生物科学 10 497.926822 487.916454
江西省 二本 文史 思想政治教育 10 518.978401 508.972955
江西省 二本 文史 护理学 10 509.97346 505.970859
江西省 二本 文史 物流管理 10 512.9753030000001 505.970775
黑龙江省 二批本科 理工 光电信息科学与工程 5 402.094052173 397.073076154
黑龙江省 二批本科 理工 计算机科学与技术 10 410.090079148 400.074104118
黑龙江省 二批本科 文史 汉语言文学 6 428.098109144 386.10200148
黑龙江省 二批本科 文史 俄语 9 383.096086152 376.090087157
甘肃省 本科二批普通类 文史 文物保护技术 11 467.111195081 454.110213078
甘肃省 本科二批普通类 文史 旅游管理 4 455.111202067 453.109174068
甘肃省 本科二批普通类 理工 数学与应用数学 10 408.096135118 397.070149108
甘肃省 本科二批普通类 理工 生物工程 8 406.063144118 399.057141112
广西壮族自治区 本科第二批 文史类 汉语言文学 6 525.98713 506.981658
广西壮族自治区 本科第二批 文史类 心理学 10 503.980423 484.973481
广西壮族自治区 本科第二批 文史类 护理学 10 502.980256 481.971823
广西壮族自治区 本科第二批 文史类 工商管理 10 503.980426 480.97133
广西壮族自治区 本科第二批 理工类 化学 10 443.930224 415.909451
广西壮族自治区 本科第二批 理工类 生物科学 10 448.933606 414.908723
广西壮族自治区 本科第二批 理工类 数字媒体技术 10 454.937627 413.908027
山西省 第二批本科B类 文史 秘书学 100 462.12106618 424.094076135
山西省 第二批本科B类 文史 国际商务 30 452.101081146 423.097062155
山西省 第二批本科B类 文史 学前教育 70 452.109062178 426.107058179
山西省 第二批本科B类 文史 文物保护技术 20 461.09107118 439.122034177
山西省 第二批本科B类 文史 心理学 50 460.100062178 427.097065147
山西省 第二批本科B类 文史 护理学 40 458.105088168 434.104065175
山西省 第二批本科B类 文史 助产学 60 444.104072175 429.105058162
山西省 第二批本科B类 文史 工商管理 40 455.100067178 423.100080154
山西省 第二批本科B类 文史 物流管理 20 455.107045185 425.101048157
山西省 第二批本科B类 文史 旅游管理 25 448.102059183 423.105063171
山西省 第二批本科B类 理工 新能源科学与工程 50 465.000079103 425.078091155
山西省 第二批本科B类 理工 国际商务 10 443.076100154 403.064100125
山西省 第二批本科B类 理工 经济统计学 50 438.06509617 401.069102129
山西省 第二批本科B类 理工 学前教育 30 437.073120132 401.050106151
山西省 第二批本科B类 理工 文物保护技术 15 443.068108154 412.045110142
山西省 第二批本科B类 理工 生物科学 50 439.087111149 408.068106157
山西省 第二批本科B类 理工 心理学 35 449.10609616 402.062109137
山西省 第二批本科B类 理工 统计学 50 448.091105148 421.067108137
山西省 第二批本科B类 理工 制药工程 80 443.07211915 406.072103117
山西省 第二批本科B类 理工 食品营养与健康 50 429.071092145 399.08809611
山西省 第二批本科B类 理工 设施农业科学与工程 40 442.081089144 396.058109139
山西省 第二批本科B类 理工 医学检验技术 90 457.090113141 419.074102134
山西省 第二批本科B类 理工 护理学 30 448.078105155 415.07110814
山西省 第二批本科B类 理工 助产学 30 445.091093156 404.053103128
山西省 第二批本科B类 理工 工商管理 10 421.068104135 409.071096137
山西省 第二批本科B类 理工 物流管理 10 439.083102165 404.090101141
山西省 第二批本科B类 理工 机械设计制造及其自动化 104 468.100091169 425.132076137
山西省 第二批本科B类 理工 材料成型及控制 40 440.095097138 410.087099141
山西省 第二批本科B类 理工 自动化 75 451.074093161 431.06810116
山西省 第二批本科B类 理工 土木工程 95 446.094101168 398.083104159
山西省 第二批本科B类 理工 建筑环境与能源应用工程 40 457.073119144 400.054105118
山西省 第二批本科B类 理工 测绘工程 50 435.085103164 401.066102128
山西省 第二批本科B类 理工 地质工程 40 421.072084149 398.084106145
山西省 第二批本科B类 理工 采矿工程(煤层气方向) 30 420.079097153 398.084090171
山西省 第二批本科B类 理工 采矿工程 40 443.092093166 399.000093094
山西省 第二批本科B类 理工 矿物加工工程 30 427.075097155 395.082084132
山西省 第二批本科B类 理工 智能采矿工程 60 443.091096163 398.093089123
山西省 第二批本科B类 理工 安全工程 40 425.083112122 404.07109815
山西省 第二批本科B类 理工 应急技术与管理 50 427.079098171 398.094101124
河南省 本科第二批 文科综合 法学 20 553.131099008 537.120088014
河南省 本科第二批 文科综合 思想政治教育 5 538.127088006 536.126088009
河南省 本科第二批 文科综合 俄语 5 536.125089009 535.1210980119999
河南省 本科第二批 理科综合 数学与应用数学 7 512.1241220000001 503.120091009
河南省 本科第二批 理科综合 光电信息科学与工程 5 508.113098 505.117121008
四川省 本科二批 理工 电子信息科学与技术 10 499.086203108 491.080191114
四川省 本科二批 理工 应用化学 10 496.091211106 487.074223103
四川省 本科二批 理工 生物科学 10 511.076200115 488.085190103
四川省 本科二批 文史 思想政治教育 10 518.107190112 512.113199095
四川省 本科二批 文史 汉语言文学 10 523.101180114 515.107188109
四川省 本科二批 文史 护理学 10 514.103189116 510.115193094
吉林省 第二批A段 理工 数学与应用数学 5 460.079108165 438.086087156
吉林省 第二批A段 理工 化学 10 438.085104134 431.066096162
吉林省 第二批A段 文史 汉语言文学 10 470.103109193 431.101116171
吉林省 第二批A段 文史 俄语 5 430.099101173 408.092084182
陕西省 本科二批 文史 汉语言文学 20 490.115080201 486.115090173
陕西省 本科二批 理工 数学与应用数学 10 443.10809316 428.113072173
陕西省 本科二批 理工 电子信息科学与技术 10 435.112076165 430.109072153
陕西省 本科二批 理工 新能源材料与器件 10 438.108069168 423.100079164
陕西省 本科二批 理工 应用化学 10 435.096054182 406.109059145
陕西省 本科二批 理工 生物工程 7 428.097065179 420.105081147
陕西省 本科二批 理工 生物科学 10 429.116088187 420.112066162
