2025考研

张宇、田静领衔+免费直播课

领取试听
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研复试

闽江学院2024年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单

闽江学院2024年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单已公布,我们可以从中了解到目标院校录取线,大家要分清楚录取线与复试分数线的区别,以下是详细介绍。

闽江学院2024年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单

学习形式/报考类别 序号 考生编号 初试总分 复试总成绩 总成绩 拟录取意见
全日制/非定向就业 1 103954125110049 238 84.73  81.49  拟录取
全日制/非定向就业 2 103954125110025 212 83.13  75.65  拟录取
全日制/非定向就业 3 103954125110041 212 80.00  74.40  拟录取
全日制/非定向就业 4 103954125110047 209 81.27  74.31  拟录取
全日制/非定向就业 5 103954125110029 219 74.40  73.56  拟录取
全日制/非定向就业 6 103954125110006 210 76.27  72.51  拟录取
全日制/非定向就业 7 103954125110015 205 78.60  72.44  拟录取
全日制/非定向就业 8 103954125110067 189 85.07  71.83  拟录取
全日制/非定向就业 9 103954125110011 194 81.93  71.57  拟录取
全日制/非定向就业 10 103954125110016 197 76.40  69.96  拟录取
全日制/非定向就业 11 103954125110040 191 79.13  69.85  拟录取
全日制/非定向就业 12 103954125110020 190 78.67  69.47  拟录取
全日制/非定向就业 13 103954125110017 184 81.13  69.25  拟录取
全日制/非定向就业 14 103954125110037 172 86.53  69.01  拟录取
全日制/非定向就业 15 103954125110042 184 80.07  68.83  拟录取
全日制/非定向就业 16 103954125110027 180 80.93  68.37  拟录取
全日制/非定向就业 17 103954125110036 167 85.60  67.64  拟录取
全日制/非定向就业 18 103954125110030 166 83.07  66.43  拟录取
全日制/非定向就业 19 103954125110018 170 80.07  66.03  拟录取
全日制/非定向就业 20 103954125110002 182 73.67  65.87  拟录取
全日制/非定向就业   103954125110022 165 81.60  65.64  候补1
全日制/非定向就业   103954125110066 189 68.73  65.29  候补2
全日制/非定向就业   103954125110012 185 69.73  64.89  候补3
全日制/非定向就业   103954125110038 172 72.27  63.31  候补4
全日制/非定向就业   103954125110003 163 73.87  62.15  候补5
非全日制/定向就业 1 103954125120234 215 77.87  74.15  拟录取
非全日制/定向就业 2 103954125120112 198 86.27  74.11  拟录取
非全日制/定向就业 3 103954125120060 215 76.47  73.59  拟录取
非全日制/定向就业 4 103954125120270 194 83.93  72.37  拟录取
非全日制/定向就业 5 103954125120039 198 81.00  72.00  拟录取
非全日制/定向就业 6 103954125120113 195 82.20  71.88  拟录取
非全日制/定向就业 7 103954125120038 199 80.07  71.83  拟录取
非全日制/定向就业 8 103954125120313 191 83.73  71.69  拟录取
非全日制/定向就业 9 103954125120299 200 77.93  71.17  拟录取
非全日制/定向就业 10 103954125120206 192 81.47  70.99  拟录取
非全日制/定向就业 11 103954125120066 187 83.73  70.89  拟录取
非全日制/定向就业 12 103954125120220 190 80.93  70.37  拟录取
非全日制/定向就业 13 103954125120003 190 80.33  70.13  拟录取
非全日制/定向就业 14 103954125120111 188 81.07  70.03  拟录取
非全日制/定向就业 15 103954125120071 186 81.73  69.89  拟录取
非全日制/定向就业 16 103954125120135 184 82.67  69.87  拟录取
非全日制/定向就业 17 103954125120217 183 83.13  69.85  拟录取
非全日制/定向就业 18 103954125120032 188 80.47  69.79  拟录取
非全日制/定向就业 19 103954125120208 191 78.93  69.77  拟录取
非全日制/定向就业 20 103954125120233 191 78.47  69.59  拟录取
非全日制/定向就业 21 103954125120289 186 80.93  69.57  拟录取
非全日制/定向就业 22 103954125120216 185 81.20  69.48  拟录取
非全日制/定向就业 23 103954125120128 190 78.47  69.39  拟录取
非全日制/定向就业 24 103954125120256 186 80.20  69.28  拟录取
非全日制/定向就业 25 103954125120175 181 81.60  68.84  拟录取
非全日制/定向就业 26 103954125120024 185 79.47  68.79  拟录取
非全日制/定向就业 27 103954125120013 176 83.80  68.72  拟录取
非全日制/定向就业 28 103954125120075 179 82.13  68.65  拟录取
非全日制/定向就业 29 103954125120029 186 78.33  68.53  拟录取
非全日制/定向就业 30 103954125120093 185 78.20  68.28  拟录取
非全日制/定向就业 31 103954125120031 179 81.20  68.28  拟录取
非全日制/定向就业 32 103954125120116 176 82.67  68.27  拟录取
非全日制/定向就业 33 103954125120323 181 80.00  68.20  拟录取
非全日制/定向就业 34 103954125120144 178 80.47  67.79  拟录取
非全日制/定向就业 35 103954125120008 186 76.27  67.71  拟录取
非全日制/定向就业 36 103954125120200 171 83.13  67.45  拟录取
非全日制/定向就业 37 103954125120329 166 85.53  67.41  拟录取
非全日制/定向就业 38 103954125120352 168 84.47  67.39  拟录取
非全日制/定向就业 39 103954125120090 178 79.20  67.28  拟录取
非全日制/定向就业 40 103954125120035 173 81.67  67.27  拟录取
非全日制/定向就业 41 103954125120120 169 83.60  67.24  拟录取
非全日制/定向就业 42 103954125120169 163 86.33  67.13  拟录取
非全日制/定向就业 43 103954125120199 167 84.20  67.08  拟录取
非全日制/定向就业 44 103954125120248 165 85.13  67.05  拟录取
非全日制/定向就业 45 103954125120275 167 83.73  66.89  拟录取
非全日制/定向就业 46 103954125120138 188 73.20  66.88  拟录取
非全日制/定向就业 47 103954125120009 164 84.87  66.75  拟录取
非全日制/定向就业 48 103954125120049 164 84.87  66.75  拟录取
非全日制/定向就业 49 103954125120335 167 83.33  66.73  拟录取
非全日制/定向就业 50 103954125120300 165 84.20  66.68  拟录取
非全日制/定向就业 51 103954125120110 174 79.40  66.56  拟录取
非全日制/定向就业 52 103954125120052 173 79.80  66.52  拟录取
非全日制/定向就业 53 103954125120338 168 81.93  66.37  拟录取
非全日制/定向就业 54 103954125120150 167 82.00  66.20  拟录取
非全日制/定向就业 55 103954125120109 164 82.33  65.73  拟录取
非全日制/定向就业 56 103954125120334 170 79.27  65.71  拟录取

完整拟录取名单:https://yjs.mju.edu.cn/2024/0331/c43a171104/page.htm

了解目标院校的录取分数线,能够让考生在备考时做好心理准备,踏实备考,为更高的分数而全力以赴。备考过程中遇到困难的考生,可以在客服窗口留言咨询启航教育的老师寻求帮助。

25考研报考指南

查看全文

【25考研辅导课程推荐】:25考研集训课程,VIP领学计划,25考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

上一篇:福建农林大学2024年拟录取硕士研究生名单 下一篇:厦门理工学院2024年硕士研究生拟录取考生名单

免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。

精选课程

考研资讯

查看更多

                                         

考研备考

查看更多

考研指导

搜课程

热门搜索

搜索历史  

首页

课程

成长计划

研招

我的

每日10 份   抢先预约