【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
兰州大学2024年硕士研究生调剂需求信息(持续更新中)
兰州大学2024年硕士研究生调剂需求信息(持续更新中)已经公布,调剂是一个重要的决策,需要充分考虑个人职业规划和专业发展前景。以下是小编给大家带来的最新消息,请各位考生仔细阅读。
兰州大学2024年硕士研究生调剂需求信息(持续更新中)
根据教育部相关规定,正式调剂录取工作以“全国硕士生招生调剂服务系统”为准。本年度我校部分招生学院有一定数量的调剂名额,有关调剂专业、调剂需求与联系方式见下表。按照我校复试办法、优秀生源调剂办法,所有取得复试资格的考生(含调剂考生),复试前均须登录我校“复试考生一贯表现材料提交系统”(网址:https://yjszs.lzu.edu.cn/lzuyjsytjxt/),按系统提示提交个人一贯表现相关材料。
学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂要求 | 联系方式 |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 1.第一志愿报考专业与调剂专业相同或相近,本科专业为数学类、统计学或相近学科专业; 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同。 |
0931-8912389 |
025200 | 应用统计 | |||
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 1.一志愿报考专业为物理学(0702),本科所学专业为物理学类或相近学科专业; 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同。 |
0931-8912753 |
085403 | 集成电路工程 | 1.一志愿报考专业为电子科学与技术(0809)或电子信息(0854)或集成电路科学与工程(1401); 2.优先考虑本科毕业专业为电子科学与技术、电子信息等与集成电路相关的考生,适当考虑少数物理学、材料物理等相关专业的本科毕业生; 3.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; 4.原则上不接受一志愿报考电子信息(集成电路工程)方向以外的专硕调剂考生。 |
||
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 1.第一志愿报考专业与调剂专业相同和相近; 2.接受部分报考为化工类相关专业的调剂考生。 |
0931-8915285 |
081700 | 化学工程与技术 | |||
085600 | 材料与化工 | |||
材料与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 1.一志愿报考专业为材料科学与工程(0805),本科所学专业为材料学类,原则上不接受本科专业为材料成型及控制工程、冶金工程等的调剂考生; 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同。 |
0931-8915855 |
085600 | 材料与化工 | 1.一志愿报考专业为材料科学与工程(0805)或材料与化工(0856),本科所学专业为材料学类,原则上不接受本科专业为材料成型及控制工程、冶金工程等的调剂考生; 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同。 |
||
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 第一志愿报考专业与调剂专业相同或相近,初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同 | 0931-8915197 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | |||
085404 | 计算机技术 | |||
085405 | 软件工程 | |||
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 要求第一志愿报考专业须为生物学(0710)或生物学下二级学科。 | 0931-8912562 |
071008 | 发育生物学 | 要求第一志愿报考专业须为生物学(0710)或生物学下二级学科。 | ||
086000 | 生物与医药 | 要求第一志愿报考专业须为生物与医药(0860)、生物学(0710)或其下二级学科。 | ||
资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 接受一志愿报考专业07开头理学等学科方向考生调剂。 | 0931-8910247 |
070502 | 人文地理学 | 接受一志愿报考专业为人文地理学专业(070502)考生调剂。 | ||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 接受一志愿报考专业为地图学与地理信息系统专业(070503)考生调剂。 | ||
0705Z2 | 地球系统科学 | 接受一志愿报考专业为地理学(0705)、地质学(0709)、大气科学(0706)、生态学(0713)四个一级学科考生调剂。 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 接受环境科学与工程(0830)一级学科考生调剂。 | ||
085701 | 环境工程 | 接受一志愿报考专业代码为08开头的相近专业考生调剂。 | ||
070905 | 第四纪地质学 | 接受地理学(0705)和地质学(0709)两个一级学科考生调剂。 | ||
085900 | 土木水利 | 接受土木水利(0859)和水利工程(0815)两个一级学科考生调剂。 | ||
081500 | 水利工程 | 接受水利工程(0815)一级学科考生调剂。 | ||
0863S1 | 国土空间规划 | 接受地理学(0705)、建筑学(0813)、建筑(0851)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853)、风景园林学(0862)6个一级学科和土地资源管理(120405)一个专业的调剂。 | ||
草地农业科技学院 | 090900 | 草学 | 1.仅草学学科接受一志愿报考专业为草学(0909)、生物学(0710)、生态学(0713)、统计学(0714)三个一级学科和工学门类中的计算机科学与技术(0812)一个一级学科考生调剂。 2.其余专业符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 |
0931-8913014 gouxj@lzu.edu.cn |
090400 | 植物保护 | |||
120301 | 农业经济管理 | |||
095131 | 农艺与种业 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | |||
095138 | 农村发展 | |||
090500 | 畜牧学 | 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 | ||
095133 | 畜牧 | |||
地质科学与矿产资源学院 | 070900 | 地质学 | 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 | 0931-8912445 |
大气科学学院 | 070600 | 大气科学 | 只接受一志愿为报考大气科学及相关专业的学术学位调剂考生 | 0931-8914276 |
土木工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 | 0931-8915356 |
081400 | 土木工程 | |||
085703 | 地质工程 | |||
085901 | 土木工程 | |||
核科学与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同,不跨学科门类调剂,并在同一或相近专业(领域)之间调剂。 | 0931-8915507 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | |||
070203 | 原子与分子物理 | |||
0703Z3 | 放射化学 | |||
085800 | 能源动力 | |||
生态学院 | 071300 | 生态学 | 1.符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 2.林业(095400)还接受一志愿报考专业为风景园林(0862)的考生调剂 |
0931-8912836 |
095400 | 林业 | |||
基础医学院 | 071003 | 生理学 | 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 | 0931-8915092 |
071007 | 遗传学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
100100 | 基础医学 | |||
100706 | 药理学 | |||
086000 | 生物与医药 | |||
动物医学与生物安全学院 | 0710J1 | 生物安全 | 接受一志愿报考为生物学(0710)、兽医学(0906)、以及工学08门类的考生调剂 | 0931-8912891 |
100100 | 基础医学 | 接受一志愿报考为医学10门类的考生调剂 | ||
086000 | 生物与医药 | 接受一志愿报考为生物学0710、兽医学0906、兽医0952、化学0703、工学08门类的考生调剂 | ||
口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 | 0931-8915051 |
105200 | 口腔医学 | |||
公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学专业调剂方向为:劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、卫生毒理学; | 0931-8915008 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | |||
105300 | 公共卫生(全日制、非全日制) | |||
药学院 | 105500 | 药学 | 接受一志愿报考药学学术学位(100700)及专业学位(105500)考生的调剂申请; | 0931-8915686 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病学) | 1.调剂必须达到兰州大学临床医学类的复试分数线,且初试科目与调入专业初试科目相同; 2.毕业专业与调剂专业相同或毕业专业为“临床医学”; 3.符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 |
0931-8625163 |
100201 | 内科学(消化系病学) | |||
100201 | 内科学(内分泌与代谢病学) | |||
100201 | 内科学(传染病学) | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | |||
100210 | 外科学(重症医学) | |||
100211 | 妇产科学(妇科肿瘤方向) | |||
100211 | 妇产科学(生殖医学方向) | |||
100212 | 眼科学 | |||
100214 | 肿瘤学 | |||
105101 | (专业学位)内科学(血液病学) | |||
105101 | (专业学位)内科学(传染病学) | |||
105102 | (专业学位)儿科学 | |||
105103 | (专业学位)老年医学 | |||
105104 | (专业学位)神经病学 | |||
105107 | (专业学位)急诊医学 | |||
105108 | (专业学位)重症医学 | |||
105111 | (专业学位)外科学(普通外科学) | |||
105111 | (专业学位)外科学(心外科学) | |||
105111 | (专业学位)外科学(神经外科学) | |||
105111 | (专业学位)外科学(泌尿外科学) | |||
105111 | (专业学位)外科学(外科病理) | |||
105113 | (专业学位)骨科学 | |||
105116 | (专业学位)眼科学 | |||
105117 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | |||
105122 | (专业学位)放射肿瘤学 | |||
第二临床医学院 | 105101 | 内科学(血液病学) | 1.调剂必须达到兰州大学临床医学类的复试分数线,且初试科目与调入专业初试科目相同; 2.毕业专业与调剂专业相同或毕业专业为“临床医学”; 3.符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求。 |
0931-8942240 |
105101 | 内科学(心血管病学) | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | |||
105107 | 急诊医学 | |||
105108 | 重症医学 | |||
105109 | 全科医学 | |||
105111 | 外科学(普通外科学) | |||
105111 | 外科学(泌尿外科学) | |||
105111 | 外科学(神经外科学) | |||
105111 | 外科学(心外科学) | |||
105111 | 外科学(整形外科学) | |||
105111 | 外科学(血管外科学) | |||
105113 | 骨科学 | |||
105115 | 妇产科学 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | |||
105118 | 麻醉学 | |||
105121 | 肿瘤学 | |||
105122 | 放射肿瘤学 | |||
105125 | 核医学 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | |||
100202 | 儿科学 | |||
100201 | 内科学(肾病学) | |||
100212 | 眼科学 | |||
100214 | 肿瘤学 | |||
100210 | 外科学(普通外科学) | |||
100210 | 外科学(泌尿外科学) | |||
100218 | 急诊医学 | |||
105116 | 眼科学 | |||
护理学院 | 105400 | 护理 | 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 | 0931-8511631 |
文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 第一志愿报考专业必须为国际中文教育(045300) | 0931-8914316 |
历史文化学院 | 0602Z1 | 敦煌学 | 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 | 0931-8913704 |
060100 | 考古学 | |||
060200 | 中国史(历史文献学、专门史、史学理论及史学史) | |||
030401 | 民族学 | 限一志愿报考专业为民族学、人类学、社会学的考生调剂 | ||
030404 | 中国少数民族史 | 限一志愿报考专业为民族学、人类学、社会学的考生调剂 | ||
0304Z1 | 民族社会学 | 限一志愿报考专业为民族学、人类学、社会学的考生调剂 | ||
0304Z2 | 藏学 | 限一志愿报考专业为民族学、人类学、社会学的考生调剂 | ||
哲学社会学院 | 010100 | 哲学 | 1.中国哲学1个调剂名额,要求一志愿报考研究方向为中国哲学; 2.科学技术哲学2个调剂名额,要求一志愿报考研究方向为科学技术哲学。 |
0931-8913711 |
030300 | 社会学 | 人口学1个调剂名额,要求一志愿报考研究方向为人口学 | ||
035200 | 社会工作(全日制\非全日制) | 1.第一志愿报考专业为0303社会学及0352社会工作 2.接受符合条件的全日制考生调剂非全日制社会工作 |
||
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求。 | 0931-8912278 |
050201 | 英语语言文学 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||
055101 | 英语笔译 | |||
055102 | 英语口译 | |||
055103 | 俄语笔译 | |||
法学院 | 030100 | 法学 | 1.第一志愿报考专业为法学硕士(专业代码:030100)不区分方向的,可申请调入一个专业方向,可调入方向为经济法学、法律史、国际法学、民商法学(含知识产权法)、环境与资源保护法学; 2.第一志愿报考专业为法学硕士(专业代码:03010*),报考专业方向为经济法学、法律史、国际法学、民商法学(含知识产权法)、环境与资源保护法学,可申请调入相同专业方向,不接受跨专业、跨方向调剂。 3. 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 |
0931-8915653 |
035101 035102 |
法律(非法学)(全日制)、法律(法学)(全日制) | 1.第一志愿报考全日制法律硕士专业(代码:035101、035102); 2.法律(非法学)只能从报考法律(非法学)专业考生中调剂,法律(法学)从报考法律(法学)专业考生中调剂; 3. 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 |
||
035101 035102 |
法律(非法学)(非全日制)、法律(法学)(非全日制) | 1.第一志愿报考全日制、非全日制法律硕士专业(代码:035101、035102); 2.法律(非法学)只能从报考法律(非法学)专业考生中调剂,法律(法学)从报考法律(法学)专业考生中调剂; |
||
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 | 0931-8912467 |
025300 | 税务(全日制) | |||
025100 | 金融(非全日制) | 初试成绩必须满足兰州大学经济学院2024年硕士研究生招生复试分数线中对第一志愿报考专业和拟调入专业的复试基本分数要求。 | ||
025300 | 税务(非全日制) | |||
管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 1. 符合《兰州大学2024年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求 2.第一志愿报考公共管理学(1204),且初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 |
0931-8912466 |
125100 | IMBA(国际工商管理硕士) | 1.满足兰州大学2024年IMBA报考条件,详见《兰州大学2024年工商管理硕士(MBA、IMBA、EMBA)招生简章》。 2.第一志愿报考工商管理硕士(代码:125100)、公共管理硕士(代码:125200)、会计硕士(代码:125300)、工程管理硕士(代码:125600)的考生。 3.优先接收英语通过六级、雅思、托福、PTE等英语水平测试的考生。 4.须具备全日制本科及以上学历,优先接收有海外教育背景和高水平大学的优秀毕业生。 |
0931-8912452 (详情关注兰州大学管理学院网站“招生信息”栏目)(点击跳转) |
|
125100 | EMBA(高级工商管理硕士) | 1.满足兰州大学2024年EMBA报考条件,详见《兰州大学2024年工商管理硕士(MBA、IMBA、EMBA)招生简章》。 2.第一志愿报考工商管理专业(代码:125100)、公共管理专业(代码:125200)、会计硕士(代码:125300)、工程管理硕士(代码:125600)的考生。 3.累计5年以上工作经验及3年以上管理经验。 4.优先考虑在企事业单位担任中高层管理职务的考生。 |
||
125100 | MBA(数字文化产业管理方向) | 1.满足兰州大学2024年MBA报考条件,详见《兰州大学2024年工商管理硕士(MBA、IMBA、EMBA)招生简章》。 2.第一志愿报考兰州大学工商管理硕士(代码:125100)、公共管理硕士(代码:125200)、会计硕士(代码:125300)的考生。 3.优先考虑从事数字产业或文化旅游产业等相关产业工作的考生。 |
||
125300 | MPAcc (会计硕士) |
1.满足兰州大学2024年MPAcc报考条件,详见《兰州大学2024年会计硕士(MPAcc)招生简章》。 2.第一志愿报考工商管理硕士(代码:125100)、公共管理硕士(代码:125200)、会计硕士(代码:125300)、工程管理硕士(代码:125600)的考生。 3.须具备全日制本科及以上学历。 4.优先接收本科为会计、财务管理、审计等专业或目前从事工作为会计、财务、审计类岗位的考生。 |
||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 接受一志愿报考马克思主义理论专业考生(030500)调剂;党的建设方向还接受一志愿报考中共党史党建(030700)专业考生调剂 | 0931-8912183 |
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 接受一志愿报考一级学科为政治学(0302)的考生调剂 | 0931-8911802 |
艺术学院 | 135200 | 音乐 | 接受一志愿报考音乐(代码135200)专业学位考生调剂; | 0931-8915629 |
135700 | 设计(全日制) | 接受一志愿报考设计(代码135700)专业学位考生调剂 | ||
135700 | 设计(非全日制) | 1.接受一志愿为全日制和非全日制考生调剂。 2.接受一志愿报考专业为设计(代码135700)专业学位考生调剂; |
||
威尔士学院 | 135700 | 设计(全日制) | 1.优先接受一志愿报考专业为设计(代码135700)专业学位考生调剂; 2.优先接受一志愿报考一级学科为设计学(代码1370)的考生调剂。 |
0931-5291969 |
高等教育研究院 | 040100 | 教育学 | 初试科目与调入专业初试科目相同 | 0931-8912257 |
具体考研信息请考生关注院校官网、研招网发布的官方消息。
综上是兰州大学2024年硕士研究生调剂需求信息(持续更新中)的全部内容,根据复试成绩,院校会进行最终的录取决策。被录取的考生将获得该院校的研究生入学资格。如果各位考生想要了解更多考研信息,可以在右侧小窗留言咨询或询问在线客服哦,在这里祝各位考生凯旋而归。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约