【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
温州医科大学2023年硕士研究生调剂公告
2023年考研已经进入尾声,各大院校的拟录取名单也在陆续公布,24考研的考生们可以参考23考研的相关讯息,以下是启航教育为大家整理的温州医科大学2023年硕士研究生调剂公告,供大家参考。
温州医科大学2023年硕士研究生调剂公告
根据《温州医科大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》,并结合各培养单位一志愿及调剂复试录取情况,我校将在研究生院官网陆续发布调剂专业(本公告根据各培养单位的专业录取情况进行实时更新)。有调剂需求的考生请登录“全国硕士生招生调剂服务系统”(简称“调剂系统”)及时填报志愿,调剂系统开放时间不少于12个小时。志愿锁定时间为36小时。
复试工作根据《温州医科大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》《温州医科大学2023年各培养单位硕士研究生招生复试录取工作方案》进行,调剂条件、调剂程序参照《温州医科大学2023年硕士研究生招生调剂通知》,具体流程由各培养单位另行通知。
调剂学院 | 调剂专 业代码 |
调剂专业名称 | 调剂专业方向 | 学习方式 | 缺额量 | 调剂备注 | 调剂系统 开放时间 |
通知发布时间:4月23日 | |||||||
精神医学学院 | 100205 | 精神病与 精神卫生学 |
不区分研究方向 | 全日制 | <5 | 已关闭 | |
台州医院 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | ||
通知发布时间:4月22日 | |||||||
第二临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | 已关闭 | |
通知发布时间:4月20日 | |||||||
宁波院区 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | 已关闭 | |
通知发布时间:4月19日 | |||||||
第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | 已关闭 | |
100202 | 儿科学 | 儿内科学 | 全日制 | ≤5 | |||
100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
100218 | 急诊医学 | 急诊医学 | 全日制 | ≤5 | |||
101000 | 医学技术 | 医学影像技术 | 全日制 | ≤5 | |||
105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
眼视光学院 (生物医学工程学院) |
100212 | 眼科学 | 不区分专业方向 | 全日制 | ≤5 | ||
精神医学学院 | 100205 | 精神病与 精神卫生学 |
不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | 限中加联合 培养项目 |
|
研究生培养基地 | 085409 | 生物医学工程 | 不区分专业方向 | 全日制 | ≤5 | ||
宁波院区 | 100201 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | ||
通知发布时间:4月18日 | |||||||
精神医学学院 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | 限本科专业 为心理学、 应用心理学 |
已关闭 |
研究生培养基地 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | ||
105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
宁波院区 | 100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | ||
通知发布时间:4月17日 | |||||||
第一临床医学院 (信息与工程学院) |
105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | 已关闭 | |
通知发布时间:4月16日 | |||||||
精神医学学院 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | <5 | 限本科专业 为心理学、 应用心理学, 须为定向培养 |
已关闭 |
100205 | 精神病与 精神卫生学 |
不区分研究方向 | 全日制 | <5 | 限中加联合 培养项目 |
||
通知发布时间:4月15日 | |||||||
研究生培养基地 | 085409 | 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | 已关闭 | |
100201 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <10 | |||
100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <10 | |||
100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
宁波院区 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | ||
085409 | 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
100201 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <10 | |||
通知发布时间:4月14日 | |||||||
第一临床医学院 (信息与工程学院) |
100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | 已关闭 | |
第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤10 | ||
100202 | 儿科学 | 儿内科学 | 全日制 | ≤5 | |||
100202 | 儿科学 | 儿外科学 | 全日制 | ≤5 | |||
100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤10 | |||
100210 | 外科学 | 骨科学 | 全日制 | ≤5 | |||
100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
100218 | 急诊医学 | 急诊医学 | 全日制 | ≤5 | |||
101000 | 医学技术 | 医学影像技术 | 全日制 | ≤5 | |||
105101 | 内科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
105109 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | ||
通知发布时间:4月13日 | |||||||
第一临床医学院 (信息与工程学院) |
100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | 已关闭 | |
眼视光学院 (生物医学工程学院) |
100212 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | >20 | ||
077700 | 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
083100 | 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
107200 | 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
085409 | 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | >10 | |||
检验医学院 (生命科学学院) |
105120 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤10 | ||
基础医学院 | 100101 | 人体解剖 与组织胚胎学 |
不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | ||
1001Z2 | 医学生物化学 与分子生物学 |
不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
公共卫生与管理学院 | 100400 | 公共卫生 与预防医学 |
不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | ||
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | ≤5 | |||
精神医学学院 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | ≤5 | 限本科专业 为心理学、 应用心理学, 须为定向培养 |
|
通知发布时间:4月12日 | |||||||
第一临床医学院 (信息与工程学院) |
105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | 已关闭 | |
105124 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | <5 | |||
精神医学学院 | 100205 | 精神病与 精神卫生学 |
不区分研究方向 | 全日制 | <5 | 限中加联合 培养项目 |
|
通知发布时间:4月11日 | |||||||
温州医科大学2023年硕士研究生接收调剂专业信息(4月11日更新).pdf | 已关闭 | ||||||
通知发布时间:4月7日 | |||||||
温州医科大学2023年硕士研究生接收调剂专业信息(4月7日更新).pdf | 已关闭 |
启航教育24考研备考课程已经上线,有想了解的考生可以在右侧窗口留言,会有老师一对一为大家答疑解惑。
点击查看:
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约