【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
2024考研备考:河北大学2023年硕士研究生招生专业目录
正在备战24考研的同学们注意啦!各院校公布的研招专业目录里涵盖着重要招生信息,其中包含了招生专业、招生计划、考试科目和备注条件,是考研学子们择校择专业的重要参考依据,因此启航教育为大家整理了【河北大学2023年硕士研究生招生专业目录】供大家参考~待2024年硕士研究生招生专业目录公布以后,我们会同步更新,所以请及时收藏本站★(按Ctrl+F可以快速跳转至关键词位置)
河北大学2023年硕士研究生招生专业目录
>>河北大学2023年硕士研究生招生专业目录 (Word附件)<<
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生总人数 | 其中拟接收推免生人数 |
21全国统考 | 001哲学与社会学学院 | 010101马克思主义哲学 | 01经济哲学 | (1)全日制 | 8 | 1 |
02历史唯物主义 | ||||||
03国外马克思主义哲学 | ||||||
010102中国哲学 | 01先秦诸子及道家哲学 | (1)全日制 | 10 | 2 | ||
02宋明理学研究 | ||||||
03中国近现代哲学研究 | ||||||
04中国佛教哲学研究 | ||||||
010103外国哲学 | 01古希腊罗马哲学 | (1)全日制 | 4 | 1 | ||
02德国古典哲学 | ||||||
03语言哲学 | ||||||
04心灵哲学 | ||||||
010104逻辑学 | 01现代逻辑与逻辑哲学 | (1)全日制 | 7 | 1 | ||
02哲学逻辑与逻辑应用 | ||||||
03归纳逻辑与逻辑科学方法论 | ||||||
010105伦理学 | 01马克思主义伦理学 | (1)全日制 | 4 | 1 | ||
02中国伦理学史 | ||||||
03政治伦理学 | ||||||
010106美学 | 01美学理论与当代审美文化 | (1)全日制 | 4 | 1 | ||
02中国美学研究 | ||||||
03西方美学研究 | ||||||
04艺术哲学 | ||||||
030301社会学 | 01老年社会学 | (1)全日制 | 6 | 1 | ||
02社会学理论 | ||||||
03城市社会学 | ||||||
035200社会工作 | 01老年社会工作 | (1)全日制 | 34 | 5 | ||
02社会工作理论 | ||||||
03社区社会工作 | ||||||
002经济学院 | 020101政治经济学 | 01社会主义市场经济理论 | (1)全日制 | 4 | 1 | |
02产业组织与企业组织研究 | ||||||
03合作经济理论与实践 | ||||||
020105世界经济 | 01日本经济 | (1)全日制 | 7 | 3 | ||
02世界经济理论 | ||||||
03区域国别经济研究 | ||||||
020106人口、资源与环境经济学 | 01人口经济学 | (1)全日制 | 4 | 1 | ||
02资源与环境经济学 | ||||||
03可持续发展经济学 | ||||||
020201国民经济学 | 01国民经济运行与调控 | (1)全日制 | 4 | 1 | ||
02政府治理与经济增长 | ||||||
03产业经济分析 | ||||||
04空间经济分析 | ||||||
020202区域经济学 | 01区域经济战略规划与公共政策 | (1)全日制 | 15 | 2 | ||
02区域经济理论与政策 | ||||||
03城市经济 | ||||||
020204金融学 | 01金融理论与政策 | (1)全日制 | 16 | 2 | ||
02证券投资分析 | ||||||
03货币政策与财政政策协调 | ||||||
04公司融资与理财 | ||||||
05风险管理与保险 | ||||||
020206国际贸易学 | 01国际贸易理论与政策 | (1)全日制 | 11 | 3 | ||
02国际投资与跨国公司经营管理 | ||||||
03数字贸易与全球价值链 | ||||||
025100金融 | 01金融监管与政策法规 | (1)全日制 | 46 | 5 | ||
02金融理财策划 | ||||||
03金融营销 | ||||||
F1不区分研究方向 | (2)非全日制 | 10 | 0 | |||
025200应用统计 | 01数据科学与大数据分析 | (1)全日制 | 33 | 5 | ||
02经济与社会统计分析 | ||||||
03金融统计、风险管理与精算 | ||||||
04投入产出分析 | ||||||
025400国际商务 | 01国际贸易实务 | (1)全日制 | 18 | 5 | ||
02国际投资实务 | ||||||
03国际商务管理 | ||||||
025500保险 | 01保险公司经营与治理 | (1)全日制 | 12 | 3 | ||
02保险监管与政策法规 | ||||||
03风险管理与保险 | ||||||
027000统计学 | 01数理统计及应用 | (1)全日制 | 11 | 3 | ||
02社会经济统计 | ||||||
03医疗健康大数据分析 | ||||||
04金融统计、风险管理与精算 | ||||||
05区域环境保护统计与监测 | ||||||
030302人口学 | 01人口社会学 | (1)全日制 | 12 | 3 | ||
02人口经济学 | ||||||
03老年人口学与社会保障 | ||||||
04人口与健康 | ||||||
095138农村发展 | 01乡村振兴与县域经济发展 | (1)全日制 | 15 | 2 | ||
02农村金融与保险 | ||||||
03自然资源管理与村镇规划 | ||||||
F1不区分研究方向 | (2)非全日制 | 25 | 0 | |||
003法学院 | 030101法学理论 | 01法哲学 | (1)全日制 | 3 | 1 | |
02地方立法 | ||||||
03司法学 | ||||||
04法律文化 | ||||||
030103宪法学与行政法学 | 01宪法 | (1)全日制 | 6 | 1 | ||
02行政法 | ||||||
03行政诉讼法 | ||||||
030104刑法学 | 01中国刑法 | (1)全日制 | 6 | 1 | ||
02比较刑法 | ||||||
03犯罪学 | ||||||
030105民商法学 | 01民法 | (1)全日制 | 5 | 0 | ||
02商法 | ||||||
03知识产权 | ||||||
030106诉讼法学 | 01刑事诉讼法 | (1)全日制 | 6 | 1 | ||
02民事诉讼法 | ||||||
03证据法学 | ||||||
030107经济法学 | 01企业与公司法 | (1)全日制 | 11 | 2 | ||
02竞争法 | ||||||
03财政税收法 | ||||||
04金融法 | ||||||
05环境资源法 | ||||||
030109国际法学 | 01国际公法 | (1)全日制 | 3 | 1 | ||
02国际私法 | ||||||
03国际经济法 | ||||||
035101法律(非法学) | 01刑法 | (1)全日制 | 41 | 6 | ||
02民商法 | ||||||
03宪法学与行政法 | ||||||
04诉讼法 | ||||||
05经济法 | ||||||
06法学理论 | ||||||
07国际法学 | ||||||
F1不区分研究方向 | (2)非全日制 | 15 | 0 | |||
035102法律(法学) | 01刑法 | (1)全日制 | 56 | 6 | ||
02民商法 | ||||||
03宪法学与行政法 | ||||||
04诉讼法 | ||||||
05经济法 | ||||||
06法学理论 | ||||||
07国际法学 | ||||||
F1不区分研究方向 | (2)非全日制 | 15 | 0 | |||
120401行政管理 | 01公共行政与公共政策 | (1)全日制 | 3 | 1 | ||
02政府治理理论与改革 | ||||||
004教育学院 | 040101教育学原理 | 01课程与教学理论 | (1)全日制 | 3 | 1 | |
02教育基本理论 | ||||||
03教育政策与法律 | ||||||
040103教育史 | 01外国教育史 | (1)全日制 | 9 | 0 | ||
02中国教育史 | ||||||
040104比较教育学 | 01欧美教育研究 | (1)全日制 | 5 | 1 | ||
02日本教育研究 | ||||||
03高等教育比较研究 | ||||||
04比较教育学科理论 | ||||||
040105学前教育学 | 01学前教育基本理论与实践 | (1)全日制 | 3 | 1 | ||
02学前教育比较研究 | ||||||
03学前教育管理理论与实践 | ||||||
040106高等教育学 | 01高教理论 | (1)全日制 | 6 | 0 | ||
02高教管理 | ||||||
03学位与研究生教育 | ||||||
040107成人教育学 | 01成人教育基本理论 | (1)全日制 | 3 | 0 | ||
02教育培训与人力资源开发 | ||||||
03成人教育管理 | ||||||
0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 | 01少年儿童组织基本理论与实践 | (1)全日制 | 3 | 0 | ||
02少年儿童思想意识教育原理研究 | ||||||
03少年儿童组织管理队伍建设 | ||||||
040202发展与教育心理学 | 01学习心理与教学设计 | (1)全日制 | 8 | 2 | ||
02个性与社会性发展 | ||||||
03学校心理咨询 | ||||||
045101教育管理 | F1中小学和中等职业技术学校管理 | (2)非全日制 | 20 | 0 | ||
F2教育行政管理 | ||||||
045114现代教育技术 | 01中小学信息技术教育 | (1)全日制 | 21 | 0 | ||
02基础教育数字化学习资源建设 | ||||||
03中小学现代远程教育 | ||||||
01中小学信息技术教育 | (2)非全日制 | 11 | 0 | |||
02基础教育数字化学习资源建设 | ||||||
03中小学现代远程教育 | ||||||
045116心理健康教育 | 01中小学心理辅导与咨询 | (1)全日制 | 21 | 1 | ||
02新媒体与新技术环境下的心理健康教育 | ||||||
045118学前教育 | 01学前教育内容及教育方法 | (1)全日制 | 21 | 0 | ||
02学前教育领域教学 | ||||||
03学前教育管理实践 | ||||||
01学前教育内容及教育方法 | (2)非全日制 | 14 | 0 | |||
F1幼儿园领域教学 | ||||||
F2幼儿园管理实践研究 | ||||||
045400应用心理 | 01教育与发展心理 | (1)全日制 | 21 | 2 | ||
02临床与咨询心理 | ||||||
03人机交互与用户体验 | ||||||
077101基础心理学 | 01认知发展 | (1)全日制 | 6 | 0 | ||
02情绪与社会认知 | ||||||
03认知过程与脑功能 | ||||||
078401教育技术学 | 01教学设计的理论与实践 | (1)全日制 | 3 | 1 | ||
02数字化学习环境设计与开发 | ||||||
03信息技术教育 | ||||||
04现代远程教育 | ||||||
005文学院 | 050101文艺学 | 01文学理论 | (1)全日制 | 15 | 3 | |
02马克思主义文艺伦理研究 | ||||||
03当代文学批评 | ||||||
04女性文学与审美文化 | ||||||
05中外视像理论与文化产业 | ||||||
050102语言学及应用语言学 | 01认知语言学 | (1)全日制 | 10 | 1 | ||
02中文信息处理 | ||||||
03方言和历史语言学 | ||||||
04语言教育与语言规范 | ||||||
05语言障碍与神经语言学 | ||||||
050103汉语言文字学 | 01古文字 | (1)全日制 | 20 | 0 | ||
02近代汉字 | ||||||
03训诂学 | ||||||
04汉语史 | ||||||
050104中国古典文献学 | 01古籍整理与研究 | (1)全日制 | 15 | 2 | ||
02文学文献学 | ||||||
03版本学 | ||||||
050105中国古代文学 | 01先秦两汉文学 | (1)全日制 | 32 | 3 | ||
02魏晋南北朝隋唐文学 | ||||||
03词曲学 | ||||||
04宋元明清文学 | ||||||
05中国文学批评 | ||||||
050106中国现当代文学 | 01中国现当代文艺思潮 | (1)全日制 | 30 | 4 | ||
02现当代作家作品研究 | ||||||
0320世纪革命文学与文化 | ||||||
050108比较文学与世界文学 | 01中外诗歌比较研究 | (1)全日制 | 6 | 0 | ||
02中外文学与文化比较研究 | ||||||
03比较诗学 | ||||||
006历史学院 | 060100考古学 | 01考古学理论与方法 | (1)全日制 | 4 | 1 | |
02古代铭刻文献 | ||||||
03古代文化遗产 | ||||||
04文物与博物馆 | ||||||
060200中国史 | 01中国近现代史 | (1)全日制 | 25 | 3 | ||
02专门史 | ||||||
03史学理论及史学史 | ||||||
060300世界史 | 01欧洲史 | (1)全日制 | 4 | 1 | ||
02世界现代化进程研究 | ||||||
03世界古代史 | ||||||
04东北亚史 | ||||||
065100文物与博物馆 | 01文物学 | (1)全日制 | 26 | 3 | ||
02博物馆学 | ||||||
03考古学 | ||||||
04文化遗产 | ||||||
007宋史研究中心 | 060200中国史 | 01中国古代史 | (1)全日制 | 30 | 0 | |
02历史文献学 | ||||||
071200科学技术史 | 01中国科技史 | (1)全日制 | 6 | 0 | ||
008新闻传播学院 | 050301新闻学 | 01广播电视新闻学 | (1)全日制 | 20 | 5 | |
02国际新闻 | ||||||
03网络新闻 | ||||||
04新闻史论 | ||||||
05新闻业务 | ||||||
050302传播学 | 01编辑出版 | (1)全日制 | 18 | 5 | ||
02广告学 | ||||||
03科技传播 | ||||||
04媒介经营管理 | ||||||
05文化传播 | ||||||
055200新闻与传播 | 01广播电视新闻 | (1)全日制 | 78 | 10 | ||
02广告学 | ||||||
03播音与主持 | ||||||
04网络新闻 | ||||||
05文化传播 | ||||||
06新闻业务 | ||||||
07新闻评论 | ||||||
01广播电视新闻 | (2)非全日制 | 40 | 0 | |||
02广告学 | ||||||
03播音与主持 | ||||||
04网络新闻 | ||||||
05文化传播 | ||||||
06新闻业务 | ||||||
07新闻评论 | ||||||
055300出版 | 01版权贸易 | (1)全日制 | 20 | 5 | ||
02编辑出版业务 | ||||||
03出版经营与管理 | ||||||
009马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 01马克思主义哲学 | (1)全日制 | 6 | 3 | |
02马克思主政治经济学 | ||||||
03科学社会主义 | ||||||
030503马克思主义中国化研究 | 01毛泽东思想研究 | (1)全日制 | 8 | 4 | ||
02中国特色社会主义理论研究 | ||||||
03习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | ||||||
030505思想政治教育 | 01思想政治教育原理与方法论 | (1)全日制 | 9 | 5 | ||
02思想政治教育理论与实践研究 | ||||||
03高校思想政治教育工作研究 | ||||||
030506中国近现代史基本问题研究 | 01中国近现代史“四个选择”问题研究 | (1)全日制 | 4 | 2 | ||
02中国革命、建设和改革的历程、经验和规律研究 | ||||||
03中国特色社会主义道路发展的历史和规律研究 | ||||||
04华北近现代区域史研究 | ||||||
010国际交流与教育学院 | 045300汉语国际教育 | 01汉语国际教育理论与实践 | (1)全日制 | 30 | 5 | |
02国别化汉语教学研究 | ||||||
03汉语作为第二语言习得研究 | ||||||
04汉外语言对比研究 | ||||||
05中国文化传播与跨文化交际研究 | ||||||
06面向中文国际教育的汉语本体研究 | ||||||
011外国语学院 | 050201英语语言文学 | 01英美文学 | (1)全日制 | 13 | 2 | |
02英语语言学 | ||||||
03英汉翻译理论与实践 | ||||||
050211外国语言学及应用语言学 | 01普通语言学 | (1)全日制 | 17 | 2 | ||
02语言学及其他学科 | ||||||
03跨文化研究 | ||||||
055101英语笔译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 26 | 2 | ||
055102英语口译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | 0 | ||
055103俄语笔译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | 1 | ||
055104俄语口译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | 0 | ||
055105日语笔译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9 | 2 | ||
055106日语口译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | 0 | ||
012管理学院 | 020203财政学 | 01财政理论与政策 | (1)全日制 | 6 | 2 | |
02税收理论与应用 | ||||||
025300税务 | 01税收理论与实务 | (1)全日制 | 7 | 2 | ||
02税务咨询与筹划 | ||||||
025700审计 | 01政府审计 | (1)全日制 | 16 | 5 | ||
02注册会计师审计 | ||||||
03内部审计 | ||||||
025600资产评估 | 01资产评估理论与方法 | (1)全日制 | 11 | 2 | ||
02企业价值评估 | ||||||
03无形资产评估 | ||||||
120100管理科学与工程 | 01决策理论与系统分析 | (1)全日制 | 8 | 3 | ||
02信息管理与智能决策 | ||||||
03供应链与物流管理 | ||||||
1201J2数字经济管理 | 01数字政府治理 | (1)全日制 | 6 | 3 | ||
02智能决策与优化 | ||||||
03数字化转型与治理 | ||||||
04智慧文旅 | ||||||
120201会计学 | 01财务会计理论与实务研究 | (1)全日制 | 12 | 5 | ||
02公司理财研究 | ||||||
03管理会计研究 | ||||||
04审计理论与实务研究 | ||||||
05智能财务 | ||||||
120202企业管理 | 01企业战略管理 | (1)全日制 | 16 | 5 | ||
02人力资源管理 | ||||||
03企业运营管理 | ||||||
04企业营销管理 | ||||||
05旅游管理 | ||||||
120203旅游管理 | 01旅游企业管理 | (1)全日制 | 5 | 2 | ||
02旅游规划与开发 | ||||||
03旅游稳定脱贫和乡村振兴 | ||||||
120403教育经济与管理 | 01教育经济 | (1)全日制 | 8 | 2 | ||
02教育管理 | ||||||
03教育政策 | ||||||
120404社会保障 | 01社会保障理论与政策 | (1)全日制 | 11 | 3 | ||
02劳动就业理论与政策 | ||||||
03社会保障支出与公共财政理论 | ||||||
120501图书馆学 | 01图书馆学基础理论 | (1)全日制 | 11 | 2 | ||
02用户与服务 | ||||||
03信息组织 | ||||||
04阅读推广 | ||||||
120502情报学 | 01情报理论与政策研究 | (1)全日制 | 8 | 2 | ||
02情报用户与情报服务研究 | ||||||
03情报分析研究 | ||||||
04信息组织与检索技术研究 | ||||||
120503档案学 | 01企业文档管理与知识服务 | (1)全日制 | 6 | 2 | ||
02公共数据资源开放服务 | ||||||
03档案安全与大数据管理 | ||||||
1205Z1文献学 | 01文献整理与研究 | (1)全日制 | 5 | 3 | ||
02文献保护与修复 | ||||||
03文献开发与利用 | ||||||
04地方文献研究 | ||||||
125100工商管理 | 01组织管理与领导力 | (1)全日制 | 30 | 0 | ||
02人力资源管理 | ||||||
03财务分析与管理控制 | ||||||
04市场与金融科技 | ||||||
05营销管理 | ||||||
06电子商务与供应链管理 | ||||||
01组织管理与领导力 | (2)非全日制 | 117 | 0 | |||
02人力资源管理 | ||||||
03财务分析与管理控制 | ||||||
04市场与金融科技 | ||||||
05营销管理 | ||||||
06电子商务与供应链管理 | ||||||
125200公共管理 | 01公共政策分析与评估 | (1)全日制 | 30 | 0 | ||
02基层政府与乡村治理 | ||||||
03廉政治理 | ||||||
04城市社区治理与建设 | ||||||
05公共组织与社会治理 | ||||||
06公共经济与财税治理 | ||||||
07公共安全与应急管理 | ||||||
08公共文化与教育管理 | ||||||
09公共卫生管理 | ||||||
01公共政策分析与评估 | (2)非全日制 | 117 | 0 | |||
02基层政府与乡村治理 | ||||||
03廉政治理 | ||||||
04城市社区治理与建设 | ||||||
05公共组织与社会治理 | ||||||
06公共经济与财税治理 | ||||||
07公共安全与应急管理 | ||||||
08公共文化与教育管理 | ||||||
09公共卫生管理 | ||||||
125300会计 | 01财务与金融管理 | (1)全日制 | 70 | 0 | ||
02会计与税收筹划 | ||||||
03企业风险管理与审计 | ||||||
04会计信息系统与大数据 | ||||||
05智能财务 | ||||||
125500图书情报 | 01现代图书馆管理 | (1)全日制 | 60 | 0 | ||
02信息管理与服务 | ||||||
03数据分析与管理 | ||||||
04阅读推广与用户行为 | ||||||
013艺术学院 | 130100艺术学理论 | 01艺术理论 | (1)全日制 | 14 | 2 | |
02艺术史 | ||||||
03艺术批评 | ||||||
04艺术教育 | ||||||
130300戏剧与影视学 | 01视听文化研究 | (1)全日制 | 14 | 2 | ||
02电视栏目及频道研究 | ||||||
03影视艺术与文化批评 | ||||||
04影视艺术理论 | ||||||
130400美术学 | 01书法研究 | (1)全日制 | 6 | 1 | ||
02中国画研究 | ||||||
03油画研究 | ||||||
135101音乐 | 01声乐表演 | (1)全日制 | 10 | 5 | ||
02器乐表演 | ||||||
135105广播电视 | 01电视编导 | (1)全日制 | 33 | 4 | ||
02创意写作 | ||||||
135107美术 | 01书法 | (1)全日制 | 19 | 6 | ||
02中国画 | 14 | |||||
135108艺术设计 | 01环境艺术设计 | (1)全日制 | 33 | 6 | ||
02视觉传达设计 | ||||||
03动画设计 | ||||||
014数学与信息科学学院 | 070100数学 | 01微分方程与动力系统 | (1)全日制 | 43 | 10 | |
02数学物理 | ||||||
03不确定优化理论与应用 | ||||||
04非线性规划理论与应用 | ||||||
05非线性弹性理论 | ||||||
06变分方法及应用 | ||||||
083500软件工程 | 01软件设计与管理 | (1)全日制 | 5 | 2 | ||
02云计算与大数据处理 | ||||||
03面向大数据的机器学习 | ||||||
04深度学习 | ||||||
05粒计算与知识获取 | ||||||
06医学图像处理 | ||||||
07互联网信息挖掘 | ||||||
085405软件工程 | 01软件设计与管理 | (1)全日制 | 42 | 10 | ||
02云计算与大数据处理 | ||||||
03面向大数据的机器学习 | ||||||
04深度学习 | ||||||
05粒计算与知识获取 | ||||||
06医学图像处理 | ||||||
07互联网信息挖掘 | ||||||
015物理科学与技术学院 | 070201理论物理 | 01计算物理 | (1)全日制 | 22 | 4 | |
02粒子物理 | ||||||
03宇宙学和相对论物理 | ||||||
070204等离子体物理 | 01等离子体源物理与应用 | (1)全日制 | 21 | 4 | ||
02低温等离子体光谱诊断 | ||||||
03气体放电非线性过程 | ||||||
070205凝聚态物理 | 01半导体物理 | (1)全日制 | 40 | 8 | ||
02薄膜物理 | ||||||
03计算凝聚态物理 | ||||||
070207光学 | 01光学诊断 | (1)全日制 | 21 | 4 | ||
02光信息与光电子学 | ||||||
03光电信息材料物理与技术 | ||||||
080300光学工程 | 01光电材料与器件 | (1)全日制 | 47 | 9 | ||
02光伏科学与工程 | ||||||
03发光材料与节能照明技术 | ||||||
04光学诊断与光信息技术 | ||||||
085408光电信息工程 | 01光伏科学与工程 | (1)全日制 | 75 | 15 | ||
02发光材料与显示技术 | ||||||
03光信息技术 | ||||||
016化学与环境科学学院 | 070301无机化学 | 01无机合成化学 | (1)全日制 | 31 | 3 | |
02纳米功能材料 | ||||||
03稀土功能材料 | ||||||
04阻燃材料 | ||||||
05生物无机和配位化学 | ||||||
070302分析化学 | 01分离科学与食品安全 | (1)全日制 | 27 | 3 | ||
02发光与生化分析 | ||||||
03色谱分析 | ||||||
04光谱学与痕量分析 | ||||||
05微区与质谱分析 | ||||||
06药物分析与药代动力 | ||||||
070303有机化学 | 01有机合成化学 | (1)全日制 | 35 | 3 | ||
02物理有机化学 | ||||||
03化学生物学 | ||||||
04金属有机化学 | ||||||
05超分子化学 | ||||||
06应用有机化学 | ||||||
070304物理化学 | 01化学反应动力学 | (1)全日制 | 11 | 3 | ||
02催化剂的合成与应用 | ||||||
03化学反应统计理论 | ||||||
04生物物理化学 | ||||||
070305高分子化学与物理 | 01高分子聚集态的物理 | (1)全日制 | 17 | 3 | ||
02高分子合成 | ||||||
03聚合物结构与性能 | ||||||
04功能高分子材料 | ||||||
0703J1化学生物学 | 01药物化学与质量控制 | (1)全日制 | 23 | 3 | ||
02分子诊断与活性检测 | ||||||
03纳米药物与疾病治疗 | ||||||
081700化学工程与技术 | 01阻燃材料及阻燃化学 | (1)全日制 | 15 | 3 | ||
02精细化学品合成及工艺 | ||||||
03纳米催化材料制备及性能 | ||||||
04环境材料与分析 | ||||||
085600材料与化工 | 01有机高分子材料 | (1)全日制 | 30 | 3 | ||
02无机功能材料 | ||||||
03催化与精细有机合成 | ||||||
086000生物与医药 | 01生物与医药先进分析技术 | (1)全日制 | 46 | 3 | ||
02药物化学与分子诊疗 | ||||||
017生命科学学院 | 071000生物学 | 01与中国科学院动物研究所联合培养 | (1)全日制 | 10 | 20 | |
02与中国人民解放军军事科学院军事医学研究院联合培养 | 10 | |||||
03中国科学院战略先导科技专项联合研究 | 10 | |||||
04与中国科学院城市环境研究所联合培养 | 10 | |||||
071001植物学 | 01菌根生物学与分子诊断 | (1)全日制 | 15 | 8 | ||
02植物资源化学 | ||||||
03植物分子生物学 | ||||||
04植物根际营养与入侵植物 | ||||||
071002动物学 | 01蛛形动物系统学与动物地理 | (1)全日制 | 28 | 14 | ||
02昆虫系统学与多样性 | ||||||
03动物分子生物学与应用 | ||||||
04动物行为与神经调控 | ||||||
05动物保护生物学 | ||||||
071004水生生物学 | 01水生动物生理生化及分子生物学 | (1)全日制 | 14 | 7 | ||
02水域生物监测、修复及资源保护 | ||||||
03水生动物营养、免疫及疾病学 | ||||||
071005微生物学 | 01微生物资源科学 | (1)全日制 | 16 | 8 | ||
02微生物遗传育种与发酵 | ||||||
03微生物系统学与多样性 | ||||||
04微生物组学 | ||||||
05分子病毒学 | ||||||
071009细胞生物学 | 01细胞发育与分化 | (1)全日制 | 13 | 7 | ||
02细胞分子生物学 | ||||||
03肿瘤发生机制与诊断 | ||||||
071010生物化学与分子生物学 | 01分子免疫学 | (1)全日制 | 58 | 29 | ||
02分子遗传及行为学 | ||||||
03遗传多样性与分子进化 | ||||||
04生态基因组学 | ||||||
05RNA生物学 | ||||||
06分子毒理学 | ||||||
07生物信息学 | ||||||
071300生态学 | 01水域生态学与生态修复 | (1)全日制 | 46 | 23 | ||
02动物生态学与多样性保护 | ||||||
03植物生态学 | ||||||
04全球变化生态学 | ||||||
078005微生物与生化药学 | 01药物微生物遗传育种 | (1)全日制 | 5 | 3 | ||
02药物微生物资源 | ||||||
03生物转化与生物催化制药 | ||||||
086000生物与医药 | 01微生物天然产物的筛选 | (1)全日制 | 68 | 34 | ||
02微生物发酵与酶工程 | ||||||
03基因工程药物 | ||||||
04与中国人民解放军军事科学院军事医学研究院联合培养 | ||||||
05与中国科学院城市环境研究所联合培养 | ||||||
095132资源利用与植物保护 | 01植物资源、动物资源和微生物资源利用 | (1)全日制 | 46 | 23 | ||
01与中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心联合培养 | ||||||
018电子信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 01集成电路器件设计与制备 | (1)全日制 | 14 | 2 | |
02光电材料与器件 | ||||||
03电路与系统 | ||||||
081000信息与通信工程 | 01数字通信与信号检测技术 | (1)全日制 | 14 | 2 | ||
02模式识别与智能信息处理 | ||||||
03计算视觉与多维信号处理 | ||||||
081100控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程 | (1)全日制 | 30 | 2 | ||
02检测技术与自动化装置 | ||||||
03模式识别与智能系统 | ||||||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | 2 | ||
085403集成电路工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | 2 | ||
085406控制工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 48 | 2 | ||
019网络空间安全与计算机学院 | 081200计算机科学与技术 | 01可信云计算与大数据 | (1)全日制 | 15 | 5 | |
02网络与信息安全 | ||||||
03智能图文信息处理 | ||||||
04数据挖掘与深度学习 | ||||||
05数据库理论与应用 | ||||||
06分布计算与并行处理 | ||||||
07软件过程改进 | ||||||
08信息检索与舆情监测 | ||||||
09机器视觉 | ||||||
10Web服务与安全 | ||||||
11人工智能与本体工程 | ||||||
083900网络空间安全 | 01高可信分布计算技术 | (1)全日制 | 22 | 5 | ||
02密码技术 | ||||||
03网络安全 | ||||||
04安全服务与认证 | ||||||
05可信软件设计 | ||||||
06在线社会网络分析技术 | ||||||
07云计算安全 | ||||||
08大数据隐私与保护 | ||||||
085404计算机技术 | 01分布计算与信息安全 | (1)全日制 | 27 | 5 | ||
02智能图文信息处理 | ||||||
03舆情监测与话题识别追踪 | ||||||
04智能数据库系统与大数据技术 | ||||||
085410人工智能 | 01机器视觉与智能系统 | (1)全日制 | 20 | 5 | ||
02深度学习和机器学习 | ||||||
03模糊逻辑和推理 | ||||||
04人工智能安全 | ||||||
085412网络与信息安全 | 01网络安全技术 | (1)全日制 | 20 | 5 | ||
02密码技术与应用 | ||||||
03可信计算技术 | ||||||
04数据隐私与保护 | ||||||
05安全漏洞挖掘 | ||||||
020质量技术监督学院 | 080400仪器科学与技术 | 01测试计量理论及传感器 | (1)全日制 | 34 | 6 | |
02无损检测技术及仪器 | ||||||
03食品药品检测技术及标准化 | ||||||
04精密仪器及机械 | ||||||
085400电子信息 | 01测试计量理论及传感器 | (1)全日制 | 61 | 8 | ||
02无损检测技术及仪器 | ||||||
03食品药品检测技术及标准化 | ||||||
04精密仪器及机械 | ||||||
021建筑工程学院 | 081300建筑学 | 01建筑设计及其理论 | (1)全日制 | 3 | 1 | |
02建筑技术科学 | ||||||
03建筑遗产保护及其理论 | ||||||
081400土木工程 | 01结构工程 | (1)全日制 | 16 | 6 | ||
02岩土工程 | ||||||
03道路与桥梁工程 | ||||||
04工程材料理论与应用 | ||||||
085900土木水利 | 01结构工程 | (1)全日制 | 37 | 15 | ||
02岩土工程 | ||||||
03防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
04道路与桥梁工程 | ||||||
05工程材料 | ||||||
06水工结构工程 | ||||||
01结构工程 | (2)非全日制 | 5 | 0 | |||
02岩土工程 | ||||||
03防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
04道路与桥梁工程 | ||||||
05工程材料 | ||||||
06水工结构工程 | ||||||
022基础医学院 | 100100基础医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 19 | 3 | |
100706药理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | 1 | ||
023临床医学院 | 100200临床医学 | 01心血管病 | (1)全日制 | 4 | 22 | |
02消化病 | 1 | |||||
03神经病学 | 3 | |||||
04医学影像技术 | 2 | |||||
05医学影像诊断(CT) | 2 | |||||
06神经外科 | 5 | |||||
07普通外科 | 1 | |||||
08骨科学 | 5 | |||||
09肝胆外科 | 4 | |||||
10胸外科 | 1 | |||||
11乳腺肿瘤 | 1 | |||||
12胃肠外科 | 3 | |||||
13妇产科学 | 2 | |||||
