【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
大连理工大学2022年学术型硕士研究生专业目录
大连理工大学2022年学术型硕士研究生专业目录
院系代码及名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 学习方式 | |||
010(主校区) 数学科学学院 |
070101 | 基础数学 | 3 | 全日制 | |||
070102 | 计算数学 | 3 | 全日制 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | 3 | 全日制 | ||||
070104 | 应用数学 | 3 | 全日制 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | 3 | 全日制 | ||||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 3 | 全日制 | ||||
020(主校区) 物理学院 |
070201 | 理论物理 | 3 | 全日制 | |||
070203 | 原子与分子物理 | 3 | 全日制 | ||||
070204 | 等离子体物理 | 3 | 全日制 | ||||
070205 | 凝聚态物理 | 3 | 全日制 | ||||
070207 | 光学 | 3 | 全日制 | ||||
030(主校区) 运载工程与力学学部 |
080100 | 力学 | 3 | 全日制 | |||
0801J1 | 航空航天系统科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
080204 | 车辆工程 | 3 | 全日制 | ||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 3 | 全日制 | ||||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 3 | 全日制 | ||||
040(主校区) 机械工程学院 |
080200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | |||
0802J1 | 智能制造 | 3 | 全日制 | ||||
080400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | ||||
050(主校区) 材料科学与工程学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | |||
083100 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | ||||
060(主校区) 建设工程学部 |
080502 | 材料学 | 3 | 全日制 | |||
081401 | 岩土工程 | 3 | 全日制 | ||||
081402 | 结构工程 | 3 | 全日制 | ||||
081403 | 市政工程 | 3 | 全日制 | ||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 全日制 | ||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 全日制 | ||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 3 | 全日制 | ||||
0814J1 | 智慧城市建造与管理 | 3 | 全日制 | ||||
0814J2 | 智能防灾与应急管理 | 3 | 全日制 | ||||
0814Z1 | 工程管理 | 3 | 全日制 | ||||
081501 | 水文学及水资源 | 3 | 全日制 | ||||
081502 | 水力学及河流动力学 | 3 | 全日制 | ||||
081503 | 水工结构工程 | 3 | 全日制 | ||||
081504 | 水利水电工程 | 3 | 全日制 | ||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 全日制 | ||||
0815J1 | 流域海岸环境生态科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
082301 | 道路与铁道工程 | 3 | 全日制 | ||||
082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 全日制 | ||||
082303 | 交通运输规划与管理 | 3 | 全日制 | ||||
090(主校区) 电子信息与电气工程学部 |
080800 | 电气工程 | 3 | 全日制 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 3 | 全日制 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | ||||
0812J1 | 人工智能 | 3 | 全日制 | ||||
083100 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | ||||
100(主校区) 能源与动力学院 |
080701 | 工程热物理 | 3 | 全日制 | |||
080702 | 热能工程 | 3 | 全日制 | ||||
080703 | 动力机械及工程 | 3 | 全日制 | ||||
080704 | 流体机械及工程 | 3 | 全日制 | ||||
080705 | 制冷与低温工程 | 3 | 全日制 | ||||
0807Z1 | 能源与环境工程 | 3 | 全日制 | ||||
110(主校区) 经济管理学院 |
020204 | 金融学 | 3 | 全日制 | |||
020205 | 产业经济学 | 3 | 全日制 | ||||
020206 | 国际贸易学 | 3 | 全日制 | ||||
081103 | 系统工程 | 3 | 全日制 | ||||
087100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | ||||
120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | 3 | 全日制 | ||||
1202Z1 | 项目管理 | 3 | 全日制 | ||||
1202Z2 | 环境管理 | 3 | 全日制 | ||||
1202Z3 | 投资学 | 3 | 全日制 | ||||
1202Z4 | 知识产权管理 | 3 | 全日制 | ||||
120(主校区) 人文与社会科学学部 |
010100 | 哲学 | 3 | 全日制 | |||
020202 | 区域经济学 | 3 | 全日制 | ||||
030100 | 法学 | 3 | 全日制 | ||||
040100 | 教育学 | 3 | 全日制 | ||||
050100 | 中国语言文学 | 3 | 全日制 | ||||
1201Z1 | 科学学与科技管理 | 3 | 全日制 | ||||
120400 | 公共管理 | 3 | 全日制 | ||||
120403 | 教育经济与管理 | 3 | 全日制 | ||||
140(主校区) 外国语学院 |
050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | |||
050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 全日制 | ||||
150(主校区) 体育与健康学院 |
040300 | 体育学 | 3 | 全日制 | |||
160(主校区) 建筑与艺术学院 |
081300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | |||
083300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | ||||
130400 | 美术学 | 3 | 全日制 | ||||
130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | ||||
190(主校区) 马克思主义学院 |
030500 | 马克思主义理论 | 3 | 全日制 | |||
420(主校区) 光电工程与仪器科学学院 |
080300 | 光学工程 | 3 | 全日制 | |||
080400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | ||||
450(主校区) 化工学院 |
070301 | 无机化学 | 3 | 全日制 | |||
070302 | 分析化学 | 3 | 全日制 | ||||
070303 | 有机化学 | 3 | 全日制 | ||||
070304 | 物理化学 | 3 | 全日制 | ||||
070305 | 高分子化学与物理 | 3 | 全日制 | ||||
078000 | 药学 | 3 | 全日制 | ||||
0805Z1 | 高分子材料 | 3 | 全日制 | ||||
080706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | ||||
081701 | 化学工程 | 3 | 全日制 | ||||
081702 | 化学工艺 | 3 | 全日制 | ||||
081704 | 应用化学 | 3 | 全日制 | ||||
081705 | 工业催化 | 3 | 全日制 | ||||
0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | ||||
0817J2 | 储能科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
0817Z1 | 膜科学与技术 | 3 | 全日制 | ||||
0817Z3 | 精细化工 | 3 | 全日制 | ||||
0817Z4 | 材料化工 | 3 | 全日制 | ||||
0817Z5 | 能源化工 | 3 | 全日制 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
0831Z1 | 药物工程 | 3 | 全日制 | ||||
460(主校区) 环境学院 |
083000 | 环境科学与工程 | 3 | 全日制 | |||
470(主校区) 生物工程学院 |
071000 | 生物学 | 3 | 全日制 | |||
081703 | 生物化工 | 3 | 全日制 | ||||
083600 | 生物工程 | 3 | 全日制 | ||||
480(主校区) 张大煜学院 |
070301 | 无机化学 | 3 | 全日制 | |||
070302 | 分析化学 | 3 | 全日制 | ||||
070303 | 有机化学 | 3 | 全日制 | ||||
070304 | 物理化学 | 3 | 全日制 | ||||
490(主校区) 大连理工大学白俄罗斯 国立大学联合学院 |
070205 | 凝聚态物理 | 3 | 全日制 | |||
080104 | 工程力学 | 3 | 全日制 | ||||
080300 | 光学工程 | 3 | 全日制 | ||||
170(开发区校区) 软件学院 |
083500 | 软件工程 | 3 | 全日制 | |||
410(开发区校区) 微电子学院 |
080900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | |||
270(盘锦校区) 化工学院盘锦分院 |
081701 | 化学工程 | 3 | 全日制 | |||
081704 | 应用化学 | 3 | 全日制 | ||||
280(盘锦校区) 海洋科学与技术学院 |
080104 | 工程力学 | 3 | 全日制 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
300(盘锦校区) 生命科学与药学学院 |
071000 | 生物学 | 3 | 全日制 | |||
360(盘锦校区) 体育与健康学院盘锦分院 |
040300 | 体育学 | 3 | 全日制 | |||
370(盘锦校区) 商学院、知识产权学院 |
020205 | 产业经济学 | 3 | 全日制 | |||
087100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | ||||
院系代码及名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 学习方式 | |||
010(主校区) 数学科学学院 |
070101 | 基础数学 | 3 | 全日制 | |||
070102 | 计算数学 | 3 | 全日制 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | 3 | 全日制 | ||||
070104 | 应用数学 | 3 | 全日制 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | 3 | 全日制 | ||||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 3 | 全日制 | ||||
020(主校区) 物理学院 |
070201 | 理论物理 | 3 | 全日制 | |||
070203 | 原子与分子物理 | 3 | 全日制 | ||||
070204 | 等离子体物理 | 3 | 全日制 | ||||
070205 | 凝聚态物理 | 3 | 全日制 | ||||
070207 | 光学 | 3 | 全日制 | ||||
030(主校区) 运载工程与力学学部 |
080100 | 力学 | 3 | 全日制 | |||
0801J1 | 航空航天系统科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
080204 | 车辆工程 | 3 | 全日制 | ||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 3 | 全日制 | ||||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 3 | 全日制 | ||||
040(主校区) 机械工程学院 |
080200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | |||
0802J1 | 智能制造 | 3 | 全日制 | ||||
080400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | ||||
050(主校区) 材料科学与工程学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | |||
083100 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | ||||
060(主校区) 建设工程学部 |
080502 | 材料学 | 3 | 全日制 | |||
081401 | 岩土工程 | 3 | 全日制 | ||||
081402 | 结构工程 | 3 | 全日制 | ||||
081403 | 市政工程 | 3 | 全日制 | ||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 全日制 | ||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 全日制 | ||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 3 | 全日制 | ||||
0814J1 | 智慧城市建造与管理 | 3 | 全日制 | ||||
0814J2 | 智能防灾与应急管理 | 3 | 全日制 | ||||
0814Z1 | 工程管理 | 3 | 全日制 | ||||
081501 | 水文学及水资源 | 3 | 全日制 | ||||
081502 | 水力学及河流动力学 | 3 | 全日制 | ||||
081503 | 水工结构工程 | 3 | 全日制 | ||||
081504 | 水利水电工程 | 3 | 全日制 | ||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 全日制 | ||||
0815J1 | 流域海岸环境生态科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
082301 | 道路与铁道工程 | 3 | 全日制 | ||||
082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 全日制 | ||||
082303 | 交通运输规划与管理 | 3 | 全日制 | ||||
090(主校区) 电子信息与电气工程学部 |
080800 | 电气工程 | 3 | 全日制 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 3 | 全日制 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | ||||
0812J1 | 人工智能 | 3 | 全日制 | ||||
083100 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | ||||
100(主校区) 能源与动力学院 |
080701 | 工程热物理 | 3 | 全日制 | |||
080702 | 热能工程 | 3 | 全日制 | ||||
080703 | 动力机械及工程 | 3 | 全日制 | ||||
080704 | 流体机械及工程 | 3 | 全日制 | ||||
080705 | 制冷与低温工程 | 3 | 全日制 | ||||
0807Z1 | 能源与环境工程 | 3 | 全日制 | ||||
110(主校区) 经济管理学院 |
020204 | 金融学 | 3 | 全日制 | |||
020205 | 产业经济学 | 3 | 全日制 | ||||
020206 | 国际贸易学 | 3 | 全日制 | ||||
081103 | 系统工程 | 3 | 全日制 | ||||
087100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | ||||
120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | 3 | 全日制 | ||||
1202Z1 | 项目管理 | 3 | 全日制 | ||||
1202Z2 | 环境管理 | 3 | 全日制 | ||||
1202Z3 | 投资学 | 3 | 全日制 | ||||
1202Z4 | 知识产权管理 | 3 | 全日制 | ||||
120(主校区) 人文与社会科学学部 |
010100 | 哲学 | 3 | 全日制 | |||
020202 | 区域经济学 | 3 | 全日制 | ||||
030100 | 法学 | 3 | 全日制 | ||||
040100 | 教育学 | 3 | 全日制 | ||||
050100 | 中国语言文学 | 3 | 全日制 | ||||
1201Z1 | 科学学与科技管理 | 3 | 全日制 | ||||
120400 | 公共管理 | 3 | 全日制 | ||||
120403 | 教育经济与管理 | 3 | 全日制 | ||||
140(主校区) 外国语学院 |
050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | |||
050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 全日制 | ||||
150(主校区) 体育与健康学院 |
040300 | 体育学 | 3 | 全日制 | |||
160(主校区) 建筑与艺术学院 |
081300 | 建筑学 | 3 | 全日制 | |||
083300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | ||||
130400 | 美术学 | 3 | 全日制 | ||||
130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | ||||
190(主校区) 马克思主义学院 |
030500 | 马克思主义理论 | 3 | 全日制 | |||
420(主校区) 光电工程与仪器科学学院 |
080300 | 光学工程 | 3 | 全日制 | |||
080400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | ||||
450(主校区) 化工学院 |
070301 | 无机化学 | 3 | 全日制 | |||
070302 | 分析化学 | 3 | 全日制 | ||||
070303 | 有机化学 | 3 | 全日制 | ||||
070304 | 物理化学 | 3 | 全日制 | ||||
070305 | 高分子化学与物理 | 3 | 全日制 | ||||
078000 | 药学 | 3 | 全日制 | ||||
0805Z1 | 高分子材料 | 3 | 全日制 | ||||
080706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | ||||
081701 | 化学工程 | 3 | 全日制 | ||||
081702 | 化学工艺 | 3 | 全日制 | ||||
081704 | 应用化学 | 3 | 全日制 | ||||
081705 | 工业催化 | 3 | 全日制 | ||||
0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | ||||
0817J2 | 储能科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
0817Z1 | 膜科学与技术 | 3 | 全日制 | ||||
0817Z3 | 精细化工 | 3 | 全日制 | ||||
0817Z4 | 材料化工 | 3 | 全日制 | ||||
0817Z5 | 能源化工 | 3 | 全日制 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
0831Z1 | 药物工程 | 3 | 全日制 | ||||
460(主校区) 环境学院 |
083000 | 环境科学与工程 | 3 | 全日制 | |||
470(主校区) 生物工程学院 |
071000 | 生物学 | 3 | 全日制 | |||
081703 | 生物化工 | 3 | 全日制 | ||||
083600 | 生物工程 | 3 | 全日制 | ||||
480(主校区) 张大煜学院 |
070301 | 无机化学 | 3 | 全日制 | |||
070302 | 分析化学 | 3 | 全日制 | ||||
070303 | 有机化学 | 3 | 全日制 | ||||
070304 | 物理化学 | 3 | 全日制 | ||||
490(主校区) 大连理工大学白俄罗斯 国立大学联合学院 |
070205 | 凝聚态物理 | 3 | 全日制 | |||
080104 | 工程力学 | 3 | 全日制 | ||||
080300 | 光学工程 | 3 | 全日制 | ||||
170(开发区校区) 软件学院 |
083500 | 软件工程 | 3 | 全日制 | |||
410(开发区校区) 微电子学院 |
080900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | |||
270(盘锦校区) 化工学院盘锦分院 |
081701 | 化学工程 | 3 | 全日制 | |||
081704 | 应用化学 | 3 | 全日制 | ||||
280(盘锦校区) 海洋科学与技术学院 |
080104 | 工程力学 | 3 | 全日制 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
300(盘锦校区) 生命科学与药学学院 |
071000 | 生物学 | 3 | 全日制 | |||
360(盘锦校区) 体育与健康学院盘锦分院 |
040300 | 体育学 | 3 | 全日制 | |||
370(盘锦校区) 商学院、知识产权学院 |
020205 | 产业经济学 | 3 | 全日制 | |||
087100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | ||||
120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 |
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约