【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
首都医科大学2022年硕士研究生报录比
考研择校择专业是考研过程中很重要的步骤,院校报录比是值得大家参考的数据之一,今天为大家整理了首都医科大学2022年硕士研究生录取情况统计表,供参考。
首都医科大学2022年硕士研究生录取情况统计表
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
001 |
基础医学院 |
103 |
071002 | 动物学 | 学术学位 |
4 | 4 | 368 | 308 | |
071003 | 生理学 | 1 | 1 | |||||||
071006 | 神经生物学 | 26 | 4 | 22 | 410 | 306 | ||||
071007 | 遗传学 | 6 | 1 | 5 | 365 | 314 | ||||
071009 | 细胞生物学 | 7 | 1 | 6 | 396 | 334 | ||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 10 | 390 | 336 | |||||
078006 | 药理学 | 9 | 1 | 8 | 371 | 291 | ||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 12 | 2 | 10 | 393 | 323 | ||||
100102 | 免疫学 | 8 | 4 | 4 | 378 | 324 | ||||
100103 | 病原生物学 | 6 | 1 | 5 | 382 | 328 | ||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 14 | 1 | 13 | 364 | 324 | ||||
002 |
生物医学工程学院 |
17 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 4 | 1 | 3 | 366 | 310 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 13 | 7 | 6 | 344 | 310 | |||
003 |
公共卫生学院 |
75 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 |
25 | 10 | 15 | 397 | 333 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 9 | 2 | 7 | 360 | 311 | ||||
100403 | 营养与食品卫生学 | 7 | 1 | 6 | 383 | 342 | ||||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 1 | 1 | 336 | 336 | ||||
100405 | 卫生毒理学 | 14 | 1 | 13 | 381 | 324 | ||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 11 | 5 | 6 | 407 | 354 | ||||
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 7 | 1 | 6 | 367 | 309 |
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
004 |
医学人文学院 |
11 |
040203 | 应用心理学 | 学术学位 |
3 | 3 | 400 | 368 | |
1001Z2 | 医学伦理学 | 3 | 3 | 375 | 339 | |||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 5 | 5 | |||||||
005 |
药学院 |
20 |
078001 | 药物化学 | 学术学位 |
10 | 5 | 5 | 351 | 314 |
078002 | 药剂学 | 5 | 2 | 3 | 400 | 319 | ||||
078004 | 药物分析学 | 3 | 3 | 0 | ||||||
105500 | 药学 | 专业学位 | 2 | 2 | 376 | 362 | ||||
006 |
中医药学院 |
36 |
100501 | 中医基础理论 | 学术学位 |
2 | 2 | 358 | 355 | |
100502 | 中医临床基础 | 5 | 5 | 376 | 339 | |||||
100503 | 中医医史文献 | 2 | 2 | 387 | 333 | |||||
100504 | 方剂学 | 1 | 1 | 340 | 340 | |||||
100800 | 中药学 | 19 | 5 | 14 | 396 | 333 | ||||
105600 | 中药学 | 专业学位 | 7 | 7 | 387 | 334 | ||||
007 | 护理学院 | 24 | 101100 | 护理学 | 学术学位 | 17 | 12 | 5 | 402 | 372 |
105400 | 护理 | 专业学位 | 7 | 3 | 4 | 371 | 360 | |||
008 |
宣武医院 |
27 |
071006 | 神经生物学 | 学术学位 |
8 | 8 | 367 | 337 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 1 | 364 | 364 | |||||
083100 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 343 | 308 | |||||
1002Z1 | 疼痛医学 | 1 | 1 | 373 | 373 | |||||
100201 | 内科学 | 1 | 1 | 385 | 385 | |||||
100203 | 老年医学 | 2 | 1 | 1 | 359 | 359 | ||||
100204 | 神经病学 | 4 | 4 | 404 | 335 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 1 | 1 | 385 | 385 | ||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||||||
100210 | 外科学 | 1 | 1 | 400 | 400 | |||||
100706 | 药理学 | 2 | 2 | 354 | 338 |
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
008 |
宣武医院 |
82 |
105101 | 内科学 | 专业学位 |
12 | 12 | 394 | 347 | |
105103 | 老年医学 | 2 | 2 | 396 | 393 | |||||
105104 | 神经病学 | 29 | 10 | 19 | 411 | 373 | ||||
105108 | 重症医学 | 1 | 1 | 361 | 361 | |||||
105110 | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 | |||||||
105111 | 外科学 | 25 | 7 | 18 | 418 | 348 | ||||
105115 | 妇产科学 | 3 | 1 | 2 | 378 | 369 | ||||
105116 | 眼科学 | 2 | 2 | 386 | 382 | |||||
105118 | 麻醉学 | 2 | 1 | 1 | 378 | 378 | ||||
105123 | 放射影像学 | 2 | 1 | 1 | 372 | 372 | ||||
105124 | 超声医学 | 2 | 1 | 1 | 375 | 375 | ||||
105709 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | |||||||
009 |
附属北京友谊医院 |
48 |
100103 | 病原生物学 | 学术学位 |
1 | 1 | 365 | 365 | |
100201 | 内科学 | 10 | 10 | 397 | 351 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | |||||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 371 | 371 | |||||
100210 | 外科学 | 1 | 1 | 378 | 378 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 388 | 350 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 2 | 2 | 354 | 318 | |||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 1 | 346 | 346 | |||||
100800 | 中药学 | 2 | 2 | 349 | 346 | |||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
23 | 6 | 17 | 403 | 373 | |||
105102 | 儿科学 | 1 | 1 | 358 | 358 | |||||
105103 | 老年医学 | 2 | 2 | 376 | 368 | |||||
105104 | 神经病学 | 1 | 1 | 372 | 372 |
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
009 |
附属北京友谊医院 |
52 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 |
2 | 2 | 385 | 380 | |
105107 | 急诊医学 | 2 | 2 | 379 | 368 | |||||
105108 | 重症医学 | 2 | 2 | 381 | 355 | |||||
105111 | 外科学 | 24 | 1 | 23 | 417 | 362 | ||||
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | 362 | 362 | |||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 3 | 368 | 348 | |||||
105118 | 麻醉学 | 2 | 2 | 369 | 362 | |||||
105121 | 肿瘤学 | 1 | 1 | |||||||
105123 | 放射影像学 | 8 | 4 | 4 | 396 | 356 | ||||
105124 | 超声医学 | 2 | 1 | 1 | 359 | 359 | ||||
105125 | 核医学 | 2 | 2 | 367 | 363 | |||||
105200 | 口腔医学 | 3 | 3 | 340 | 337 | |||||
010 |
附属北京朝阳医院 |
73 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 |
2 | 2 | 369 | 344 | |
100201 | 内科学 | 5 | 5 | 392 | 326 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | 381 | 381 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 | 2 | 386 | 381 | ||||
100212 | 眼科学 | 1 | 1 | 357 | 357 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 371 | 371 | |||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
20 | 7 | 13 | 409 | 366 | |||
105104 | 神经病学 | 1 | 1 | 374 | 374 | |||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 370 | 370 | |||||
105107 | 急诊医学 | 3 | 3 | 379 | 348 | |||||
105108 | 重症医学 | 2 | 2 | 391 | 376 | |||||
105111 | 外科学 | 30 | 4 | 26 | 400 | 370 | ||||
105115 | 妇产科学 | 3 | 3 | 396 | 387 |
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
010 |
附属北京朝阳医院 |
14 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 |
3 | 3 | 376 | 355 | |
105118 | 麻醉学 | 3 | 3 | 409 | 377 | |||||
105121 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 367 | 367 | |||||
105123 | 放射影像学 | 2 | 2 | 391 | 382 | |||||
105124 | 超声医学 | 2 | 2 | 363 | 360 | |||||
105125 | 核医学 | 1 | 1 | 379 | 379 | |||||
105200 | 口腔医学 | 1 | 1 | 332 | 332 | |||||
105701 | 中医内科学 | 1 | 1 | 353 | 353 | |||||
011 |
附属北京同仁医院 |
82 |
100201 | 内科学 | 学术学位 |
3 | 3 | 374 | 341 | |
100206 | 皮肤与性病学 | 1 | 1 | |||||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | |||||||
100210 | 外科学 | 2 | 2 | 374 | 341 | |||||
100212 | 眼科学 | 7 | 2 | 5 | 395 | 317 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 1 | 5 | 372 | 338 | ||||
1003Z1 | 口腔内科学 | 1 | 1 | 331 | 331 | |||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
6 | 2 | 4 | 412 | 361 | |||
105102 | 儿科学 | 2 | 1 | 1 | 364 | 364 | ||||
105104 | 神经病学 | 2 | 2 | 381 | 373 | |||||
105111 | 外科学 | 1 | 1 | 353 | 353 | |||||
105116 | 眼科学 | 23 | 16 | 7 | 414 | 386 | ||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 21 | 3 | 18 | 497 | 364 | ||||
105118 | 麻醉学 | 1 | 1 | 373 | 373 | |||||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 360 | 360 | |||||
105123 | 放射影像学 | 3 | 1 | 2 | 372 | 356 | ||||
105124 | 超声医学 | 1 | 1 | 355 | 355 |
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
012 |
附属北京天坛医院 |
14 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 |
1 | 1 | 364 | 364 | |
100204 | 神经病学 | 2 | 2 | 376 | 316 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 2 | 376 | 344 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 2 | |||||||
100210 | 外科学 | 1 | 1 | 396 | 396 | |||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 3 | 3 | 360 | 321 | |||||
100602 | 中西医结合临床 | 2 | 2 | 339 | 337 | |||||
100706 | 药理学 | 1 | 1 | 317 | 317 | |||||
012 |
附属北京天坛医院 |
111 |
105101 | 内科学 | 专业学位 |
5 | 2 | 3 | 377 | 351 |
105104 | 神经病学 | 36 | 9 | 27 | 417 | 370 | ||||
105107 | 急诊医学 | 1 | 1 | 374 | 374 | |||||
105108 | 重症医学 | 3 | 3 | 391 | 345 | |||||
105111 | 外科学 | 43 | 8 | 35 | 416 | 360 | ||||
105115 | 妇产科学 | 3 | 1 | 2 | 389 | 378 | ||||
105118 | 麻醉学 | 6 | 5 | 1 | 380 | 380 | ||||
105121 | 肿瘤学 | 4 | 1 | 3 | 382 | 379 | ||||
105123 | 放射影像学 | 6 | 2 | 4 | 398 | 386 | ||||
105124 | 超声医学 | 3 | 3 | 364 | 359 | |||||
105125 | 核医学 | 1 | 1 | 355 | 355 | |||||
013 |
北京市神经外科研究所 |
18 |
071006 | 神经生物学 | 学术学位 |
1 | 1 | 363 | 363 | |
1001Z1 | 病理学 | 1 | 1 | 342 | 342 | |||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 1 | 319 | 319 | |||||
100210 | 外科学 | 4 | 2 | 2 | 409 | 347 | ||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 1 | 351 | 351 | |||||
105111 | 外科学 | 专业学位 | 10 | 2 | 8 | 402 | 356 |
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
014 |
附属北京安贞医院 |
79 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 |
9 | 9 | 387 | 318 | |
100201 | 内科学 | 2 | 2 | 369 | 355 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 365 | 365 | |||||
100210 | 外科学 | 2 | 2 | 361 | 344 | |||||
100212 | 眼科学 | 1 | 1 | 324 | 324 | |||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 4 | 4 | 367 | 348 | |||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
28 | 11 | 17 | 410 | 384 | |||
105104 | 神经病学 | 1 | 1 | 374 | 374 | |||||
105107 | 急诊医学 | 2 | 2 | 397 | 345 | |||||
105108 | 重症医学 | 4 | 4 | 408 | 370 | |||||
105111 | 外科学 | 25 | 1 | 24 | 413 | 348 | ||||
014 |
附属北京安贞医院 |
13 |
105118 | 麻醉学 | 专业学位 |
2 | 2 | 412 | 372 | |
105123 | 放射影像学 | 6 | 6 | 390 | 370 | |||||
105124 | 超声医学 | 4 | 1 | 3 | 400 | 384 | ||||
105125 | 核医学 | 1 | 1 | 356 | 356 | |||||
015 |
中国康复研究中心 |
15 |
100210 | 外科学 | 学术学位 |
1 | 1 | 350 | 350 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 6 | 4 | 2 | 397 | 368 | ||||
105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 8 | 8 | 390 | 348 | ||||
016 |
附属北京儿童医院 |
26 |
071007 | 遗传学 | 学术学位 |
3 | 3 | 355 | 334 | |
100102 | 免疫学 | 1 | 1 | 364 | 364 | |||||
1002Z3 | 儿内科学 | 18 | 18 | 380 | 318 | |||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | 393 | 393 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | 311 | 311 | |||||
100212 | 眼科学 | 1 | 1 | 395 | 395 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 347 | 347 |
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
016 |
附属北京儿童医院 |
49 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 4 | 1 | 3 | 368 | 313 |
100706 | 药理学 | 1 | 1 | 362 | 362 | |||||
105102 | 儿科学 | 专业学位 |
19 | 5 | 14 | 414 | 362 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 2 | |||||||
105112 | 儿外科学 | 11 | 4 | 7 | 398 | 353 | ||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 4 | 373 | 348 | |||||
105118 | 麻醉学 | 2 | 2 | 398 | 394 | |||||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 358 | 358 | |||||
105123 | 放射影像学 | 2 | 2 | 375 | 361 | |||||
105124 | 超声医学 | 1 | 1 | 371 | 371 | |||||
105705 | 中医儿科学 | 2 | 2 | 377 | 363 | |||||
017 |
附属北京口腔医院 |
38 |
1003Z2 | 口腔颌面外科学 | 学术学位 | 2 | 2 | 367 | 333 | |
100301 | 口腔基础医学 | 5 | 5 | 361 | 342 | |||||
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 31 | 7 | 24 | 411 | 347 | |||
018 |
附属北京妇产医院 |
23 |
100201 | 内科学 | 学术学位 |
2 | 2 | 364 | 334 | |
100211 | 妇产科学 | 6 | 6 | 382 | 339 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 351 | 351 | |||||
105115 | 妇产科学 | 专业学位 |
9 | 4 | 5 | 396 | 368 | |||
105123 | 放射影像学 | 1 | 1 | 354 | 354 | |||||
105124 | 超声医学 | 2 | 2 | 391 | 387 | |||||
105709 | 中西医结合临床 | 2 | 2 | 353 | 326 | |||||
019 |
附属北京安定医院 |
22 |
100204 | 神经病学 | 学术学位 |
1 | 1 | 383 | 383 | |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 3 | 385 | 355 | |||||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | 361 | 361 | |||||
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 7 | 2 | 5 | 415 | 357 | |||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 10 | 7 | 3 | 386 | 378 |
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
020 |
附属北京佑安医院 |
38 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 |
8 | 8 | 380 | 336 | |
100201 | 内科学 | 13 | 13 | 379 | 314 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | 378 | 378 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 1 | 1 | 344 | 344 | ||||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | 365 | 365 | |||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
9 | 9 | 408 | 365 | ||||
105111 | 外科学 | 1 | 1 | 372 | 372 | |||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 350 | 350 | |||||
105709 | 中西医结合临床 | 2 | 1 | 1 | 346 | 346 | ||||
021 |
附属复兴医院 |
4 |
100204 | 神经病学 | 学术学位 | 1 | 1 | 357 | 357 | |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 2 | 2 | 376 | 368 | ||||
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | 362 | 362 | |||||
022 |
北京市疾病预防控制中心 |
8 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 |
1 | 1 | 384 | 384 | |
100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 2 | 367 | 352 | |||||
100405 | 卫生毒理学 | 1 | 1 | 344 | 344 | |||||
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 4 | 1 | 3 | 382 | 340 | |||
023 |
附属北京中医医院 |
35 |
100506 | 中医内科学 | 学术学位 |
2 | 2 | 365 | 338 | |
100507 | 中医外科学 | 1 | 1 | 373 | 373 | |||||
100512 | 针灸推拿学 | 1 | 1 | 353 | 353 | |||||
100601 | 中西医结合基础 | 6 | 6 | 334 | 312 | |||||
105123 | 放射影像学 | 专业学位 |
1 | 1 | 367 | 367 | ||||
105701 | 中医内科学 | 14 | 9 | 5 | 428 | 372 | ||||
105702 | 中医外科学 | 5 | 2 | 3 | 390 | 347 | ||||
105704 | 中医妇科学 | 1 | 1 | |||||||
105705 | 中医儿科学 | 1 | 1 | 384 | 384 | |||||
105707 | 针灸推拿学 | 3 | 1 | 2 | 341 | 332 |
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
024 |
附属北京世纪坛医院 |
30 |
100102 | 免疫学 | 学术学位 |
2 | 2 | 387 | 334 | |
100201 | 内科学 | 1 | 1 | 353 | 353 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | 341 | 341 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 368 | 368 | |||||
100210 | 外科学 | 1 | 1 | 363 | 363 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 3 | 3 | 387 | 351 | |||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
3 | 3 | 378 | 364 | ||||
105103 | 老年医学 | 1 | 1 | 363 | 363 | |||||
105104 | 神经病学 | 1 | 1 | 363 | 363 | |||||
105111 | 外科学 | 8 | 8 | 378 | 351 | |||||
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | 371 | 371 | |||||
105118 | 麻醉学 | 1 | 1 | |||||||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 347 | 347 | |||||
105121 | 肿瘤学 | 4 | 2 | 2 | 378 | 374 | ||||
105701 | 中医内科学 | 1 | 1 | 365 | 365 | |||||
025 |
附属北京地坛医院 |
20 |
100102 | 免疫学 | 学术学位 |
4 | 4 | 355 | 326 | |
100201 | 内科学 | 11 | 11 | 384 | 352 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||||||
100210 | 外科学 | 1 | 1 | 369 | 369 | |||||
100217 | 麻醉学 | 1 | 1 | 329 | 329 | |||||
100602 | 中西医结合临床 | 2 | 2 | 365 | 354 | |||||
025 | 附属北京地坛医院 | 7 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 6 | 6 | 382 | 359 | |
105118 | 麻醉学 | 1 | 1 | 373 | 373 | |||||
026 |
三博脑科医院 |
14 |
100210 | 外科学 | 学术学位 | 5 | 5 | 392 | 316 | |
105104 | 神经病学 | 专业学位 |
1 | 1 | 365 | 365 | ||||
105111 | 外科学 | 6 | 1 | 5 | 363 | 352 | ||||
105118 | 麻醉学 | 2 | 2 | 385 | 348 |
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
027 |
附属北京胸科医院 |
19 |
100102 | 免疫学 | 学术学位 |
3 | 3 | 379 | 316 | |
100103 | 病原生物学 | 3 | 3 | 377 | 327 | |||||
100201 | 内科学 | 5 | 5 | 361 | 341 | |||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 | 2 | 377 | 367 | |||||
100706 | 药理学 | 3 | 3 | 360 | 333 | |||||
105101 | 内科学 | 专业学位 |
1 | 1 | 352 | 352 | ||||
105123 | 放射影像学 | 2 | 2 | 360 | 355 | |||||
028 |
全科医学与继续教育学院 |
20 |
1002Z2 | 全科医学 | 学术学位 | 4 | 4 | 387 | 320 | |
105109 | 全科医学 | 专业学位 | 16 | 16 | 400 | 345 | ||||
029 |
临床病理学系 |
10 |
1002Z5 | 临床病理学 | 学术学位 | 2 | 2 | 370 | 353 | |
105119 | 临床病理 | 专业学位 | 8 | 8 | 385 | 353 | ||||
030 | 临床药学系 | 20 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 20 | 6 | 14 | 393 | 322 |
031 |
脑重大疾病研究中心 |
7 |
071006 | 神经生物学 | 学术学位 |
3 | 3 | 377 | 359 | |
100102 | 免疫学 | 2 | 2 | 363 | 334 | |||||
100204 | 神经病学 | 1 | 1 | 363 | 363 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | 346 | 346 | |||||
032 |
附属北京潞河医院 |
14 |
105101 | 内科学 | 专业学位 |
2 | 2 | 381 | 353 | |
105102 | 儿科学 | 1 | 1 | 361 | 361 | |||||
105104 | 神经病学 | 2 | 2 | 358 | 349 | |||||
105108 | 重症医学 | 1 | 1 | 346 | 346 | |||||
105111 | 外科学 | 5 | 5 | 367 | 350 | |||||
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | 374 | 374 | |||||
105121 | 肿瘤学 | 2 | 2 | 396 | 393 | |||||
033 |
附属北京康复医院 |
7 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 3 | 3 | |||
105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 4 | 4 | 363 | 352 |
学院代码 |
学院名称 |
录取总人数 |
专业代码 |
专业名称 |
学位类型 |
录取人数 | 分数 | |||
总数 | 推免生 | 统考生 | 最高分 | 最低分 | ||||||
034 | 马克思主义学院 | 3 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 3 | 3 | 394 | 388 | |
035 |
中日友好医院 |
7 |
100706 | 药理学 | 学术学位 | 2 | 2 | 334 | 330 | |
105101 | 内科学 | 专业学位 |
3 | 3 | 384 | 365 | ||||
105107 | 急诊医学 | 1 | 1 | 351 | 351 | |||||
105111 | 外科学 | 1 | 1 | 362 | 362 | |||||
036 | 健康医疗大数据国家研究 | 3 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 3 | 3 | 369 | 335 |
考研报录比是一所院校考研报考人数与实际录取人数的比例,因此它从侧面反映出了院校、专业的报考热度、竞争激烈程度等信息,因此是考生考研择校时的重要参考依据。了解了考研报录比、考研分数线等报考信息之后,还需要结合考生的自身条件及要求来最终确定自己的目标院校。
各位考生如果在考研择校择专业方面有问题,可以在右侧窗口留言,会有启航教育老师为大家做详细介绍。大家可以继续关注启航考研,获取更多实用考研报考、备考资料。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约