【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
温州医科大学2022年硕士研究生报录比
2024年考研正式报名已开始,将于10月25日结束,大部分考生已确定自己的报考院校,对于尚未做出最后决定的考生,院校报录比是值得大家参考的数据之一,今天为大家整理了温州医科大学2022年硕士研究生报录比,供参考。
温州医科大学2022年硕士研究生录取情况统计表
录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取人数 | 初试最低分 | 初试最高分 | 初试平均分 |
001 第一临床医学院(信息与工程学院) | |||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 2 | 350 | 361 | 356 |
100201 | 内科学 | 40 | 311 | 392 | 352 |
100202 | 儿科学(儿内科学) | 2 | 355 | 356 | 356 |
100203 | 老年医学 | 1 | 363 | 363 | 363 |
100204 | 神经病学 | 8 | 324 | 406 | 362 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 338 | 338 | 338 |
100207 | 影像医学与核医学(放射影像学) | 3 | 376 | 390 | 384 |
100210 | 外科学(骨科学) | 9 | 339 | 376 | 355 |
100210 | 外科学(不区分研究方向) | 22 | 312 | 420 | 355 |
100211 | 妇产科学 | 4 | 326 | 379 | 354 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 330 | 365 | 352 |
100214 | 肿瘤学 | 5 | 347 | 397 | 364 |
100217 | 麻醉学 | 4 | 349 | 369 | 356 |
100218 | 急诊医学(急诊医学) | 7 | 311 | 361 | 337 |
100600 | 中西医结合 | 4 | 324 | 331 | 327 |
105101 | 内科学 | 71 | 352 | 415 | 378 |
105102 | 儿科学 | 3 | 365 | 383 | 376 |
105103 | 老年医学 | 3 | 349 | 363 | 356 |
105104 | 神经病学 | 17 | 319 | 384 | 362 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 364 | 366 | 365 |
105107 | 急诊医学 | 6 | 322 | 380 | 344 |
105108 | 重症医学 | 2 | 369 | 371 | 370 |
105109 | 全科医学 | 1 | 348 | 348 | 348 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 6 | 341 | 369 | 350 |
105111 | 外科学 | 55 | 348 | 419 | 378 |
105113 | 骨科学 | 11 | 335 | 398 | 364 |
105115 | 妇产科学 | 10 | 340 | 397 | 374 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 7 | 310 | 386 | 368 |
105118 | 麻醉学 | 14 | 326 | 388 | 350 |
105119 | 临床病理 | 3 | 319 | 357 | 338 |
105121 | 肿瘤学 | 14 | 331 | 422 | 368 |
105123 | 放射影像学 | 4 | 353 | 393 | 378 |
105124 | 超声医学 | 1 | 364 | 364 | 364 |
105125 | 核医学 | 2 | 357 | 380 | 369 |
录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取人数 | 初试最低分 | 初试最高分 | 初试平均分 |
002 第二临床医学院 | |||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 7 | 339 | 375 | 351 |
100201 | 内科学 | 11 | 317 | 377 | 354 |
100202 | 儿科学(儿内科学) | 17 | 335 | 382 | 349 |
100202 | 儿科学(儿外科学) | 3 | 348 | 376 | 363 |
100203 | 老年医学 | 2 | 321 | 360 | 341 |
100204 | 神经病学 | 6 | 328 | 354 | 348 |
100207 | 影像医学与核医学(放射影像学) | 1 | 377 | 377 | 377 |
100207 | 影像医学与核医学(超声医学) | 1 | 365 | 365 | 365 |
100210 | 外科学(骨科学) | 26 | 313 | 402 | 348 |
100210 | 外科学(不区分研究方向) | 8 | 335 | 368 | 354 |
100211 | 妇产科学 | 13 | 332 | 387 | 368 |
100214 | 肿瘤学 | 6 | 357 | 365 | 362 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 402 | 402 | 402 |
100217 | 麻醉学 | 8 | 329 | 405 | 377 |
100218 | 急诊医学(急诊医学) | 1 | 348 | 348 | 348 |
100218 | 急诊医学(重症医学) | 1 | 341 | 341 | 341 |
100600 | 中西医结合 | 4 | 319 | 344 | 329 |
101000 | 医学技术(医学影像技术) | 1 | 372 | 372 | 372 |
105101 | 内科学 | 29 | 312 | 399 | 366 |
105102 | 儿科学 | 37 | 345 | 386 | 364 |
105104 | 神经病学 | 11 | 361 | 400 | 376 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 364 | 382 | 373 |
105107 | 急诊医学 | 1 | 378 | 378 | 378 |
105108 | 重症医学 | 2 | 360 | 362 | 361 |
105109 | 全科医学 | 2 | 343 | 348 | 346 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 16 | 315 | 380 | 344 |
105111 | 外科学 | 25 | 321 | 422 | 365 |
105112 | 儿外科学 | 7 | 349 | 361 | 355 |
105113 | 骨科学 | 46 | 346 | 406 | 373 |
105115 | 妇产科学 | 17 | 358 | 402 | 375 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 350 | 350 | 350 |
105118 | 麻醉学 | 18 | 339 | 412 | 374 |
105119 | 临床病理 | 1 | 419 | 419 | 419 |
105121 | 肿瘤学 | 4 | 372 | 379 | 374 |
录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取人数 | 初试最低分 | 初试最高分 | 初试平均分 |
105123 | 放射影像学 | 6 | 344 | 385 | 365 |
105124 | 超声医学 | 2 | 374 | 381 | 378 |
003 眼视光学院(生物医学工程学院) | |||||
077700 | 生物医学工程 | 12 | 290 | 403 | 348 |
083100 | 生物医学工程 | 4 | 289 | 350 | 312 |
085400 | 电子信息 | 66 | 277 | 403 | 341 |
100212 | 眼科学 | 145 | 309 | 434 | 356 |
101000 | 医学技术(眼视光学) | 2 | 385 | 385 | 385 |
105116 | 眼科学 | 107 | 350 | 414 | 378 |
107200 | 生物医学工程 | 12 | 311 | 383 | 343 |
004 检验医学院(生命科学学院) | |||||
071000 | 生物学 | 45 | 299 | 364 | 330 |
100208 | 临床检验诊断学 | 52 | 368 | 413 | 388 |
101000 | 医学技术(检验) | 41 | 310 | 423 | 342 |
105120 | 临床检验诊断学 | 43 | 310 | 362 | 335 |
005 药学院 | |||||
100700 | 药学 | 119 | 309 | 415 | 350 |
100800 | 中药学 | 8 | 321 | 353 | 338 |
105500 | 药学 | 150 | 309 | 432 | 351 |
006 基础医学院 | |||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 6 | 318 | 352 | 334 |
100102 | 免疫学 | 12 | 318 | 389 | 347 |
100103 | 病原生物学 | 12 | 322 | 389 | 349 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 16 | 310 | 402 | 346 |
100105 | 法医学 | 2 | 341 | 377 | 359 |
1001Z2 | 医学生物化学 | 3 | 326 | 365 | 348 |
1001Z3 | 医学生理学 | 1 | 316 | 316 | 316 |
007 口腔医学院 | |||||
100300 | 口腔医学 | 24 | 312 | 398 | 348 |
105200 | 口腔医学 | 28 | 362 | 407 | 382 |
008 护理学院 | |||||
101100 | 护理学 | 12 | 354 | 391 | 370 |
105400 | 护理 | 37 | 346 | 387 | 364 |
009 公共卫生与管理学院 | |||||
100106 | 放射医学 | 4 | 337 | 376 | 349 |
录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取人数 | 初试最低分 | 初试最高分 | 初试平均分 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 28 | 323 | 415 | 365 |
105300 | 公共卫生 | 34 | 309 | 408 | 359 |
120400 | 公共管理 | 22 | 359 | 402 | 384 |
010 精神医学学院 | |||||
045400 | 应用心理 | 15 | 360 | 434 | 396 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 23 | 309 | 383 | 354 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 10 | 355 | 409 | 373 |
017 台州医院 | |||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 334 | 334 | 334 |
100201 | 内科学 | 1 | 349 | 349 | 349 |
100210 | 外科学(骨科学) | 1 | 335 | 335 | 335 |
100210 | 外科学(不区分研究方向) | 1 | 318 | 318 | 318 |
105101 | 内科学 | 5 | 359 | 386 | 372 |
105102 | 儿科学 | 1 | 364 | 364 | 364 |
105104 | 神经病学 | 1 | 370 | 370 | 370 |
105111 | 外科学 | 7 | 360 | 391 | 380 |
105112 | 儿外科学 | 1 | 343 | 343 | 343 |
105113 | 骨科学 | 4 | 345 | 380 | 361 |
105121 | 肿瘤学 | 1 | 380 | 380 | 380 |
105124 | 超声医学 | 1 | 383 | 383 | 383 |
102 研究生培养基地 | |||||
045400 | 应用心理 | 5 | 387 | 402 | 393 |
085400 | 电子信息 | 19 | 350 | 366 | 356 |
100201 | 内科学 | 7 | 317 | 362 | 338 |
100204 | 神经病学 | 1 | 369 | 369 | 369 |
100207 | 影像医学与核医学 | 6 | 335 | 388 | 367 |
100208 | 临床检验诊断学 | 3 | 331 | 359 | 344 |
100210 | 外科学 | 12 | 322 | 351 | 333 |
100214 | 肿瘤学 | 24 | 363 | 400 | 371 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 4 | 312 | 384 | 346 |
100700 | 药学 | 3 | 356 | 373 | 362 |
105101 | 内科学 | 36 | 324 | 406 | 362 |
105102 | 儿科学 | 3 | 340 | 367 | 357 |
105104 | 神经病学 | 7 | 311 | 381 | 362 |
105111 | 外科学 | 54 | 317 | 402 | 358 |
录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取人数 | 初试最低分 | 初试最高分 | 初试平均分 |
105113 | 骨科学 | 2 | 371 | 372 | 372 |
105115 | 妇产科学 | 3 | 318 | 351 | 337 |
105116 | 眼科学 | 4 | 351 | 372 | 358 |
105118 | 麻醉学 | 4 | 359 | 385 | 376 |
105119 | 临床病理 | 1 | 372 | 372 | 372 |
105120 | 临床检验诊断学 | 4 | 321 | 343 | 331 |
105121 | 肿瘤学 | 39 | 326 | 409 | 369 |
105123 | 放射影像学 | 4 | 335 | 400 | 363 |
105124 | 超声医学 | 3 | 328 | 387 | 358 |
105500 | 药学 | 53 | 330 | 384 | 341 |
201 宁波院区 | |||||
045400 | 应用心理 | 10 | 398 | 406 | 402 |
085400 | 电子信息 | 17 | 330 | 383 | 356 |
100105 | 法医学 | 2 | 329 | 334 | 332 |
100201 | 内科学 | 10 | 346 | 358 | 351 |
100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 341 | 367 | 349 |
100210 | 外科学 | 9 | 345 | 356 | 349 |
100700 | 药学 | 10 | 328 | 346 | 335 |
105101 | 内科学 | 7 | 311 | 366 | 344 |
105111 | 外科学 | 3 | 353 | 399 | 379 |
105300 | 公共卫生 | 3 | 346 | 392 | 364 |
105400 | 护理 | 14 | 371 | 379 | 374 |
105500 | 药学 | 68 | 318 | 398 | 354 |
备注: 1. 上列数据仅供参考,2023年招生情况以实际为准; 2. 表格中录取人数包含统考生、推免生、“5+3”一体化培养转段人数以及退役大学生士兵专项计划人数; 3. 初试最低分、最高分、平均分仅为2022年统考考生(不含退役大学生士兵专项计划)初试总分。 |
考研报录比是一所院校考研报考人数与实际录取人数的比例,因此它从侧面反映出了院校、专业的报考热度、竞争激烈程度等信息,因此是考生考研择校时的重要参考依据。了解了考研报录比、考研分数线等报考信息之后,还需要结合考生的自身条件及要求来最终确定自己的目标院校。
各位考生如果在考研择校择专业方面有问题,可以在右侧窗口留言,会有启航教育老师为大家做详细介绍。大家可以继续关注启航考研,获取更多实用考研报考、备考资料。
推荐阅读:
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约