2025考研
当前位置:首页 > 考研报考 > 报名攻略

考研报录比|中南大学2022年硕士研究生报录情况一览表

很多考生都知道在考研择校时要关注院校的考研报录比,但是为什么要关注考研报录比信息呢?考研报录比又能反映出什么样的报考信息呢?下面是为大家整理的详细介绍。

考研报录比是一所院校考研报考人数与实际录取人数的比例,因此它从侧面反映出了院校、专业的报考热度、竞争激烈程度等信息,因此是考生考研择校时的重要参考依据。了解了考研报录比、考研分数线等报考信息之后,还需要结合考生的自身条件及要求来最终确定自己的目标院校。

今天小编为大家整理了关于公布中南大学2022年硕士研究生报名录取情况的通知,供参考。

关于公布中南大学2022年硕士研究生报名录取情况的通知

各位考生:

现将中南大学2022年硕士研究生报名录取情况予以公布(详见附件),仅供考生参考,相关数据不代表下一年度招生计划和录取情况。2023年实际招生计划将根据生源情况、考试情况和推免生录取人数等进行调整,具体以学院复试方案中公布的人数为准。

院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 23 6 0 4 0 0 2 3.83 \
001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 107 17 0 5 0 0 2 6.29 10.00
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 130 25 0 10 0 0 0 5.20 8.00
001 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 5 2 0 1 0 0 0 2.50 4.00
001 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 6 2 0 2 0 0 0 3.00 \
002 公共管理学院 010100 哲学 213 32 0 6 0 1 2 6.66 8.87
002 公共管理学院 030300 社会学 61 20 0 12 0 0 0 3.05 6.13
002 公共管理学院 035200 社会工作 141 20 0 7 0 2 0 7.05 12.00
002 公共管理学院 045101 教育管理 6 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
002 公共管理学院 045108 学科教学(英语) 98 18 0 6 0 3 0 5.44 9.89
002 公共管理学院 120400 公共管理 314 55 0 30 4 1 1 5.71 14.63
002 公共管理学院 125200 公共管理 1787 0 246 0 0 0 4 7.26 7.37
003 法学院 030100 法学 215 65 0 31 0 0 0 3.31 5.41
003 法学院 035101 法律(非法学) 393 33 0 8 0 0 1 11.91 16.00
003 法学院 035102 法律(法学) 48 13 0 13 0 0 0 3.69 \
005 中国村落文化研究中心 0101Z4 人类文化遗产学 17 6 0 5 0 0 0 2.83 12.00
009 体育教研部 045200 体育 47 27 0 23 0 0 0 1.74 6.00
010 文学与新闻传播学院 050101 文艺学 9 2 0 2 0 0 0 4.50 \
010 文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 26 5 0 3 0 0 1 5.20 22.00
010 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 60 9 0 6 0 0 2 6.67 52.00
010 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 49 12 0 7 0 0 0 4.08 8.40
010 文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 15 6 0 4 0 0 0 2.50 5.50
010 文学与新闻传播学院 0501Z2 文化传播与文化产业学 99 11 0 7 0 0 0 9.00 23.00
010 文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 420 35 0 9 0 4 3 12.00 21.26
011 外国语学院 050108 比较文学与世界文学 33 6 0 4 0 0 0 5.50 14.50
011 外国语学院 050200 外国语言文学 224 42 0 31 0 0 0 5.33 17.55
011 外国语学院 055100 翻译 152 34 0 19 0 0 0 4.47 8.87
013 建筑与艺术学院 081300 建筑学 39 5 0 0 0 0 0 7.80 7.80
013 建筑与艺术学院 085100 建筑学 47 10 0 0 0 0 0 4.70 4.70
013 建筑与艺术学院 085300 城市规划 80 20 0 5 0 1 2 4.00 6.00
013 建筑与艺术学院 130100 艺术学理论 70 9 0 3 0 0 0 7.78 11.17
013 建筑与艺术学院 130500 设计学 47 26 0 21 0 0 1 1.81 6.25
013 建筑与艺术学院 135101 音乐 21 7 0 4 0 0 0 3.00 5.67
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
013 建筑与艺术学院 135106 舞蹈 33 8 0 4 0 0 0 4.13 7.25
013 建筑与艺术学院 135107 美术 108 17 0 2 0 2 0 6.35 8.00
013 建筑与艺术学院 135108 艺术设计 135 26 0 12 1 0 3 5.19 11.90
016 商学院 020200 应用经济学 451 54 0 24 0 1 0 8.35 14.69
016 商学院 025100 金融 121 33 0 19 1 0 1 3.67 8.33
016 商学院 120100 管理科学与工程 419 64 0 32 0 1 0 6.55 12.45
016 商学院 120200 工商管理 395 70 0 46 1 0 0 5.64 15.13
016 商学院 125100 工商管理 1916 0 335 0 0 0 0 5.72 5.72
016 商学院 125300 会计 225 36 0 15 0 0 0 6.25 10.00
021 数学与统计学院 025200 应用统计 140 29 0 14 0 0 0 4.83 8.40
021 数学与统计学院 070100 数学 323 65 0 31 0 0 0 4.97 8.59
021 数学与统计学院 071400 统计学 97 25 0 11 0 0 0 3.88 6.14
022 物理与电子学院 070200 物理学 137 34 0 14 0 0 0 4.03 6.15
022 物理与电子学院 080900 电子科学与技术 39 23 0 23 0 0 0 1.70 \
022 物理与电子学院 085400 电子信息 214 54 0 9 0 3 2 3.96 5.00
023 化学化工学院 070300 化学 354 81 0 38 0 0 0 4.37 7.35
023 化学化工学院 080601 冶金物理化学 5 4 0 4 0 0 0 1.25 \
023 化学化工学院 081700 化学工程与技术 108 38 0 27 0 0 1 2.84 8.00
023 化学化工学院 085600 材料与化工 226 67 0 9 0 0 1 3.37 3.79
023 化学化工学院 086000 生物与医药 25 7 0 3 0 0 0 3.57 5.50
025 生命科学学院 071007 遗传学 146 44 0 9 0 0 0 3.32 3.91
025 生命科学学院 071008 发育生物学 3 3 0 0 0 0 0 1.00 1.00
025 生命科学学院 071009 细胞生物学 61 7 0 2 0 1 0 8.71 14.50
025 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 71 15 0 5 0 0 0 4.73 6.60
025 生命科学学院 1002Z6 临床遗传学 2 0 0 0 0 0 0 \ \
025 生命科学学院 1004J5 医药信息管理 3 3 0 2 0 0 0 1.00 1.00
025 生命科学学院 1204Z2 公共信息资源管理 1 1 0 0 0 0 0 1.00 1.00
025 生命科学学院 125500 图书情报 366 29 0 11 0 0 0 12.62 19.72
031 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 77 0 34 0 1 1 2.94 4.63
031 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 216 86 0 16 0 0 0 2.51 2.86
033 粉末冶金研究院 080500 材料科学与工程 137 73 0 61 0 0 0 1.88 6.33
033 粉末冶金研究院 085600 材料与化工 229 83 0 3 0 0 0 2.76 2.83
035 冶金与环境学院 080600 冶金工程 129 57 0 44 0 0 0 2.26 6.54
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
035 冶金与环境学院 083000 环境科学与工程 36 27 0 18 1 0 0 1.33 2.13
035 冶金与环境学院 085600 材料与化工 148 66 0 17 0 0 0 2.24 2.67
035 冶金与环境学院 085700 资源与环境 125 48 0 12 0 0 0 2.60 3.14
037 机电工程学院 080200 机械工程 289 76 0 52 0 0 1 3.80 10.26
037 机电工程学院 085500 机械 420 120 0 46 0 2 0 3.50 5.17
038 轻合金研究院 080200 机械工程 14 8 0 6 0 0 0 1.75 4.00
038 轻合金研究院 080500 材料科学与工程 14 7 0 5 0 0 0 2.00 4.50
038 轻合金研究院 085500 机械 115 55 0 7 0 0 0 2.09 2.25
038 轻合金研究院 085600 材料与化工 5 1 0 0 0 0 0 5.00 5.00
039 能源科学与工程学院 080700 动力工程及工程热物理 104 29 0 11 0 0 0 3.59 5.17
039 能源科学与工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 5 3 0 1 0 0 0 1.67 2.00
039 能源科学与工程学院 085800 能源动力 229 57 0 29 0 0 3 4.02 7.88
042 交通运输工程学院 082300 交通运输工程 165 58 0 46 0 0 0 2.84 9.92
042 交通运输工程学院 086100 交通运输 297 108 0 36 0 2 1 2.75 3.74
046 自动化学院 080800 电气工程 49 21 0 19 0 0 0 2.33 15.00
046 自动化学院 081100 控制科学与工程 376 99 0 61 0 0 0 3.80 8.29
046 自动化学院 085400 电子信息 302 98 0 41 0 3 0 3.08 4.78
046 自动化学院 085800 能源动力 81 21 0 16 1 0 0 3.86 16.00
047 计算机学院 081000 信息与通信工程 23 15 0 15 0 0 0 1.53 \
047 计算机学院 081200 计算机科学与技术 523 107 0 71 1 0 2 4.89 13.61
047 计算机学院 085400 电子信息 1043 184 0 72 1 4 6 5.67 9.50
048 土木工程学院 080100 力学 33 10 0 5 0 0 0 3.30 5.60
048 土木工程学院 080502 材料学 14 6 0 6 0 0 0 2.33 \
048 土木工程学院 081400 土木工程 346 106 0 42 0 0 1 3.26 4.81
048 土木工程学院 0814Z1 土木工程规划与管理 25 12 0 10 1 0 0 2.08 14.00
048 土木工程学院 0814Z2 消防工程 36 14 0 12 0 0 0 2.57 12.00
048 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 84 33 0 20 0 0 0 2.55 4.92
048 土木工程学院 0823Z3 城市轨道交通工程 1 0 0 0 0 0 0 \ \
048 土木工程学院 085900 土木水利 526 220 0 134 0 3 2 2.39 4.78
048 土木工程学院 125600 工程管理 438 0 51 0 0 0 0 8.59 8.59
050 地球科学与信息物理学院 070900 地质学 35 9 0 3 0 0 1 3.89 6.20
050 地球科学与信息物理学院 081600 测绘科学与技术 181 58 0 34 1 0 0 3.12 6.35
050 地球科学与信息物理学院 081800 地质资源与地质工程 103 45 0 24 0 0 0 2.29 3.76
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
050 地球科学与信息物理学院 085700 资源与环境 157 87 0 26 0 1 1 1.80 2.19
055 资源与安全工程学院 080100 力学 4 4 0 4 0 0 0 1.00 \
055 资源与安全工程学院 081401 岩土工程 4 4 0 4 0 0 0 1.00 \
055 资源与安全工程学院 0814J3 城市地下空间工程 25 8 0 4 0 1 0 3.13 6.67
055 资源与安全工程学院 081900 矿业工程 73 27 0 13 0 0 0 2.70 4.29
055 资源与安全工程学院 083700 安全科学与工程 131 27 0 13 0 0 2 4.85 9.67
055 资源与安全工程学院 085700 资源与环境 174 72 0 22 0 0 3 2.42 3.17
055 资源与安全工程学院 085900 土木水利 18 8 0 4 0 0 0 2.25 3.50
056 资源加工与生物工程学院 071005 微生物学 40 12 0 1 0 0 0 3.33 3.55
056 资源加工与生物工程学院 0710Z2 生物工程 8 6 0 1 0 1 0 1.33 1.50
056 资源加工与生物工程学院 080500 材料科学与工程 14 5 0 2 0 0 0 2.80 4.00
056 资源加工与生物工程学院 080602 钢铁冶金 2 4 0 2 0 0 0 0.50 0.00
056 资源加工与生物工程学院 081900 矿业工程 146 52 0 28 0 0 0 2.81 4.92
056 资源加工与生物工程学院 085600 材料与化工 23 13 0 2 0 0 0 1.77 1.91
056 资源加工与生物工程学院 085700 资源与环境 87 41 0 12 0 0 0 2.12 2.59
056 资源加工与生物工程学院 086000 生物与医药 7 3 0 1 0 0 0 2.33 3.00
058 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 59 17 0 3 0 0 0 3.47 4.00
058 航空航天学院 085500 机械 7 6 0 0 0 0 0 1.17 1.17
058 航空航天学院 085800 能源动力 4 1 0 0 0 0 0 4.00 4.00
065 基础医学院 071003 生理学 19 7 0 1 0 0 0 2.71 3.00
065 基础医学院 071005 微生物学 19 5 0 3 0 0 0 3.80 8.00
065 基础医学院 071006 神经生物学 17 4 0 0 0 0 0 4.25 4.25
065 基础医学院 071007 遗传学 24 9 0 3 0 0 0 2.67 3.50
065 基础医学院 071008 发育生物学 4 4 0 0 0 0 0 1.00 1.00
065 基础医学院 071009 细胞生物学 75 14 0 0 0 0 0 5.36 5.36
065 基础医学院 0710Z3 生物医学工程与技术 4 3 0 3 0 0 0 1.33 \
065 基础医学院 085400 电子信息 13 5 0 1 0 0 0 2.60 3.00
065 基础医学院 086000 生物与医药 1 0 0 0 0 0 0 \ \
065 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6 8 0 0 0 0 0 0.75 0.75
065 基础医学院 100102 免疫学 15 4 0 2 0 0 0 3.75 6.50
065 基础医学院 100103 病原生物学 4 5 0 0 0 0 0 0.80 0.80
065 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 31 23 0 6 0 0 0 1.35 1.47
065 基础医学院 100105 法医学 31 8 0 2 0 0 1 3.88 5.60
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
065 基础医学院 1001Z1 干细胞与再生医学 4 2 0 0 0 0 0 2.00 2.00
065 基础医学院 1001Z2 生殖医学 10 4 0 2 0 0 0 2.50 4.00
068 湘雅口腔医学院 1002Z1 口腔整形美容学 1 1 0 0 1 0 0 1.00 \
068 湘雅口腔医学院 100300 口腔医学 43 14 0 7 1 0 0 3.07 5.83
068 湘雅口腔医学院 105200 口腔医学 138 27 0 25 0 0 0 5.11 56.50
069 湘雅公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 181 44 0 15 1 0 0 4.11 5.89
069 湘雅公共卫生学院 105300 公共卫生 187 48 0 11 0 0 0 3.90 4.76
072 湘雅药学院 086000 生物与医药 2 0 0 0 0 0 0 \ \
072 湘雅药学院 1002Z3 临床药学 11 2 0 2 0 0 0 5.50 \
072 湘雅药学院 100700 药学 483 72 0 36 0 0 0 6.71 12.42
072 湘雅药学院 105500 药学 28 9 0 0 0 0 0 3.11 3.11
078 湘雅护理学院 101100 护理学 535 57 0 20 0 1 0 9.39 14.28
078 湘雅护理学院 105400 护理 295 42 0 17 0 1 0 7.02 11.54
081 湘雅医院 100201 内科学 24 32 0 10 1 0 0 0.75 0.62
081 湘雅医院 100202 儿科学 5 2 0 2 0 0 0 2.50 \
081 湘雅医院 100203 老年医学 1 5 0 1 0 0 0 0.20 0.00
081 湘雅医院 100204 神经病学 14 15 0 10 0 0 0 0.93 0.80
081 湘雅医院 100206 皮肤病与性病学 13 14 0 7 1 0 0 0.93 0.83
081 湘雅医院 100207 影像医学与核医学 10 2 0 1 0 0 0 5.00 9.00
081 湘雅医院 100208 临床检验诊断学 45 6 0 3 0 0 0 7.50 14.00
081 湘雅医院 100210 外科学 35 42 0 16 0 0 0 0.83 0.73
081 湘雅医院 100211 妇产科学 14 5 0 3 1 0 0 2.80 10.00
081 湘雅医院 100212 眼科学 5 4 0 1 1 0 0 1.25 1.50
081 湘雅医院 100213 耳鼻咽喉科学 4 4 0 1 1 0 0 1.00 1.00
081 湘雅医院 100214 肿瘤学 12 20 0 6 1 0 0 0.60 0.38
081 湘雅医院 100215 康复医学与理疗学 7 4 0 3 0 0 0 1.75 4.00
081 湘雅医院 100216 运动医学 6 3 0 3 0 0 0 2.00 \
081 湘雅医院 100217 麻醉学 7 2 0 0 0 0 0 3.50 3.50
081 湘雅医院 1002Z2 重症医学 3 4 0 0 0 0 0 0.75 0.75
081 湘雅医院 1002Z3 临床药学 9 3 0 1 0 0 0 3.00 4.00
081 湘雅医院 1002Z8 中西医结合治疗学 8 7 0 3 0 0 0 1.14 1.25
081 湘雅医院 100300 口腔医学 3 0 0 0 0 0 0 \ \
081 湘雅医院 100700 药学 95 27 0 6 0 0 0 3.52 4.24
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
081 湘雅医院 105101 内科学 54 12 0 0 0 1 0 4.50 4.82
081 湘雅医院 105102 儿科学 11 13 0 1 0 0 0 0.85 0.83
081 湘雅医院 105103 老年医学 7 6 0 2 0 0 0 1.17 1.25
081 湘雅医院 105104 神经病学 30 14 0 3 0 0 0 2.14 2.45
081 湘雅医院 105106 皮肤病与性病学 20 8 0 0 0 0 0 2.50 2.50
081 湘雅医院 105107 急诊医学 2 2 0 0 0 0 0 1.00 1.00
081 湘雅医院 105108 重症医学 11 7 0 1 0 0 0 1.57 1.67
081 湘雅医院 105109 全科医学 9 6 0 1 0 0 0 1.50 1.60
081 湘雅医院 105110 康复医学与理疗学 1 2 0 0 0 0 0 0.50 0.50
081 湘雅医院 105111 外科学 97 34 0 8 0 0 1 2.85 3.52
081 湘雅医院 105113 骨科学 38 7 0 1 0 0 0 5.43 6.17
081 湘雅医院 105114 运动医学 5 1 0 0 0 0 0 5.00 5.00
081 湘雅医院 105115 妇产科学 15 9 0 3 0 0 0 1.67 2.00
081 湘雅医院 105116 眼科学 24 8 0 3 0 0 0 3.00 4.20
081 湘雅医院 105117 耳鼻咽喉科学 16 7 0 2 0 0 0 2.29 2.80
081 湘雅医院 105118 麻醉学 35 20 0 9 0 2 0 1.75 2.67
081 湘雅医院 105119 临床病理 4 2 0 0 0 0 0 2.00 2.00
081 湘雅医院 105120 临床检验诊断学 6 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
081 湘雅医院 105121 肿瘤学 6 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00
081 湘雅医院 105122 放射肿瘤学 7 2 0 0 0 0 0 3.50 3.50
081 湘雅医院 105123 放射影像学 16 7 0 3 0 1 0 2.29 4.00
081 湘雅医院 105124 超声医学 4 2 0 2 0 0 0 2.00 \
081 湘雅医院 105125 核医学 6 4 0 1 0 0 0 1.50 1.67
081 湘雅医院 105200 口腔医学 21 16 0 13 0 0 0 1.31 2.67
081 湘雅医院 105500 药学 71 12 0 2 0 0 0 5.92 6.90
082 湘雅二医院 040200 心理学 87 13 0 4 0 3 0 6.69 13.33
082 湘雅二医院 086000 生物与医药 0 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 100104 病理学与病理生理学 3 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 100201 内科学 46 48 0 25 0 0 0 0.96 0.91
082 湘雅二医院 100202 儿科学 1 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 100203 老年医学 1 2 0 0 0 0 0 0.50 0.50
082 湘雅二医院 100204 神经病学 3 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 100205 精神病与精神卫生学 16 16 0 2 0 0 0 1.00 1.00
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
082 湘雅二医院 100206 皮肤病与性病学 13 10 0 4 1 0 0 1.30 1.60
082 湘雅二医院 100207 影像医学与核医学 14 4 0 3 0 0 0 3.50 11.00
082 湘雅二医院 100208 临床检验诊断学 61 10 0 6 0 1 0 6.10 18.00
082 湘雅二医院 100210 外科学 17 23 0 4 0 0 0 0.74 0.68
082 湘雅二医院 100211 妇产科学 7 1 0 1 0 0 0 7.00 \
082 湘雅二医院 100212 眼科学 11 10 0 4 0 0 0 1.10 1.17
082 湘雅二医院 100213 耳鼻咽喉科学 1 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 100214 肿瘤学 3 4 0 2 0 0 0 0.75 0.50
082 湘雅二医院 100215 康复医学与理疗学 5 3 0 3 0 0 0 1.67 \
082 湘雅二医院 100217 麻醉学 3 1 0 0 0 0 0 3.00 3.00
082 湘雅二医院 100218 急诊医学 3 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 1002Z2 重症医学 2 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 1002Z3 临床药学 83 16 0 6 0 1 0 5.19 8.44
082 湘雅二医院 1002Z4 临床心理学 3 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 1002Z8 中西医结合治疗学 3 3 0 2 0 0 0 1.00 1.00
082 湘雅二医院 100300 口腔医学 12 3 0 0 1 0 0 4.00 5.50
082 湘雅二医院 100700 药学 4 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 105101 内科学 111 26 0 0 0 1 0 4.27 4.40
082 湘雅二医院 105102 儿科学 17 11 0 2 0 0 0 1.55 1.67
082 湘雅二医院 105103 老年医学 7 2 0 0 0 0 0 3.50 3.50
082 湘雅二医院 105104 神经病学 15 11 0 2 0 0 0 1.36 1.44
082 湘雅二医院 105105 精神病与精神卫生学 63 13 0 2 0 0 0 4.85 5.55
082 湘雅二医院 105106 皮肤病与性病学 13 4 0 1 0 1 0 3.25 5.50
082 湘雅二医院 105107 急诊医学 5 5 0 0 0 0 0 1.00 1.00
082 湘雅二医院 105108 重症医学 1 2 0 0 0 0 0 0.50 0.50
082 湘雅二医院 105109 全科医学 2 1 0 0 0 0 0 2.00 2.00
082 湘雅二医院 105110 康复医学与理疗学 2 1 0 0 0 0 0 2.00 2.00
082 湘雅二医院 105111 外科学 125 40 0 3 0 2 0 3.13 3.43
082 湘雅二医院 105113 骨科学 29 5 0 0 0 3 0 5.80 13.00
082 湘雅二医院 105115 妇产科学 16 11 0 1 0 0 0 1.45 1.50
082 湘雅二医院 105116 眼科学 44 19 0 3 0 1 0 2.32 2.67
082 湘雅二医院 105117 耳鼻咽喉科学 15 8 0 3 0 0 0 1.88 2.40
082 湘雅二医院 105118 麻醉学 31 15 0 7 0 1 0 2.07 3.29
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
082 湘雅二医院 105119 临床病理 3 3 0 0 0 0 0 1.00 1.00
082 湘雅二医院 105120 临床检验诊断学 3 1 0 0 0 0 0 3.00 3.00
082 湘雅二医院 105121 肿瘤学 11 2 0 0 0 0 0 5.50 5.50
082 湘雅二医院 105122 放射肿瘤学 0 0 0 0 0 0 0 \ \
082 湘雅二医院 105123 放射影像学 25 12 0 2 0 0 0 2.08 2.30
082 湘雅二医院 105124 超声医学 8 7 0 1 0 0 0 1.14 1.17
082 湘雅二医院 105125 核医学 1 2 0 1 0 0 0 0.50 0.00
082 湘雅二医院 105200 口腔医学 28 14 0 11 0 0 0 2.00 5.67
082 湘雅二医院 105500 药学 12 2 0 0 0 0 0 6.00 6.00
083 湘雅三医院 040200 心理学 10 3 0 0 0 0 0 3.33 3.33
083 湘雅三医院 100104 病理学与病理生理学 3 3 0 3 0 0 0 1.00 \
083 湘雅三医院 100201 内科学 23 28 0 7 0 0 0 0.82 0.76
083 湘雅三医院 100202 儿科学 2 5 0 0 0 0 0 0.40 0.40
083 湘雅三医院 100204 神经病学 3 2 0 2 0 0 0 1.50 \
083 湘雅三医院 100206 皮肤病与性病学 6 4 0 3 0 0 0 1.50 3.00
083 湘雅三医院 100207 影像医学与核医学 15 3 0 1 0 0 0 5.00 7.00
083 湘雅三医院 100208 临床检验诊断学 303 24 0 10 0 0 0 12.63 20.93
083 湘雅三医院 100210 外科学 21 9 0 2 2 0 0 2.33 3.40
083 湘雅三医院 100211 妇产科学 7 2 0 2 0 0 0 3.50 \
083 湘雅三医院 100212 眼科学 3 2 0 0 1 0 0 1.50 2.00
083 湘雅三医院 100213 耳鼻咽喉科学 3 0 0 0 0 0 0 \ \
083 湘雅三医院 100214 肿瘤学 5 3 0 1 0 0 0 1.67 2.00
083 湘雅三医院 100215 康复医学与理疗学 2 1 0 1 0 0 0 2.00 \
083 湘雅三医院 100217 麻醉学 6 2 0 1 0 0 0 3.00 5.00
083 湘雅三医院 100218 急诊医学 2 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00
083 湘雅三医院 1002Z2 重症医学 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
083 湘雅三医院 1002Z3 临床药学 18 8 0 8 0 0 0 2.25 \
083 湘雅三医院 1002Z4 临床心理学 2 0 0 0 0 0 0 \ \
083 湘雅三医院 1002Z7 医学设备技术学 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
083 湘雅三医院 100300 口腔医学 2 1 0 0 0 0 0 2.00 2.00
083 湘雅三医院 100700 药学 3 0 0 0 0 0 0 \ \
083 湘雅三医院 100900 特种医学 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
083 湘雅三医院 105101 内科学 50 12 0 0 0 0 1 4.17 4.45
院系所代码及名称 专业代码及名称 报名人数 全日制录取 非全日制录取 推免人数 单独考试 骨干计划 士兵计划 相对报录比 绝对报录比
083 湘雅三医院 105102 儿科学 11 5 0 2 0 0 0 2.20 3.00
083 湘雅三医院 105104 神经病学 5 3 0 0 0 1 0 1.67 2.00
083 湘雅三医院 105107 急诊医学 2 5 0 0 0 0 0 0.40 0.40
083 湘雅三医院 105108 重症医学 8 8 0 3 0 0 0 1.00 1.00
083 湘雅三医院 105109 全科医学 8 4 0 1 0 0 0 2.00 2.33
083 湘雅三医院 105110 康复医学与理疗学 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
083 湘雅三医院 105111 外科学 59 17 0 0 0 1 0 3.47 3.63
083 湘雅三医院 105113 骨科学 8 3 0 0 0 0 0 2.67 2.67
083 湘雅三医院 105115 妇产科学 16 15 0 1 0 0 0 1.07 1.07
083 湘雅三医院 105116 眼科学 17 6 0 1 0 0 0 2.83 3.20
083 湘雅三医院 105117 耳鼻咽喉科学 3 3 0 1 0 0 0 1.00 1.00
083 湘雅三医院 105118 麻醉学 21 9 0 2 0 0 0 2.33 2.71
083 湘雅三医院 105119 临床病理 1 3 0 0 0 0 0 0.33 0.33
083 湘雅三医院 105120 临床检验诊断学 2 0 0 0 0 0 0 \ \
083 湘雅三医院 105122 放射肿瘤学 1 1 0 0 0 0 0 1.00 1.00
083 湘雅三医院 105123 放射影像学 11 6 0 3 0 0 0 1.83 2.67
083 湘雅三医院 105124 超声医学 15 9 0 0 0 0 0 1.67 1.67
083 湘雅三医院 105200 口腔医学 7 5 0 2 0 0 0 1.40 1.67
083 湘雅三医院 105500 药学 17 5 0 2 0 0 0 3.40 5.00

注: 相对报录比=报名人数/录取人数;

绝对报录比=(报名人数-推免人数-单独考试-骨干计划-士兵计划)/(录取人数-推免人数-单独考试-骨干计划-士兵计划)。

中南大学研究生招生办公室

2022年9月21日

以上是为大家整理的院校考研报录比信息,各位考生在考研报考方面有疑问的话,可以联系启航教育的老师为大家答疑解惑。

点击查看:考研择校择专业:全国各研招院校考研报录比(汇总)

河北工业大学2023年硕士研究生招生考试初试自命题科目考试大纲

考研择校|2022中国最好学科排名公布:建筑学

查看全文

【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

上一篇:考研报录比|福州大学2022年硕士研究生招生数据统计(分专业) 下一篇:哈尔滨工业大学报考点23考研网上确认时间:10月31日—11月2日

免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。

精选课程

考研资讯

查看更多

                                         

考研备考

查看更多

考研指导

搜课程

热门搜索

搜索历史  

首页

课程

成长计划

研招

我的

每日10 份   抢先预约