2025考研
当前位置:首页 > 考研报考 > 报名攻略

考研择校择专业:南京医科大学2019年硕士生录取情况

院校报录比即报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,是考生在择校、选专业等方面非常重要的参考数据。启航教育陆续整理各院校历年考研报录比,供大家参考。以下是南京医科大学2019年硕士生录取情况,大家可以来参考!

南京医科大学 2019 年硕士生录取情况统计

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 录取人数 最低分 最高分 平均分
101 基础医学院 071003 生理学 9 291 374 337.2
071005 微生物学 9 312 343 326.4
071006 神经生物学 7 298 394 352.0
071007 遗传学 8 310 384 338.5
071009 细胞生物学 5 320 368 341.6
071010 生物化学与分子生物学 16 303 421 342.4
100101 人体解剖与组织胚胎学 6 311 347 328.2
100102 免疫学 13 310 390 361.2
100103 病原生物学 7 327 380 343.7
100104 病理学与病理生理学(病理) 4 341 384 359.8
100104 病理学与病理生理学(病生) 16 308 397 350.1
100105 法医学 2 320 360 340.0
1001Z1 生殖医学 12 310 387 339.0
100706 药理学 15 331 412 360.9
102 第一临床医学院 1001Z1 生殖医学 1 310 310 310.0
100201 内科学(传染病) 2 321 335 328.0
100201 内科学(风湿病) 1 347 347 347.0
100201 内科学(呼吸系病) 4 364 413 378.8
100201 内科学(内分泌与代谢病) 5 352 395 372.2
100201 内科学(消化系病) 1 314 314 314.0
100201 内科学(心血管病) 12 353 404 379.7
100201 内科学(血液病) 3 337 358 350.3
100202 儿科学 2 318 345 331.5
100203 老年医学 6 313 380 340.5
100204 神经病学 2 333 362 347.5
100206 皮肤病与性病学 3 355 389 368.0
100208 临床检验诊断学 1 390 390 390.0
100210 外科学(骨外) 6 352 388 368.2
100210 外科学(泌尿外) 5 328 382 357.2
100210 外科学(普外) 19 317 398 351.3
100210 外科学(神外) 2 345 350 347.5
100210 外科学(胸心外) 5 320 367 349.4
100211 妇产科学 2 344 350 347.0
100212 眼科学 2 314 372 343.0
100213 耳鼻咽喉科学 3 332 342 336.7
100214 肿瘤学 2 369 389 379.0
100217 麻醉学 1 371 371 371.0
100218 急诊医学 1 340 340 340.0
1002Z2 重症医学 2 315 328 321.5
100302 口腔临床医学(颌面外) 1 348 348 348.0
100506 中医内科学 2 310 398 354.0
    100900 特种医学(放射生物学) 1 329 329 329.0
100900 特种医学(放射物理与放射技术 )   1 308 308 308.0
100900 特种医学(核医药学) 1 344 344 344.0
100900 特种医学(肿瘤放疗) 2 323 361 342.0
105101 内科学(传染病) 3 320 341 330.3
105101 内科学(呼吸系病) 1 372 372 372.0
105101 内科学(内分泌与代谢病) 1 384 384 384.0
105101 内科学(心血管病) 2 349 359 354.0
105101 内科学(血液病) 1 366 366 366.0
105102 儿科学(儿内) 2 350 367 358.5
105103 老年医学 6 331 359 343.5
105104 神经病学 1 339 339 339.0
105106 皮肤病与性病学 1 354 354 354.0
105108 临床检验诊断学 1 334 334 334.0
105109 外科学(骨外) 3 366 385 374.7
105109 外科学(泌尿外) 2 356 370 363.0
105109 外科学(普外) 11 344 414 372.2
105109 外科学(烧整外) 2 336 338 337.0
105109 外科学(神外) 4 328 369 350.3
105109 外科学(胸心外) 6 335 369 351.7
105110 妇产科学 4 362 367 364.0
105111 眼科学 1 350 350 350.0
105112 耳鼻咽喉科学 2 328 376 352.0
105113 肿瘤学(肿瘤外) 1 337 337 337.0
105116 麻醉学 4 357 384 367.5
105117 急诊医学 4 322 363 340.3
105128 临床病理学(不授博士学位) 1 311 311 311.0
1051Z2 重症医学 1 384 384 384.0
105200 口腔医学(颌面外) 1 336 336 336.0
103 公共卫生学院(一) 100401 流行病与卫生统计学(流行病) 7 392 407 397.9
100402 劳动卫生与环境卫生学 9 365 404 380.8
100403 营养与食品卫生学 3 375 399 385.3
100404 儿少卫生与妇幼保健学 1 306 306 306.0
100405 卫生毒理学 4 353 410 378.8
1004Z2 社区医学与健康教育学 1 331 331 331.0
105300 公共卫生 25 312 389 356.4
104 第四临床医学院 040203 应用心理学 2 354 363 358.5
045400 应用心理 2 330 361 345.5
100204 神经病学 1 381 381 381.0
100205 精神病与精神卫生学 2 378 396 387.0
100208 临床检验诊断学 1 346 346 346.0
100210 外科学(神外) 1 353 353 353.0
100211 妇产科学 2 381 385 383.0
100212 眼科学 1 328 328 328.0
    100214 肿瘤学 5 366 392 382.0
105101 内科学(肾脏病) 1 332 332 332.0
105101 内科学(血液病) 1 333 333 333.0
105104 神经病学 8 338 388 364.5
105105 精神病与精神卫生学 8 315 375 331.4
105107 影像医学与核医学(影像诊断) 1 325 325 325.0
105108 临床检验诊断学 1 354 354 354.0
105109 外科学(烧整外) 3 330 346 337.0
105109 外科学(神外) 4 337 356 344.3
105110 妇产科学 12 319 380 346.6
105111 眼科学 6 358 364 361.3
105113 肿瘤学(肿瘤放疗) 2 330 333 331.5
105113 肿瘤学(肿瘤内) 4 344 360 353.8
105113 肿瘤学(肿瘤外) 4 329 371 349.3
105200 口腔医学(颌面外) 1 334 334 334.0
105400 护理 2 323 352 337.5
105 口腔医学院 100301 口腔基础医学 1 350 350 350.0
100302 口腔临床医学(颌面外) 4 338 372 351.0
100302 口腔临床医学(口内) 4 312 372 353.3
100302 口腔临床医学(修复) 3 345 392 361.7
100302 口腔临床医学(正畸) 2 326 354 340.0
105200 口腔医学(颌面外) 7 348 381 361.3
105200 口腔医学(口内) 9 348 397 365.9
105200 口腔医学(修复) 8 326 376 354.8
105200 口腔医学(正畸) 4 364 398 375.0
106 护理学院 101100 护理学 4 313 344 323.8
105400 护理 22 305 363 335.3
107 医政学院 120400 公共管理 8 366 392 377.0
125200 公共管理 36 174 225 193.6
109 药学院 100701 药物化学 2 344 355 349.5
100702 药剂学 1 331 331 331.0
100704 药物分析学 1 377 377 377.0
100706 药理学 4 346 377 361.8
1007Z1 临床药学 4 368 376 371.5
105500 药学 33 306 395 336.6
112 第二临床医学院 100201 内科学(呼吸系病) 1 347 347 347.0
100201 内科学(肾脏病) 2 314 358 336.0
100201 内科学(消化系病) 2 332 340 336.0
100203 老年医学 2 330 339 334.5
100208 临床检验诊断学 1 335 335 335.0
100210 外科学(泌尿外) 1 331 331 331.0
100210 外科学(胸心外) 1 311 311 311.0
100214 肿瘤学 2 340 353 346.5
105101 内科学(风湿病) 1 335 335 335.0
    105101 内科学(呼吸系病) 1 319 319 319.0
105101 内科学(内分泌与代谢病) 1 363 363 363.0
105101 内科学(肾脏病) 1 361 361 361.0
105101 内科学(消化系病) 5 336 383 355.6
105101 内科学(心血管病) 2 338 354 346.0
105103 老年医学 3 311 331 320.7
105104 神经病学 2 331 353 342.0
105109 外科学(骨外) 1 339 339 339.0
105109 外科学(泌尿外) 2 340 355 347.5
105109 外科学(普外) 8 339 376 352.3
105109 外科学(神外) 1 323 323 323.0
105109 外科学(胸心外) 1 333 333 333.0
105110 妇产科学 2 332 368 350.0
105111 眼科学 1 335 335 335.0
105112 耳鼻咽喉科学 1 337 337 337.0
105113 肿瘤学(肿瘤内) 2 344 352 348.0
105116 麻醉学 2 352 377 364.5
105127 全科医学(不授博士学位) 1 333 333 333.0
105128 临床病理学(不授博士学位) 1 340 340 340.0
113 马克思主义学院 030505 思想政治教育 6 323 408 372.8
1002J1 人文医学 2 363 366 364.5
120 第三临床医学院 083100 生物医学工程 1 334 334 334.0
100201 内科学(内分泌与代谢病) 1 374 374 374.0
100201 内科学(心血管病) 1 349 349 349.0
100204 神经病学 1 335 335 335.0
100207 影像医学与核医学 2 348 370 359.0
100208 临床检验诊断学 1 366 366 366.0
100210 外科学(骨外) 2 352 374 363.0
100210 外科学(泌尿外) 1 323 323 323.0
100210 外科学(普外) 1 317 317 317.0
100210 外科学(胸心外) 1 352 352 352.0
100214 肿瘤学 2 345 369 357.0
100706 药理学 2 309 310 309.5
105101 内科学(风湿病) 1 334 334 334.0
105101 内科学(呼吸系病) 1 348 348 348.0
105101 内科学(内分泌与代谢病) 2 352 361 356.5
105101 内科学(肾脏病) 1 327 327 327.0
105101 内科学(消化系病) 1 342 342 342.0
105101 内科学(心血管病) 2 367 374 370.5
105104 神经病学 1 351 351 351.0
105107 影像医学与核医学(超声) 2 340 351 345.5
105107 影像医学与核医学(介入) 1 333 333 333.0
105109 外科学(骨外) 1 395 395 395.0
105109 外科学(泌尿外) 1 357 357 357.0
    105109 外科学(普外) 1 323 323 323.0
105109 外科学(神外) 1 363 363 363.0
105110 妇产科学 2 334 335 334.5
105113 肿瘤学(肿瘤内) 1 387 387 387.0
105114 康复医学与理疗学 1 327 327 327.0
105116 麻醉学 2 358 370 364.0
105117 急诊医学 2 320 372 346.0
105128 临床病理学(不授博士学位) 1 352 352 352.0
105400 护理 1 344 344 344.0
130 康复医学院 100215 康复医学与理疗学 1 357 357 357.0
105114 康复医学与理疗学 6 333 386 361.5
131 儿科学院 100202 儿科学 5 318 369 339.0
100210 外科学(普外) 1 351 351 351.0
100210 外科学(胸心外) 2 307 307 307.0
105102 儿科学(儿内) 20 312 359 335.6
105102 儿科学(儿外) 4 321 336 327.5
105107 影像医学与核医学(影像诊断) 1 350 350 350.0
105108 临床检验诊断学 1 310 310 310.0
105400 护理 1 339 339 339.0
132 生物医学工程与信息学院 077700 生物医学工程 2 380 382 381.0
083100 生物医学工程 6 289 338 315.2
133 医学影像学院 105107 影像医学与核医学(超声) 2 345 384 364.5
105107 影像医学与核医学(核医学) 1 358 358 358.0
105107 影像医学与核医学(介入) 5 335 385 352.4
105107 影像医学与核医学(影像诊断) 11 338 395 368.3
230 生殖医学国家重点实验室 1001Z1 生殖医学 29 319 390 356.1
517 青岛临床医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 1 321 321 321.0
105101 内科学(消化系病) 1 320 320 320.0
105104 神经病学 1 339 339 339.0
105109 外科学(泌尿外) 1 328 328 328.0
105109 外科学(普外) 1 330 330 330.0
520 附属苏州医院 100210 外科学(烧整外) 1 316 316 316.0
100214 肿瘤学 1 346 346 346.0
105101 内科学(呼吸系病) 1 334 334 334.0
105101 内科学(心血管病) 1 313 313 313.0
105104 神经病学 2 367 369 368.0
105109 外科学(骨外) 4 313 334 320.3
105109 外科学(泌尿外) 1 335 335 335.0
105109 外科学(普外) 3 324 342 332.0
105110 妇产科学 3 331 335 333.0
105116 麻醉学 1 372 372 372.0
105127 全科医学(不授博士学位) 1 323 323 323.0
105500 药学 2 341 349 345.0
521 附属淮安第一医院 100201 内科学(血液病) 1 343 343 343.0
    100202 儿科学 1 310 310 310.0
100214 肿瘤学 1 332 332 332.0
105101 内科学(内分泌与代谢病) 2 337 382 359.5
105101 内科学(消化系病) 1 333 333 333.0
105101 内科学(血液病) 1 316 316 316.0
105107 影像医学与核医学(影像诊断) 1 358 358 358.0
105109 外科学(普外) 3 330 346 338.0
105109 外科学(神外) 3 316 338 325.3
105113 肿瘤学(肿瘤内) 3 325 361 340.0
524 鼓楼临床医学院 100201 内科学(消化系病) 1 335 335 335.0
100204 神经病学 1 327 327 327.0
100210 外科学(普外) 1 359 359 359.0
100211 妇产科学 1 334 334 334.0
100214 肿瘤学 1 349 349 349.0
105101 内科学(传染病) 1 357 357 357.0
105101 内科学(呼吸系病) 1 355 355 355.0
105101 内科学(内分泌与代谢病) 1 388 388 388.0
105101 内科学(心血管病) 1 333 333 333.0
105107 影像医学与核医学(影像诊断) 1 374 374 374.0
105109 外科学(骨外) 1 367 367 367.0
105109 外科学(泌尿外) 1 363 363 363.0
105109 外科学(普外) 1 313 313 313.0
105109 外科学(烧整外) 1 345 345 345.0
105109 外科学(神外) 1 342 342 342.0
105109 外科学(胸心外) 1 339 339 339.0
105112 耳鼻咽喉科学 1 347 347 347.0
105116 麻醉学 1 355 355 355.0
105117 急诊医学 1 319 319 319.0
105127 全科医学(不授博士学位) 1 314 314 314.0
526 附属江宁医院 105101 内科学(呼吸系病) 1 362 362 362.0
105101 内科学(内分泌与代谢病) 1 365 365 365.0
105101 内科学(心血管病) 1 333 333 333.0
105104 神经病学 1 340 340 340.0
105200 口腔医学(全科) 1 347 347 347.0
530 上海市第一人民医院 105101 内科学(消化系病) 1 326 326 326.0
105109 外科学(泌尿外) 2 351 367 359.0
105300 公共卫生 1 347 347 347.0
532 上海十院临床医学院 105300 公共卫生 2 315 325 320.0
105500 药学 1 346 346 346.0
537 附属逸夫医院 100201 内科学(内分泌与代谢病) 1 358 358 358.0
100201 内科学(肾脏病) 1 390 390 390.0
100203 老年医学 1 382 382 382.0
100210 外科学(普外) 1 352 352 352.0
105101 内科学(内分泌与代谢病) 1 337 337 337.0
    105101 内科学(心血管病) 1 320 320 320.0
105103 老年医学 1 325 325 325.0
105104 神经病学 1 312 312 312.0
105109 外科学(泌尿外) 2 331 332 331.5
105109 外科学(普外) 1 324 324 324.0
105116 麻醉学 1 381 381 381.0
538 金陵临床医学院 100210 外科学(胸心外) 1 323 323 323.0
105101 内科学(呼吸系病) 1 343 343 343.0
105101 内科学(消化系病) 1 334 334 334.0
105104 神经病学 1 344 344 344.0
105107 影像医学与核医学(超声) 2 325 356 340.5
105109 外科学(普外) 1 332 332 332.0
105109 外科学(烧整外) 1 343 343 343.0
105109 外科学(神外) 1 323 323 323.0
105300 公共卫生 1 364 364 364.0
540 连云港临床医学院 105101 内科学(呼吸系病) 1 326 326 326.0
105109 外科学(神外) 1 364 364 364.0
105113 肿瘤学(肿瘤放疗) 1 348 348 348.0
105117 急诊医学 1 324 324 324.0
105400 护理 1 338 338 338.0
541 上海东方临床医学院 105116 麻醉学 1 342 342 342.0
542 无锡临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 2 327 353 340.0
100208 临床检验诊断学 1 319 319 319.0
100210 外科学(泌尿外) 1 421 421 421.0
100210 外科学(神外) 1 326 326 326.0
100210 外科学(胸心外) 1 324 324 324.0
100212 眼科学 1 342 342 342.0
100214 肿瘤学 1 328 328 328.0
105101 内科学(呼吸系病) 1 330 330 330.0
105101 内科学(内分泌与代谢病) 1 327 327 327.0
105101 内科学(消化系病) 3 328 369 345.7
105101 内科学(心血管病) 3 325 360 339.3
105101 内科学(血液病) 1 377 377 377.0
105102 儿科学(儿内) 3 326 360 341.3
105109 外科学(骨外) 1 310 310 310.0
105109 外科学(普外) 3 337 342 340.3
105109 外科学(神外) 1 320 320 320.0
105110 妇产科学 2 343 346 344.5
105111 眼科学 1 328 328 328.0
105113 肿瘤学(肿瘤内) 1 353 353 353.0
105116 麻醉学 1 355 355 355.0
105500 药学 1 351 351 351.0
543 常州临床医学院 083100 生物医学工程 1 324 324 324.0
100210 外科学(骨外) 1 360 360 360.0
    100210 外科学(泌尿外) 1 337 337 337.0
105101 内科学(呼吸系病) 1 351 351 351.0
105101 内科学(内分泌与代谢病) 1 332 332 332.0
105101 内科学(消化系病) 1 334 334 334.0
105101 内科学(心血管病) 1 342 342 342.0
105101 内科学(血液病) 1 355 355 355.0
105102 儿科学(儿内) 1 328 328 328.0
105109 外科学(骨外) 1 365 365 365.0
105109 外科学(普外) 2 321 346 333.5
105109 外科学(神外) 1 328 328 328.0
105109 外科学(胸心外) 2 318 326 322.0
105110 妇产科学 2 328 330 329.0
105400 护理 1 328 328 328.0
903 公共卫生学院(二) 077901 流行病与卫生统计学(流行病) 1 400 400 400.0
077901 流行病与卫生统计学(统计) 3 383 404 391.0
0779Z1 卫生检验学 2 317 317 317.0
105300 公共卫生 30 305 411 330.8
904 公共卫生学院(三)
—全球健康中心
100401 流行病与卫生统计学(流行病) 1 395 395 395.0
100402 劳动卫生与环境卫生学 4 333 395 367.5
100405 卫生毒理学 1 329 329 329.0
105300 公共卫生 13 327 390 354.8
注:录取人数不包含免试研究生

推荐阅读:考研择校择专业:全国各研招院校考研报录比(汇总)

考研竞争越来越激烈,各位准备2023年考研的考生一定要认真备考,大家可以联系启航教育的老师了解更多2023考研课程。

查看全文

【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

上一篇:考研择校择专业:南京医科大学2020年硕士生录取情况 下一篇:考研择校择专业:南京医科大学2018年硕士生录取情况

免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。

精选课程

考研资讯

查看更多

                                         

考研备考

查看更多

考研指导

搜课程

热门搜索

搜索历史  

首页

课程

成长计划

研招

我的

每日10 份   抢先预约