2025考研
当前位置:首页 > 考研报考 > 报名攻略

择校必看:河南师范大学2019年考研报录比

院校报录比即报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,是考生在择校、选专业等方面非常重要的参考数据。启航教育陆续整理各院校历年考研报录比,供大家参考。以下是河南师范大学2019年考研报录比相关数据。

河南师范大学2019年考研报录比信息

学院 专业 学习方式 实考人数 上线人数 录取人数
录取总数 推免录取 一志愿录取 跨校调剂 本校跨学院调剂 本学院跨专业调剂 本专业跨学习方式
001 课程与教学论 全日制 7 1 1 0 1 0 0 0 0
001 学科教学(数学) 全日制 149 40 44 20 24 0 0 0 0
001 学科教学(数学) 非全日制 162 9 15 0 9 3 0 0 3
001 数学 全日制 138 23 29 0 20 9 0 0 0
001 统计学 全日制 4 1 1 0 0 1 0 0 0
002 课程与教学论 全日制 4   2 1 0 1 0 0 0
002 学科教学(物理) 全日制 41 11 18 7 10 1 0 0 0
002 学科教学(物理) 非全日制 38 2 4 0 2 0 1 0 1
002 物理学 全日制 83 24 43 0 23 20 0 0 0
002 光学工程 全日制 4   7 0 0 7 0 0 0
002 材料科学与工程 全日制 7 1 4 0 1 3 0 0 0
003 课程与教学论 全日制 2   1 1 0 0 0 0 0
003 学科教学(化学) 全日制 69 21 22 6 16 0 0 0 0
003 学科教学(化学) 非全日制 38 4 8 0 3 3 0 0 2
003 化学 全日制 146 79 104 1 71 32 0 0 0
003 药物化学 全日制 5 5 7 0 5 2 0 0 0
003 材料科学与工程 全日制 4 1 6 0 1 5 0 0 0
003 应用化学 全日制 7   2 0 0 2 0 0 0
003 化学工程 全日制 7 1 11 0 1 10 0 0 0
003 制药工程 全日制 4 2 12 0 2 10 0 0 0
004 课程与教学论 全日制 2                
004 学科教学(生物) 全日制 57 20 24 11 13 0 0 0 0
004 学科教学(生物) 非全日制 36 2 10 0 2 4 0 1 3
004 生物学 全日制 67 35 55 0 29 26 0 0 0
004 生态学 全日制 11 5 9 0 4 5 0 0 0
004 生物工程 全日制 10 4 23 0 3 20 0 0 0
004 农艺与种业 全日制                  
004 农艺与种业 非全日制 1                
004 食品加工与安全 全日制 4 3 2 0 2 0 0 0 0
004 食品加工与安全 非全日制 1 1 2 0 1 0 0 0 1
005 课程与教学论 全日制 3 1 2 1 1 0 0 0 0
005 学科教学(英语) 全日制 445 131 69 10 59 0 0 0 0
005 学科教学(英语) 非全日制 255 31 44 0 32 4 0 0 8
005 比较文学与世界文学 全日制 4 1 1 1 0 0 0 0 0
005 外国语言文学 全日制 87 13 11 0 10 1 0 0 0
005 英语笔译 全日制 151 28 26 0 26 0 0 0 0
005 日语笔译 全日制 10 8 5 0 5 0 0 0 0
006 体育学 全日制 111 37 20 5 15 0 0 0 0
006 学科教学(体育) 全日制 1   5 5 0 0 0 0 0
006 学科教学(体育) 非全日制 40                
006 体育教学 全日制 142 37 35 1 34 0 0 0 0
006 体育教学 非全日制 49 4 9 0 3 5 0 1 0
006 运动训练 全日制 59 5 3 0 3 0 0 0 0
006 社会体育指导 全日制 17 1 1 0 1 0 0 0 0
007 马克思主义哲学 全日制 32 13 9 0 9 0 0 0 0
007 伦理学 全日制 8 2 2 0 2 0 0 0 0
007 科学技术哲学 全日制 9 5 5 0 5 0 0 0 0
007 政治学 全日制 27 11 13 1 11 1 0 0 0
007 学科教学(思政) 全日制 62 20 26 9 17 0 0 0 0
007 学科教学(思政) 非全日制 48 1 1 0 1 0 0 0 0
008 课程与教学论 全日制 3   1 1 0 0 0 0 0
008 现代教育技术 全日制 20 4 4 0 4 0 0 0 0
008 计算机科学与技术 全日制 116 29 16 1 15 0 0 0 0
008 计算机技术 全日制 31 9 9 0 9 0 0 0 0
008 软件工程 全日制 17 3 15 0 3 7 0 5 0
008 农业工程与信息技术 全日制 10 5 5 0 5 0 0 0 0
008 农业工程与信息技术 非全日制 1                
009 课程与教学论 全日制 14 1 2 1 1 0 0 0 0
009 学科教学(语文) 全日制 351 78 77 12 65 0 0 0 0
009 学科教学(语文) 非全日制 265 10 24 0 10 6 0 0 8
009 汉语国际教育 全日制 40 7 7 0 7 0 0 0 0
009 中国语言文学 全日制 148 10 15 4 10 1 0 0 0
009 戏剧与影视学 全日制 48 9 7 1 6 0 0 0 0
010 教育学 全日制 310 36 14 2 12 0 0 0 0
010 课程与教学论 全日制 33 1 1 0 1 0 0 0 0
010 心理学 全日制 51 3 2 0 2 0 0 0 0
010 教育管理 全日制 21 3 3 0 3 0 0 0 0
010 教育管理 非全日制 201 5 6 0 5 0 1 0 0
010 现代教育技术 全日制 33 9 14 1 9 0 0 4 0
010 现代教育技术 非全日制 41 2 9 0 2 5 0 2 0
010 小学教育 全日制 252 68 39 0 39 0 0 0 0
010 小学教育 非全日制 224 17 23 0 15 2 0 0 6
010 心理健康教育 全日制 40 11 13 8 5 0 0 0 0
010 心理健康教育 非全日制 94 2 2 0 2 0 0 0 0
010 学前教育 全日制 44 9 9 5 4 0 0 0 0
010 学前教育 非全日制 115 2 1 0 1 0 0 0 0
010 教育技术学 全日制 41 26 7 0 7 0 0 0 0
011 学科教学(历史) 全日制 49 12 24 6 12 6 0 0 0
011 学科教学(历史) 非全日制 44 2 13 0 2 9 1 1 0
011 考古学 全日制 5 1 4 0 1 2 0 1 0
011 中国史 全日制 110 23 12 0 12 0 0 0 0
011 世界史 全日制 15 4 5 1 4 0 0 0 0
011 文物与博物馆 全日制 8 1 5 0 1 4 0 0 0
012 学科教学(美术) 全日制 81 10 14 4 10 0 0 0 0
012 学科教学(美术) 非全日制 62                
012 美术学 全日制 87 4 8 1 2 5 0 0 0
012 美术 全日制 185 21 23 1 21 1 0 0 0
012 美术 非全日制 28   2 0 0 2 0 0 0
013 法学 全日制 112 33 14 1 13 0 0 0 0
013 法律(非法学) 全日制 76 5 11 0 5 6 0 0 0
013 法律(非法学) 非全日制 15   9 0 0 9 0 0 0
013 法律(法学) 全日制 55 3 13 0 3 4 0 6 0
013 法律(法学) 非全日制 19 1 3 0 1 1 0 1 0
014 学科教学(音乐) 全日制 30 3 7 5 2 0 0 0 0
014 学科教学(音乐) 非全日制 65 1 1 0 1 0 0 0 0
014 音乐与舞蹈学 全日制 94 16 10 0 10 0 0 0 0
014 音乐 全日制 142 46 31 3 28 0 0 0 0
014 音乐 非全日制 7 1 1 0 1 0 0 0 0
015 应用经济学 全日制 24 3 10 0 3 7 0 0 0
015 金融 全日制 11   12 0 0 12 0 0 0
015 农村发展 全日制 75 36 27 0 27 0 0 0 0
015 农村发展 非全日制 27 10 16 0 9 4 1 0 2
015 工商管理 全日制 50 6 10 0 6 4 0 0 0
015 工商管理 非全日制 88 16 24 0 15 9 0 0 0
015 会计 全日制 261 139 22 0 22 0 0 0 0
018 社会工作 全日制 20 6 16 0 6 10 0 0 0
018 农村发展 全日制 10 5 3 0 3 0 0 0 0
018 农村发展 非全日制 4 1 9 0 1 5 2 0 1
019 环境科学 全日制 34 23 21 0 21 0 0 0 0
019 环境工程 全日制 8 2 8 0 2 6 0 0 0
019 环境工程 全日制 9 3 11 0 2 9 0 0 0
020 水产 全日制 12 8 21 10 8 3 0 0 0
020 渔业发展 全日制 2 1 12 0 0 12 0 0 0
020 渔业发展 非全日制 8 2 3 0 2 0 0 0 1
021 农村发展 全日制 58 43 23 0 23 0 0 0 0
021 旅游管理 全日制 6   3 0 0 3 0 0 0
021 旅游管理 非全日制 3   5 0 0 2 3 0 0
022 物理电子学 全日制 6 1 3 0 1 2 0 0 0
022 电路与系统 全日制 27 5 5 0 5 0 0 0 0
022 电子与通信工程 全日制 56 12 16 0 12 4 0 0 0
023 马克思主义理论 全日制 77 25 26 2 20 4 0 0 0
023 课程与教学论 全日制     2 0 0 2 0 0 0
023 少年儿童组织与思想意识教育 全日制 9   3 0 0 2 0 1 0
023 学科教学(思政) 全日制 28 7 11 0 7 4 0 0 0
024 公共管理 非全日制 453 122 116 0 116 0 0 0 0
  合计   7887 1666 1726 150 1159 349 9 23  

推荐阅读:考研择校择专业:全国各研招院校考研报录比(汇总)

考研竞争越来越激烈,各位准备2023年考研的考生一定要认真备考,大家可以联系启航教育的老师了解更多2023考研课程。

查看全文

【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

上一篇:择校必看:河南师范大学2021年考研报录比 下一篇:择校必看:河南师范大学2018年考研报录比

免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。

精选课程

考研资讯

查看更多

                                         

考研备考

查看更多

考研指导

搜课程

热门搜索

搜索历史  

首页

课程

成长计划

研招

我的

每日10 份   抢先预约