【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
择校必看:江西师范大学2019年考研报录比
江西师范大学2019年硕士研究生分专业报考人数统计表
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 推免 | 统考生 | 退役士兵 | 少骨 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 34 | 1 | 0 |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 2 | 26 | 2 | 0 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 23 | 0 | 0 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 50 | 1 | 0 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 36 | 3 | 0 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 125 | 5 | 0 |
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 6 | 0 | 0 |
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 0 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 63 | 0 | 0 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 432 | 8 | 0 |
002 | 财政金融学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 10 | 0 | 0 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 13 | 0 | 0 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 14 | 0 | 0 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 405 | 0 | 0 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 41 | 1 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 86 | 1 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 27 | 0 | 1 |
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 64 | 1 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 20 | 0 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 9 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 115 | 1 | 0 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 59 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 12 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 53 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 9 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 8 | 0 | 0 |
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 147 | 1 | 0 |
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 41 | 0 | 0 |
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 39 | 0 | 0 |
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 0 |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 25 | 0 | 0 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 132 | 0 | 0 |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 16 | 0 | 0 |
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 122 | 0 | 0 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 16 | 0 | 0 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 96 | 0 | 0 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 166 | 1 | 0 |
010 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 71 | 1 | 0 |
010 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 全日制 | 5 | 199 | 2 | 1 |
010 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 23 | 1 | 0 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 223 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 76 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 46 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 34 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 52 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 22 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 11 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 92 | 1 | 0 |
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 74 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 34 | 0 | 0 |
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 5 | 402 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 101 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 48 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 21 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 1 | 75 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 12 | 0 | 0 |
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 15 | 0 | 0 |
013 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 120 | 0 | 0 |
013 | 音乐学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 38 | 0 | 0 |
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 234 | 1 | 0 |
013 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 专业学位 | 全日制 | 1 | 13 | 0 | 0 |
014 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 专业学位 | 全日制 | 1 | 46 | 0 | 0 |
014 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 69 | 0 | 0 |
014 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 65 | 0 | 0 |
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 133 | 0 | 0 |
014 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 6 | 109 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 1 | 42 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 18 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 229 | 5 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 0602Z1 | 传统文化与文化产业 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 34 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 0 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 18 | 0 | 0 |
016 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 7 | 117 | 1 | 0 |
016 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 119 | 0 | 1 |
016 | 数学与信息科学学院 | 071400 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 7 | 0 | 0 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 47 | 0 | 0 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 21 | 0 | 0 |
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 1 | 0 | 0 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085202 | 光学工程 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 5 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 4 | 34 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 2 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 75 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 5 | 68 | 0 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 20 | 0 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 15 | 0 | 0 |
020 | 计算机信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 34 | 0 | 0 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 0 |
021 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 9 | 0 | 0 |
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
022 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 31 | 0 | 0 |
022 | 商学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 10 | 0 | 0 |
022 | 商学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 5 | 0 | 0 |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 0 | 291 | 4 | 0 |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 214 | 1 | 0 |
023 | 城市建设学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 29 | 0 | 0 |
023 | 城市建设学院 | 1201Z3 | 房地产开发与管理 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 0 |
023 | 城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 19 | 0 | 0 |
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 9 | 0 | 0 |
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 2 | 0 | 0 |
025 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 3 | 0 | 0 |
025 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 081704 | 应用化学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 |
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 34 | 1 | 0 |
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 学术学位 | 全日制 | 0 | 10 | 0 | 1 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 98 | 1 | 0 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 0 | 34 | 0 | 0 |
027 | 国际金融研究院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 |
028 | 江西经济发展研究院 | 1201Z2 | 区域发展与管理创新 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 |
031 | 初等教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 10 | 0 | 0 |
031 | 初等教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 67 | 0 | 0 |
031 | 初等教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | 41 | 0 | 0 |
合计 | 174 | 6932 | 45 | 4 |
考研竞争越来越激烈,各位准备2023年考研的考生一定要认真备考,大家可以联系启航教育的老师了解更多2023考研课程。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约