【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
上海交通大学2019年研究生录取中有35个专业没招统考生
系所码 | 系所 | 专业代码 | 专业名称 | 推免直升 | 考试报名 | 考试录取 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 15 | 63 | 15 |
081400 | 土木工程 | 30 | ||||
082300 | 交通运输工程 | 10 | ||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 43 | ||||
085213 | 建筑与土木工程 | 11 | 173 | 33 | ||
085222 | 交通运输工程 | 2 | 7 | 11 | ||
085223 | 船舶与海洋工程 | 15 | 156 | 72 | ||
085240 | 物流工程 | 1 | ||||
019 | 海洋研究院 | 070700 | 海洋科学 | 16 | 5 | 24 |
020 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 101 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 66 | ||||
082700 | 核科学与技术 | 15 | ||||
085201 | 机械工程 | 60 | 530 | 86 | ||
085206 | 动力工程 | 51 | 263 | 44 | ||
085226 | 核能与核技术工程 | 4 | 85 | 18 | ||
085234 | 车辆工程 | 16 | 54 | 5 | ||
085236 | 工业工程 | 18 | 78 | 6 | ||
125600 | 工程管理 | 403 | 150 | |||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 19 | 22 | 5 |
080800 | 电气工程 | 27 | 167 | 33 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 25 | 186 | 48 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 37 | 226 | 24 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 25 | 238 | 31 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 67 | 217 | 12 | ||
083900 | 网络空间安全 | 9 | 85 | 13 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 5 | 69 | 29 | ||
085207 | 电气工程 | 33 | 203 | 37 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 77 | 921 | 181 | ||
085209 | 集成电路工程 | 32 | 160 | 46 | ||
085210 | 控制工程 | 27 | 228 | 113 | ||
085211 | 计算机技术 | 28 | 556 | 108 | ||
085212 | 软件工程 | 28 | 124 | 31 | ||
125600 | 工程管理 | 418 | 142 | |||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 080500 | 材料科学与工程 | 84 | 229 | 40 |
085204 | 材料工程 | 14 | 179 | 53 | ||
125600 | 工程管理 | 78 | 23 | |||
071 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 14 | 184 | 39 |
070100 | 数学 | 15 | 132 | 15 | ||
072 | 物理与天文学院 | 070200 | 物理学 | 24 | 68 | 23 |
070400 | 天文学 | 1 | 5 | 1 | ||
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 56 | 298 | 20 |
083600 | 生物工程 | 23 | 14 | 3 | ||
085238 | 生物工程 | 2 | 71 | 23 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X研究院) | 071000 | 生物学 | 7 | 24 | 9 |
083100 | 生物医学工程 | 25 | 37 | 2 | ||
085230 | 生物医学工程 | 32 | 70 | 10 | ||
090 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 2 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 7 | 54 | 13 | ||
050100 | 中国语言文学 | 13 | ||||
060200 | 中国史 | 3 | ||||
110 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 34 | 81 | 26 |
081700 | 化学工程与技术 | 7 | 8 | 1 | ||
085216 | 化学工程 | 15 | 15 | 5 | ||
120 | 安泰经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 17 | 218 | 13 |
025100 | 金融 | 41 | 153 | 18 | ||
025700 | 审计 | 6 | 30 | 2 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 17 | 197 | 12 | ||
120200 | 工商管理 | 26 | 95 | 14 | ||
125100 | 工商管理 | 2142 | 840 | |||
125300 | 会计 | 28 | 130 | 10 | ||
130 | 国际与公共事务学院 | 030200 | 政治学 | 5 | 12 | 5 |
120400 | 公共管理 | 17 | 83 | 9 | ||
125200 | 公共管理 | 909 | 263 | |||
140 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 27 | ||
055100 | 翻译 | 16 | 171 | 7 | ||
150 | 农业与生物学院 | 071300 | 生态学 | 5 | 19 | 10 |
083200 | 食品科学与工程 | 13 | 93 | 8 | ||
085231 | 食品工程 | 52 | 9 | |||
090200 | 园艺学 | 11 | 77 | 9 | ||
090500 | 畜牧学 | 4 | 11 | 6 | ||
095131 | 农艺与种业 | 1 | 31 | 14 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | 9 | 3 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 14 | 5 | |||
095137 | 农业管理 | 6 | ||||
095138 | 农村发展 | 1 | 4 | 2 | ||
095200 | 兽医 | 3 | 29 | 5 | ||
160 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 22 | 48 | 10 |
085229 | 环境工程 | 7 | 86 | 21 | ||
170 | 药学院 | 100700 | 药学 | 23 | 170 | 12 |
105500 | 药学 | 8 | 186 | 27 | ||
190 | 凯原法学院 | 030100 | 法学 | 36 | 247 | 16 |
035101 | 法律(非法学) | 20 | 932 | 91 | ||
035102 | 法律(法学) | 43 | 230 | 9 | ||
200 | 媒体与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 22 | 172 | 3 |
055200 | 新闻与传播 | 7 | 448 | 33 | ||
135100 | 艺术 | 1 | 14 | 4 | ||
230 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 1 | 2 | 1 |
030500 | 马克思主义理论 | 11 | 49 | 26 | ||
071200 | 科学技术史 | 3 | 7 | 2 | ||
251 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 5 | 12 | 1 |
045200 | 体育 | 4 | 18 | 6 | ||
260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程师学院 | 085201 | 机械工程 | 11 | ||
085206 | 动力工程 | 14 | ||||
085208 | 电子与通信工程 | 26 | ||||
270 | 上海交大-南加州大学文化创意产业学院 | 055200 | 新闻与传播 | 40 | 117 | 29 |
280 | 中英国际低碳学院 | 085206 | 动力工程 | 10 | 20 | 25 |
085229 | 环境工程 | 11 | 31 | 24 | ||
350 | 高等教育研究院 | 040100 | 教育学 | 13 | ||
351 | 中美物流研究院 | 085240 | 物流工程 | 16 | 15 | 2 |
370 | 密西根学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 3 | ||||
080900 | 电子科学与技术 | 11 | ||||
081000 | 信息与通信工程 | 2 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 3 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 1 | ||||
380 | 上海高级金融学院 | 025100 | 金融 | 68 | 85 | 7 |
125100 | 工商管理 | 768 | 450 | |||
413 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 11 | 41 | 14 |
085232 | 航空工程 | 18 | 106 | 60 | ||
125600 | 工程管理 | 58 | 15 | |||
081300 | 建筑学 | 10 | 24 | 4 | ||
083400 | 风景园林学 | 5 | 24 | 3 | ||
430 | 设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 9 | 124 | 10 |
095300 | 风景园林 | 6 | 58 | 2 | ||
130500 | 设计学 | 15 | ||||
135100 | 艺术 | 2 | 9 | |||
700 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 27 | ||
105200 | 口腔医学 | 29 | ||||
710 | 基础医学院 | 077800 | 基础医学 | 15 | 66 | 22 |
100100 | 基础医学 | 8 | 47 | 14 | ||
100700 | 药学 | 3 | 11 | 8 | ||
711 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 5 | 76 | 5 |
105300 | 公共卫生 | 6 | 29 | 16 | ||
712 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 4 | 99 | 4 |
105400 | 护理 | 5 | 81 | 7 | ||
720 | 瑞金医院 | 071000 | 生物学 | 1 | 6 | 3 |
077800 | 基础医学 | 1 | ||||
100200 | 临床医学 | 3 | 2 | |||
100201 | 内科学 | 19 | 100 | 26 | ||
100202 | 儿科学 | 5 | 4 | |||
100203 | 老年医学 | 2 | 1 | |||
100204 | 神经病学 | 5 | 14 | 2 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 9 | 1 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 8 | 2 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 41 | 1 | ||
100210 | 外科学 | 9 | 35 | 10 | ||
100211 | 妇产科学 | 1 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | |||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | |||
100217 | 麻醉学 | 1 | 7 | |||
100218 | 急诊医学 | 11 | 2 | |||
1002Z1 | 临床病理学 | 1 | 1 | |||
100700 | 药学 | 1 | 1 | |||
105101 | 内科学 | 4 | 57 | 3 | ||
105102 | 儿科学 | 6 | 5 | |||
105107 | 影像医学与核医学 | 3 | 26 | 2 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | 7 | 1 | |||
105109 | 外科学 | 7 | 47 | 2 | ||
105110 | 妇产科学 | 2 | 6 | 2 | ||
105111 | 眼科学 | 1 | 2 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | |||
105114 | 康复医学与理疗学 | 4 | 1 | |||
105116 | 麻醉学 | 3 | 18 | |||
105117 | 急诊医学 | 2 | 10 | 1 | ||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 9 | 6 | |||
105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 1 | 2 | 1 | ||
105200 | 口腔医学 | 6 | 2 | |||
721 | 仁济医院 | 071000 | 生物学 | 3 | 2 | |
100100 | 基础医学 | 1 | ||||
100200 | 临床医学 | 1 | ||||
100201 | 内科学 | 11 | 63 | 21 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | ||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 1 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 4 | |||
100210 | 外科学 | 3 | 40 | 23 | ||
100211 | 妇产科学 | 1 | 3 | 1 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 2 | 1 | ||
100214 | 肿瘤学 | 3 | 35 | 11 | ||
100217 | 麻醉学 | 2 | 21 | 2 | ||
100218 | 急诊医学 | 1 | ||||
100700 | 药学 | 1 | 3 | |||
105101 | 内科学 | 1 | 67 | 6 | ||
105102 | 儿科学 | 1 | 1 | |||
105104 | 神经病学 | 1 | 2 | |||
105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 15 | 2 | ||
105109 | 外科学 | 3 | 22 | 3 | ||
105110 | 妇产科学 | 1 | 26 | 3 | ||
105111 | 眼科学 | 1 | ||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 2 | |||
105116 | 麻醉学 | 2 | 21 | 1 | ||
105117 | 急诊医学 | 5 | 2 | |||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | 3 | |||
100200 | 临床医学 | 1 | ||||
100201 | 内科学 | 1 | 25 | 7 | ||
100202 | 儿科学 | 3 | 21 | 16 | ||
100204 | 神经病学 | 4 | 1 | |||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | |||
722 | 新华医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 2 | 1 |
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 11 | 2 | |||
100210 | 外科学 | 3 | 19 | 13 | ||
100211 | 妇产科学 | 2 | 2 | 1 | ||
100212 | 眼科学 | 4 | 3 | |||
100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | |||
100217 | 麻醉学 | 2 | 2 | |||
100218 | 急诊医学 | 7 | 4 | |||
105101 | 内科学 | 1 | 40 | 3 | ||
105102 | 儿科学 | 3 | 38 | 6 | ||
105104 | 神经病学 | 1 | 1 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 6 | 1 | ||
105107 | 影像医学与核医学 | 2 | ||||
105108 | 临床检验诊断学 | 5 | 2 | |||
105109 | 外科学 | 8 | 79 | 7 | ||
105110 | 妇产科学 | 2 | 1 | 2 | ||
105111 | 眼科学 | 1 | 2 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 3 | |||
105116 | 麻醉学 | 1 | 2 | |||
105117 | 急诊医学 | 8 | 2 | |||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 5 | 5 | |||
105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 5 | 1 | |||
105200 | 口腔医学 | 1 | 3 | |||
723 | 第九人民医院 | 077800 | 基础医学 | 4 | 3 | |
100100 | 基础医学 | 3 | 1 | |||
100200 | 临床医学 | 1 | 1 | |||
100201 | 内科学 | 1 | 14 | 11 | ||
100204 | 神经病学 | 2 | 1 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 1 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 11 | 2 | |||
100210 | 外科学 | 13 | 98 | 10 | ||
100211 | 妇产科学 | 2 | 5 | 1 | ||
100212 | 眼科学 | 5 | 11 | 4 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 8 | 5 | ||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 2 | 2 | ||
100217 | 麻醉学 | 6 | 2 | |||
100301 | 口腔基础医学 | 1 | 5 | 2 | ||
100302 | 口腔临床医学 | 6 | 150 | 17 | ||
105101 | 内科学 | 4 | 32 | 2 | ||
105104 | 神经病学 | 1 | 6 | 1 | ||
105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 4 | 1 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||
105109 | 外科学 | 5 | 63 | 3 | ||
105110 | 妇产科学 | 4 | 1 | |||
105111 | 眼科学 | 1 | 6 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 13 | 2 | ||
105116 | 麻醉学 | 1 | 16 | 2 | ||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 2 | 11 | 10 | ||
105200 | 口腔医学 | 4 | 42 | 1 | ||
724 | 第一人民医院 | 100100 | 基础医学 | 2 | 1 | |
100200 | 临床医学 | 1 | 1 | |||
100201 | 内科学 | 4 | 19 | 11 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 4 | 1 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 6 | 3 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 3 | 1 | ||
100210 | 外科学 | 3 | 16 | 15 | ||
100211 | 妇产科学 | 1 | 11 | 4 | ||
100212 | 眼科学 | 4 | 2 | |||
100214 | 肿瘤学 | 9 | 4 | |||
100217 | 麻醉学 | 1 | ||||
100218 | 急诊医学 | 1 | 1 | |||
100700 | 药学 | 1 | 1 | 1 | ||
105101 | 内科学 | 2 | 11 | 1 | ||
105104 | 神经病学 | 5 | 1 | |||
105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 9 | 1 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||
105109 | 外科学 | 3 | 6 | 2 | ||
105110 | 妇产科学 | 1 | 3 | 2 | ||
105111 | 眼科学 | 1 | 11 | 1 | ||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 3 | 2 | |||
105200 | 口腔医学 | 2 | 1 | |||
100200 | 临床医学 | 1 | ||||
100201 | 内科学 | 9 | 19 | 7 | ||
725 | 第六人民医院 | 100202 | 儿科学 | 1 | ||
100203 | 老年医学 | 2 | 1 | |||
100204 | 神经病学 | 4 | 1 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 1 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 17 | 4 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 1 | |||
100210 | 外科学 | 9 | 48 | 17 | ||
100211 | 妇产科学 | 4 | 3 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 10 | 7 | ||
100214 | 肿瘤学 | 1 | ||||
100217 | 麻醉学 | 1 | 12 | 3 | ||
100218 | 急诊医学 | 4 | ||||
100302 | 口腔临床医学 | 3 | 1 | |||
100700 | 药学 | 1 | ||||
105101 | 内科学 | 5 | 28 | 4 | ||
105102 | 儿科学 | 4 | 2 | |||
105104 | 神经病学 | 1 | 3 | 1 | ||
105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 18 | 2 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||
105109 | 外科学 | 5 | 46 | 2 | ||
105110 | 妇产科学 | 1 | 4 | 3 | ||
105111 | 眼科学 | 4 | 1 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 8 | 2 | ||
105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | 1 | |||
105116 | 麻醉学 | 2 | 3 | |||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 6 | 5 | |||
105200 | 口腔医学 | 4 | 1 | |||
727 | 儿童医院 | 071000 | 生物学 | 1 | 2 | |
100202 | 儿科学 | 1 | 3 | 5 | ||
100210 | 外科学 | 1 | 1 | 1 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
105102 | 儿科学 | 1 | 82 | 18 | ||
728 | 胸科医院 | 100200 | 临床医学 | 1 | ||
100201 | 内科学 | 1 | 8 | 4 | ||
100210 | 外科学 | 3 | 6 | 2 | ||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 4 | 1 | ||
100217 | 麻醉学 | 1 | ||||
105109 | 外科学 | 1 | 5 | 1 | ||
729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 6 | ||
045400 | 应用心理 | 15 | 52 | |||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 54 | 14 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 8 | 46 | 2 | ||
730 | 国际和平妇幼保健院 | 100202 | 儿科学 | 1 | ||
100211 | 妇产科学 | 6 | 24 | 7 | ||
105110 | 妇产科学 | 4 | 39 | 8 | ||
731 | 儿童医学中心 | 100200 | 临床医学 | 1 | ||
100202 | 儿科学 | 2 | 23 | 15 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 1 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | |||
100217 | 麻醉学 | 2 | 1 | |||
105102 | 儿科学 | 6 | 80 | 13 | ||
732 | 同仁医院 | 100200 | 临床医学 | 1 | ||
100201 | 内科学 | 1 | 1 | 3 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | ||||
100210 | 外科学 | 2 | 2 | |||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 2 | |||
105101 | 内科学 | 1 | ||||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 2 | 4 | |||
2480 | 18615 | 4459 |
从表格中我们可以看到对上海交通大学2019年研究生报考的一些重要数据,统考报名人数总计有18615人,统考共录取4459人,报录比约为4.2:1,除此之外我们还可以看到除了统考录取,推免录取也有高达2480人,占据总录取的三分之一以上,足以证明上交通的推免率之高。除了推免率还有一个数据也是值得大家关注的,通过筛选我们可以看到上交大报名人数最多的三个专业是工商管理、法律(非法学)、电子与通信工程。从以上数据可以看出上海交通大学的报录比非常高,竞争压力大,所以想要报考此校的小伙伴还需要更加努力。
以上就是“上海交通大学考研报录比数据”的全部内容,希望对考生们的报考提供一些帮助。后面小编仍然会持续为大家更新各大院校22年考研报名的信息,可以关注我们的报名攻略栏目,获取最新的报录比信息哦!
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约