【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
华南师范大学最热的3个专业,每年报名人数都超千人!
华南师范大学2020年各专业硕士研究生报名人数统计表
(仅显示当年有考生报考的专业)
院系代码 | 院系名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 报考总人数 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 14 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 10102 | 中国哲学 | 全日制 | 16 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 10103 | 外国哲学 | 全日制 | 44 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 10104 | 逻辑学 | 全日制 | 19 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 10105 | 伦理学 | 全日制 | 25 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 30204 | 中共党史 | 全日制 | 9 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 109 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 341 |
002 | 政治与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 全日制 | 36 |
002 | 政治与公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 全日制 | 9 |
002 | 政治与公共管理学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 6 |
002 | 政治与公共管理学院 | 30207 | 国际关系 | 全日制 | 8 |
002 | 政治与公共管理学院 | 0302Z1 | 社会管理 | 全日制 | 6 |
002 | 政治与公共管理学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 |
002 | 政治与公共管理学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 8 |
002 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 51 |
002 | 政治与公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 160 |
002 | 政治与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 10 |
002 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 651 |
002 | 政治与公共管理学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 164 |
003 | 经济与管理学院 | 20101 | 政治经济学 | 全日制 | 26 |
003 | 经济与管理学院 | 20104 | 西方经济学 | 全日制 | 70 |
003 | 经济与管理学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 5 |
003 | 经济与管理学院 | 20201 | 国民经济学 | 全日制 | 2 |
003 | 经济与管理学院 | 20202 | 区域经济学 | 全日制 | 8 |
003 | 经济与管理学院 | 20204 | 金融学 | 全日制 | 103 |
003 | 经济与管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 全日制 | 44 |
003 | 经济与管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 全日制 | 15 |
003 | 经济与管理学院 | 20207 | 劳动经济学 | 全日制 | 34 |
003 | 经济与管理学院 | 20209 | 数量经济学 | 全日制 | 17 |
003 | 经济与管理学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 539 |
003 | 经济与管理学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 35 |
003 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 64 |
003 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 123 |
003 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 29 |
003 | 经济与管理学院 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 全日制 | 51 |
003 | 经济与管理学院 | 1202Z2 | 电子商务 | 全日制 | 26 |
003 | 经济与管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 全日制 | 23 |
003 | 经济与管理学院 | 120502 | 情报学 | 全日制 | 78 |
003 | 经济与管理学院 | 1205Z1 | 信息资源管理 | 全日制 | 17 |
003 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 516 |
003 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 530 |
004 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 14 |
004 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 30 |
004 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 全日制 | 43 |
004 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 全日制 | 51 |
004 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 全日制 | 30 |
004 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 全日制 | 21 |
004 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 全日制 | 38 |
004 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 313 |
004 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 329 |
005 | 教育科学学院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 193 |
005 | 教育科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 159 |
005 | 教育科学学院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 37 |
005 | 教育科学学院 | 40104 | 比较教育学 | 全日制 | 32 |
005 | 教育科学学院 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 178 |
005 | 教育科学学院 | 40106 | 高等教育学 | 全日制 | 91 |
005 | 教育科学学院 | 40107 | 成人教育学 | 全日制 | 24 |
005 | 教育科学学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 40 |
005 | 教育科学学院 | 40109 | 特殊教育学 | 全日制 | 60 |
005 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 教育领导科学 | 全日制 | 79 |
005 | 教育科学学院 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 33 |
005 | 教育科学学院 | 0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 8 |
005 | 教育科学学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 289 |
005 | 教育科学学院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 103 |
005 | 教育科学学院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 424 |
005 | 教育科学学院 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 343 |
005 | 教育科学学院 | 45120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 28 |
006 | 教育信息技术学院 | 45114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 76 |
006 | 教育信息技术学院 | 45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 247 |
006 | 教育信息技术学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 32 |
006 | 教育信息技术学院 | 50302 | 传播学 | 全日制 | 29 |
006 | 教育信息技术学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 175 |
006 | 教育信息技术学院 | 78401 | 教育技术学 | 全日制 | 141 |
007 | 体育科学学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 79 |
007 | 体育科学学院 | 40302 | 运动人体科学 | 全日制 | 81 |
007 | 体育科学学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 138 |
007 | 体育科学学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 43 |
007 | 体育科学学院 | 45201 | 体育教学 | 非全日制 | 113 |
007 | 体育科学学院 | 45201 | 体育教学 | 全日制 | 199 |
007 | 体育科学学院 | 45202 | 运动训练 | 全日制 | 142 |
007 | 体育科学学院 | 45204 | 社会体育指导 | 全日制 | 35 |
008 | 文学院 | 10106 | 美学 | 全日制 | 12 |
008 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 341 |
008 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 1291 |
008 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 141 |
008 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 全日制 | 71 |
008 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 93 |
008 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 121 |
008 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 53 |
008 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 全日制 | 269 |
008 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 297 |
008 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 56 |
008 | 文学院 | 55300 | 出版 | 全日制 | 15 |
009 | 外国语言文化学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 364 |
009 | 外国语言文化学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 1675 |
009 | 外国语言文化学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 162 |
009 | 外国语言文化学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 4 |
009 | 外国语言文化学院 | 50205 | 日语语言文学 | 全日制 | 15 |
009 | 外国语言文化学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 47 |
009 | 外国语言文化学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 135 |
010 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 251 |
010 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 325 |
011 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 244 |
011 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 189 |
012 | 历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 99 |
012 | 历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 605 |
012 | 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 287 |
012 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 89 |
013 | 数学科学学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 56 |
013 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 694 |
013 | 数学科学学院 | 70101 | 基础数学 | 全日制 | 121 |
013 | 数学科学学院 | 70102 | 计算数学 | 全日制 | 39 |
013 | 数学科学学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 36 |
013 | 数学科学学院 | 70104 | 应用数学 | 全日制 | 241 |
013 | 数学科学学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 8 |
013 | 数学科学学院 | 0701Z2 | 数学教育 | 全日制 | 121 |
014 | 物理与电信工程学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 37 |
014 | 物理与电信工程学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 353 |
014 | 物理与电信工程学院 | 70201 | 理论物理 | 全日制 | 34 |
014 | 物理与电信工程学院 | 70203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 18 |
014 | 物理与电信工程学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 53 |
014 | 物理与电信工程学院 | 70207 | 光学 | 全日制 | 23 |
014 | 物理与电信工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 9 |
014 | 物理与电信工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 全日制 | 56 |
014 | 物理与电信工程学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 2 |
014 | 物理与电信工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 1 |
014 | 物理与电信工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 108 |
015 | 信息光电子科技学院 | 70207 | 光学 | 全日制 | 26 |
015 | 信息光电子科技学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 11 |
015 | 信息光电子科技学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 19 |
016 | 化学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 7 |
016 | 化学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 398 |
016 | 化学学院 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 35 |
016 | 化学学院 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 75 |
016 | 化学学院 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 35 |
016 | 化学学院 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 222 |
016 | 化学学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 14 |
016 | 化学学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 23 |
017 | 地理科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 439 |
017 | 地理科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 24 |
017 | 地理科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 全日制 | 40 |
017 | 地理科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 79 |
017 | 地理科学学院 | 0705Z1 | 景观生态规划与管理 | 全日制 | 1 |
017 | 地理科学学院 | 0705Z2 | 城市与区域规划 | 全日制 | 5 |
018 | 生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 732 |
018 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 全日制 | 53 |
018 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 全日制 | 25 |
018 | 生命科学学院 | 71003 | 生理学 | 全日制 | 6 |
018 | 生命科学学院 | 71004 | 水生生物学 | 全日制 | 6 |
018 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 全日制 | 20 |
018 | 生命科学学院 | 71007 | 遗传学 | 全日制 | 30 |
018 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 全日制 | 28 |
018 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 120 |
018 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 48 |
018 | 生命科学学院 | 90801 | 水产养殖 | 全日制 | 5 |
018 | 生命科学学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 14 |
019 | 计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 291 |
019 | 计算机学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 241 |
019 | 计算机学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 313 |
020 | 生物光子学研究院 | 70206 | 声学 | 全日制 | 1 |
020 | 生物光子学研究院 | 70207 | 光学 | 全日制 | 1 |
020 | 生物光子学研究院 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 1 |
020 | 生物光子学研究院 | 71011 | 生物物理学 | 全日制 | 3 |
020 | 生物光子学研究院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 3 |
021 | 半导体科学技术研究院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 1 |
021 | 半导体科学技术研究院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 3 |
021 | 半导体科学技术研究院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2 |
022 | 国际文化学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 14 |
022 | 国际文化学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 242 |
022 | 国际文化学院 | 0501Z1 | 汉语国际教育 | 全日制 | 14 |
023 | 旅游管理学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 105 |
023 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 77 |
023 | 旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 51 |
024 | 心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 全日制 | 223 |
024 | 心理学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 299 |
024 | 心理学院 | 40203 | 应用心理学 | 全日制 | 524 |
024 | 心理学院 | 0402Z1 | 计量心理学 | 全日制 | 19 |
024 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 121 |
024 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 非全日制 | 429 |
024 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 1127 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 70205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 1 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 70207 | 光学 | 全日制 | 5 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 8 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 4 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 3 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 5 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 5 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 51 |
028 | 软件学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 126 |
029 | 国际商学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 29 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 40201 | 基础心理学 | 全日制 | 3 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 10 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 71006 | 神经生物学 | 全日制 | 9 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 7 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 1 |
031 | 职业教育学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 29 |
033 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 13 |
033 | 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 8 |
033 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 81 |
033 | 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 3 |
033 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 94 |
033 | 马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 40 |
034 | 环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 1 |
034 | 环境学院 | 83001 | 环境科学 | 全日制 | 70 |
034 | 环境学院 | 83002 | 环境工程 | 全日制 | 77 |
035 | 教师教育学部 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 178 |
035 | 教师教育学部 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 13 |
035 | 教师教育学部 | 1204Z1 | 教师发展与管理 | 全日制 | 57 |
036 | 城市文化学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 6 |
037 | 量子物质研究院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 13 |
038 | 科学技术与社会研究院 | 10108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 43 |
038 | 科学技术与社会研究院 | 45117 | 科学与技术教育 | 非全日制 | 55 |
038 | 科学技术与社会研究院 | 45117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 17 |
从文中我们可以看到华南师范大学2020年有3个专业考研报名人数超过千人,就是学科教学(语文)、学科(英语)和应用心理这3个专业,报考人数是最能体现出专业竞争难度的指标,如果以上有你的目标专业,那同学还需要花更多的时间和精力哦!
以上就是“华南师范大学考研报名人数”的全部内容,后面小编会持续为大家更新各大院校22年考研报名的信息,可以关注我们的报名攻略栏目,获取最新的报录比信息哦!
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约