【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
北京外国语大学2024年考研普通计划一志愿录取结果
北京外国语大学2024年硕士研究生招生普通计划一志愿录取结果已公布,恭喜各位上岸考生。对于25考研人来说,大家可以通过查看拟录取名单了解目标院校实际录取分数线、实际招收人数等信息,作为择校择专业的参考依据,以下是详细介绍。
北京外国语大学2024年硕士研究生招生普通计划一志愿录取结果
各位考生好:
现将我校2024年硕士研究生招生普通计划一志愿录取结果公示如下。公示期为10个工作日。如有异议,请联系:研招办电话010-88816246。邮箱:bwyzb@bfsu.edu.cn。
序号 | 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取结果 | 备注 |
001 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304010010022 | 420 | 88.2 | 86.1 | 全日制 | 拟录取 | |
002 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304010010025 | 416 | 87.0 | 85.1 | 全日制 | 拟录取 | |
003 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304020010214 | 423 | 84.8 | 84.7 | 全日制 | 拟录取 | |
004 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304010010024 | 411 | 84.2 | 83.2 | 全日制 | 拟录取 | |
005 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304010010020 | 414 | 79.0 | 80.9 | 全日制 | 拟录取 | |
006 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304020010079 | 410 | 77.9 | 80.0 | 全日制 | 拟录取 | |
007 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304020010062 | 383 | 82.1 | 79.4 | 全日制 | 拟录取 | |
008 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304020010220 | 381 | 79.2 | 77.7 | 全日制 | 拟录取 | |
009 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304020010210 | 411 | 71.3 | 76.8 | 全日制 | 拟录取 | |
010 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304010010029 | 400 | 69.6 | 74.8 | 全日制 | 拟录取 | |
011 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304020010065 | 398 | 69.0 | 74.3 | 全日制 | 未录取 | |
012 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304020010266 | 387 | 70.6 | 74.0 | 全日制 | 未录取 | |
013 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304020010153 | 377 | 64.9 | 70.2 | 全日制 | 未录取 | |
014 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304020010053 | 392 | 61.7 | 70.1 | 全日制 | 未录取 | |
015 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 100304020010255 | 383 | 缺考 | 缺考 | 全日制 | 未录取 | |
016 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304010010031 | 437 | 87.1 | 87.3 | 全日制 | 拟录取 | |
017 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010231 | 443 | 83.5 | 86.1 | 全日制 | 拟录取 | |
018 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010246 | 427 | 84.3 | 84.9 | 全日制 | 拟录取 | |
019 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010236 | 421 | 85.4 | 84.8 | 全日制 | 拟录取 | |
020 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010127 | 421 | 82.0 | 83.1 | 全日制 | 拟录取 | |
021 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304010010027 | 413 | 81.6 | 82.1 | 全日制 | 拟录取 | |
022 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304010010036 | 404 | 83.3 | 82.1 | 全日制 | 拟录取 | |
023 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010168 | 404 | 83.0 | 81.9 | 全日制 | 拟录取 | |
024 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010213 | 414 | 78.3 | 80.6 | 全日制 | 拟录取 | |
025 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010130 | 418 | 77.1 | 80.4 | 全日制 | 拟录取 | |
026 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010149 | 411 | 78.4 | 80.3 | 全日制 | 拟录取 | |
027 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304010010023 | 407 | 78.7 | 80.1 | 全日制 | 拟录取 | |
028 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010272 | 401 | 79.4 | 79.8 | 全日制 | 拟录取 | |
029 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010226 | 409 | 76.4 | 79.1 | 全日制 | 拟录取 | |
030 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010238 | 411 | 75.6 | 78.9 | 全日制 | 拟录取 | |
031 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010114 | 404 | 76.3 | 78.6 | 全日制 | 拟录取 | |
032 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304010010016 | 402 | 76.2 | 78.3 | 全日制 | 拟录取 | 调至加拿大研究 |
033 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010219 | 404 | 74.9 | 77.9 | 全日制 | 拟录取 | 调至加拿大研究 |
034 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010229 | 400 | 75.4 | 77.7 | 全日制 | 拟录取 | 调至澳大利亚研究 |
035 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304010010032 | 407 | 72.3 | 76.9 | 全日制 | 拟录取 | 调至加拿大研究 |
036 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010107 | 393 | 74.9 | 76.8 | 全日制 | 拟录取 | 调至加拿大研究 |
037 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010188 | 406 | 72.1 | 76.7 | 全日制 | 拟录取 | 调至澳大利亚研究 |
038 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010172 | 396 | 70.3 | 74.8 | 全日制 | 未录取 | |
039 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 100304020010257 | 393 | 62.5 | 70.6 | 全日制 | 未录取 | |
040 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 100304020010222 | 422 | 85.8 | 85.1 | 全日制 | 拟录取 | |
041 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 100304020010123 | 415 | 79.7 | 81.3 | 全日制 | 拟录取 | |
042 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 100304020010121 | 413 | 79.8 | 81.2 | 全日制 | 拟录取 | |
043 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 100304020010083 | 395 | 80.0 | 79.5 | 全日制 | 拟录取 | |
044 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 100304020010252 | 389 | 79.9 | 78.9 | 全日制 | 拟录取 | |
045 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 100304020010181 | 384 | 78.3 | 77.6 | 全日制 | 拟录取 | |
046 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 100304020010096 | 399 | 73.4 | 76.6 | 全日制 | 拟录取 | |
047 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 100304020010173 | 398 | 71.9 | 75.8 | 全日制 | 拟录取 | |
048 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 100304020010187 | 396 | 68.9 | 74.1 | 全日制 | 未录取 | |
049 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 100304020010077 | 370 | 66.1 | 70.1 | 全日制 | 未录取 | |
050 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 100304020010120 | 424 | 82.0 | 83.4 | 全日制 | 拟录取 | |
051 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 100304020010228 | 415 | 83.5 | 83.3 | 全日制 | 拟录取 | |
052 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 100304020010128 | 400 | 85.6 | 82.8 | 全日制 | 拟录取 | |
053 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 100304010010034 | 407 | 79.4 | 80.4 | 全日制 | 拟录取 | |
054 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 100304020010185 | 399 | 80.5 | 80.2 | 全日制 | 拟录取 | |
055 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 100304010010005 | 401 | 78.3 | 79.3 | 全日制 | 拟录取 | 调至澳大利亚研究 |
056 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 100304020010235 | 410 | 71.4 | 76.7 | 全日制 | 拟录取 | 调至加拿大研究 |
057 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 100304020010124 | 404 | 71.0 | 75.9 | 全日制 | 未录取 | |
058 | 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 100304020010253 | 449 | 82.7 | 86.3 | 全日制 | 拟录取 | |
059 | 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 100304020010167 | 394 | 88.6 | 83.7 | 全日制 | 拟录取 | |
060 | 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 100304020010118 | 380 | 70.2 | 73.1 | 全日制 | 未录取 | 复试面试成绩不及格 |
061 | 英语学院 | 英语语言文学 | 加拿大研究 | 100304020010250 | 415 | 86.9 | 85.0 | 全日制 | 拟录取 | |
062 | 英语学院 | 英语语言文学 | 外语教材研究 | 100304020010113 | 415 | 80.8 | 81.9 | 全日制 | 拟录取 | |
063 | 英语学院 | 英语语言文学 | 外语教材研究 | 100304010010012 | 391 | 65.5 | 71.9 | 全日制 | 未录取 | |
064 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 100304020010292 | 383 | 91.4 | 84.0 | 全日制 | 拟录取 | |
065 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 100304020010284 | 411 | 82.0 | 82.1 | 全日制 | 拟录取 | |
066 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 100304020010287 | 405 | 83.2 | 82.1 | 全日制 | 拟录取 | |
067 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 100304020010275 | 385 | 81.6 | 79.3 | 全日制 | 拟录取 | |
068 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 100304020010282 | 392 | 77.8 | 78.1 | 全日制 | 拟录取 | |
069 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译理论与跨文化研究 | 100304020010279 | 399 | 74.2 | 77.0 | 全日制 | 未录取 | |
070 | 英语学院 | 翻译学 | 口笔译教学研究 | 100304020010295 | 375 | 70.4 | 72.7 | 全日制 | 未录取 | |
071 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 100304020010361 | 412 | 91.6 | 87.0 | 全日制 | 拟录取 | |
072 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 100304020010380 | 420 | 89.4 | 86.7 | 全日制 | 拟录取 | |
073 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 100304020010416 | 408 | 91.8 | 86.7 | 全日制 | 拟录取 |
完整拟录取名单:https://graduate.bfsu.edu.cn/info/1048/2972.htm
以上就是24考研拟录取的信息了,各院校数据正在陆续公布中,小编会及时为大家整理相关内容,请大家继续关注启航教育考研复试栏目。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约