【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
中国民用航空飞行学院2023年硕士研究生拟录取名单
中国民用航空飞行学院2023年硕士研究生拟录取名单已公布,25考研考生可以通过拟录取名单获取目标院校往年录取分数线等重要信息,方便大家择校择专业。
中国民用航空飞行学院2023年硕士研究生拟录取名单
根据教育部、民航局、四川省教育考试院有关文件精神,经各二级学院复试,学院研究生招生工作领导小组审批,现将我院2023年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。公示期间,对名单有异议者,可通过电话方式向我校纪委、研究生处反映。具体名单详见附件。
学校纪委联系方式:
联系电话:0838-5182001
研究生处招生科联系方式:
联系地点:行政楼222办公室
联系电话:0838-5183046 0838-5183983
学院代码 | 录取学院 | 专业代码 | 录取专业 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 55 | 72 | 232 | 0 | 359 | 71.1 | 71.59 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 53 | 81 | 218 | 0 | 352 | 86.7 | 75.29 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 61 | 69 | 253 | 0 | 383 | 80.8 | 77.86 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 61 | 67 | 222 | 0 | 350 | 78.6 | 72.58 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 66 | 84 | 253 | 0 | 403 | 90.1 | 83.45 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 76 | 84 | 219 | 0 | 379 | 81.7 | 77.57 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 69 | 80 | 233 | 0 | 382 | 87.2 | 79.64 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 60 | 78 | 257 | 0 | 395 | 81.3 | 79.69 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 68 | 57 | 260 | 0 | 385 | 80.2 | 77.96 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 68 | 71 | 253 | 0 | 392 | 74.1 | 77.11 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 72 | 64 | 253 | 0 | 389 | 85.3 | 80.05 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 63 | 79 | 247 | 0 | 389 | 78.3 | 77.95 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 66 | 73 | 246 | 0 | 385 | 75 | 76.4 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 56 | 68 | 260 | 0 | 384 | 86.6 | 79.74 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 74 | 74 | 248 | 0 | 396 | 77 | 78.54 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 72 | 87 | 222 | 0 | 381 | 88.5 | 79.89 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 71 | 72 | 244 | 0 | 387 | 75.7 | 76.89 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 65 | 71 | 263 | 0 | 399 | 84.2 | 81.12 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 57 | 72 | 256 | 0 | 385 | 73.6 | 75.98 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 71 | 76 | 248 | 0 | 395 | 83.1 | 80.23 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 045400 | 应用心理 | 59 | 63 | 269 | 0 | 391 | 69.7 | 75.65 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 082300 | 交通运输工程 | 58 | 62 | 68 | 100 | 288 | 78.1 | 63.75 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 082300 | 交通运输工程 | 62 | 47 | 86 | 82 | 277 | 75.5 | 61.43 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 082300 | 交通运输工程 | 66 | 62 | 61 | 84 | 273 | 79.9 | 62.19 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 082300 | 交通运输工程 | 59 | 46 | 87 | 99 | 291 | 80.5 | 64.89 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 082300 | 交通运输工程 | 60 | 51 | 84 | 112 | 307 | 66.7 | 62.99 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 58 | 79 | 103 | 115 | 355 | 82.9 | 74.57 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 52 | 61 | 62 | 110 | 285 | 87.2 | 66.06 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 56 | 68 | 57 | 98 | 279 | 75.4 | 61.68 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 57 | 72 | 61 | 109 | 299 | 76.5 | 64.81 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 46 | 63 | 63 | 108 | 280 | 70.8 | 60.44 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 60 | 75 | 67 | 118 | 320 | 71.4 | 66.22 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 71 | 82 | 115 | 118 | 386 | 77.4 | 77.26 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 60 | 71 | 72 | 111 | 314 | 70.9 | 65.23 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 58 | 82 | 73 | 114 | 327 | 86 | 71.58 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 71 | 81 | 104 | 111 | 367 | 78.2 | 74.84 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 59 | 77 | 85 | 136 | 357 | 88.2 | 76.44 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 51 | 78 | 66 | 113 | 308 | 72.5 | 64.87 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 66 | 84 | 93 | 127 | 370 | 83.6 | 76.88 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 55 | 78 | 116 | 122 | 371 | 78.3 | 75.43 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 57 | 80 | 103 | 118 | 358 | 84.3 | 75.41 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 69 | 86 | 83 | 123 | 361 | 81.2 | 74.9 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 63 | 83 | 103 | 117 | 366 | 76.7 | 74.25 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 62 | 77 | 68 | 137 | 344 | 83.6 | 73.24 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 59 | 83 | 71 | 127 | 340 | 84.6 | 72.98 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 52 | 75 | 59 | 111 | 297 | 82.7 | 66.39 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 57 | 78 | 67 | 119 | 321 | 71.4 | 66.36 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 60 | 48 | 60 | 116 | 284 | 77.1 | 62.89 | 定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 56 | 78 | 96 | 124 | 354 | 81.8 | 74.1 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 55 | 74 | 98 | 112 | 339 | 65.7 | 67.17 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 68 | 59 | 68 | 130 | 325 | 72.4 | 67.22 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 65 | 79 | 81 | 106 | 331 | 80.3 | 70.43 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 60 | 69 | 73 | 133 | 335 | 76.4 | 69.82 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 60 | 68 | 75 | 131 | 334 | 63.9 | 65.93 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 62 | 75 | 79 | 129 | 345 | 85.3 | 73.89 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 60 | 66 | 105 | 105 | 336 | 71.4 | 68.46 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 64 | 61 | 91 | 107 | 323 | 74.4 | 67.54 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 59 | 63 | 101 | 114 | 337 | 66.6 | 67.16 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 57 | 70 | 80 | 119 | 326 | 73.1 | 67.57 | 非定向 | |
001 | 飞行技术学院 | 086100 | 交通运输 | 58 | 82 | 78 | 107 | 325 | 75 | 68 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 61 | 55 | 69 | 129 | 314 | 78.1 | 67.39 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 68 | 59 | 101 | 104 | 332 | 83.6 | 71.56 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 56 | 48 | 78 | 93 | 275 | 75.1 | 61.03 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 67 | 51 | 56 | 123 | 297 | 79.2 | 65.34 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 48 | 57 | 73 | 107 | 285 | 75 | 62.4 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 64 | 67 | 82 | 67 | 280 | 85.7 | 64.91 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 58 | 60 | 61 | 105 | 284 | 77.8 | 63.1 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 55 | 41 | 75 | 102 | 273 | 74 | 60.42 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 57 | 46 | 56 | 111 | 270 | 83 | 62.7 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 62 | 46 | 82 | 91 | 281 | 69.7 | 60.25 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 56 | 44 | 84 | 76 | 260 | 76.9 | 59.47 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 61 | 47 | 70 | 91 | 269 | 74.3 | 59.95 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 67 | 46 | 55 | 100 | 268 | 84.7 | 62.93 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 66 | 39 | 80 | 108 | 293 | 68.4 | 61.54 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 64 | 57 | 75 | 106 | 302 | 75.8 | 65.02 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 66 | 53 | 97 | 86 | 302 | 84.5 | 67.63 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 63 | 52 | 58 | 104 | 277 | 82.2 | 63.44 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 62 | 44 | 88 | 90 | 284 | 76.8 | 62.8 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 54 | 60 | 84 | 96 | 294 | 75.9 | 63.93 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 65 | 65 | 82 | 87 | 299 | 79.6 | 65.74 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 57 | 59 | 72 | 96 | 284 | 84.3 | 65.05 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 57 | 53 | 68 | 93 | 271 | 73.8 | 60.08 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 56 | 66 | 86 | 123 | 331 | 87.5 | 72.59 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 66 | 70 | 86 | 136 | 358 | 85.8 | 75.86 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 66 | 81 | 125 | 141 | 413 | 79.9 | 81.79 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 58 | 60 | 85 | 116 | 319 | 77 | 67.76 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 63 | 62 | 110 | 120 | 355 | 74.2 | 71.96 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 53 | 59 | 74 | 134 | 320 | 82 | 69.4 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 64 | 41 | 112 | 133 | 350 | 77.6 | 72.28 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 57 | 53 | 72 | 106 | 288 | 68.4 | 60.84 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 60 | 57 | 48 | 90 | 255 | 70 | 56.7 | 非定向 | 士兵 |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 53 | 55 | 60 | 107 | 275 | 80.7 | 62.71 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 58 | 78 | 69 | 127 | 332 | 77.8 | 69.82 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 58 | 62 | 76 | 131 | 327 | 81 | 70.08 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 54 | 77 | 97 | 105 | 333 | 84.6 | 72 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 56 | 65 | 90 | 99 | 310 | 87.2 | 69.56 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 69 | 79 | 82 | 94 | 324 | 83.6 | 70.44 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 66 | 65 | 88 | 118 | 337 | 82.5 | 71.93 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 56 | 41 | 105 | 112 | 314 | 86.7 | 69.97 | 非定向 | |
002 | 航空工程学院 | 085500 | 机械 | 67 | 64 | 76 | 102 | 309 | 87.2 | 69.42 | 非定向 |
完整版名单见:https://grs.cafuc.edu.cn/info/1009/2012.htm
25考研新征程已经开始,无论你是一战还是二战,各位考生都要付出足够的努力,为进入理想院校努力奋斗。大家可以在右侧窗口留言联系启航教育老师为大家的备考做详细规划,预祝各位考生顺利备考。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约