【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
北京有色金属研究总院2023年硕士研究生入学考试拟录取名单
今天给大家分享的是北京有色金属研究总院2023年硕士研究生入学考试拟录取名单,考研拟录取名单通常会在高校研究生院官网上进行公示,以确保招生过程的公开透明。请大家仔细阅读以下内容,希望能帮到各位考生。
现将我院2023年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期2023年4月10日至2023年4月24日。公示期内如对公示内容有异议,请联系研招办010-82241856。若政审合格并经北京市教委审批通过,以下考生将被我院正式录取。
ksbh | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取院系所 |
*****3210502847 | 325 | 81.16 | 72.70 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3210000522 | 291 | 78.50 | 68.20 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3111000221 | 291 | 90.16 | 73.29 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3043124411 | 302 | 82.00 | 71.25 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3510108236 | 303 | 81.33 | 70.66 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3360111067 | 337 | 88.66 | 78.00 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3430407597 | 373 | 74.50 | 73.70 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3430407619 | 301 | 81.66 | 70.62 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3430407626 | 351 | 87.66 | 78.45 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3431514701 | 325 | 91.83 | 78.79 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3321111157 | 304 | 80.83 | 71.41 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3371013360 | 325 | 72.00 | 68.66 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3140214192 | 317 | 86.83 | 75.29 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3351016438 | 307 | 79.50 | 70.29 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3430218222 | 363 | 67.00 | 69.62 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3611211050 | 347 | 87.16 | 78.37 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3080500008 | 339 | 90.66 | 78.25 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 |
*****3599114076 | 292 | 89.14 | 73.86 | 智能传感功能材料国家重点实验室 |
*****3210100769 | 301 | 85.00 | 72.83 | 智能传感功能材料国家重点实验室 |
*****3210501376 | 330 | 84.43 | 75.13 | 智能传感功能材料国家重点实验室 |
*****3431914899 | 302 | 85.00 | 72.79 | 智能传感功能材料国家重点实验室 |
*****3531714815 | 356 | 89.14 | 80.74 | 智能传感功能材料国家重点实验室 |
*****3124613094 | 341 | 85.57 | 76.45 | 智能传感功能材料国家重点实验室 |
*****3611210925 | 323 | 83.29 | 73.06 | 智能传感功能材料国家重点实验室 |
*****3080500017 | 300 | 88.57 | 73.45 | 智能传感功能材料国家重点实验室 |
*****3210506384 | 300 | 88.60 | 73.30 | 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 |
*****3000006248 | 328 | 85.40 | 74.61 | 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 |
*****3430414827 | 371 | 84.40 | 79.49 | 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 |
*****3210000588 | 304 | 90.78 | 75.34 | 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 |
*****3210004548 | 287 | 82.67 | 70.62 | 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 |
*****3210004084 | 281 | 85.89 | 71.11 | 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 |
*****3430407609 | 344 | 95.22 | 80.65 | 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 |
*****3080500327 | 321 | 75.67 | 69.54 | 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 |
*****3110813481 | 348 | 62.67 | 65.58 | 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 |
*****3141214588 | 296 | 73.00 | 66.79 | 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 |
*****3080500010 | 281 | 87.00 | 70.70 | 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 |
*****3080500013 | 317 | 64.00 | 62.95 | 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 |
*****3035102818 | 295 | 92.00 | 76.04 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3210100753 | 311 | 85.00 | 73.58 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3210506342 | 305 | 92.00 | 75.70 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3210004259 | 316 | 82.36 | 72.47 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3214302431 | 304 | 91.91 | 75.74 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3000007284 | 322 | 85.45 | 75.10 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3540000620 | 321 | 89.82 | 76.82 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3000108053 | 304 | 91.00 | 75.54 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3360814775 | 330 | 77.91 | 72.20 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3430406938 | 304 | 90.73 | 75.73 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3430414824 | 336 | 89.55 | 78.81 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3611210931 | 300 | 91.73 | 75.23 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3080600003 | 359 | 85.18 | 77.42 | 稀土国家工程研究中心 |
*****3210004484 | 301 | 74.80 | 66.52 | 集成电路关键材料国家工程研究中心 |
*****3210008998 | 288 | 69.40 | 62.57 | 集成电路关键材料国家工程研究中心 |
*****3100002392 | 328 | 84.80 | 75.48 | 集成电路关键材料国家工程研究中心 |
*****3432014732 | 338 | 87.60 | 77.50 | 集成电路关键材料国家工程研究中心 |
*****3210505866 | 291 | 89.00 | 73.45 | 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心 |
*****3000014456 | 297 | 87.75 | 72.95 | 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心 |
*****3212522591 | 301 | 87.37 | 73.68 | 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心 |
*****3360715614 | 357 | 85.75 | 78.45 | 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心 |
*****3411915619 | 308 | 87.12 | 74.68 | 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心 |
*****3431515585 | 315 | 88.12 | 75.31 | 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心 |
*****3613319669 | 283 | 93.50 | 76.25 | 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心 |
*****3000000190 | 275 | 91.75 | 73.29 | 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心 |
*****3210504508 | 306 | 88.00 | 73.87 | 国家动力电池创新中心 |
*****3210508045 | 313 | 87.00 | 75.08 | 国家动力电池创新中心 |
*****3210000535 | 308 | 88.10 | 74.92 | 国家动力电池创新中心 |
*****3210012242 | 301 | 91.10 | 76.34 | 国家动力电池创新中心 |
*****3400338713 | 313 | 82.50 | 71.95 | 国家动力电池创新中心 |
*****3110812798 | 309 | 91.60 | 76.67 | 国家动力电池创新中心 |
*****3141008831 | 288 | 88.80 | 73.10 | 国家动力电池创新中心 |
*****3132213917 | 304 | 88.70 | 75.26 | 国家动力电池创新中心 |
*****3411117452 | 300 | 92.20 | 76.60 | 国家动力电池创新中心 |
*****3611210910 | 324 | 91.20 | 77.89 | 国家动力电池创新中心 |
*****3140205374 | 291 | 85.10 | 71.38 | 国家动力电池创新中心 |
*****3080500019 | 372 | 90.10 | 81.05 | 国家动力电池创新中心 |
*****3371314791 | 285 | 87.00 | 73.33 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |
*****3432307698 | 354 | 92.20 | 80.73 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |
*****3111012831 | 291 | 89.60 | 73.84 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |
*****3599000426 | 323 | 92.20 | 78.47 | 金属粉体材料产业技术研究院 |
*****3423014798 | 282 | 82.80 | 70.40 | 金属粉体材料产业技术研究院 |
*****3009080219 | 359 | 86.20 | 78.14 | 金属粉体材料产业技术研究院 |
具体考研信息请考生关注院校官网、研招网发布的官方消息。
以上是北京有色金属研究总院2023年硕士研究生入学考试拟录取名单,对于未来的考研学子来说,了解前辈的录取分数和分布情况,可以为制定自己的复习计划和目标分数提供参考。如果各位考生想要了解更多考研信息,可以在右侧小窗留言咨询或询问在线客服哦。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约