【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
仲恺农业工程学院公布2023年研究生招生拟录取名单(第三批)
各院校开始陆续公布2023年研究生拟录取名单,恭喜各位23年待录取考生,提醒大家注意核对拟录取名单的个人信息;24考生也可以通过拟录取名单获取目标院校专业录取人数、考生分数等重要信息。下面是仲恺农业工程学院2023年研究生招生拟录取排序第三批,共各位考生查阅。
仲恺农业工程学院2023年研究生招生拟录取排序第三批
现将2023年研究生招生考试第三批复试后拟录取及候补等相关情况公示如下:
公示时间:2023年4月28日—5月15日。
公示期内若对拟录取情况有异议的,请以真实姓名书面向我校研招办提供相关信息(联系人:李老师,联系电话:020-89002099)。
新生录取入学后,不允许调换专业。
复试专业 | 专业方向 | 学习形式 | 初试总分 | 初试权重分 | 复试成绩 | 复试权重分 | 总成绩 | 加试科目一 | 加试科目二 | 录取状态 | 备注 |
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 337 | 40.44 | 85.7 | 34.28 | 74.72 | 拟录取1 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 318 | 38.16 | 88.4 | 35.36 | 73.52 | 拟录取2 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 322 | 38.64 | 85.4 | 34.16 | 72.8 | 拟录取3 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 38.88 | 82.7 | 33.08 | 71.96 | 拟录取4 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 320 | 38.4 | 82.6 | 33.04 | 71.44 | 拟录取5 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 | 37.8 | 84.1 | 33.64 | 71.44 | 拟录取6 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 314 | 37.68 | 84.3 | 33.72 | 71.4 | 拟录取7 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 39 | 80.3 | 32.12 | 71.12 | 拟录取8 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 | 37.8 | 82.2 | 32.88 | 70.68 | 拟录取9 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 313 | 37.56 | 79.7 | 31.88 | 69.44 | 拟录取10 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | 38.52 | 73.9 | 29.56 | 68.08 | 拟录取11 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | 37.92 | 74.6 | 29.84 | 67.76 | 拟录取12 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 38.88 | 70.2 | 28.08 | 66.96 | 拟录取13 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | 37.92 | 65.4 | 26.16 | 64.08 | 拟录取14 | |||
农业工程与信息技术 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 358 | 42.96 | 78.3 | 31.32 | 74.28 | 拟录取1 | |||
农业工程与信息技术 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 343 | 41.16 | 81.3 | 32.52 | 73.68 | 拟录取2 | |||
农业工程与信息技术 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 341 | 40.92 | 81.4 | 32.56 | 73.48 | 拟录取3 | |||
农业工程与信息技术 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 335 | 40.2 | 80.4 | 32.16 | 72.36 | 拟录取4 | |||
农业工程与信息技术 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 327 | 39.24 | 81.4 | 32.56 | 71.8 | 拟录取5 | |||
农业工程与信息技术 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 334 | 40.08 | 77.8 | 31.12 | 71.2 | 拟录取6 | |||
农业工程与信息技术 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 334 | 40.08 | 75.7 | 30.28 | 70.36 | 拟录取7 | |||
农业工程与信息技术 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 326 | 39.12 | 68 | 27.2 | 66.32 | 不予录取 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 311 | 37.32 | 78.2 | 31.28 | 68.6 | 拟录取1 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 333 | 39.96 | 70.8 | 28.32 | 68.28 | 拟录取2 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 39 | 72.4 | 28.96 | 67.96 | 拟录取3 | |||
农业工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 318 | 38.16 | 71.6 | 28.64 | 66.8 | 拟录取4 | |||
林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 301 | 36.12 | 82.8 | 33.12 | 69.24 | 拟录取1 | |||
林木遗传育种 | 不区分研究方向 | 全日制 | 251 | 30.12 | 81.6 | 32.64 | 62.76 | 拟录取2 | |||
园林植物与观赏园艺 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 41.52 | 85.2 | 34.08 | 75.6 | 拟录取1 | |||
园林植物与观赏园艺 | 不区分研究方向 | 全日制 | 271 | 32.52 | 78.2 | 31.28 | 63.8 | 拟录取2 | |||
园林植物与观赏园艺 | 不区分研究方向 | 全日制 | 271 | 32.52 | 75 | 30 | 62.52 | 拟录取3 | |||
园林植物与观赏园艺 | 不区分研究方向 | 全日制 | 267 | 32.04 | 70.8 | 28.32 | 60.36 | 拟录取4 | |||
园艺学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 283 | 33.96 | 84.8 | 33.92 | 67.88 | 拟录取1 | |||
园艺学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 288 | 34.56 | 82.8 | 33.12 | 67.68 | 拟录取2 | |||
园艺学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 290 | 34.8 | 78.8 | 31.52 | 66.32 | 拟录取3 | |||
园艺学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 253 | 30.36 | 84.8 | 33.92 | 64.28 | 拟录取4 | |||
园艺学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 270 | 32.4 | 78.6 | 31.44 | 63.84 | 拟录取5 | |||
园艺学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 265 | 31.8 | 78.4 | 31.36 | 63.16 | 拟录取6 | |||
园艺学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 260 | 31.2 | 73.4 | 29.36 | 60.56 | 拟录取7 | |||
农药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 277 | 33.24 | 88 | 35.2 | 68.44 | 拟录取1 | |||
农药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 262 | 31.44 | 87.4 | 34.96 | 66.4 | 拟录取2 | |||
农药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 284 | 34.08 | 76.8 | 30.72 | 64.8 | 拟录取3 | |||
农药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 35.28 | 53.8 | 21.52 | 56.8 | 不予录取 | |||
农业昆虫与害虫防治 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 | 38.28 | 82.4 | 32.96 | 71.24 | 拟录取1 | |||
农业昆虫与害虫防治 | 不区分研究方向 | 全日制 | 293 | 35.16 | 81.8 | 32.72 | 67.88 | 拟录取2 | |||
农业昆虫与害虫防治 | 不区分研究方向 | 全日制 | 284 | 34.08 | 77.6 | 31.04 | 65.12 | 拟录取3 | |||
农业昆虫与害虫防治 | 不区分研究方向 | 全日制 | 270 | 32.4 | 79.6 | 31.84 | 64.24 | 拟录取4 | |||
农业昆虫与害虫防治 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 31.56 | 74.6 | 29.84 | 61.4 | 拟录取5 | |||
农业昆虫与害虫防治 | 不区分研究方向 | 全日制 | 258 | 30.96 | 54.8 | 21.92 | 52.88 | 不予录取 | |||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 318 | 38.16 | 88.6 | 35.44 | 73.6 | 拟录取1 | |||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 293 | 35.16 | 89 | 35.6 | 70.76 | 拟录取2 | |||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 259 | 31.08 | 84.8 | 33.92 | 65 | 不予录取 | 放弃录取 | ||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 265 | 31.8 | 78.6 | 31.44 | 63.24 | 拟录取3 | |||
种质资源保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 267 | 32.04 | 81.8 | 32.72 | 64.76 | 拟录取1 | |||
种质资源保护与利用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 278 | 33.36 | 76.8 | 30.72 | 64.08 | 拟录取2 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 284 | 34.08 | 82 | 32.8 | 66.88 | 拟录取1 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 275 | 33 | 83.4 | 33.36 | 66.36 | 拟录取2 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 278 | 33.36 | 82.2 | 32.88 | 66.24 | 拟录取3 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 262 | 31.44 | 85 | 34 | 65.44 | 拟录取4 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 256 | 30.72 | 83.8 | 33.52 | 64.24 | 拟录取5 | |||
农药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 290 | 34.8 | 81.8 | 32.72 | 67.52 | 拟录取1 | |||
农药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 261 | 31.32 | 82.2 | 32.88 | 64.2 | 拟录取2 | |||
农药学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 255 | 30.6 | 72.8 | 29.12 | 59.72 | 拟录取3 | |||
农业昆虫与害虫防治 | 不区分研究方向 | 全日制 | 273 | 32.76 | 85.6 | 34.24 | 67 | 拟录取1 | |||
农业昆虫与害虫防治 | 不区分研究方向 | 全日制 | 252 | 30.24 | 78.4 | 31.36 | 61.6 | 拟录取2 | |||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 264 | 31.68 | 83.2 | 33.28 | 64.96 | 拟录取1 | |||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 31.56 | 76 | 30.4 | 61.96 | 拟录取2 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 276 | 33.12 | 89.2 | 35.68 | 68.8 | 拟录取1 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 271 | 32.52 | 89.4 | 35.76 | 68.28 | 拟录取2 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 265 | 31.8 | 90.8 | 36.32 | 68.12 | 拟录取3 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 297 | 35.64 | 77.4 | 30.96 | 66.6 | 拟录取4 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 259 | 31.08 | 88 | 35.2 | 66.28 | 拟录取5 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 31.56 | 81.8 | 32.72 | 64.28 | 拟录取6 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 289 | 34.68 | 72.6 | 29.04 | 63.72 | 候补1 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 256 | 30.72 | 79.4 | 31.76 | 62.48 | 候补2 | |||
作物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 269 | 32.28 | 71.4 | 28.56 | 60.84 | 候补3 | |||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 295 | 35.4 | 82.4 | 32.96 | 68.36 | 拟录取1 | |||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 259 | 31.08 | 82.6 | 33.04 | 64.12 | 拟录取2 | |||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 255 | 30.6 | 83.4 | 33.36 | 63.96 | 拟录取3 | |||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 259 | 31.08 | 80.8 | 32.32 | 63.4 | 拟录取4 | |||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 269 | 32.28 | 73 | 29.2 | 61.48 | 拟录取5 | |||
植物病理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 256 | 30.72 | 74 | 29.6 | 60.32 | 拟录取6 | |||
畜牧学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 331 | 39.72 | 84.8 | 33.92 | 73.64 | 拟录取1 | |||
畜牧学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 | 37.8 | 87.6 | 35.04 | 72.84 | 拟录取2 | |||
畜牧学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 311 | 37.32 | 84 | 33.6 | 70.92 | 拟录取3 | |||
畜牧学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 308 | 36.96 | 84.2 | 33.68 | 70.64 | 拟录取4 | |||
畜牧学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 285 | 34.2 | 88.4 | 35.36 | 69.56 | 拟录取5 | |||
畜牧学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 290 | 34.8 | 84.4 | 33.76 | 68.56 | 拟录取6 | |||
畜牧学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 285 | 34.2 | 84.6 | 33.84 | 68.04 | 拟录取7 | |||
畜牧学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 303 | 36.36 | 78.8 | 31.52 | 67.88 | 拟录取8 | |||
畜牧学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 291 | 34.92 | 82.4 | 32.96 | 67.88 | 拟录取9 | |||
畜牧学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 290 | 34.8 | 80.2 | 32.08 | 66.88 | 拟录取10 | |||
畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 286 | 34.32 | 85 | 34 | 68.32 | 拟录取1 | |||
畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 286 | 34.32 | 76 | 30.4 | 64.72 | 拟录取2 | |||
畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 278 | 33.36 | 78 | 31.2 | 64.56 | 拟录取3 | |||
畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 264 | 31.68 | 80.2 | 32.08 | 63.76 | 拟录取4 | |||
畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 272 | 32.64 | 64.6 | 25.84 | 58.48 | 不予录取 | |||
畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 266 | 31.92 | 65.4 | 26.16 | 58.08 | 不予录取 | |||
应用化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 288 | 34.56 | 86.8 | 34.72 | 69.28 | 不予录取 | 放弃录取 | ||
材料化学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 278 | 33.36 | 83.4 | 33.36 | 66.72 | 拟录取1 | |||
材料化学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 287 | 34.44 | 77.6 | 31.04 | 65.48 | 拟录取2 | |||
材料与化工 | 不区分研究方向 | 全日制 | 329 | 39.48 | 87.6 | 35.04 | 74.52 | 拟录取1 |
详情见:https://yjs.zhku.edu.cn/info/1047/4541.htm
24考研新征程已经开始,无论你是一战还是二战,各位考生都要付出足够的努力,为进入理想院校努力奋斗。大家可以在右侧窗口留言联系启航教育老师为大家的备考做详细规划,预祝各位考生顺利备考。
点击查看>>>各研招院校2023年考研录取最低分、最高分
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约