【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
华北理工大学2023年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取结果
考研调剂服务系统已经关闭,23考研也即将落下帷幕,大部分院校已完成考研复试工作并发布拟录取名单等信息,今天小编为大家整理了华北理工大学2023年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取结果,方便大家查阅专业实际录取分数线。
华北理工大学2023年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取结果
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 政治加试 | 口语 | 听力笔试 | 专业课笔试 | 面试 | 复试总分 | 排名成绩 | 备注 |
005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 329 | 42.33 | 32.00 | 64.00 | 87.67 | 226.00 | 68.66 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 310 | 46.83 | 42.00 | 60.00 | 87.83 | 236.66 | 67.07 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 324 | 38.00 | 26.00 | 71.00 | 82.67 | 217.67 | 67.13 | 士兵计划,拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 235 | 40.50 | 28.00 | 64.00 | 82.33 | 214.83 | 54.38 | 士兵计划,拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 239 | 33.83 | 16.00 | 66.00 | 77.67 | 193.50 | 52.81 | 士兵计划,因差额未拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 378 | 41.83 | 34.00 | 77.00 | 79.50 | 232.33 | 76.15 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 364 | 43.00 | 40.00 | 77.00 | 86.67 | 246.67 | 75.63 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 363 | 38.17 | 34.00 | 73.00 | 83.50 | 228.67 | 73.69 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 342 | 44.33 | 38.00 | 81.00 | 92.33 | 255.66 | 73.45 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 358 | 41.00 | 34.00 | 75.00 | 83.17 | 233.17 | 73.44 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 350 | 41.33 | 40.00 | 74.00 | 81.17 | 236.50 | 72.65 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 351 | 42.67 | 32.00 | 72.00 | 87.33 | 234.00 | 72.54 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 339 | 40.50 | 34.00 | 72.00 | 82.50 | 229.00 | 70.36 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 340 | 40.33 | 38.00 | 62.00 | 84.33 | 224.66 | 70.07 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 335 | 40.67 | 28.00 | 68.00 | 83.33 | 220.00 | 68.90 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 325 | 39.00 | 36.00 | 72.00 | 86.17 | 233.17 | 68.82 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 323 | 42.83 | 34.00 | 75.00 | 84.00 | 235.83 | 68.80 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 331 | 38.00 | 30.00 | 80.00 | 76.33 | 224.33 | 68.77 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 334 | 39.83 | 28.00 | 71.00 | 79.17 | 218.00 | 68.56 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 318 | 45.50 | 36.00 | 77.00 | 81.83 | 240.33 | 68.55 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 336 | 40.00 | 22.00 | 67.00 | 84.83 | 213.83 | 68.42 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 328 | 38.33 | 28.00 | 79.00 | 78.83 | 224.16 | 68.34 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 325 | 43.50 | 30.00 | 66.00 | 88.83 | 228.33 | 68.33 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 321 | 37.83 | 32.00 | 78.00 | 84.67 | 232.50 | 68.19 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 319 | 42.50 | 30.00 | 78.00 | 82.83 | 233.33 | 67.99 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 318 | 38.83 | 30.00 | 79.00 | 84.00 | 231.83 | 67.70 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 315 | 44.33 | 32.00 | 72.00 | 85.83 | 234.16 | 67.52 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 333 | 39.17 | 16.00 | 75.00 | 76.83 | 207.00 | 67.32 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 316 | 40.00 | 40.00 | 69.00 | 74.67 | 223.67 | 66.61 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 315 | 38.00 | 24.00 | 75.00 | 82.00 | 219.00 | 66.00 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 293 | 44.50 | 40.00 | 73.00 | 91.83 | 249.33 | 65.95 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 313 | 40.33 | 28.00 | 70.00 | 78.17 | 216.50 | 65.47 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 300 | 41.83 | 28.00 | 76.00 | 88.33 | 234.16 | 65.42 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 303 | 38.83 | 32.00 | 76.00 | 80.67 | 227.50 | 65.17 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 285 | 38.83 | 46.00 | 81.00 | 85.67 | 251.50 | 65.05 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 291 | 39.00 | 32.00 | 82.00 | 87.50 | 240.50 | 64.79 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 292 | 40.00 | 34.00 | 76.00 | 83.33 | 233.33 | 64.21 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 302 | 42.33 | 30.00 | 65.00 | 81.67 | 219.00 | 64.18 | 拟录取 | |
005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 293 | 36.17 | 30.00 | 77.00 | 80.67 | 223.84 | 63.40 | 拟录取 |
详情见:https://yjsxy.ncst.edu.cn/col/1413000437133/2023/04/03/1680515657456.html
恭喜各位上岸的考研人,没有进入理想院校的各位考生,是就业还是二战呢,不管大家做什么样的选择,只要付出足够的努力,一定会有相应的收获。二战的考生可以联 系启航教育的老师为大家规划2024考研备考。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约