【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
河北科技大学2023年硕士研究生拟录取名单
考研调剂服务系统已经关闭,23考研也即将落下帷幕,大部分院校已完成考研复试工作并发布拟录取名单等信息,今天小编为大家整理了河北科技大学2023年硕士研究生拟录取名单,方便大家查阅专业实际录取分数线。
河北科技大学2023年硕士研究生拟录取名单
现将河北科技大学2023年硕士研究生拟录取名单公布,各位考生可以下载查询。
若公示期间发现考生存在违纪、作弊等违反相关法律及研究生考试纪律、研究生复试规则的行为,取消该考生录取资格,并承担相应的法律责任。
公示期10个工作日。
请拟录取考生持续关注我校网站研究生学院主页后续重要通知。
学习方式 | 专业名称 | 学历码 | 专业代码 | 院系所代码 | 研究方向码 | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | 总分 | 加分备注 | 复试成绩合计 | 总成绩合计 |
全日制 | 材料科学与工程 | 2 | 080500 | 001 | 01 | 46 | 45 | 95 | 138 | 324 | 259.2 | 583.2 | |
全日制 | 材料科学与工程 | 2 | 080500 | 001 | 01 | 62 | 60 | 58 | 111 | 291 | 248.8 | 539.8 | |
全日制 | 材料科学与工程 | 2 | 080500 | 001 | 02 | 63 | 52 | 79 | 145 | 339 | 269.8 | 608.8 | |
全日制 | 材料科学与工程 | 2 | 080500 | 001 | 02 | 53 | 43 | 92 | 117 | 305 | 233.2 | 538.2 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 68 | 75 | 84 | 141 | 368 | 265.4 | 633.4 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 57 | 68 | 117 | 127 | 369 | 249.2 | 618.2 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 61 | 74 | 89 | 131 | 355 | 262 | 617 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 67 | 70 | 91 | 127 | 355 | 254.8 | 609.8 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 52 | 68 | 119 | 116 | 355 | 246.8 | 601.8 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 54 | 78 | 62 | 135 | 329 | 263.4 | 592.4 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 57 | 70 | 75 | 141 | 343 | 245.8 | 588.8 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 57 | 53 | 71 | 140 | 321 | 248.6 | 569.6 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 51 | 68 | 97 | 104 | 320 | 244.6 | 564.6 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 57 | 49 | 85 | 126 | 317 | 247 | 564 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 57 | 52 | 84 | 114 | 307 | 251.8 | 558.8 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 54 | 53 | 67 | 127 | 301 | 256.8 | 557.8 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 47 | 52 | 86 | 126 | 311 | 245 | 556 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 57 | 53 | 83 | 119 | 312 | 241 | 553 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 57 | 44 | 113 | 106 | 320 | 231.6 | 551.6 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 52 | 55 | 79 | 123 | 309 | 240.6 | 549.6 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 53 | 56 | 66 | 122 | 297 | 245.4 | 542.4 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 51 | 50 | 75 | 109 | 285 | 249.2 | 534.2 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 54 | 45 | 65 | 114 | 278 | 242.6 | 520.6 | |
非全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 01 | 61 | 72 | 76 | 125 | 334 | 259.8 | 593.8 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 02 | 57 | 66 | 77 | 143 | 343 | 275.2 | 618.2 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 02 | 55 | 57 | 74 | 141 | 327 | 261.2 | 588.2 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 02 | 58 | 64 | 66 | 137 | 325 | 257.6 | 582.6 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 02 | 55 | 73 | 61 | 140 | 329 | 253.4 | 582.4 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 02 | 58 | 78 | 57 | 137 | 330 | 251 | 581 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 02 | 52 | 58 | 90 | 103 | 303 | 256.8 | 559.8 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 02 | 52 | 50 | 73 | 118 | 293 | 240.8 | 533.8 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 02 | 40 | 57 | 69 | 116 | 282 | 245.2 | 527.2 | |
全日制 | 材料与化工 | 2 | 085600 | 001 | 02 | 43 | 51 | 71 | 132 | 297 | 226.2 | 523.2 |
详情见:https://yjsxy.web.hebust.edu.cn/zsgz/tzggzs/1919a0095e454b3fa2f3b86cc71d1d00.htm
恭喜各位上岸的考研人,没有进入理想院校的各位考生,是就业还是二战呢,不管大家做什么样的选择,只要付出足够的努力,一定会有相应的收获。二战的考生可以联 系启航教育的老师为大家规划2024考研备考。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约