2025考研
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研复试

山东第一医科大学2023年硕士研究生一志愿拟录取名单(第二批)

目前一些院校陆续发布2023年考研拟录取名单,我们可以从中看到院校招生硕士研究生的最低分数线以及最高分数线,因此考生在查询一所院校考研难度时,拟录取名单也是参考内容之一,以下是山东第一医科大学2023年硕士研究生一志愿拟录取名单(第二批),供参考。

山东第一医科大学2023年硕士研究生一志愿拟录取名单(第二批)

报考专业代码 报考专业 研究方向 报考院系 初试成绩 复试成绩 总成绩
100401 流行病与卫生统计学   公共卫生与健康管理学院 350.00 86.60 78.30
100401 流行病与卫生统计学   公共卫生与健康管理学院 366.00 82.68 77.94
100101 人体解剖与组织胚胎学   临床与基础医学院 364.00 67.41 70.10
100102 免疫学   临床与基础医学院 390.00 89.08 83.54
100102 免疫学   临床与基础医学院 363.00 90.52 81.56
100102 免疫学   临床与基础医学院 368.00 89.08 81.34
100102 免疫学   临床与基础医学院 346.00 92.92 81.06
100102 免疫学   临床与基础医学院 361.00 87.52 79.86
100102 免疫学   临床与基础医学院 353.00 86.64 78.62
100102 免疫学   临床与基础医学院 333.00 79.88 73.24
100102 免疫学   临床与基础医学院 350.00 71.52 70.76
100103 病原生物学   临床与基础医学院 404.00 88.10 84.45
100103 病原生物学   临床与基础医学院 330.00 87.65 76.82
100103 病原生物学   临床与基础医学院 328.00 87.78 76.69
100103 病原生物学   临床与基础医学院 338.00 80.44 74.02
100103 病原生物学   临床与基础医学院 341.00 78.64 73.42
100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 350.00 84.34 77.17
100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 373.00 78.54 76.57
100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 355.00 79.12 75.06
100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 342.00 81.52 74.96
100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 321.00 80.38 72.29
100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 332.00 76.28 71.34
100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 344.00 71.96 70.38
1001Z2 医学生物化学与分子生物学   临床与基础医学院 372.00 86.02 80.21
1001Z2 医学生物化学与分子生物学   临床与基础医学院 314.00 87.94 75.37
100201 内科学 03【内分泌学】 山东第一医科大学第二附属医院 304.00 71.69 66.25
100205 精神病与精神卫生学   脑科学与类脑研究院 321.00 84.85 74.52
100207 影像医学与核医学   放射学院 310.00 70.28 66.14
100401 流行病与卫生统计学   临床与基础医学院 337.00 84.02 75.71
105104 神经病学   山东第一医科大学第二附属医院 296.00 78.00 68.60
105116 眼科学   山东第一医科大学第二附属医院 341.00 76.12 72.16
105122 放射肿瘤学   山东第一医科大学第二附属医院 320.00 81.26 72.63
105122 放射肿瘤学   山东第一医科大学第二附属医院 338.00 77.16 72.38
105108 重症医学   山东第一医科大学第二附属医院 310.00 76.76 69.38
100214 肿瘤学   山东第一医科大学第一附属医院 315.00 73.44 68.22
105125 核医学   山东第一医科大学附属聊城医院 321.00 74.46 69.33
100102 免疫学   山东第一医科大学附属皮肤病医院 361.00 74.12 73.16
100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属皮肤病医院 356.00 81.32 76.26
100102 免疫学   山东第一医科大学附属省立医院 339.00 86.92 77.36
100104 病理学与病理生理学   山东第一医科大学附属省立医院 379.00 89.94 82.87
100104 病理学与病理生理学   山东第一医科大学附属省立医院 371.00 91.06 82.63
100104 病理学与病理生理学   山东第一医科大学附属省立医院 328.00 77.86 71.73
100104 病理学与病理生理学   山东第一医科大学附属省立医院 356.00 67.68 69.44
100201 内科学 06【血液病的基础与临床研究】 山东第一医科大学附属省立医院 321.00 82.74 73.47
100201 内科学 03【内分泌学】 山东第一医科大学附属省立医院 342.00 77.70 73.05
100201 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 323.00 81.39 73.00
100201 内科学 03【内分泌学】 山东第一医科大学附属省立医院 346.00 74.06 71.63
100201 内科学 03【内分泌学】 山东第一医科大学附属省立医院 335.00 74.52 70.76
100201 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 316.00 76.85 70.02
100201 内科学 03【内分泌学】 山东第一医科大学附属省立医院 327.00 74.64 70.02
100201 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 321.00 75.75 69.98
100201 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 297.00 79.13 69.27
100201 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 322.00 72.43 68.42
100201 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 326.00 66.92 66.06
100202 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 329.00 77.69 71.74
100202 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 325.00 68.63 66.82
100204 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 383.00 84.01 80.30
100207 影像医学与核医学   山东第一医科大学附属省立医院 304.00 71.94 66.37
100207 影像医学与核医学   山东第一医科大学附属省立医院 324.00 65.42 65.11
100207 影像医学与核医学   山东第一医科大学附属省立医院 297.00 64.34 61.87
100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 358.00 80.02 75.81
100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 345.00 80.34 74.67
100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 330.00 75.75 70.88
100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 348.00 70.83 70.22
100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 329.00 74.26 70.03
100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 333.00 64.31 65.45
100210 外科学 05【胸外科学】 山东第一医科大学附属省立医院 319.00 80.71 72.26
100210 外科学 08【整形外科学】 山东第一医科大学附属省立医院 339.00 64.57 66.19
100210 外科学 02【普通外科学】 山东第一医科大学附属省立医院 329.00 65.99 65.90
100210 外科学 02【普通外科学】 山东第一医科大学附属省立医院 333.00 63.05 64.83
100211 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 317.00 79.08 71.24
100211 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 306.00 71.61 66.40
100212 眼科学   山东第一医科大学附属省立医院 328.00 76.79 71.20
100214 肿瘤学   山东第一医科大学附属省立医院 338.00 75.33 71.47
100214 肿瘤学   山东第一医科大学附属省立医院 313.00 72.26 67.43
100217 麻醉学   山东第一医科大学附属省立医院 365.00 80.04 76.52
100217 麻醉学   山东第一医科大学附属省立医院 315.00 71.28 67.14
1002Z4 临床智能技术   山东第一医科大学附属省立医院 363.00 84.65 78.62
1002Z4 临床智能技术   山东第一医科大学附属省立医院 327.00 73.84 69.62
100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属省立医院 372.00 84.92 79.66
100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属省立医院 330.00 86.16 76.08
100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属省立医院 327.00 86.00 75.70
100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属省立医院 340.00 80.92 74.46
100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属省立医院 298.00 72.04 65.82
1004Z2 卫生事业管理学   山东第一医科大学附属省立医院 386.00 91.80 84.50
1004Z2 卫生事业管理学   山东第一医科大学附属省立医院 390.00 89.95 83.97
100706 药理学   山东第一医科大学附属省立医院 331.00 83.86 75.03
1007Z1 临床药学   山东第一医科大学附属省立医院 394.00 84.80 81.80
1007Z1 临床药学   山东第一医科大学附属省立医院 318.00 76.30 69.95
105101 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 398.00 85.49 82.55
105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 392.00 86.38 82.39
105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 385.00 85.60 81.30
105101 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 381.00 85.08 80.64
105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 388.00 83.10 80.35
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 386.00 83.40 80.30
105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 367.00 85.50 79.45
105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 379.00 83.04 79.42
105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 382.00 81.23 78.82
105101 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 381.00 81.26 78.73
105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 382.00 80.89 78.64
105101 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 366.00 83.98 78.59
105101 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 376.00 81.63 78.41
105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 361.00 84.22 78.21
105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 361.00 84.18 78.19
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 379.00 80.14 77.97
105101 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 355.00 83.40 77.20
105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 349.00 84.46 77.13
105101 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 360.00 82.19 77.09
105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 360.00 81.87 76.94
105101 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 357.00 82.46 76.93
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 375.00 78.80 76.90
105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 354.00 82.85 76.82
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 376.00 78.22 76.71
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 367.00 79.84 76.62
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 365.00 80.12 76.56
105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 357.00 81.38 76.39
105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 380.00 76.20 76.10
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 364.00 79.04 75.92
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 376.00 76.56 75.88
105101 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 367.00 77.56 75.48
105101 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 346.00 80.93 75.06
105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 343.00 81.42 75.01
105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 353.00 79.06 74.83
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 361.00 77.26 74.73
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 357.00 77.34 74.37
105101 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 364.00 75.68 74.24
105101 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 342.00 79.86 74.13
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 348.00 78.22 73.91
105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 361.00 75.44 73.82
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 362.00 75.20 73.80
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 351.00 77.34 73.77
105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 358.00 75.64 73.62
105101 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 356.00 74.74 72.97
105101 内科学 08【传染病】 山东第一医科大学附属省立医院 351.00 75.60 72.90
105101 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 353.00 74.89 72.75
105101 内科学 08【传染病】 山东第一医科大学附属省立医院 332.00 78.23 72.32
105101 内科学 07【风湿免疫】 山东第一医科大学附属省立医院 355.00 73.16 72.08
105101 内科学 07【风湿免疫】 山东第一医科大学附属省立医院 349.00 70.84 70.32
105101 内科学 08【传染病】 山东第一医科大学附属省立医院 329.00 73.78 69.79
105101 内科学 07【风湿免疫】 山东第一医科大学附属省立医院 352.00 69.16 69.78
105101 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 349.00 69.42 69.61
105101 内科学 07【风湿免疫】 山东第一医科大学附属省立医院 327.00 69.56 67.48
105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 368.00 73.18 73.39
105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 355.00 75.75 73.38
105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 343.00 75.24 71.92
105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 343.00 70.92 69.76
105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 361.00 66.08 69.14
105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 342.00 69.81 69.10
105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 359.00 62.64 67.22
105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 334.00 65.97 66.39
105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 337.00 65.04 66.22
105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 315.00 68.58 65.79
105103 老年医学   山东第一医科大学附属省立医院 325.00 84.27 74.64
105104 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 354.00 73.22 72.01
105104 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 349.00 72.52 71.16
105104 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 349.00 71.57 70.69
105104 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 340.00 71.21 69.61
105104 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 336.00 71.87 69.54
105106 皮肤病与性病学   山东第一医科大学附属省立医院 340.00 87.36 77.68
105106 皮肤病与性病学   山东第一医科大学附属省立医院 331.00 81.10 73.65
105106 皮肤病与性病学   山东第一医科大学附属省立医院 322.00 82.04 73.22
105106 皮肤病与性病学   山东第一医科大学附属省立医院 350.00 74.34 72.17
105107 急诊医学   山东第一医科大学附属省立医院 375.00 83.10 79.05
105107 急诊医学   山东第一医科大学附属省立医院 333.00 75.22 70.91
105107 急诊医学   山东第一医科大学附属省立医院 304.00 66.40 63.60
105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 371.00 81.03 77.61
105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 359.00 77.64 74.72
105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 352.00 77.57 73.98
105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 364.00 73.19 72.99
105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 339.00 78.14 72.97
105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 357.00 70.88 71.14
105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 346.00 72.83 71.02
105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 341.00 73.02 70.61
105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 322.00 76.76 70.58
105109 全科医学   山东第一医科大学附属省立医院 353.00 80.43 75.52
105109 全科医学   山东第一医科大学附属省立医院 359.00 78.88 75.34
105109 全科医学   山东第一医科大学附属省立医院 363.00 72.68 72.64
105110 康复医学与理疗学   山东第一医科大学附属省立医院 329.00 72.14 68.97
105110 康复医学与理疗学   山东第一医科大学附属省立医院 326.00 71.74 68.47
105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 374.00 88.06 81.43
105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 380.00 83.00 79.50
105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 392.00 80.57 79.49
105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 379.00 83.12 79.46
105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 390.00 80.86 79.43
105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 366.00 84.97 79.08

详情见:https://yz.sdfmu.edu.cn/info/1019/1655.htm

2023年考研即将迎来收官,恭喜各位上岸的考研人,没有进入理想院校的各位考生,是就业还是二战呢,不管大家做什么样的选择,只要付出足够的努力,一定会有相应的收获,预祝各位考生前途似锦。

查看全文

【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

上一篇:山东第一医科大学2023年考研调剂拟录取名单 下一篇:山东第一医科大学2023年硕士研究生一志愿拟录取名单(第一批)

免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。

精选课程

考研资讯

查看更多

                                         

考研备考

查看更多

考研指导

搜课程

热门搜索

搜索历史  

首页

课程

成长计划

研招

我的

每日10 份   抢先预约