2025考研
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研复试

河南工业大学2023年硕士研究生一志愿拟录取名单

目前一些院校陆续发布2023年考研拟录取名单,我们可以从中看到院校招生硕士研究生的最低分数线以及最高分数线,因此考生在查询一所院校考研难度时,拟录取名单也是参考内容之一,以下是河南工业大学2023年硕士研究生一志愿拟录取名单,供参考。

河南工业大学2023年硕士研究生一志愿拟录取公示

各位考生:

河南工业大学2023年硕士研究生招生拟录取名单公示(不含推免生),公示期为10个工作日。如有异议,请于2023年4月17日下午17:00前向各学院研究生招生复试工作领导小组咨询(联系电话见各学院复试工作实施细则),或向学校研究生招生工作领导小组、督查小组反映。

学校纪委电话:0371-67756128,E-mail: jwb@haut.edu.cn。

学校研招办电话:0371-67756268,E-mail: yzb@haut.edu.cn。

河南工业大学一志愿拟录取公示
学院代码 学院名称 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 403 85.64 82.11 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 394 83.92 80.34 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 381 87.84 79.69 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 375 88.46 79.04 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 369 90.16 78.71 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 369 87.66 77.96 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 367 85.79 77.12 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 358 88.32 76.62 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 370 82 76.4 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 365 83.36 76.11 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 364 83.72 76.08 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 370 80.28 75.88 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 364 82.06 75.58 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 358 84.84 75.57 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 357 85.12 75.52 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 363 82.24 75.49 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 355 84.5 75.05 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 355 83.78 74.83 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 369 77.08 74.78 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 344 88.18 74.61 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 337 89.84 74.13 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 355 81.2 74.06 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 360 78.68 74 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 347 84.6 73.96 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 351 82.32 73.84 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 336 89.14 73.78 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 361 77.42 73.77 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 342 86.24 73.75 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 341 86.42 73.67 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 341 85.84 73.49 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 340 85.6 73.28 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 345 82.44 73.03 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 359 75.86 73.02 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 329 89.74 72.98 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 341 83.54 72.8 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 334 86.48 72.7 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 341 83.18 72.69 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 346 80.74 72.66 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 333 86.3 72.51 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 345 80.26 72.38 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 322 90.2 72.14 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 327 87.76 72.11 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 344 79.64 72.05 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 340 80.9 71.87 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 335 82.72 71.72 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 336 82.22 71.71 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 328 85.84 71.67 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 329 84.9 71.53 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 340 79.1 71.33 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 328 84.38 71.23 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 327 84.72 71.2 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 338 79.3 71.11 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 318 88.6 71.1 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 324 85 70.86 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 341 76.28 70.62 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 326 82.46 70.38 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 331 79.96 70.33 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 327 81.64 70.27 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 319 84.98 70.15 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 341 74.44 70.07 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 316 85.74 69.96 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 317 84.58 69.75 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 314 85.58 69.63 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 321 81.72 69.46 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 312 84.7 69.09 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 320 80.96 69.09 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 309 86.02 69.07 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 314 83.08 68.88 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 318 80.22 68.59 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 320 79.02 68.51 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 316 80.6 68.42 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 325 76.24 68.37 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 316 80.08 68.26 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 306 84.54 68.2 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 311 82.1 68.17 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 313 80.6 68 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 310 81.84 67.95 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 306 83.5 67.89 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 308 82.56 67.89 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 310 81.56 67.87 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 317 78.18 67.83 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 310 81.08 67.72 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 311 80.42 67.67 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 297 86.76 67.61 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 297 86.66 67.58 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 316 77.68 67.54 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 313 78.88 67.48 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 308 80.72 67.34 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 312 78.86 67.34 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 319 75.48 67.3 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 315 77.02 67.21 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 315 76.04 66.91 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 290 87.4 66.82 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 302 81.78 66.81 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 294 84.88 66.62 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 303 80.66 66.62 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 313 75.84 66.57 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 305 79.58 66.57 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 291 86.08 66.56 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 307 78.56 66.55 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 305 79.44 66.53 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 312 76.02 66.49 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 300 81.64 66.49 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 306 78.7 66.45 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 295 83.7 66.41 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 306 78.42 66.37 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 296 83 66.34 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 308 77.28 66.3 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 300 80.78 66.23 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 288 85.52 65.98 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 290 84.44 65.93 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 300 79.48 65.84 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 287 85.32 65.78 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 301 77.96 65.53 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 295 79.9 65.27 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 304 75.62 65.25 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 286 83.88 65.2 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 293 80.14 65.06 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 285 83.52 64.96 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 284 83.84 64.91 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 287 81.62 64.67 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 286 81.32 64.44 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 282 82.66 64.28 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 299 74.4 64.18 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 282 82.1 64.11 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 288 78.9 63.99 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 286 79.8 63.98 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 293 76.06 63.84 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 297 74.02 63.79 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 291 76.26 63.62 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 285 78.8 63.54 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 284 78.34 63.26 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 281 79.06 63.06 全日制  
001 粮油食品学院 083200 食品科学与工程 296 71.76 62.97 全日制  
001 粮油食品学院 086003 食品工程 348 83.1 73.65 全日制  
001 粮油食品学院 086003 食品工程 341 82.6 72.52 全日制  
001 粮油食品学院 086003 食品工程 327 82.7 70.59 全日制  
001 粮油食品学院 086003 食品工程 340 74.54 69.96 全日制  
001 粮油食品学院 086003 食品工程 333 75.6 69.3 全日制  
001 粮油食品学院 086003 食品工程 322 80.5 69.23 全日制  
001 粮油食品学院 086003 食品工程 322 80.4 69.2 全日制  
001 粮油食品学院 086003 食品工程 308 80.6 67.3 全日制  
001 粮油食品学院 086003 食品工程 313 76.4 66.74 全日制  
001 粮油食品学院 086003 食品工程 312 74.9 66.15 全日制  
001 粮油食品学院 086003 食品工程 304 71.96 64.15 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 425 96.7 88.51 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 418 91 85.82 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 392 95.1 83.41 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 392 94.8 83.32 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 390 91.1 81.93 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 389 90.6 81.64 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 390 89.5 81.45 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 393 88 81.42 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 386 89.5 80.89 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 376 91.3 80.03 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 380 88.8 79.84 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 370 90.7 79.01 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 385 83.2 78.86 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 356 89.9 76.81 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 355 88.2 76.16 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 368 81.7 76.03 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 361 84.9 76.01 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 343 88.9 74.69 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 334 87.9 73.13 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 334 86 72.56 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 330 86.4 72.12 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 318 86.9 70.59 全日制 退役大学生士兵
002 生物工程学院 071000 生物学 307 83.9 68.15 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 292 86 66.68 全日制  
002 生物工程学院 071000 生物学 288 85.3 65.91 全日制  
002 生物工程学院 090502 动物营养与饲料科学 367 89.68 78.28 全日制  
002 生物工程学院 090502 动物营养与饲料科学 341 81.36 72.15 全日制  
002 生物工程学院 090502 动物营养与饲料科学 344 75.36 70.77 全日制  
002 生物工程学院 090502 动物营养与饲料科学 336 72.48 68.78 全日制  
002 生物工程学院 090502 动物营养与饲料科学 289 74.32 62.76 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 373 92.96 80.11 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 365 91.46 78.54 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 357 89.11 76.71 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 345 91.08 75.62 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 338 94.28 75.6 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 345 90.24 75.37 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 340 91.84 75.15 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 330 90.12 73.24 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 320 92 72.4 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 323 89 71.92 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 312 87.56 69.95 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 305 90.32 69.8 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 310 87.74 69.72 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 311 84.8 68.98 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 303 86.55 68.39 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 307 83.6 68.06 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 293 87.26 67.2 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 299 82.37 66.57 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 285 87.05 66.02 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 294 82.11 65.79 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 281 87.51 65.59 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 290 82.6 65.38 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 291 81.8 65.28 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 284 83.63 64.85 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 274 85.31 63.95 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 272 83.43 63.11 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 273 79.86 62.18 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 264 81.97 61.55 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 265 80.84 61.35 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 256 84.34 61.14 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 257 81.16 60.33 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 253 81.26 59.8 全日制  
002 生物工程学院 095135 食品加工与安全 258 78.71 59.73 全日制  
002 生物工程学院 100700 药学 356 85.64 75.53 全日制  
002 生物工程学院 100700 药学 327 86.48 71.72 全日制  
002 生物工程学院 100700 药学 324 85 70.86 全日制  
002 生物工程学院 100700 药学 297 86.12 67.42 全日制  

详情见:https://yjszs.haut.edu.cn/info/1011/3044.htm

2023年考研即将迎来收官,恭喜各位上岸的考研人,没有进入理想院校的各位考生,是就业还是二战呢,不管大家做什么样的选择,只要付出足够的努力,一定会有相应的收获,预祝各位考生前途似锦。

查看全文

【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

上一篇:河南工业大学2023年硕士研究生拟录取名单(二) 下一篇:河南农业大学2023年硕士研究生拟录取名单

免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。

精选课程

考研资讯

查看更多

                                         

考研备考

查看更多

考研指导

搜课程

热门搜索

搜索历史  

首页

课程

成长计划

研招

我的

每日10 份   抢先预约