【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
天津财经大学2023年硕士研究生调剂考生拟录取名单
2023年考研已经进入尾声,全国各研招院校正在开展考研复试、考研调剂等工作,一些研招院校开始陆续公布考研复试成绩及考研拟录取名单等信息,具体的拟录取名单信息大家可以前往院校研究生院网站进行查看,小编为大家整理了“天津财经大学2023年硕士研究生调剂考生拟录取名单”,方便大家查阅。
天津财经大学2023年硕士研究生调剂考生拟录取名单
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 初试总分 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
020100 | 理论经济学 | 00 | 395 | 95.20 | 83.86 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 391 | 95.40 | 83.36 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 380 | 98.80 | 82.84 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 384 | 94.80 | 82.20 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 381 | 95.40 | 81.96 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 376 | 97.40 | 81.86 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 381 | 95.00 | 81.84 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 377 | 96.00 | 81.58 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 378 | 95.00 | 81.42 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 374 | 96.60 | 81.34 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 375 | 95.00 | 81.00 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 374 | 95.20 | 80.92 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 376 | 94.00 | 80.84 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 370 | 96.80 | 80.84 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 378 | 92.40 | 80.64 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 384 | 89.40 | 80.58 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 377 | 92.40 | 80.50 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 368 | 96.60 | 80.50 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 381 | 90.40 | 80.46 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 376 | 92.40 | 80.36 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 375 | 92.80 | 80.34 | |
020100 | 理论经济学 | 00 | 370 | 95.00 | 80.30 | |
020206 | 国际贸易学 | 00 | 379 | 92.20 | 80.72 | |
020206 | 国际贸易学 | 00 | 384 | 85.00 | 79.26 | |
020206 | 国际贸易学 | 00 | 380 | 85.00 | 78.70 | |
020206 | 国际贸易学 | 00 | 374 | 87.60 | 78.64 | |
020206 | 国际贸易学 | 00 | 374 | 86.80 | 78.40 | |
020206 | 国际贸易学 | 00 | 374 | 86.00 | 78.16 | |
020206 | 国际贸易学 | 00 | 369 | 87.00 | 77.76 | |
020206 | 国际贸易学 | 00 | 372 | 85.00 | 77.58 | |
020207 | 劳动经济学 | 00 | 369 | 95.20 | 80.22 | |
020207 | 劳动经济学 | 00 | 359 | 99.00 | 79.96 | |
020207 | 劳动经济学 | 00 | 369 | 93.00 | 79.56 | |
020207 | 劳动经济学 | 00 | 367 | 93.60 | 79.46 | |
020207 | 劳动经济学 | 00 | 365 | 94.00 | 79.30 | |
125200 | 公共管理 | 00 | 234 | 89.00 | 81.30 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 243 | 78.40 | 80.22 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 214 | 90.60 | 77.11 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 213 | 86.80 | 75.74 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 211 | 85.60 | 74.91 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 197 | 92.00 | 73.57 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 201 | 88.60 | 73.48 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 196 | 90.20 | 72.79 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 192 | 92.80 | 72.64 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 191 | 92.40 | 72.29 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 217 | 71.00 | 71.93 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 192 | 90.00 | 71.80 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 191 | 90.60 | 71.75 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 197 | 85.60 | 71.65 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 188 | 91.80 | 71.41 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 188 | 91.80 | 71.41 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 192 | 88.60 | 71.38 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 188 | 91.60 | 71.35 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 195 | 86.00 | 71.30 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 188 | 91.20 | 71.23 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 00 | 192 | 87.60 | 71.08 | 非全日制 |
020202 | 区域经济学 | 00 | 366 | 96.00 | 80.04 | |
020202 | 区域经济学 | 00 | 379 | 89.00 | 79.76 | |
120203 | 旅游管理 | 00 | 359 | 95.60 | 78.94 | |
120203 | 旅游管理 | 00 | 371 | 83.80 | 77.08 | |
120203 | 旅游管理 | 00 | 359 | 86.20 | 76.12 | |
120203 | 旅游管理 | 00 | 342 | 93.00 | 75.78 | |
1202Z1 | 公司治理 | 00 | 373 | 90.20 | 79.28 | |
1202Z1 | 公司治理 | 00 | 368 | 89.60 | 78.40 | |
1202Z1 | 公司治理 | 00 | 355 | 88.80 | 76.34 | |
025600 | 资产评估 | 00 | 390 | 91.60 | 82.08 | |
025600 | 资产评估 | 00 | 385 | 91.60 | 81.38 | |
025600 | 资产评估 | 00 | 393 | 87.60 | 81.30 | |
025600 | 资产评估 | 00 | 390 | 87.60 | 80.88 | |
025600 | 资产评估 | 00 | 378 | 92.60 | 80.70 | |
025600 | 资产评估 | 00 | 381 | 89.80 | 80.28 | |
025600 | 资产评估 | 00 | 383 | 88.80 | 80.26 | |
025600 | 资产评估 | 00 | 380 | 89.20 | 79.96 | |
025600 | 资产评估 | 00 | 381 | 86.80 | 79.38 | |
020201 | 国民经济学 | 00 | 381 | 88.80 | 79.98 | |
020201 | 国民经济学 | 00 | 367 | 90.60 | 78.56 | |
020201 | 国民经济学 | 00 | 369 | 82.20 | 76.32 | |
020201 | 国民经济学 | 00 | 357 | 86.60 | 75.96 | |
020201 | 国民经济学 | 00 | 362 | 84.20 | 75.94 | |
020201 | 国民经济学 | 00 | 364 | 81.00 | 75.26 | |
020201 | 国民经济学 | 00 | 366 | 77.20 | 74.40 | |
020201 | 国民经济学 | 00 | 360 | 75.80 | 73.14 | |
020201 | 国民经济学 | 00 | 357 | 77.20 | 73.14 | |
020208 | 统计学 | 00 | 389 | 88.00 | 80.86 | |
020208 | 统计学 | 00 | 383 | 89.20 | 80.38 | |
020208 | 统计学 | 00 | 371 | 94.80 | 80.38 | |
020208 | 统计学 | 00 | 384 | 88.40 | 80.28 | |
020208 | 统计学 | 00 | 379 | 89.20 | 79.82 | |
020208 | 统计学 | 00 | 385 | 83.60 | 78.98 | |
020208 | 统计学 | 00 | 396 | 77.80 | 78.78 | |
020208 | 统计学 | 00 | 374 | 87.00 | 78.46 | |
020208 | 统计学 | 00 | 372 | 87.80 | 78.42 | |
020208 | 统计学 | 00 | 377 | 84.80 | 78.22 | |
020208 | 统计学 | 00 | 380 | 83.00 | 78.10 | |
020208 | 统计学 | 00 | 374 | 85.80 | 78.10 | |
020208 | 统计学 | 00 | 388 | 78.60 | 77.90 | |
020208 | 统计学 | 00 | 376 | 84.20 | 77.90 | |
020208 | 统计学 | 00 | 375 | 84.40 | 77.82 | |
020208 | 统计学 | 00 | 377 | 83.00 | 77.68 | |
020208 | 统计学 | 00 | 379 | 82.00 | 77.66 | |
020208 | 统计学 | 00 | 375 | 83.20 | 77.46 | |
020208 | 统计学 | 00 | 373 | 83.20 | 77.18 | |
020208 | 统计学 | 00 | 374 | 82.00 | 76.96 | |
020208 | 统计学 | 00 | 378 | 79.00 | 76.62 | |
020208 | 统计学 | 00 | 371 | 82.00 | 76.54 | |
020208 | 统计学 | 00 | 373 | 76.80 | 75.26 | |
020208 | 统计学 | 00 | 381 | 73.00 | 75.24 | |
020209 | 数量经济学 | 00 | 372 | 92.80 | 79.92 | |
020209 | 数量经济学 | 00 | 374 | 90.40 | 79.48 | |
020209 | 数量经济学 | 00 | 373 | 89.00 | 78.92 | |
020209 | 数量经济学 | 00 | 366 | 92.00 | 78.84 | |
020209 | 数量经济学 | 00 | 378 | 83.60 | 78.00 | |
0202Z1 | 法律经济学 | 00 | 366 | 91.60 | 78.72 | |
0202Z1 | 法律经济学 | 00 | 363 | 91.40 | 78.24 | |
0202Z1 | 法律经济学 | 00 | 356 | 92.60 | 77.62 | |
0202Z1 | 法律经济学 | 00 | 365 | 87.60 | 77.38 | |
030102 | 法律史 | 00 | 366 | 94.60 | 79.62 | |
030102 | 法律史 | 00 | 380 | 86.20 | 79.06 | |
030104 | 刑法学 | 00 | 392 | 96.80 | 83.92 | |
030104 | 刑法学 | 00 | 393 | 91.60 | 82.50 | |
030105 | 民商法学 | 00 | 391 | 92.80 | 82.58 | |
030105 | 民商法学 | 00 | 369 | 95.20 | 80.22 | |
030105 | 民商法学 | 00 | 366 | 95.20 | 79.80 | |
030105 | 民商法学 | 00 | 375 | 83.20 | 77.46 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 358 | 97.60 | 79.40 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 373 | 88.20 | 78.68 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 352 | 98.00 | 78.68 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 352 | 98.00 | 78.68 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 362 | 93.20 | 78.64 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 352 | 96.60 | 78.26 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 358 | 93.00 | 78.02 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 358 | 93.00 | 78.02 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 367 | 85.80 | 77.12 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 354 | 88.40 | 76.08 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 358 | 85.80 | 75.86 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 354 | 87.60 | 75.84 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 354 | 84.60 | 74.94 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 363 | 75.00 | 73.32 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 354 | 77.60 | 72.84 | |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 364 | 71.20 | 72.32 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 366 | 95.10 | 79.77 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 359 | 94.80 | 78.70 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 355 | 95.10 | 78.23 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 354 | 95.50 | 78.21 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 353 | 95.00 | 77.92 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 353 | 93.70 | 77.53 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 355 | 92.40 | 77.42 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 354 | 92.20 | 77.22 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 355 | 91.50 | 77.15 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 360 | 86.90 | 76.47 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 354 | 85.90 | 75.33 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 354 | 85.90 | 75.33 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 357 | 83.50 | 75.03 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 354 | 84.70 | 74.97 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 353 | 85.10 | 74.95 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 355 | 84.10 | 74.93 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 353 | 84.50 | 74.77 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 353 | 83.70 | 74.53 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 350 | 85.10 | 74.53 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 352 | 81.60 | 73.76 | |
050205 | 日语语言文学 | 00 | 380 | 89.00 | 79.90 | |
050205 | 日语语言文学 | 00 | 363 | 95.00 | 79.32 | |
050205 | 日语语言文学 | 00 | 364 | 92.00 | 78.56 | |
070104 | 应用数学 | 00 | 359 | 94.00 | 78.46 | |
070104 | 应用数学 | 00 | 367 | 89.20 | 78.14 | |
070104 | 应用数学 | 00 | 356 | 92.40 | 77.56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 369 | 85.00 | 77.16 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 359 | 89.20 | 77.02 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 347 | 84.60 | 73.96 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 379 | 68.20 | 73.52 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 340 | 84.40 | 72.92 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 357 | 75.60 | 72.66 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 350 | 78.40 | 72.52 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 357 | 72.20 | 71.64 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 351 | 74.00 | 71.34 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 348 | 73.40 | 70.74 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 325 | 83.20 | 70.46 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 341 | 73.00 | 69.64 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 325 | 80.40 | 69.62 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 333 | 76.60 | 69.60 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 326 | 79.80 | 69.58 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 348 | 69.20 | 69.48 | |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 382 | 97.17 | 82.63 | |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 373 | 95.50 | 80.87 | |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 370 | 95.50 | 80.45 | |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 370 | 93.17 | 79.75 | |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 366 | 95.00 | 79.74 | |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 368 | 87.50 | 77.77 | |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 364 | 89.33 | 77.76 | |
125100 | 工商管理 | 03 | 193 | 85.20 | 70.59 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 03 | 194 | 81.60 | 69.75 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 03 | 182 | 90.20 | 69.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 04 | 204 | 84.80 | 73.04 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 04 | 190 | 87.40 | 70.55 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 04 | 184 | 88.20 | 69.39 | 非全日制 |
详情见:https://yjsy.tjufe.edu.cn/info/1082/3340.htm
2023年考研即将迎来收官,恭喜各位上岸的考研人,没有进入理想院校的各位考生,是就业还是二战呢,不管大家做什么样的选择,只要付出足够的努力,一定会有相应的收获,预祝各位考生前途似锦。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约