【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
首都体育学院2023年硕士研究生第一批拟录取名单公示
23考生请注意,各院校开始陆续公布2023年考研拟录取名单,启航教育提醒大家注意核对名单中的个人信息;24考生也可以通过拟录取名单获取目标院校的专业录取人数及考生分数等重要信息。下面是首都体育学院2023年硕士研究生第一批拟录取名单公示,供大家查阅参考。
首都体育学院2023年硕士研究生第一批拟录取名单公示
根据《首都体育学院2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》,学校于4月1日-4日组织开展了2023年硕士研究生第一批研究生复试工作,现将第一批拟录取名单进行公示。
1.此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部并经审查通过后,届时方可列入我校2023年硕士研究生正式录取名单。
2.未交齐资格审查材料的考生应于4月10日前联系所属学院补齐。如未补齐或补充材料不合格者,则记入资格审查不合格名单,取消录取资格。
3.定向考生(全日制定向、非全日制):按照教育部相关文件要求,拟录取为定向培养的考生应与首都体育学院、考生所在用人单位签订定向培养协议书,请未交协议书的相关考生于4月10日前补交给所属学院。请考生务必重视,勿因我校未及时收到培养协议而影响录取。
4.非定向培养考生。我校将向非定向考生发放调档函,调档函将在6月份与录取通知书一起寄出,请非定向培养考生确认知晓本人档案存放地点,确保调档工作顺利完成。请考生务必重视,勿因档案不能到校而影响录取及报到。
5.硕士研究生复试体检与新生入学体检一并进行。体检不合格者,取消入学资格。
6.入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》等文件有关要求,对所有录取研究生新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
7.举报电话及邮箱:
公示期为10个工作日(4月6日-4月19日)。
研究生部电话:010-82099034。
邮箱:yanzhao@cupes.edu.cn。
纪委监察办公室监督举报电话:010-82099015。
首都体育学院研究生部
2023年4月5日
附件1:《首都体育学院2023年硕士研究生第一批拟录取名单》
序号 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 | 同等学力加试及备注 |
1 | 黄广懿 | 100293342401019 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
2 | 谢奥明 | 100293410501390 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
3 | 李响 | 100293112900429 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
4 | 谭晓 | 100293432701642 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
5 | 武文琪 | 100293141300771 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
1 | 王嘉怡 | 100293112900407 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | |
2 | 张宇君 | 100293112900360 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | |
3 | 温家铭 | 100293321700925 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | |
4 | 陈竑滔 | 100293521501759 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | |
5 | 张婵 | 100293432701644 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | |
6 | 镇灏 | 100293424901600 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | |
1 | 田宇心 | 100293134400676 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | |
2 | 雷和悦 | 100293141800786 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | |
3 | 贺千禧 | 100293112900424 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | |
1 | 毛婉宁 | 100293131500622 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
2 | 陈永洁 | 100293131800638 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
3 | 史宇浩 | 100293112900414 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
4 | 邢婉雨 | 100293131400615 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
5 | 史容容 | 100293112900352 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
6 | 陈妍溪 | 100293112900410 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
1 | 杨祖涵 | 100293131000589 | 体育新闻与传播 | |
2 | 李亚菲 | 100293370601192 | 体育新闻与传播 | |
3 | 刘玉哲 | 100293370101146 | 体育新闻与传播 | |
1 | 王茉涵 | 100293112900367 | 体育赛事管理与营销 | |
2 | 弓颖 | 100293112900375 | 体育赛事管理与营销 | |
3 | 方美慈 | 100293112900369 | 体育赛事管理与营销 | |
4 | 朱邓梓佳 | 100293112900383 | 体育赛事管理与营销 | |
5 | 李英 | 100293511801723 | 体育赛事管理与营销 | |
6 | 刘晨达 | 100293112900379 | 体育赛事管理与营销 | |
1 | 任俊 | 100293417101566 | 体育保健康复理论与应用 | |
2 | 田克骏 | 100293123500473 | 体育保健康复理论与应用 | |
3 | 吴亚敏 | 100293431301610 | 体育保健康复理论与应用 | |
1 | 孙浩洋 | 100293370101139 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | |
2 | 程洋 | 100293135800717 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | |
3 | 段雨亭 | 100293370101140 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | |
4 | 贺玉荣 | 100293142900812 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | |
5 | 黄庆强 | 100293370301174 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | |
6 | 周海媛 | 100293120500458 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | |
7 | 党丽兵 | 100293135100694 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | |
8 | 彭雨晴 | 100293432701646 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | |
1 | 李文博 | 100293130400521 | 运动生物力学与解剖学 | |
1 | 吕雨霏 | 100293520401756 | 体育医学 | |
2 | 牛司琪 | 100293371301288 | 体育医学 | |
1 | 张佳琦 | 100293112900450 | 体育人工智能 | |
2 | 丁凡 | 100293360901091 | 体育人工智能 | |
3 | 贾淞渤 | 100293231500471 | 体育人工智能 | |
4 | 许博然 | 100293152200819 | 体育人工智能 | |
5 | 蒋邦鉴 | 100293420501574 | 体育人工智能 | |
1 | 冯善鑫 | 100293371701355 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | |
2 | 陈靖 | 100293431601622 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | |
1 | 袁莉 | 100293112900426 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | |
2 | 佘湘 | 100293112900423 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | |
3 | 凌炜杰 | 100293440401660 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | |
1 | 许鑫浩 | 100293412301478 | 篮球教学训练理论与实践 | |
2 | 于程龙 | 100293414001514 | 篮球教学训练理论与实践 | |
3 | 贾龙姗 | 100293412301485 | 篮球教学训练理论与实践 | |
4 | 李香 | 100293410101369 | 篮球教学训练理论与实践 | |
5 | 史成皓 | 100293370101143 | 篮球教学训练理论与实践 | |
6 | 卢心怡 | 100293112900400 | 篮球教学训练理论与实践 | |
7 | 王乾坤 | 100293414101525 | 篮球教学训练理论与实践 | |
8 | 闵新宇 | 100293411601446 | 篮球教学训练理论与实践 | |
9 | 马千惠 | 100293417701573 | 篮球教学训练理论与实践 | |
10 | 王亿豪 | 100293112900427 | 篮球教学训练理论与实践 | |
11 | 郭力 | 100293231900897 | 篮球教学训练理论与实践 | |
12 | 张寰 | 100293112900373 | 篮球教学训练理论与实践 | |
1 | 李正昊 | 100293133700669 | 田径教学训练理论与实践 | |
2 | 梁燚 | 100293520201755 | 田径教学训练理论与实践 | |
3 | 汪善伟 | 100293431401611 | 田径教学训练理论与实践 | |
4 | 李佳宝 | 100293412301488 | 田径教学训练理论与实践 | |
5 | 王晨阳 | 100293412301486 | 田径教学训练理论与实践 | |
6 | 张浩 | 100293142900813 | 田径教学训练理论与实践 | |
7 | 张子健 | 100293340100965 | 田径教学训练理论与实践 | |
8 | 王玉涵 | 100293410101368 | 田径教学训练理论与实践 | |
9 | 王宇圆 | 100293112900349 | 田径教学训练理论与实践 | |
10 | 马煜 | 100293414401545 | 田径教学训练理论与实践 | |
11 | 袁家文 | 100293414001516 | 田径教学训练理论与实践 | |
12 | 蒋千禧 | 100293341000987 | 田径教学训练理论与实践 | |
13 | 张东雪 | 100293130200498 | 田径教学训练理论与实践 | |
1 | 冯伟 | 100293514601735 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | |
2 | 咸慧 | 100293112900363 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | |
3 | 蔡思怡 | 100293431401612 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | |
4 | 李姣梅 | 100293514801739 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | |
5 | 乔颖辉 | 100293341200998 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | |
6 | 夏磊 | 100293347201042 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | |
7 | 韩宇晴 | 100293140900749 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | |
8 | 张文博 | 100293411501440 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | |
9 | 文甜 | 100293140900743 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | |
10 | 王世玉 | 100293501601701 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | |
1 | 姜志豪 | 100293370201162 | 排球教学训练理论与实践 | |
2 | 牛欢 | 100293140900748 | 排球教学训练理论与实践 | |
3 | 王梦微 | 100293410201372 | 排球教学训练理论与实践 | |
1 | 李聪聪 | 100293410801410 | 足球教学训练理论与实践 | |
2 | 卢鑫 | 100293340300970 | 足球教学训练理论与实践 | |
1 | 孙文惠 | 100293412101467 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | |
2 | 王超越 | 100293370101145 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | |
3 | 刘毅博 | 100293112900355 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | |
4 | 槐润民 | 100293131000588 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | |
1 | 高雅 | 100293412301481 | 民族传统体育学 | |
2 | 董倩 | 100293410601400 | 民族传统体育学 | |
3 | 李鑫 | 100293412301479 | 民族传统体育学 | |
4 | 杨国赞 | 100293370301175 | 民族传统体育学 | |
5 | 彭建民 | 100293370801220 | 民族传统体育学 | |
6 | 周子畯 | 100293420901576 | 民族传统体育学 | |
7 | 迟菁涵 | 100293371101259 | 民族传统体育学 | |
8 | 邢高淞 | 100293342401017 | 民族传统体育学 | |
1 | 陈炜嘉 | 100293321100918 | 运动康复学 | |
2 | 张郝琪 | 100293112900446 | 运动康复学 | |
3 | 杨露 | 100293112900443 | 运动康复学 | |
4 | 张霁月 | 100293112900442 | 运动康复学 | |
5 | 吴亚菲 | 100293423201588 | 运动康复学 | |
6 | 尹跞 | 100293321100916 | 运动康复学 | |
7 | 张亚菲 | 100293130600542 | 运动康复学 | |
8 | 温艳飞 | 100293370801221 | 运动康复学 | |
9 | 杲雯萱 | 100293112900434 | 运动康复学 | |
10 | 周智诚 | 100293521701760 | 运动康复学 | 退役大学生士兵计划 |
11 | 时天鑫 | 100293510901709 | 运动康复学 | 退役大学生士兵计划 |
1 | 孙璞 | 100293112901807 | 应用心理学 | |
2 | 赵静 | 100293371501332 | 应用心理学 | |
1 | 朱瑞琪 | 100293112900169 | 体育教学 | |
2 | 李天驰 | 100293342401016 | 体育教学 | |
3 | 肖安然 | 100293371101255 | 体育教学 | |
4 | 肖文洵 | 100293360701073 | 体育教学 | |
5 | 刘微 | 100293370801218 | 体育教学 | |
6 | 孔韩 | 100293370801219 | 体育教学 | |
7 | 陈玉婷 | 100293360401067 | 体育教学 | |
8 | 代俊杰 | 100293416401563 | 体育教学 | |
9 | 林韫 | 100293371301279 | 体育教学 | |
10 | 张君琰 | 100293414501552 | 体育教学 | |
11 | 绳文慧 | 100293342201005 | 体育教学 | |
12 | 李林嵘 | 100293112900219 | 体育教学 | |
13 | 李德超 | 100293413401500 | 体育教学 | |
14 | 郭咏晴 | 100293370901234 | 体育教学 | |
15 | 桑永梅 | 100293346301026 | 体育教学 | |
16 | 李欣怡 | 100293613801775 | 体育教学 | |
17 | 江亚军 | 100293513401730 | 体育教学 | |
18 | 徐玉聪 | 100293360801088 | 体育教学 | |
19 | 李正东 | 100293341100990 | 体育教学 | |
20 | 邹存源 | 100293153500828 | 体育教学 | |
21 | 胡函 | 100293411901450 | 体育教学 | |
22 | 杨亚 | 100293112900227 | 体育教学 | |
23 | 高文迪 | 100293371301287 | 体育教学 | |
24 | 彭佳欣 | 100293360401066 | 体育教学 | |
25 | 朱明启 | 100293371601337 | 体育教学 | |
26 | 苏洺凡 | 100293112900205 | 体育教学 | |
27 | 吴宝林 | 100293342401015 | 体育教学 | |
28 | 陈艳丽 | 100293371501323 | 体育教学 | |
29 | 于晗 | 100293370901229 | 体育教学 | |
30 | 马云龙 | 100293370801216 | 体育教学 | |
31 | 张会兰 | 100293413401501 | 体育教学 | |
32 | 范荣萍 | 100293514701737 | 体育教学 | |
33 | 朱妍 | 100293410401385 | 体育教学 | |
34 | 葛秋池 | 100293371501325 | 体育教学 | |
35 | 陈雨 | 100293340200967 | 体育教学 | |
36 | 岳语 | 100293414301538 | 体育教学 | |
37 | 李乾隆 | 100293423901598 | 体育教学 | |
38 | 梅玲 | 100293510601706 | 体育教学 | |
39 | 高金麒 | 100293342401013 | 体育教学 | |
40 | 王文龙 | 100293410201373 | 体育教学 | |
41 | 李静依 | 100293410301379 | 体育教学 | |
42 | 苏泓博 | 100293112900179 | 体育教学 | |
43 | 龙悦 | 100293371601342 | 体育教学 | |
44 | 高源 | 100293370101135 | 体育教学 | |
45 | 郭龙晨 | 100293370101120 | 体育教学 | |
46 | 马乾坤 | 100293413401502 | 体育教学 | |
47 | 李弘元 | 100293414101524 | 体育教学 | |
48 | 曹凯硕 | 100293123500474 | 体育教学 | |
49 | 孙杰 | 100293347001029 | 体育教学 | |
50 | 黄河淇 | 100293440401654 | 体育教学 | |
51 | 刘文文 | 100293413201499 | 体育教学 | |
52 | 乔子轩 | 100293230300874 | 体育教学 | |
53 | 朱园园 | 100293414201529 | 体育教学 | |
54 | 张丹华 | 100293451201691 | 体育教学 | |
55 | 王俊瑞 | 100293132300649 | 体育教学 | |
56 | 王亚男 | 100293112900083 | 体育教学 | |
57 | 段永涵 | 100293124900483 | 体育教学 | |
58 | 樊宇婷 | 100293423001587 | 体育教学 | |
59 | 陶惠楠 | 100293112900041 | 体育教学 | |
60 | 赵超 | 100293370401179 | 体育教学 | |
61 | 秦志宇 | 100293360101056 | 体育教学 | |
62 | 边景炎 | 100293413601503 | 体育教学 | |
63 | 张晓婷 | 100293613801776 | 体育教学 | |
64 | 李雨晴 | 100293370701200 | 体育教学 | |
65 | 周志炜 | 100293341000988 | 体育教学 | |
66 | 王晨雨 | 100293370301169 | 体育教学 | |
67 | 廉柏桥 | 100293514701738 | 体育教学 | |
68 | 张志豪 | 100293410801411 | 体育教学 | |
69 | 张岩磊 | 100293130400514 | 体育教学 | |
70 | 王闻 | 100293413901511 | 体育教学 | |
71 | 陈崇 | 100293133600668 | 体育教学 | |
72 | 刘杨 | 100293112900290 | 体育教学 | |
73 | 张炤旭 | 100293131600626 | 体育教学 | |
74 | 叶荣泽 | 100293440401650 | 体育教学 | |
75 | 时璐 | 100293112900186 | 体育教学 | |
76 | 杨欣悦 | 100293431501621 | 体育教学 | |
77 | 陈浩 | 100293130400515 | 体育教学 | |
78 | 李璠璠 | 100293613801777 | 体育教学 | |
79 | 黎蕾 | 100293360701075 | 体育教学 | |
80 | 邓昌文 | 100293440401653 | 体育教学 | |
81 | 苗晓亮 | 100293140800735 | 体育教学 | |
82 | 张秦珑 | 100293370601189 | 体育教学 | |
83 | 张鹏 | 100293414301537 | 体育教学 | |
84 | 王璐 | 100293414301534 | 体育教学 | |
85 | 毕研研 | 100293370101127 | 体育教学 | 退役大学生士兵计划 |
1 | 李诺 | 100293371301272 | 运动训练 | |
2 | 刘思丹 | 100293112900335 | 运动训练 | |
3 | 何雨昕 | 100293112900126 | 运动训练 | |
4 | 李晨 | 100293410501393 | 运动训练 | |
5 | 于思佳 | 100293230500878 | 运动训练 | |
6 | 谢雨含 | 100293112900264 | 运动训练 | |
7 | 张文锐 | 100293112900097 | 运动训练 | |
8 | 宋嘉政 | 100293370801211 | 运动训练 | |
9 | 陈漪 | 100293135200699 | 运动训练 | |
10 | 胡媛迪 | 100293112900216 | 运动训练 | |
11 | 李国栋 | 100293347101034 | 运动训练 | |
12 | 吴雪慧 | 100293411001419 | 运动训练 | |
13 | 刘亚泽 | 100293130700552 | 运动训练 | |
14 | 高雯轩 | 100293321700926 | 运动训练 | |
15 | 杜明月 | 100293130700555 | 运动训练 | |
16 | 杨跃峰 | 100293112900325 | 运动训练 | |
17 | 车进卿 | 100293410701407 | 运动训练 | |
18 | 刘睿璇 | 100293371301267 | 运动训练 | |
19 | 王晓美 | 100293370701197 | 运动训练 | |
20 | 阎立桐 | 100293211300842 | 运动训练 | |
21 | 杨惠齐 | 100293130200492 | 运动训练 | |
22 | 杜思旭 | 100293112900215 | 运动训练 | |
23 | 史伟豪 | 100293141200760 | 运动训练 | |
24 | 邹航 | 100293112900171 | 运动训练 | |
25 | 赵卓 | 100293112900260 | 运动训练 | |
26 | 马跃 | 100293410901415 | 运动训练 | |
27 | 张永歌 | 100293371301281 | 运动训练 | |
28 | 于浩 | 100293112900282 | 运动训练 | 合格 |
29 | 王艺静 | 100293371001243 | 运动训练 | |
30 | 李世龙 | 100293141100755 | 运动训练 | |
31 | 谢文龙 | 100293340400974 | 运动训练 | |
32 | 谭小月 | 100293511201715 | 运动训练 | |
33 | 陈志诚 | 100293414101519 | 运动训练 | |
34 | 李响 | 100293134200672 | 运动训练 | |
35 | 吴一辰 | 100293370901232 | 运动训练 | |
36 | 王佳文 | 100293371601335 | 运动训练 | |
37 | 宫帅 | 100293112900301 | 运动训练 | |
38 | 崔广泽 | 100293112900246 | 运动训练 | |
39 | 卜温静 | 100293112900334 | 运动训练 | |
40 | 周芳 | 100293371301284 | 运动训练 | |
41 | 曾敏 | 100293511201714 | 运动训练 | |
42 | 谢明岐 | 100293112900313 | 运动训练 | |
43 | 桑月楠 | 100293347101036 | 运动训练 | |
44 | 乔佳乐 | 100293112900241 | 运动训练 | |
45 | 王书衡 | 100293232000899 | 运动训练 | |
46 | 魏藜 | 100293502301702 | 运动训练 | 合格 |
47 | 胡松云 | 100293412301474 | 运动训练 | |
48 | 邱国明 | 100293440401657 | 运动训练 | |
49 | 李豪杰 | 100293370101116 | 运动训练 | |
50 | 代煜 | 100293112900220 | 运动训练 | |
51 | 李正昊 | 100293112900161 | 运动训练 | |
52 | 侯旭 | 100293112900309 | 运动训练 | |
53 | 李雅梅 | 100293414001515 | 运动训练 | |
54 | 李倩倩 | 100293615401786 | 运动训练 | |
55 | 刘紫艳 | 100293342201004 | 运动训练 | |
56 | 张纪文 | 100293112900064 | 运动训练 | |
57 | 付涛 | 100293130700549 | 运动训练 | |
58 | 周杰 | 100293371501315 | 运动训练 | |
59 | 郭裕峰 | 100293142200790 | 运动训练 | |
60 | 冯文皓 | 100293112900204 | 运动训练 | |
61 | 王宇 | 100293371401301 | 运动训练 | |
62 | 张海龙 | 100293371401299 | 运动训练 | 合格 |
63 | 孙钦祥 | 100293371301265 | 运动训练 | |
64 | 王涣臣 | 100293231800896 | 运动训练 | |
65 | 陈明奥 | 100293371301280 | 运动训练 | |
66 | 贾文全 | 100293370101106 | 运动训练 | |
67 | 聂士化 | 100293342401014 | 运动训练 | |
68 | 何震 | 100293340800982 | 运动训练 | |
69 | 张春伟 | 100293370701198 | 运动训练 | |
70 | 陈丽颖 | 100293135100691 | 运动训练 | |
71 | 程锦 | 100293412301471 | 运动训练 | |
72 | 吴龙 | 100293112900312 | 运动训练 | |
73 | 应金科 | 100293330600947 | 运动训练 | |
74 | 吴江涛 | 100293530901765 | 运动训练 | |
75 | 苗俊豪 | 100293410601402 | 运动训练 | |
1 | 杨紫晗 | 100293112900050 | 竞赛组织 | |
2 | 张博翰 | 100293112900289 | 竞赛组织 | |
3 | 张振杰 | 100293112900034 | 竞赛组织 | |
1 | 温博宇 | 100293112900145 | 社会体育指导 | |
2 | 曾竹君 | 100293514801741 | 社会体育指导 | |
3 | 王书凡 | 100293112900320 | 社会体育指导 | |
4 | 胡思浓 | 100293112900045 | 社会体育指导 | |
5 | 李铭宸 | 100293371301268 | 社会体育指导 | |
6 | 吴思凡 | 100293112900250 | 社会体育指导 | |
7 | 徐纪延 | 100293112900294 | 社会体育指导 | |
8 | 郭安琪 | 100293112900318 | 社会体育指导 | |
9 | 刘力嘉 | 100293514601733 | 社会体育指导 | 合格 |
10 | 甄文涛 | 100293652301816 | 社会体育指导 | |
11 | 曾冰 | 100293515101746 | 社会体育指导 | |
12 | 宫廷君 | 100293112900180 | 社会体育指导 | |
13 | 杨坤元 | 100293112900232 | 社会体育指导 | |
14 | 张硕 | 100293112900287 | 社会体育指导 | |
15 | 石璇 | 100293112900339 | 社会体育指导 | |
16 | 任肖楠 | 100293142900808 | 社会体育指导 | |
17 | 李文静 | 100293120500457 | 社会体育指导 | 合格 |
18 | 丁雨欣 | 100293135800714 | 社会体育指导 | |
19 | 高彬淇 | 100293112900229 | 社会体育指导 | |
20 | 王少泽 | 100293112900315 | 社会体育指导 | |
21 | 李华清 | 100293371101247 | 社会体育指导 | |
22 | 张媛媛 | 100293142400796 | 社会体育指导 | |
23 | 孙文 | 100293112900286 | 社会体育指导 | |
24 | 覃婷婷 | 100293501801712 | 社会体育指导 | |
25 | 张子月 | 100293112900333 | 社会体育指导 | |
26 | 姜佳音 | 100293417701571 | 社会体育指导 | |
27 | 李玮祺 | 100293112900329 | 社会体育指导 | |
28 | 王耀旭 | 100293141500777 | 社会体育指导 | |
29 | 綦佳音 | 100293370101131 | 社会体育指导 | |
30 | 游甜甜 | 100293112900103 | 社会体育指导 | |
31 | 郑秦汉 | 100293112900295 | 社会体育指导 | |
32 | 潘子龙 | 100293370601188 | 社会体育指导 | |
33 | 张富华 | 100293450701690 | 社会体育指导 | |
34 | 武祎 | 100293112900036 | 社会体育指导 | |
35 | 曹双杰 | 100293341000989 | 社会体育指导 | |
36 | 董欣梅 | 100293371301266 | 社会体育指导 | |
37 | 孙双悦 | 100293412301476 | 社会体育指导 | |
38 | 董雅文 | 100293112900046 | 社会体育指导 | |
39 | 刘镱文 | 100293410101363 | 社会体育指导 | |
40 | 沈功行 | 100293425101605 | 社会体育指导 | |
41 | 郑华锋 | 100293432701645 | 社会体育指导 | |
42 | 应依蓓 | 100293112900332 | 社会体育指导 | |
43 | 李玲瑞 | 100293130700554 | 社会体育指导 | |
44 | 王浈 | 100293211200840 | 社会体育指导 | 合格 |
1 | 魏梦妍 | 100293112900022 | 体育新闻 | |
2 | 王钰昊 | 100293415701557 | 体育新闻 | |
3 | 李一帆 | 100293150101808 | 体育新闻 | |
4 | 宋玚 | 100293112900013 | 体育新闻 | |
5 | 曹博 | 100293130700545 | 体育新闻 | |
6 | 周心怡 | 100293441101674 | 体育新闻 | |
7 | 李信逾 | 100293371301260 | 体育新闻 | |
8 | 莫彦 | 100293416901565 | 体育新闻 | |
9 | 王琪琪 | 100293112900016 | 体育新闻 | |
10 | 褚晓蒙 | 100293112900005 | 体育新闻 | 合格 |
11 | 李钰敏 | 100293531201768 | 体育新闻 | |
12 | 邹嘉怡 | 100293431501619 | 体育新闻 | |
13 | 杨皓天 | 100293131000571 | 体育新闻 | |
14 | 常天 | 100293112900012 | 体育新闻 | |
15 | 郭笑羽 | 100293112900017 | 体育新闻 | |
16 | 赵赢 | 100293347001030 | 体育新闻 | |
17 | 刘晓萌 | 100293131700630 | 体育新闻 | |
18 | 余雪莲 | 100293511301717 | 体育新闻 | |
19 | 王滢 | 100293112900021 | 体育新闻 | |
20 | 赵飞 | 100293214700857 | 体育新闻 | |
1 | 李煜侗 | 100293112900059 | 运动训练(非全日制) | |
2 | 王壮 | 100293112900207 | 运动训练(非全日制) | |
1 | 王子超 | 100293112900137 | 竞赛组织(非全日制) | |
1 | 张敬太 | 100293112900184 | 社会体育指导(非全日制) |
启航教育考研复试课程已经上线,有想了解的考生可以在右侧窗口留言,会有老师一对一为大家答疑解惑。
点击查看:
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约