【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
甘肃中医药大学2022年考研第一批复试结果公示(中西医结合学院)
4月6日,2022年全国硕士研究生招生调剂服务系统开通。全国各研招院校正在开展考研复试、考研调剂等工作,一些研招院校开始陆续公布考研复试成绩及考研拟录取名单等信息,小编为大家整理了甘肃中医药大学2022年考研第一批复试结果公示(中西医结合学院),方便大家查阅。
甘肃中医药大学2022年硕士研究生招生第一批复试结果公示 (中西医结合学院) |
||||||||||
序号 | 复试专业代码 |
复试专业 |
初试 总成绩 | 专业面试成绩 | 外语测试成绩 | 复试 总成绩 | 综合 | 综合 | 录取情况(拟录取/拟淘汰) | 备注(一志愿/调剂) |
成绩 | 排名 | |||||||||
1 | 105709 | 中西医结合临床 | 381 | 88.34 | 93 | 88.92 | 81.29 | 1 | 拟录取 | 一志愿 |
2 | 105709 | 中西医结合临床 | 380 | 90.68 | 78.5 | 89.16 | 81.26 | 2 | 拟录取 | 一志愿 |
3 | 105709 | 中西医结合临床 | 369 | 92.86 | 87.5 | 92.19 | 81.16 | 3 | 拟录取 | 一志愿 |
4 | 105709 | 中西医结合临床 | 387 | 86.41 | 80 | 85.61 | 80.68 | 4 | 拟录取 | 一志愿 |
5 | 105709 | 中西医结合临床 | 360 | 89.05 | 92 | 89.42 | 78.97 | 5 | 拟录取 | 一志愿 |
6 | 105709 | 中西医结合临床 | 351 | 91.84 | 90 | 91.61 | 78.77 | 6 | 拟录取 | 一志愿 |
7 | 105709 | 中西医结合临床 | 347 | 91.87 | 88 | 91.39 | 78.2 | 7 | 拟录取 | 一志愿 |
8 | 105709 | 中西医结合临床 | 357 | 89.24 | 81.5 | 88.27 | 78.15 | 8 | 拟录取 | 一志愿 |
9 | 105709 | 中西医结合临床 | 350 | 91.4 | 77 | 89.6 | 77.84 | 9 | 拟录取 | 一志愿 |
10 | 105709 | 中西医结合临床 | 344 | 89.39 | 92.5 | 89.78 | 77.19 | 10 | 拟录取 | 一志愿 |
11 | 105709 | 中西医结合临床 | 349 | 89.04 | 83 | 88.28 | 77.19 | 11 | 拟录取 | 一志愿 |
12 | 105709 | 中西医结合临床 | 327 | 94.73 | 92.5 | 94.45 | 77.02 | 12 | 拟录取 | 一志愿 |
13 | 105709 | 中西医结合临床 | 356 | 85.89 | 82.5 | 85.47 | 76.91 | 13 | 拟录取 | 一志愿 |
14 | 105709 | 中西医结合临床 | 346 | 87.44 | 83 | 86.89 | 76.28 | 14 | 拟录取 | 一志愿 |
15 | 105709 | 中西医结合临床 | 362 | 80.61 | 91.5 | 81.98 | 76.23 | 15 | 拟录取 | 一志愿 |
16 | 105709 | 中西医结合临床 | 339 | 89.51 | 83 | 88.69 | 76.16 | 16 | 拟录取 | 一志愿 |
17 | 105709 | 中西医结合临床 | 338 | 89.97 | 81 | 88.85 | 76.1 | 17 | 拟录取 | 一志愿 |
18 | 105709 | 中西医结合临床 | 334 | 89.89 | 91 | 90.03 | 76.09 | 18 | 拟录取 | 一志愿 |
19 | 105709 | 中西医结合临床 | 329 | 91.39 | 88.5 | 91.03 | 75.89 | 19 | 拟录取 | 一志愿 |
20 | 105709 | 中西医结合临床 | 345 | 86.34 | 84 | 86.04 | 75.82 | 20 | 拟录取 | 一志愿 |
21 | 105709 | 中西医结合临床 | 343 | 85.68 | 91 | 86.34 | 75.7 | 21 | 拟录取 | 一志愿 |
22 | 105709 | 中西医结合临床 | 334 | 89.46 | 81 | 88.4 | 75.44 | 22 | 拟录取 | 一志愿 |
23 | 105709 | 中西医结合临床 | 337 | 87.39 | 85.5 | 87.16 | 75.3 | 23 | 拟录取 | 一志愿 |
24 | 105709 | 中西医结合临床 | 335 | 86.96 | 86.5 | 86.91 | 74.96 | 24 | 拟录取 | 一志愿 |
25 | 105709 | 中西医结合临床 | 331 | 87.01 | 93.5 | 87.83 | 74.85 | 25 | 拟录取 | 一志愿 |
26 | 105709 | 中西医结合临床 | 336 | 88.24 | 72.5 | 86.27 | 74.83 | 26 | 拟录取 | 一志愿 |
27 | 105709 | 中西医结合临床 | 347 | 83.22 | 81 | 82.94 | 74.82 | 27 | 拟录取 | 一志愿 |
28 | 105709 | 中西医结合临床 | 356 | 80.96 | 71.5 | 79.78 | 74.63 | 28 | 拟录取 | 一志愿 |
29 | 105709 | 中西医结合临床 | 320 | 90.57 | 90 | 90.5 | 74.6 | 29 | 拟录取 | 一志愿 |
30 | 105709 | 中西医结合临床 | 350 | 81.82 | 76.5 | 81.16 | 74.46 | 30 | 拟录取 | 一志愿 |
31 | 105709 | 中西医结合临床 | 319 | 90.95 | 85 | 90.21 | 74.36 | 31 | 拟录取 | 一志愿 |
32 | 105709 | 中西医结合临床 | 335 | 87.34 | 71.5 | 85.36 | 74.34 | 32 | 拟录取 | 一志愿 |
33 | 105709 | 中西医结合临床 | 335 | 84.54 | 90.5 | 85.29 | 74.32 | 33 | 拟录取 | 一志愿 |
34 | 105709 | 中西医结合临床 | 332 | 86.32 | 81.5 | 85.72 | 74.13 | 34 | 拟录取 | 一志愿 |
35 | 105709 | 中西医结合临床 | 324 | 88.06 | 87 | 87.93 | 74.05 | 35 | 拟录取 | 一志愿 |
36 | 105709 | 中西医结合临床 | 319 | 89.76 | 86 | 89.29 | 74 | 36 | 拟录取 | 一志愿 |
37 | 105709 | 中西医结合临床 | 352 | 81.63 | 62.5 | 79.24 | 73.94 | 37 | 拟录取 | 一志愿 |
38 | 105709 | 中西医结合临床 | 318 | 90.1 | 75 | 88.21 | 73.45 | 38 | 拟录取 | 一志愿 |
39 | 105709 | 中西医结合临床 | 324 | 86.65 | 83.5 | 86.26 | 73.38 | 39 | 拟录取 | 一志愿 |
40 | 105709 | 中西医结合临床 | 359 | 77.12 | 65 | 75.61 | 73.32 | 40 | 拟录取 | 一志愿 |
41 | 105709 | 中西医结合临床 | 316 | 89.13 | 83 | 88.36 | 73.27 | 41 | 拟录取 | 一志愿 |
42 | 105709 | 中西医结合临床 | 325 | 87.23 | 73.5 | 85.51 | 73.21 | 42 | 拟录取 | 一志愿 |
43 | 105709 | 中西医结合临床 | 335 | 84.04 | 71.5 | 82.47 | 73.19 | 43 | 拟录取 | 一志愿 |
44 | 105709 | 中西医结合临床 | 314 | 88.82 | 87 | 88.59 | 73.12 | 44 | 拟录取 | 一志愿 |
45 | 105709 | 中西医结合临床 | 313 | 89.47 | 84 | 88.79 | 73.08 | 45 | 拟录取 | 一志愿 |
46 | 105709 | 中西医结合临床 | 331 | 84.54 | 75 | 83.35 | 73.06 | 46 | 拟录取 | 一志愿 |
47 | 105709 | 中西医结合临床 | 333 | 82.39 | 84 | 82.59 | 73 | 47 | 拟录取 | 一志愿 |
48 | 105709 | 中西医结合临床 | 361 | 71.99 | 84 | 73.49 | 72.72 | 48 | 拟录取 | 一志愿 |
49 | 105709 | 中西医结合临床 | 317 | 84.5 | 91 | 85.31 | 72.17 | 49 | 拟录取 | 一志愿 |
50 | 105709 | 中西医结合临床 | 331 | 79.54 | 90 | 80.84 | 72.06 | 50 | 拟录取 | 一志愿 |
51 | 105709 | 中西医结合临床 | 309 | 86.15 | 89 | 86.51 | 71.68 | 51 | 拟录取 | 一志愿 |
52 | 105709 | 中西医结合临床 | 310 | 85.04 | 89 | 85.53 | 71.41 | 52 | 拟录取 | 一志愿 |
53 | 105709 | 中西医结合临床 | 312 | 83.36 | 85 | 83.56 | 70.87 | 53 | 拟录取 | 一志愿 |
54 | 105709 | 中西医结合临床 | 316 | 83.38 | 69 | 81.58 | 70.55 | 54 | 拟录取 | 一志愿 |
55 | 105709 | 中西医结合临床 | 308 | 82.68 | 86.5 | 83.16 | 70.22 | 55 | 拟录取 | 一志愿 |
56 | 105709 | 中西医结合临床 | 312 | 82.18 | 79 | 81.78 | 70.15 | 56 | 拟录取 | 一志愿 |
57 | 105709 | 中西医结合临床 | 322 | 77.96 | 84 | 78.72 | 70.13 | 57 | 拟录取 | 一志愿 |
58 | 105709 | 中西医结合临床 | 308 | 79.29 | 93 | 81 | 69.36 | 58 | 拟录取 | 一志愿 |
59 | 105709 | 中西医结合临床 | 311 | 80.43 | 77.5 | 80.06 | 69.35 | 59 | 拟录取 | 一志愿 |
60 | 105709 | 中西医结合临床 | 327 | 73.61 | 85 | 75.03 | 69.25 | 60 | 拟录取 | 一志愿 |
61 | 105709 | 中西医结合临床 | 308 | 77.54 | 88 | 78.84 | 68.5 | 61 | 拟录取 | 一志愿 |
62 | 105709 | 中西医结合临床 | 346 | 67.79 | 65 | 67.44 | 68.5 | 62 | 拟录取 | 一志愿 |
63 | 105709 | 中西医结合临床 | 317 | 76.71 | 70 | 75.88 | 68.39 | 63 | 拟录取 | 一志愿 (三支一扶) |
64 | 105709 | 中西医结合临床 | 319 | 75.82 | 71 | 75.22 | 68.37 | 64 | 拟录取 | 一志愿 |
65 | 105709 | 中西医结合临床 | 341 | 66.55 | 83 | 68.61 | 68.36 | 65 | 拟淘汰 | 一志愿 |
66 | 105709 | 中西医结合临床 | 320 | 76.21 | 65 | 74.81 | 68.33 | 66 | 拟淘汰 | 一志愿 |
67 | 105709 | 中西医结合临床 | 331 | 70.84 | 68 | 70.49 | 67.92 | 67 | 拟淘汰 | 一志愿 |
68 | 105709 | 中西医结合临床 | 312 | 76.69 | 67.5 | 75.54 | 67.66 | 68 | 拟淘汰 | 一志愿 |
69 | 105709 | 中西医结合临床 | 309 | 76.79 | 71.5 | 76.13 | 67.53 | 69 | 拟淘汰 | 一志愿 |
70 | 105709 | 中西医结合临床 | 338 | 64.94 | 64 | 64.82 | 66.49 | 70 | 拟淘汰 | 一志愿 |
71 | 105709 | 中西医结合临床 | 322 | 68.11 | 70 | 68.34 | 65.98 | 71 | 拟淘汰 | 一志愿 |
72 | 105709 | 中西医结合临床 | 308 | 70.77 | 71 | 70.8 | 65.28 | 72 | 拟淘汰 | 一志愿 |
73 | 105709 | 中西医结合临床 | 332 | 63.57 | 63.5 | 63.56 | 65.27 | 73 | 拟淘汰 | 一志愿 |
74 | 105709 | 中西医结合临床 | 315 | 67.71 | 73.5 | 68.44 | 65.18 | 74 | 拟淘汰 | 一志愿 |
75 | 105709 | 中西医结合临床 | 334 | 63.07 | 60 | 62.69 | 65.16 | 75 | 拟淘汰 | 一志愿 |
76 | 105709 | 中西医结合临床 | 312 | 67.64 | 70 | 67.94 | 64.62 | 76 | 拟淘汰 | 一志愿 |
77 | 105709 | 中西医结合临床 | 315 | 64.32 | 57.5 | 63.47 | 63.19 | 77 | 拟淘汰 | 一志愿 |
78 | 105709 | 中西医结合临床 | 317 | 62 | 61 | 61.88 | 62.79 | 78 | 拟淘汰 | 一志愿 |
79 | 105709 | 中西医结合临床 | 313 | 61.5 | 63.5 | 61.75 | 62.26 | 79 | 拟淘汰 | 一志愿 |
80 | 105709 | 中西医结合临床 | 312 | 61.79 | 55 | 60.94 | 61.82 | 80 | 拟淘汰 | 一志愿 |
点击查看更多研招院校考研复试成绩及录取信息》》全国各研招院校2022年考研复试录取信息汇总
2022年考研即将迎来收官,恭喜各位上岸的考研人,没有进入理想院校的各位考生,是就业还是二战呢,不管大家做什么样的选择,只要付出足够的努力,一定会有相应的收获。二战的考生可以联系启航教育的老师为大家规划2023考研备考。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约