2027考研
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研分数

中央民族大学药学院2026年硕士研究生招生各专业复试分数线及一志愿复试名单

每年院校复试录取分数线公布后,都会成为考研人重点关注的核心内容。不同专业分数涨跌差距明显,直接影响复试备考与后续调剂选择。启航考研整合全网官方信息,一站式汇总各大院校复试分数线详情。下面带来中央民族大学药学院2026年硕士研究生招生各专业复试分数线及一志愿复试名单。

药学院2026年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线
序号 考生编号 姓名 专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线 备注
1 100526101510556 李姿 中药学 不区分研究方向 71 68 252 0 391 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
2 100526101510546 许佳蕊 中药学 不区分研究方向 56 73 258 0 387 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
3 100526101510494 许又丹 中药学 不区分研究方向 61 70 253 0 384 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
4 100526101510587 崔贺 中药学 不区分研究方向 59 63 255 0 377 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
5 100526101510569 马云梅 中药学 不区分研究方向 57 71 247 0 375 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
6 100526101510521 成莉 中药学 不区分研究方向 56 67 248 0 371 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
7 100526101510500 魏雪婷 中药学 不区分研究方向 54 62 251 0 367 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
8 100526101510531 曹蔚悦 中药学 不区分研究方向 50 76 239 0 365 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
9 100526101510543 姜鑫汇 中药学 不区分研究方向 49 56 259 0 364 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
10 100526101510547 段钰双 中药学 不区分研究方向 64 54 240 0 358 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
11 100526101510564 曾天意 中药学 不区分研究方向 60 58 238 0 356 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
12 100526101510522 巩珈宏 中药学 不区分研究方向 54 55 246 0 355 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
13 100526101510524 陈湫柠 中药学 不区分研究方向 56 78 215 0 349 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
14 100526101510503 杨洋 中药学 不区分研究方向 54 53 239 0 346 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
15 100526101510508 曹晶晶 中药学 不区分研究方向 57 52 237 0 346 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
16 100526101510536 胡艳楼 中药学 不区分研究方向 59 64 223 0 346 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
17 100526101510493 段晓曼 中药学 不区分研究方向 48 60 234 0 342 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
18 100526101510537 刘瑞 中药学 不区分研究方向 55 71 215 0 341 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
19 100526101510502 高子安 中药学 不区分研究方向 59 47 232 0 338 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
20 100526101510526 徐敏 中药学 不区分研究方向 57 53 226 0 336 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
21 100526101510505 郝卿仪 中药学 不区分研究方向 53 45 236 0 334 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
22 100526101510571 卢建美 中药学 不区分研究方向 63 36 230 0 329 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
23 100526101510580 刘丰玮 中药学 不区分研究方向 67 64 195 0 326 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
24 100526101510491 刘晔 中药学 不区分研究方向 53 52 218 0 323 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
25 100526101510548 张思雨 中药学 不区分研究方向 58 50 212 0 320 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
26 100526101510566 陈怡 中药学 不区分研究方向 59 60 197 0 316 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
27 100526101510570 曲比阿加 中药学 不区分研究方向 51 49 214 0 314 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
28 100526101510567 俄则只则 中药学 不区分研究方向 55 48 210 0 313 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
29 100526101510540 吴珉楠 中药学 不区分研究方向 60 54 197 0 311 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
30 100526101510545 王登玉 中药学 不区分研究方向 47 45 218 0 310 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
31 100526101510499 王亚宁 中药学 不区分研究方向 53 56 201 0 310 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
32 100526101510572 吉拉木呷 中药学 不区分研究方向 54 51 204 0 309 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
33 100526101510506 郭泓青 中药学 不区分研究方向 54 69 186 0 309 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
34 100526101510560 郝筱彤 中药学 不区分研究方向 59 53 196 0 308 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于308  
35 100526001501548 宋涛 中药 不区分研究方向 55 76 246 0 377 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
36 100526101510608 刘雅洁 中药 不区分研究方向 59 75 231 0 365 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
37 100526101510591 李瑶萱 中药 不区分研究方向 62 48 240 0 350 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
38 100526101510599 李燕伟 中药 不区分研究方向 56 71 217 0 344 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
39 100526001501549 李元超 中药 不区分研究方向 51 78 203 0 332 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
40 100526101510595 徐琳 中药 不区分研究方向 57 64 209 0 330 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
41 100526001501550 张旭博 中药 不区分研究方向 52 51 221 0 324 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
42 100526101510616 王楠 中药 不区分研究方向 60 75 185 0 320 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
43 100526101510600 王静雯 中药 不区分研究方向 54 50 213 0 317 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
44 100526101510594 邓仕超 中药 不区分研究方向 52 41 224 0 317 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
45 100526101510590 郝芸贤 中药 不区分研究方向 54 66 196 0 316 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
46 100526101510609 瞿雅杰 中药 不区分研究方向 48 53 215 0 316 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
47 100526101510597 孙锦悦 中药 不区分研究方向 48 64 203 0 315 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
48 100526101510604 王园园 中药 不区分研究方向 54 60 197 0 311 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  
49 100526101510589 王子悦 中药 不区分研究方向 43 64 204 0 311 政治不低于36分、外国语不低于36分;业务课1不低于180分;总分不低于311  

建议大家结合目标院校复试线,合理规划复习重点与备考方向。理性看待分数差异,积极调整状态。若需要考研辅导、院校数据分析,可随时了解启航考研相关课程。

2027考研英语核心词汇带背

查看全文

【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

上一篇:中央民族大学外国语学院2026年硕士研究生招生各专业复试分数线及一志愿复试名单 下一篇:中央民族大学新闻与传播学院2026年硕士研究生招生各专业复试分数线及一志愿复试名单

免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。

精选课程

考研资讯

查看更多

                                         

考研备考

查看更多

考研指导

搜课程

热门搜索

搜索历史  

首页

课程

成长计划

研招

我的

每日10 份   抢先预约