2027考研
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研分数

中央民族大学经济学院2026年硕士研究生招生各专业复试分数线及一志愿复试名单

每年院校复试录取分数线公布后,都会成为考研人重点关注的核心内容。不同专业分数涨跌差距明显,直接影响复试备考与后续调剂选择。启航考研整合全网官方信息,一站式汇总各大院校复试分数线详情。下面带来中央民族大学经济学院2026年硕士研究生招生各专业复试分数线及一志愿复试名单。

经济学院2026年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线
序号 考生编号 姓名 专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线 备注
1 100526100202318 朱桂梅 理论经济学 不区分研究方向 64 71 123 122 380 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
2 100526100202326 徐乙博 理论经济学 不区分研究方向 54 71 134 121 380 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
3 100526100202395 郭雅典 理论经济学 不区分研究方向 68 75 106 125 374 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
4 100526000200020 熊师琦 理论经济学 不区分研究方向 58 75 104 122 359 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
5 100526100202342 梁馨月 理论经济学 不区分研究方向 63 66 107 122 358 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
6 100526100202392 蒋培琰 理论经济学 不区分研究方向 70 71 87 129 357 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
7 100526100202415 双玉琦 理论经济学 不区分研究方向 59 62 104 132 357 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
8 100526100202358 胡小雪 理论经济学 不区分研究方向 64 76 106 109 355 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
9 100526000200036 董耘华 理论经济学 不区分研究方向 62 70 100 123 355 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
10 100526100202361 陈铭 理论经济学 不区分研究方向 62 67 106 118 353 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
11 100526100202328 王欣杰 理论经济学 不区分研究方向 69 74 81 129 353 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
12 100526100202374 翟冰洁 理论经济学 不区分研究方向 68 55 118 111 352 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
13 100526100202365 张舒文 理论经济学 不区分研究方向 66 77 80 126 349 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
14 100526100202372 李慧霖 理论经济学 不区分研究方向 62 56 109 120 347 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
15 100526100202368 宁晓楠 理论经济学 不区分研究方向 58 67 105 117 347 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
16 100526100202380 马莹 理论经济学 不区分研究方向 64 61 105 116 346 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
17 100526100202418 庄怡慧 理论经济学 不区分研究方向 60 74 86 125 345 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
18 100526100202338 杨桂贤 理论经济学 不区分研究方向 58 68 92 127 345 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
19 100526000200037 齐锦娜 理论经济学 不区分研究方向 58 64 103 117 342 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
20 100526100202403 范冰颖 理论经济学 不区分研究方向 58 70 87 125 340 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
21 100526100202363 李照宇 理论经济学 不区分研究方向 64 69 78 126 337 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于337  
22 100526100202426 王笑笑 应用经济学 不区分研究方向 63 60 139 135 397 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
23 100526100202460 卜悦桐 应用经济学 不区分研究方向 66 83 116 129 394 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
24 100526100202510 李校帆 应用经济学 不区分研究方向 64 74 124 125 387 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
25 100526100202528 庞永平 应用经济学 不区分研究方向 58 61 131 133 383 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
26 100526100202481 徐雨萌 应用经济学 不区分研究方向 73 69 104 129 375 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
27 100526100202429 刘凯璇 应用经济学 不区分研究方向 61 58 125 130 374 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
28 100526100202469 王湛博 应用经济学 不区分研究方向 66 70 115 120 371 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
29 100526000200049 谢文欣 应用经济学 不区分研究方向 65 77 100 128 370 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
30 100526100202517 王姝惠 应用经济学 不区分研究方向 58 80 111 121 370 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
31 100526100202430 白娇 应用经济学 不区分研究方向 65 72 112 119 368 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
32 100526100202440 郝佳 应用经济学 不区分研究方向 63 80 98 127 368 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
33 100526100202473 刘东昊 应用经济学 不区分研究方向 67 79 100 118 364 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
34 100526100202461 耿佳琦 应用经济学 不区分研究方向 66 77 99 121 363 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
35 100526100202446 刘宏 应用经济学 不区分研究方向 55 77 108 123 363 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
36 100526100202507 张慧滢 应用经济学 不区分研究方向 55 64 124 119 362 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
37 100526100202499 崔堂慧 应用经济学 不区分研究方向 60 63 120 117 360 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
38 100526100202485 王广柯 应用经济学 不区分研究方向 58 63 113 126 360 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
39 100526000200042 吴云岚迪 应用经济学 不区分研究方向 66 59 116 115 356 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
40 100526100202504 李华建 应用经济学 不区分研究方向 61 73 106 116 356 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
41 100526000200039 徐坚 应用经济学 不区分研究方向 51 71 122 111 355 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
42 100526100202468 田芳鸣 应用经济学 不区分研究方向 72 81 75 125 353 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
43 100526100202434 郭梦一 应用经济学 不区分研究方向 56 63 106 128 353 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于353  
44 100526100202586 贾博仪 金融 不区分研究方向 66 83 127 129 405 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
45 100526100202731 黄淑华 金融 不区分研究方向 61 87 125 132 405 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
46 100526100202553 柴松涛 金融 不区分研究方向 61 76 134 131 402 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
47 100526100202758 安帅 金融 不区分研究方向 58 78 138 127 401 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
48 100526100202622 王婉婷 金融 不区分研究方向 59 92 119 129 399 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
49 100526100202675 王春晗 金融 不区分研究方向 58 84 125 131 398 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
50 100526100202621 杨旭 金融 不区分研究方向 67 81 117 128 393 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
51 100526100202613 赵艺涵 金融 不区分研究方向 61 82 119 129 391 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
52 100526000200067 马巧 金融 不区分研究方向 57 85 112 137 391 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
53 100526100202752 伍浩 金融 不区分研究方向 63 84 130 112 389 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
54 100526100202629 许邵阳 金融 不区分研究方向 67 80 113 128 388 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
55 100526100202683 高宇迪 金融 不区分研究方向 66 80 113 129 388 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
56 100526100202598 张鹏飞 金融 不区分研究方向 58 81 119 122 380 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
57 100526100202625 张涵琪 金融 不区分研究方向 58 84 120 118 380 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
58 100526100202609 李响 金融 不区分研究方向 62 75 115 128 380 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
59 100526100202699 丁梦雅 金融 不区分研究方向 66 80 118 114 378 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
60 100526000200051 刘殿生 金融 不区分研究方向 61 81 114 119 375 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
61 100526100202647 邓雨 金融 不区分研究方向 54 78 122 120 374 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
62 100526100202665 丁安利 金融 不区分研究方向 64 78 110 121 373 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
63 100526100202571 卢硕 金融 不区分研究方向 61 74 121 116 372 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
64 100526100202660 肖旭东 金融 不区分研究方向 62 77 129 103 371 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
65 100526100202718 刘靖菲 金融 不区分研究方向 68 75 110 116 369 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
66 100526100202589 张惠杰 金融 不区分研究方向 60 72 110 127 369 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
67 100526100202687 朱心怡 金融 不区分研究方向 59 77 130 101 367 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
68 100526000200062 张梓桐 金融 不区分研究方向 59 71 106 131 367 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
69 100526100202746 刘嘉琦 金融 不区分研究方向 56 81 112 117 366 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
70 100526000200065 欧政成 金融 不区分研究方向 62 80 110 111 363 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
71 100526100202635 邢少尤 金融 不区分研究方向 57 82 98 126 363 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
72 100526100202562 陈改静 金融 不区分研究方向 57 78 112 116 363 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
73 100526100202764 田宁馨 金融 不区分研究方向 65 84 105 108 362 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
74 100526100202607 于淼 金融 不区分研究方向 58 83 116 105 362 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
75 100526100202604 田佳禾 金融 不区分研究方向 62 72 103 124 361 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
76 100526100202723 赵志烨 金融 不区分研究方向 62 79 93 126 360 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
77 100526100202755 赵若冰 金融 不区分研究方向 62 75 92 129 358 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
78 100526100202556 郑铭瑶 金融 不区分研究方向 61 81 94 122 358 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
79 100526100202725 李欣远 金融 不区分研究方向 55 81 104 118 358 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
80 100526100202559 莫茗雄 金融 不区分研究方向 67 78 80 131 356 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
81 100526100202740 高思婷 金融 不区分研究方向 57 76 98 124 355 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
82 100526100202644 常稳 金融 不区分研究方向 70 57 109 117 353 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
83 100526100202645 王岩 金融 不区分研究方向 52 61 126 113 352 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
84 100526100202631 孟香凝 金融 不区分研究方向 57 79 90 125 351 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
85 100526000200075 郑炜耀 金融 不区分研究方向 56 80 109 106 351 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
86 100526100202590 张迎凯 金融 不区分研究方向 63 71 104 112 350 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
87 100526100202580 董家序 金融 不区分研究方向 60 71 95 124 350 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
88 100526100202630 屠晓菲 金融 不区分研究方向 58 82 75 133 348 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
89 100526100202623 王珞兮 金融 不区分研究方向 58 83 82 124 347 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
90 100526100202754 沈智平 金融 不区分研究方向 60 73 97 116 346 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
91 100526100202689 席一鸣 金融 不区分研究方向 59 79 101 107 346 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
92 100526100202749 刘正 金融 不区分研究方向 52 71 109 113 345 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
93 100526100202666 樊意鑫 金融 不区分研究方向 56 74 83 132 345 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
94 100526100202584 周馨月 金融 不区分研究方向 55 70 103 116 344 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
95 100526100202663 尚子豪 金融 不区分研究方向 48 74 116 105 343 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
96 100526100202638 张易达 金融 不区分研究方向 48 82 89 124 343 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
97 100526100202619 吴宇航 金融 不区分研究方向 54 69 93 127 343 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
98 100526100202568 李洋 金融 不区分研究方向 59 71 100 112 342 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
99 100526100202591 张杰臣 金融 不区分研究方向 57 59 120 105 341 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
100 100526100202671 梁祎晗 金融 不区分研究方向 60 77 87 117 341 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
101 100526100202765 韩昊 金融 不区分研究方向 65 79 111 86 341 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
102 100526100202742 杨璐嘉 金融 不区分研究方向 59 87 75 119 340 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
103 100526100202669 王政超 金融 不区分研究方向 55 82 105 97 339 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
104 100526100202724 孙婷 金融 不区分研究方向 55 71 105 107 338 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
105 100526000200073 于畅然 金融 不区分研究方向 64 87 81 106 338 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
106 100526100202668 王硕 金融 不区分研究方向 54 81 103 100 338 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
107 100526100202603 丁薇涵 金融 不区分研究方向 58 54 117 108 337 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
108 100526100202703 李雨航 金融 不区分研究方向 56 75 95 111 337 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
109 100526100202558 李昕珏 金融 不区分研究方向 62 77 74 122 335 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
110 100526100202564 韩志杰 金融 不区分研究方向 56 67 114 98 335 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
111 100526100202587 孔思佳 金融 不区分研究方向 57 72 86 118 333 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
112 100526000200060 秦畅 金融 不区分研究方向 56 80 87 110 333 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
113 100526100202585 程梓杨 金融 不区分研究方向 59 66 100 106 331 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
114 100526100202696 沙琬真 金融 不区分研究方向 57 75 70 128 330 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
115 100526100202610 李毓婷 金融 不区分研究方向 49 72 111 98 330 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
116 100526100202567 李颖昳 金融 不区分研究方向 57 79 88 105 329 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
117 100526100202685 赵洪祥 金融 不区分研究方向 60 79 62 127 328 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
118 100526100202597 孙梦婷 金融 不区分研究方向 60 78 94 96 328 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
119 100526100202721 黄良翔 金融 不区分研究方向 60 57 94 117 328 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
120 100526100202707 王清心 金融 不区分研究方向 54 74 78 122 328 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
121 100526100202655 吴培恩 金融 不区分研究方向 60 78 72 116 326 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
122 100526100202715 王代钰 金融 不区分研究方向 67 67 90 101 325 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
123 100526100202615 赵宪雯 金融 不区分研究方向 57 57 128 83 325 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
124 100526000200066 彭程煜 金融 不区分研究方向 51 71 111 92 325 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
125 100526100202649 陈诺 金融 不区分研究方向 60 75 87 102 324 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
126 100526100202690 白雨露 金融 不区分研究方向 63 70 84 107 324 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于324  
127 100526100202791 张志宇 税务 不区分研究方向 63 85 125 131 404 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
128 100526100202782 韩嘉昕 税务 不区分研究方向 61 83 118 138 400 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
129 100526100202806 高岩 税务 不区分研究方向 58 83 110 139 390 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
130 100526100202788 袁梓航 税务 不区分研究方向 60 80 104 138 382 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
131 100526100202803 郝芮可 税务 不区分研究方向 58 80 107 133 378 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
132 100526000200085 赵传羿 税务 不区分研究方向 59 79 103 134 375 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
133 100526000200084 梁艺桐 税务 不区分研究方向 63 76 105 130 374 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
134 100526100202787 迟依林 税务 不区分研究方向 64 80 94 134 372 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
135 100526100202795 何思娴 税务 不区分研究方向 62 64 102 143 371 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
136 100526100202777 朱向真 税务 不区分研究方向 61 76 93 141 371 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
137 100526100202808 刘洁萤 税务 不区分研究方向 57 78 102 133 370 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
138 100526100202778 刘向一 税务 不区分研究方向 62 69 97 140 368 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
139 100526100202802 方婧琪 税务 不区分研究方向 59 78 86 143 366 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
140 100526000200083 朱笛青 税务 不区分研究方向 55 79 90 140 364 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
141 100526100202776 祝磊 税务 不区分研究方向 61 83 78 141 363 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
142 100526100202773 陈雨晴 税务 不区分研究方向 56 70 94 138 358 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
143 100526100202781 吴宏伟 税务 不区分研究方向 61 65 88 140 354 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
144 100526100202770 王馨雅 税务 不区分研究方向 56 84 70 143 353 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
145 100526100202784 李文亭 税务 不区分研究方向 54 69 95 134 352 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
146 100526100202797 刘佳跃 税务 不区分研究方向 56 77 91 123 347 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
147 100526100202801 杨仪 税务 不区分研究方向 63 65 105 112 345 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
148 100526000200081 边星华 税务 不区分研究方向 58 77 78 128 341 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
149 100526100202775 王小服 税务 不区分研究方向 60 74 68 136 338 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
150 100526100202771 袁子衡 税务 不区分研究方向 58 73 64 132 327 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于327  
151 100526100202852 张昱 国际商务 不区分研究方向 64 87 132 138 421 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
152 100526100202870 胡茗吉 国际商务 不区分研究方向 65 80 116 134 395 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
153 100526100202858 王沐心 国际商务 不区分研究方向 64 88 100 136 388 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
154 100526100202822 黄诗韵 国际商务 不区分研究方向 58 82 119 128 387 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
155 100526100202835 陈楹楹 国际商务 不区分研究方向 55 86 109 130 380 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
156 100526100202840 丁红倩 国际商务 不区分研究方向 65 82 92 134 373 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
157 100526100202831 程子涵 国际商务 不区分研究方向 57 73 108 134 372 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
158 100526100202869 慕景淇 国际商务 不区分研究方向 63 88 85 132 368 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
159 100526100202834 施雨彤 国际商务 不区分研究方向 61 78 98 131 368 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
160 100526100202849 吴敏慧 国际商务 不区分研究方向 59 83 104 120 366 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
161 100526100202862 李宇航 国际商务 不区分研究方向 57 72 107 130 366 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
162 100526100202838 李广勤 国际商务 不区分研究方向 63 81 100 119 363 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
163 100526100202815 汪华丽 国际商务 不区分研究方向 65 82 77 137 361 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
164 100526100202853 冯昱晓 国际商务 不区分研究方向 57 69 91 142 359 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
165 100526100202823 钱镜宇 国际商务 不区分研究方向 58 64 106 130 358 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
166 100526100202868 韩旭 国际商务 不区分研究方向 61 85 89 123 358 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
167 100526100202880 吴梅香 国际商务 不区分研究方向 70 84 75 125 354 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
168 100526100202830 梁可怡 国际商务 不区分研究方向 61 76 84 132 353 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
169 100526000200092 张孝梦 国际商务 不区分研究方向 53 73 94 132 352 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于326  
