2027考研
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研分数

中央民族大学2024年考研一志愿复试分数线:理学院

中央民族大学2024年考研一志愿复试分数线:理学院已公布。对于未过线考生来说,大家也不要气馁,应该立即着手准备申请考研调剂相关事宜,希望各位申请考研调剂的考生都能得偿所愿。

中央民族大学理学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线
序号 专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线 备注
1 数学 不区分研究方向 62 74 150 137 423 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
2 数学 不区分研究方向 61 64 149 128 402 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
3 数学 不区分研究方向 66 71 131 114 382 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
4 数学 不区分研究方向 62 57 132 124 375 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
5 数学 不区分研究方向 70 71 140 74 355 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
6 数学 不区分研究方向 57 52 136 108 353 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
7 数学 不区分研究方向 50 69 132 98 349 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
8 数学 不区分研究方向 65 76 122 85 348 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
9 数学 不区分研究方向 69 47 132 98 346 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
10 数学 不区分研究方向 58 54 123 109 344 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
11 数学 不区分研究方向 67 69 117 87 340 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
12 数学 不区分研究方向 57 65 111 107 340 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
13 数学 不区分研究方向 57 58 120 102 337 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
14 数学 不区分研究方向 49 74 112 101 336 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
15 数学 不区分研究方向 58 57 124 94 333 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于333  
16 统计学 不区分研究方向 64 66 136 95 361 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于317  
17 统计学 不区分研究方向 65 71 106 115 357 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于317  
18 统计学 不区分研究方向 61 62 126 101 350 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于317  
19 统计学 不区分研究方向 62 53 129 100 344 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于317  
20 统计学 不区分研究方向 61 59 134 83 337 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于317  
21 统计学 不区分研究方向 63 64 106 99 332 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于317  
22 统计学 不区分研究方向 80 57 107 86 330 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于317  
23 统计学 不区分研究方向 64 60 106 100 330 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于317  
24 统计学 不区分研究方向 60 80 101 80 321 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于317  
25 统计学 不区分研究方向 59 63 113 82 317 政治不低于41分、外国语不低于41分;业务课1不低于62分、业务课2不低于62分;总分不低于317  
26 光学工程 不区分研究方向 64 62 72 134 332 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于308  
27 光学工程 不区分研究方向 53 53 76 144 326 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于308  
28 光学工程 不区分研究方向 59 55 62 138 314 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于308  
29 光学工程 不区分研究方向 51 41 82 134 308 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于308  
30 应用统计 不区分研究方向 73 79 140 142 434 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
31 应用统计 不区分研究方向 79 77 141 129 426 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
32 应用统计 不区分研究方向 70 66 141 140 417 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
33 应用统计 不区分研究方向 68 83 138 128 417 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
34 应用统计 不区分研究方向 69 79 129 139 416 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
35 应用统计 不区分研究方向 69 81 135 130 415 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
36 应用统计 不区分研究方向 72 85 124 132 413 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
37 应用统计 不区分研究方向 60 72 142 139 413 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
38 应用统计 不区分研究方向 63 76 141 132 412 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
39 应用统计 不区分研究方向 70 83 127 127 407 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
40 应用统计 不区分研究方向 64 76 134 133 407 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
41 应用统计 不区分研究方向 66 81 121 138 406 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
42 应用统计 不区分研究方向 71 72 130 132 405 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
43 应用统计 不区分研究方向 71 77 127 129 404 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
44 应用统计 不区分研究方向 68 73 140 123 404 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
45 应用统计 不区分研究方向 64 74 132 134 404 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
46 应用统计 不区分研究方向 63 76 137 128 404 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
47 应用统计 不区分研究方向 69 78 132 124 403 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
48 应用统计 不区分研究方向 74 70 132 126 402 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
49 应用统计 不区分研究方向 62 72 129 139 402 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
50 应用统计 不区分研究方向 59 78 137 128 402 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
51 应用统计 不区分研究方向 73 85 114 129 401 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
52 应用统计 不区分研究方向 64 81 121 133 399 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
53 应用统计 不区分研究方向 69 86 112 131 398 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
54 应用统计 不区分研究方向 63 77 123 135 398 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
55 应用统计 不区分研究方向 62 78 125 133 398 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
56 应用统计 不区分研究方向 66 77 124 130 397 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
57 应用统计 不区分研究方向 64 76 121 134 395 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
58 应用统计 不区分研究方向 65 69 124 135 393 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
59 应用统计 不区分研究方向 61 78 118 136 393 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
60 应用统计 不区分研究方向 67 77 117 131 392 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
61 应用统计 不区分研究方向 64 68 127 132 391 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
62 应用统计 不区分研究方向 54 68 138 131 391 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
63 应用统计 不区分研究方向 70 76 116 128 390 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
64 应用统计 不区分研究方向 66 65 127 132 390 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
65 应用统计 不区分研究方向 69 80 112 128 389 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
66 应用统计 不区分研究方向 65 65 129 130 389 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
67 应用统计 不区分研究方向 77 83 118 110 388 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
68 应用统计 不区分研究方向 65 78 122 122 387 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
69 应用统计 不区分研究方向 81 66 110 129 386 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
70 应用统计 不区分研究方向 73 74 115 123 385 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
71 应用统计 不区分研究方向 66 66 117 136 385 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
72 应用统计 不区分研究方向 67 72 122 123 384 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
73 应用统计 不区分研究方向 58 71 121 134 384 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
74 应用统计 不区分研究方向 60 78 113 133 384 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
75 应用统计 不区分研究方向 68 70 118 127 383 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
76 应用统计 不区分研究方向 65 67 121 130 383 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
77 应用统计 不区分研究方向 71 67 114 130 382 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
78 应用统计 不区分研究方向 73 73 110 125 381 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
79 应用统计 不区分研究方向 72 84 92 133 381 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
80 应用统计 不区分研究方向 65 79 110 127 381 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
81 应用统计 不区分研究方向 65 75 124 117 381 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
82 应用统计 不区分研究方向 63 71 118 129 381 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
83 应用统计 不区分研究方向 69 78 113 120 380 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
84 应用统计 不区分研究方向 66 80 118 115 379 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
85 应用统计 不区分研究方向 66 78 113 122 379 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
86 应用统计 不区分研究方向 64 69 113 133 379 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
87 应用统计 不区分研究方向 56 81 113 128 378 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
88 应用统计 不区分研究方向 64 62 127 125 378 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
89 应用统计 不区分研究方向 60 77 117 123 377 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
90 应用统计 不区分研究方向 66 79 116 116 377 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
91 应用统计 不区分研究方向 70 82 112 111 375 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
92 应用统计 不区分研究方向 66 73 113 123 375 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
93 应用统计 不区分研究方向 67 70 109 128 374 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
94 应用统计 不区分研究方向 63 78 105 128 374 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
95 应用统计 不区分研究方向 62 68 120 123 373 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
96 应用统计 不区分研究方向 61 68 120 123 372 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
97 应用统计 不区分研究方向 65 70 107 130 372 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于372  
98 学科教学(数学) 不区分研究方向 66 74 126 134 400 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
99 学科教学(数学) 不区分研究方向 66 78 120 135 399 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
100 学科教学(数学) 不区分研究方向 71 83 113 131 398 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
101 学科教学(数学) 不区分研究方向 71 81 124 121 397 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
102 学科教学(数学) 不区分研究方向 68 74 121 129 392 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
103 学科教学(数学) 不区分研究方向 69 80 115 128 392 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
104 学科教学(数学) 不区分研究方向 72 76 119 124 391 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
105 学科教学(数学) 不区分研究方向 60 71 116 134 381 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
106 学科教学(数学) 不区分研究方向 73 79 108 121 381 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
107 学科教学(数学) 不区分研究方向 67 74 116 122 379 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
108 学科教学(数学) 不区分研究方向 60 72 122 124 378 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
109 学科教学(数学) 不区分研究方向 70 65 119 121 375 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
110 学科教学(数学) 不区分研究方向 65 68 119 119 371 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
111 学科教学(数学) 不区分研究方向 62 80 123 104 369 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
112 学科教学(数学) 不区分研究方向 59 72 118 119 368 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
113 学科教学(数学) 不区分研究方向 73 63 113 118 367 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
114 学科教学(数学) 不区分研究方向 64 77 110 115 366 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
115 学科教学(数学) 不区分研究方向 63 70 126 107 366 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
116 学科教学(数学) 不区分研究方向 62 65 115 124 366 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
117 学科教学(数学) 不区分研究方向 62 67 117 119 365 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
118 学科教学(数学) 不区分研究方向 71 71 98 124 364 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
119 学科教学(数学) 不区分研究方向 58 65 126 115 364 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
120 学科教学(数学) 不区分研究方向 58 54 113 139 364 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
121 学科教学(数学) 不区分研究方向 61 63 122 116 362 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
122 学科教学(数学) 不区分研究方向 57 64 111 130 362 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
123 学科教学(数学) 不区分研究方向 70 75 109 106 360 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
124 学科教学(数学) 不区分研究方向 70 57 113 120 360 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
125 学科教学(数学) 不区分研究方向 62 75 109 114 360 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
126 学科教学(数学) 不区分研究方向 65 66 115 113 359 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
127 学科教学(数学) 不区分研究方向 67 71 105 114 357 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
128 学科教学(数学) 不区分研究方向 64 52 114 127 357 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
129 学科教学(数学) 不区分研究方向 62 62 119 114 357 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
130 学科教学(数学) 不区分研究方向 64 72 117 103 356 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
131 学科教学(数学) 不区分研究方向 62 64 123 107 356 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
132 学科教学(数学) 不区分研究方向 63 66 115 110 354 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
133 学科教学(数学) 不区分研究方向 68 65 112 108 353 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
134 学科教学(数学) 不区分研究方向 59 76 118 100 353 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
135 学科教学(数学) 不区分研究方向 71 79 114 88 352 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
136 学科教学(数学) 不区分研究方向 57 70 111 114 352 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
137 学科教学(数学) 不区分研究方向 61 60 107 123 351 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
138 学科教学(数学) 不区分研究方向 68 65 115 102 350 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
139 学科教学(物理) 不区分研究方向 69 65 123 128 385 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
140 学科教学(物理) 不区分研究方向 68 79 106 132 385 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
141 学科教学(物理) 不区分研究方向 69 67 115 132 383 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
142 学科教学(物理) 不区分研究方向 62 81 119 121 383 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
143 学科教学(物理) 不区分研究方向 70 68 116 123 377 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
144 学科教学(物理) 不区分研究方向 66 64 121 120 371 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
145 学科教学(物理) 不区分研究方向 59 68 110 134 371 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
146 学科教学(物理) 不区分研究方向 54 66 123 125 368 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
147 学科教学(物理) 不区分研究方向 71 51 118 123 363 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
148 学科教学(物理) 不区分研究方向 66 54 115 125 360 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
149 学科教学(物理) 不区分研究方向 63 60 108 128 359 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
150 学科教学(物理) 不区分研究方向 68 56 110 121 355 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
151 学科教学(物理) 不区分研究方向 63 56 116 120 355 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
152 学科教学(物理) 不区分研究方向 60 61 113 120 354 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
153 学科教学(物理) 不区分研究方向 67 63 97 125 352 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
154 学科教学(物理) 不区分研究方向 71 72 109 98 350 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
155 学科教学(物理) 不区分研究方向 54 52 112 132 350 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350  
156 电子信息 不区分研究方向 73 77 116 139 405 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
157 电子信息 不区分研究方向 67 81 104 145 397 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
158 电子信息 不区分研究方向 60 69 114 142 385 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
159 电子信息 不区分研究方向 69 56 112 145 382 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
160 电子信息 不区分研究方向 61 72 105 137 375 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
161 电子信息 不区分研究方向 65 67 95 143 370 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
162 电子信息 不区分研究方向 66 66 97 140 369 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
163 电子信息 不区分研究方向 65 69 91 144 369 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
164 电子信息 不区分研究方向 59 64 96 149 368 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
165 电子信息 不区分研究方向 66 75 86 134 361 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
166 电子信息 不区分研究方向 63 66 83 148 360 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
167 电子信息 不区分研究方向 69 77 76 137 359 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
168 电子信息 不区分研究方向 66 63 84 144 357 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
169 电子信息 不区分研究方向 59 71 98 128 356 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
170 电子信息 不区分研究方向 63 57 82 147 349 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
171 电子信息 不区分研究方向 64 54 82 139 339 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
172 电子信息 不区分研究方向 63 58 68 143 332 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
173 电子信息 不区分研究方向 62 69 68 133 332 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
174 电子信息 不区分研究方向 59 67 87 119 332 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
175 电子信息 不区分研究方向 51 49 94 137 331 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
176 电子信息 不区分研究方向 61 62 86 120 329 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
177 电子信息 不区分研究方向 58 66 70 132 326 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
178 电子信息 不区分研究方向 57 45 102 120 324 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
179 电子信息 不区分研究方向 55 49 81 137 322 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
180 电子信息 不区分研究方向 63 48 62 146 319 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
181 电子信息 不区分研究方向 67 53 56 140 316 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
182 电子信息 不区分研究方向 61 73 73 109 316 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
183 电子信息 不区分研究方向 56 60 71 129 316 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
184 电子信息 不区分研究方向 55 61 61 139 316 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
185 电子信息 不区分研究方向 59 58 78 120 315 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
186 电子信息 不区分研究方向 61 62 59 131 313 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
187 电子信息 不区分研究方向 53 47 75 135 310 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
188 电子信息 不区分研究方向 53 53 74 128 308 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
189 电子信息 不区分研究方向 58 46 64 136 304 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
190 电子信息 不区分研究方向 53 48 70 131 302 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
191 电子信息 不区分研究方向 55 55 73 116 299 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
192 电子信息 不区分研究方向 64 50 62 118 294 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
193 电子信息 不区分研究方向 54 42 56 137 289 政治不低于37分、外国语不低于37分;业务课1不低于56分、业务课2不低于56分;总分不低于279  
