【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
【苏州大学】2020-2021历年考研分数线
大家在选择考研院校时,了解研招院校的历年考研分数线有利于考生更快捷地选择出自己适合的院校和专业,因此启航小编为大家整理了【苏州大学】近年考研复试分数线的相关介绍,供大家参考。(如果您想获取更专业、更个性化的考研指导,可以点击右下角的弹窗进行咨询哦~)
一、2022年苏州大学研究生分数线
(一)复试分数线
1.各基层研究生培养单位根据本单位学科(专业)考生的初试情况和招生计划,自主确定不低于教育部2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的A区初试成绩基本要求的复试分数线。
(1)同一专业学位的全日制与非全日制复试分数线一致。
(2)一志愿上线生源充足的学科(专业)应采取差额复试形式,差额比例一般不低于120%(推免生除外)。
(3)一志愿上线生源不足的学科(专业)可按实际上线人数确定进入复试的人数。
(4)若同一专业进入复试的最低分考生初试总成绩相同,则同时进入复试。
2.单独考试考生的复试分数线是:单科≥39分。根据教育部有关规定,招收哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等门类人数比例原则上不超过单考名额的30%。单考生实行等额复试。
附2022年考研国家线
二、2021年苏州大学研究生分数线
(一)复试分数线
1.各基层研究生培养单位根据本单位学科(专业)考生的初试情况和招生计划,自主确定不低于教育部2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的一区初试成绩基本要求的复试分数线。
(1)同一专业学位的全日制与非全日制复试分数线一致。
(2)一志愿上线生源充足的学科(专业)应采取差额复试形式,差额比例一般不低于120% (推免生除外)。
(3)一志愿上线生源不足的学科(专业)可按实际上线人数确定进入复试的人数。
(4)若同一专业进入复试的最低分考生初试总成绩相同,则同时进入复试。
2.单独考试考生的复试分数线是:单科≥40分,总分≥270分。根据教育部有关规定,招收哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等门类人数比例原则上不超过单考名额的30%。单考生实行等额复试。
(二)同等学力考生的复试
1.对符合学校复试分数线要求的同等学力考生(国民教育序列专科毕业2年或2年以上及本科结业生),复试时需加试与报考专业相关的2门本科生主干课程,每门课程满分100分。加试内容不得与初试及专业课复试内容重复。加试成绩不记入复试总成绩,不参加加试或加试成绩低于60分者,不予录取。
2.加试可由基层研究生培养单位借助远程视频平台,采用限时考试、并且要求学生全程开启摄像头等方式完成。考前需进行身份校验,考试全程录像。
(三)免试(初试)生复试
1.已经接收的推荐免试攻读硕士研究生、农村教育硕士考生不需要参加本办法规定的复试,直接进入录取。
2.在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试),参加本办法规定的复试。
(四)加分项目
1.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,达到报考条件,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
2.高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
3.参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。符合上述加分项目的考生须提供有关证明材料,经审核通过后方可加分。
(五)复试形式和缴费
根据教学司〔2021〕2号等文件精神,本着将广大师生生命安全和身体健康放在第一位的原则,同时全力确保所有考生应考尽考,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,并报学校疫情防控领导小组审核同意,2021年学校硕士研究生招生复试采取网络远程方式,招生简章和招生专业目录中规定的复试笔试内容将通过网络远程方式进行,不再组织线下考试。
按照有关规定,复试费为80元/人。考生于复试前通过支付宝扫码缴费,未按时缴费者,不得参加复试。缴费后因各种原因未参加复试者,已支付的复试费不予退还。
附2021年考研国家线:
三、2020年苏州大学研究生分数线
各位考生,您好:
现将我校2020年硕士研究生各专业统考复试分数线予以公布,请考生查阅。
1.我校2020年硕士研究生复试采用远程网络方式进行,复试时间预计于5月中旬启动,具体复试平台、复试办法等一经确定及时在苏州大学研究生院网站公布。
2.我校研究生复试录取等工作以苏州大学研究生院和各学院(部)官方网站公布的信息为准。
苏州大学2020年硕士研究生各专业统考复试分数线
学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 统考复试线 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 学术学位 | 全日制 | 332 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 学术学位 | 全日制 | 302 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 学术学位 | 全日制 | 372 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 学术学位 | 全日制 | 324 |
001 | 政治与公共管理学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 学术学位 | 全日制 | 329 |
001 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 学术学位 | 全日制 | 357 |
001 | 政治与公共管理学院 | 0302Z1 | 地方政府与社会治理 | 学术学位 | 全日制 | 377 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 402 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 学术学位 | 全日制 | 389 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 368 |
001 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 185 |
002 | 东吴商学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 362 |
002 | 东吴商学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 363 |
002 | 东吴商学院 | 025300 | 税务 | 专业学位 | 全日制 | 365 |
002 | 东吴商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 343 |
002 | 东吴商学院 | 120200 | 工商管理(会计学) | 学术学位 | 全日制 | 353 |
002 | 东吴商学院 | 120200 | 工商管理(企业管理/技术经济与管理) | 学术学位 | 全日制 | 381 |
002 | 东吴商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 |
002 | 东吴商学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 232 |
003 | 王健法学院 | 030101 | 法学理论 | 学术学位 | 全日制 | 365 |
003 | 王健法学院 | 030102 | 法律史 | 学术学位 | 全日制 | 345 |
003 | 王健法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 339 |
003 | 王健法学院 | 030104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 356 |
003 | 王健法学院 | 030105 | 民商法学(民商法学) | 学术学位 | 全日制 | 352 |
003 | 王健法学院 | 030105 | 民商法学(知识产权法学) | 学术学位 | 全日制 | 356 |
003 | 王健法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 342 |
003 | 王健法学院 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 366 |
003 | 王健法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 343 |
003 | 王健法学院 | 030109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 332 |
003 | 王健法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 333 |
003 | 王健法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 333 |
003 | 王健法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 325 |
003 | 王健法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 325 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040100 | 教育学(教育学原理) | 学术学位 | 全日制 | 364 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040100 | 教育学(课程与教学论) | 学术学位 | 全日制 | 374 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040100 | 教育学(比较教育学) | 学术学位 | 全日制 | 355 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040100 | 教育学(高等教育学) | 学术学位 | 全日制 | 365 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040100 | 教育学(教育技术学) | 学术学位 | 全日制 | 360 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040100 | 教育学(职业技术教育学) | 学术学位 | 全日制 | 331 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040200 | 心理学(基础心理学) | 学术学位 | 全日制 | 358 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040200 | 心理学(发展与教育心理学) | 学术学位 | 全日制 | 353 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040200 | 心理学(应用心理学) | 学术学位 | 全日制 | 355 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 331 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 专业学位 | 全日制 | 337 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 349 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 120403 | 教育经济与管理 | 学术学位 | 全日制 | 412 |
005 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 学术学位 | 全日制 | 346 |
005 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 全日制 | 308 |
005 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 非全日制 | 308 |
006 | 文学院 | 010106 | 美学 | 学术学位 | 全日制 | 353 |
006 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 全日制 | 401 |
006 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 360 |
006 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 334 |
006 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学(中国古代文学和中国古典文献学) | 学术学位 | 全日制 | 384 |
006 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 学术学位 | 全日制 | 388 |
006 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学(文艺学) | 学术学位 | 全日制 | 375 |
006 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学(比较文学与世界文学) | 学术学位 | 全日制 | 395 |
006 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学(汉语言文字学) | 学术学位 | 全日制 | 363 |
006 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学(通俗文学与大众文化) | 学术学位 | 全日制 | 385 |
007 | 传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 全日制 | 355 |
007 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 370 |
007 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 非全日制 | 370 |
008 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 学术学位 | 全日制 | 359,外语50 |
008 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 352,外语50 |
008 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 348,外语50 |
008 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 376,外语50 |
009 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 337 |
009 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 352 |
009 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 352 |
009 | 社会学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 332 |
009 | 社会学院 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 学术学位 | 全日制 | 374 |
009 | 社会学院 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 学术学位 | 全日制 | 360 |
009 | 社会学院 | 060200 | 中国史(专门史) | 学术学位 | 全日制 | 368 |
009 | 社会学院 | 060300 | 世界史 | 学术学位 | 全日制 | 332 |
009 | 社会学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 345 |
009 | 社会学院 | 120404 | 社会保障 | 学术学位 | 全日制 | 417 |
009 | 社会学院 | 120500 | 图书情报与档案管理(情报学) | 学术学位 | 全日制 | 366 |
009 | 社会学院 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 学术学位 | 全日制 | 385 |
010 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 363 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 356 |
010 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 355 |
010 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 374 |
010 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 403 |
010 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 368 |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 370 |
010 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 学术学位 | 全日制 | 372 |
010 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 378 |
010 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 374 |
011 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 352 |
011 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 339 |
011 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 342 |
011 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 313 |
012 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 学术学位 | 全日制 | 355 |
012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 357 |
013 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 331 |
013 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 非全日制 | 331 |
013 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 325 |
013 | 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术学位 | 全日制 | 267 |
013 | 物理科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 264 |
014 | 沙钢钢铁学院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 学术学位 | 全日制 | 284 |
014 | 沙钢钢铁学院 | 080600 | 冶金工程 | 学术学位 | 全日制 | 254 |
014 | 沙钢钢铁学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 264 |
015 | 材料与化学化工学部 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 331 |
015 | 材料与化学化工学部 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 非全日制 | 331 |
015 | 材料与化学化工学部 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 315 |
015 | 材料与化学化工学部 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 306 |
015 | 材料与化学化工学部 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 288 |
015 | 材料与化学化工学部 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 264 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 290 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 320 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 310 |
017 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 281 |
017 | 电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 315 |
017 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
017 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 341 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 320 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 307 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 338 |
019 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 288 |
019 | 机电工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 295 |
019 | 机电工程学院 | 085500 | 机械(机械工程) | 专业学位 | 全日制 | 292 |
019 | 机电工程学院 | 085500 | 机械(控制工程) | 专业学位 | 全日制 | 352 |
019 | 机电工程学院 | 085500 | 机械(机械工程) | 专业学位 | 非全日制 | 292 |
019 | 机电工程学院 | 085500 | 机械(控制工程) | 专业学位 | 非全日制 | 352 |
020 | 轨道交通学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 全日制 | 293 |
020 | 轨道交通学院 | 082300 | 交通运输工程(道路与铁道) | 学术学位 | 全日制 | 278 |
020 | 轨道交通学院 | 082300 | 交通运输工程(交通信息与控制) | 学术学位 | 全日制 | 312 |
020 | 轨道交通学院 | 082300 | 交通运输工程(交通运输规划) | 学术学位 | 全日制 | 290 |
020 | 轨道交通学院 | 082300 | 交通运输工程(载运工具运用) | 学术学位 | 全日制 | 282 |
020 | 轨道交通学院 | 082300 | 交通运输工程(交通能源与环境) | 学术学位 | 全日制 | 328 |
020 | 轨道交通学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 276 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程(纺织工程、纺材与纺品) | 学术学位 | 全日制 | 289 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程(纺织化学与染整) | 学术学位 | 全日制 | 290 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程(服装设计) | 学术学位 | 全日制 | 353 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程(非织造材料) | 学术学位 | 全日制 | 309 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 278 |
022 | 金螳螂建筑学院 | 081300 | 建筑学(城乡规划与城市设计方向外) | 学术学位 | 全日制 | 324 |
022 | 金螳螂建筑学院 | 081300 | 建筑学(城乡规划与城市设计方向) | 学术学位 | 全日制 | 373 |
022 | 金螳螂建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 学术学位 | 全日制 | 293 |
022 | 金螳螂建筑学院 | 095300 | 风景园林(城乡规划与城市设计方向外) | 专业学位 | 全日制 | 313 |
022 | 金螳螂建筑学院 | 095300 | 风景园林(城乡规划与城市设计方向) | 专业学位 | 全日制 | 304 |
022 | 金螳螂建筑学院 | 097300 | 风景园林学 | 学术学位 | 全日制 | 332 |
023 | 医学部 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 317 |
023 | 医学部 | 077806 | 放射医学 | 学术学位 | 全日制 | 288 |
023 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 266 |
023 | 医学部 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 264 |
023 | 医学部 | 090500 | 畜牧学 | 学术学位 | 全日制 | 287 |
023 | 医学部 | 095133 | 畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 253 |
023 | 医学部 | 095134 | 渔业发展 | 专业学位 | 全日制 | 324 |
023 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
023 | 医学部 |
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约