2025考研
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研分数

【华东理工大学】2020-2021历年考研分数线

大家在选择考研院校时,了解研招院校的历年考研分数线有利于考生更快捷地选择出自己适合的院校和专业,因此启航小编为大家整理了【华东理工大学】近年考研复试分数线的相关介绍,供大家参考。(如果您想获取更专业、更个性化的考研指导,可以点击右下角的弹窗进行咨询哦~)

一、2022年华东理工大学考研分数线

 

二、2021年华东理工大学研究生分数线

华东理工大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

类别 学科门类(专业)名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
学术学位 哲学 315 42 80
经济学 349 49 74
法学 325 44 66
教育学(不含体育学) 342 50 213
体育学 330 40 210
文学 373 53 90
理学 300 40 69
工学(不含工学照顾专业) 296 44 65
工学照顾专业 254 40 51
农学 263 36 61
医学 355 51 210
管理学 341 48 72
艺术学 349 45 90
专业学位 金融 348 49 74
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 321 44 66
翻译 359 53 90
电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、生物与医药 286 40 58
药学 315 50 170
工商管理 170 42 84
公共管理 174 43 86
会计 179 46 92
工程管理 174 43 86
艺术 346 50 90
注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:满分为500分的总分不低于261分,满分为300分的总分不低于157分。2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的A类国家线。
三、2020年华东理工大学研究生分数线

华东理工大学2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

类别

学科门类(专业)名称

总分

单科

满分=100分

单科

满分>100分

学术学位

哲学

315

42

80

经济学

382

49

74

法学

330

46

69

教育学(不含体育学)

338

50

200

体育学

335

42

232

文学

355

54

84

理学(不含物理学)

293

41

62

物理学

289

41

62

工学(不含工学照顾专业)

300

39

56

工学照顾专业

281

45

54

农学

280

36

78

医学

358

55

190

管理学

349

49

74

艺术学

351

50

90

专业学位

金融

343

48

72

法律(非法学)、法律(法学)、社会工作

325

46

69

翻译

357

61

98

电子信息、机械、材料与化工、

资源与环境、能源动力、生物与医药

269

37

56

药学

320

50

175

工商管理、公共管理、会计、工程管理

175

44

88

艺术

352

50

90

注:(1)报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。

(2)报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。

四、2019年华东理工大学研究生分数线

华东理工大学2019年硕士研究生入学考试复试基本分数线

经各学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学2019年硕士研究生招生考试复试分数线确定如下。

学院 编号 学科(专业) 政治 外语 业务课1 业务课2 总成绩
化工学院 1 081700化学工程与技术 50 47 80 90 312
2 082003油气储运工程 50 47 78 88 305
3 085216化学工程 50 42 75 82 305
化学与分子工程学院 4 070301无机化学 45 45 80 80 290
5 070302分析化学 45 45 80 80 362
6 070303有机化学 41 41 80 80 334
7 070304物理化学 50 50 62 62 356
8 0703Z1精细合成化学与分子工程 41 41 62 62 320
9 0805Z5先进材料与制备技术 39 39 59 59 272
10 081704应用化学 45 45 80 80 342
11 081705工业催化 39 39 59 59 305
12 085221轻工技术与工程 39 39 59 59 295
13 085235制药工程 39 39 59 59 273
生物工程学院 14 071005微生物学 50 45 80 85 290
15 071010生物化学与分子生物学 50 45 90 85 310
16 081703生物化工 50 45 65 90 287
17 083201食品科学 50 45 75 75 296
18 083600生物工程 50 50 75 85 312
19 085238生物工程 50 45 75 83 288
机械与动力工程学院 20 080102固体力学 50 40 80 110 294
21 080200机械工程 50 50 85 100 320
22 080700动力工程及工程热物理 50 45 75 90 303
23 083700安全科学与工程 50 45 80 90 319
24 085201机械工程 50 45 80 90 315
25 085206动力工程 50 45 80 90 308
26 085224安全工程 35 35 53 53 260
材料科学与工程学院 27 070305高分子化学与物理 53 53 90 90 345
28 077700生物医学工程 44 44 84 84 310
29 080500材料科学与工程 51 51 85 85 331
30 085204材料工程 52 52 74 74 308
信息科学与工程学院 31 081000信息与通信工程 46 46 76 76 321
32 081100控制科学与工程 50 50 59 59 280
33 081200计算机科学与技术 45 45 70 70 302
34 085208电子与通信工程 46 46 75 75 282
35 085210控制工程 40 40 59 59 270
36 085211计算机技术 45 45 70 70 302
37 085212软件工程 39 39 59 59 270
资源与环境工程学院 38 080702热能工程 50 39 64 85 292
39 083000环境科学与工程 52 49 65 80 309
40 085229环境工程 53 50 65 80 314
药学院 41 0817Z3制药工程与技术 50 50 77 90 310
42 085235制药工程 50 55 82 78 317
43 090403农药学 55 44 105 80 284
44 100700药学 50 50 180   337
45 105500药学 50 55 173   312
理学院 46 070100数学 45 41 90 95 295
47 070200物理学 45 41 65 95 295
商学院 48 020200应用经济学 49 49 74 74 377
49 120100管理科学与工程 49 49 74 74 374
50 120200工商管理 49 49 74 74 369
51 125300会计 84 42     231
社会与公共管理学院 52 030300社会学 50 49 100 100 358
53 035200社会工作 55 60 100 100 373
54 120401行政管理 50 50 100 100 360
55 120404社会保障 50 49 90 90 347
56 120405土地资源管理 50 50 90 90 348
外国语学院 57 050201英语语言文学 55 55 80 80 355
58 050205日语语言文学 55 55 80 80 355
59 050211外国语言学及应用语言学 55 55 80 80 355
60 055100翻译 51 55 90 90 355
艺术设计与传媒学院 61 085237工业设计工程 50 50 80 80 340
62 130500设计学 55 55 80 80 340
63 1305J1景观规划设计 50 50 90 90 340
64 135100艺术 50 50 80 80 340
马克思主义学院 65 010100哲学 42 42 80 80 300
66 030500马克思主义理论 44 44 66 66 325
体育科学与工程学院 67 040301体育人文社会学 55 50 230   350
高等教育研究所 68 040106高等教育学 44 44 132   345
科技信息研究所 69 120500图书情报与档案管理 49 49 74 74 345
法学院 70 030100法学 44 44 88 88 321
71 035101法律(非法学) 44 44 66 66 320
72 035102法律(法学) 44 44 66 66 320
商学院专业学位中心 73 025100金融 49 49 74 74 345
74 125100工商管理 84 42     170
75 125300会计 84 42     170
76 125600工程管理 84 42     170
社会与公共管理学院专业学位中心 77 035200社会工作 44 44 80 85 320
78 125200公共管理 84 42     170

注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。

2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。五、2018年华东理工大学研究生分数线

华东理工大学2018年硕士研究生入学考试复试分数线

学院 编号 学科(专业) 政治 外语 业务课1 业务课2 总成绩
化工学院 1 081700化学工程与技术 48 42 66 79 300
2 082003油气储运工程 48 42 61 70 271
3 085216化学工程 47 42 65 79 297

化学与分子

工程学院

4 070301无机化学 38 38 57 57 342
5 070302分析化学 38 38 57 57 345
6 070303有机化学 38 38 57 57 324
7 070304物理化学 38 38 57 57 340
8 0703Z1精细合成化学与分子工程 38 38 57 57 290
9 0805Z5先进材料与制备技术 34 34 51 51 297
10 081704应用化学 34 34 51 51 314
11 081705工业催化 34 34 51 51 260
12 085221轻工技术与工程 34 34 51 51 260
13 085235制药工程 34 34 51 51 260
生物工程学院 14 071005微生物学 50 43 60 85 285
15 071010生物化学与分子生物学 50 45 110 110 354
16 081703生物化工 50 48 69 80 280
17 083201食品科学 50 47 75 90 303
18 083600生物工程 50 45 60 85 293
19 085231食品工程 34 34 51 51 260
20 085238生物工程 44 42 51 77 274

机械与动力

工程学院

21 080102固体力学 50 45 80 80 315
22 080200机械工程 50 45 80 80 308
23 080700动力工程及工程热物理 50 45 80 80 315
24 083700安全科学与工程 50 45 70 70 284
25 085201机械工程 50 45 70 70 286
26 085206动力工程 50 45 70 70 288
27 085224安全工程 34 34 51 51 260

材料科学

与工程学院

28 070305高分子化学与物理 51 51 80 80 310
29 077700生物医学工程 50 50 60 60 283
30 080500材料科学与工程 51 51 80 80 325
31 085204材料工程 50 50 63 63 307

信息科学

与工程学院

32 081000信息与通信工程 34 34 51 51 292
33 081100控制科学与工程 34 34 51 51 298
34 081200计算机科学与技术 34 34 51 51 318
35 085208电子与通信工程 34 34 51 51 260
36 085210控制工程 34 34 51 51 268
37 085211计算机技术 34 34 51 51 260
38 085212软件工程 34 34 51 51 260

资源与环境

工程学院

39 080702热能工程 49 45 65 75 285
40 083000环境科学与工程 49 47 64 75 294
41 085229环境工程 49 45 60 75 276
药学院 42 0817Z3制药工程与技术 50 55 70 70 310
43 085235制药工程 47 41 54 70 273
44 090403农药学 53 41 91 65 296
45 100700药学 50 50 180   327
46 105500药学 50 55 180   325
理学院 47 070100数学 51 44 72 89 297
48 070200物理学 38 38 57 57 280
商学院 49 020200应用经济学 44 44 66 66 337
50 120100管理科学与工程 44 44 66 66 354
51 120200工商管理 44 44 66 66 345
52 125300会计 84 42     224

社会与公共管理

学院

53 030300社会学 50 50 100 100 329
54 035200社会工作 47 55 90 89 339
55 120401行政管理 49 48 90 90 330
56 120404社会保障 49 48 90 90 334
57 120405土地资源管理 49 48 90 90 330
外国语学院 58 050201英语语言文学 55 61 104 110 348
59 050205日语语言文学 55 68 123 109 355
60 050211外国语言学及应用语言学 56 58 115 123 366
61 055100翻译 55 55 114 102 353

艺术设计与传媒

学院

62 085237工业设计工程 55 55 95 95 348
63 130500设计学 55 55 95 95 343
64 1305J1景观规划设计 50 50 90 90 342
65 135100艺术 50 50 90 90 335
马克思主义学院 66 010100哲学 40 40 60 60 300
67 030500马克思主义理论 50 50 75 75 364

体育科学与工程学院

68 040301体育人文社会学 45 44 220   310
高等教育研究所 69 040106高等教育学 44 44 132   320
科技信息研究所 70 120502情报学 44 44 66 66 330
法学院 71 030100法学 42 42 63 63 315
72 035101法律(非法学) 42 42 63 63 315
73 035102法律(法学) 42 42 63 63 315

商学院

专业学位中心

74 025100金融 44 44 66 66 330
75 125100工商管理 84 42     165
76 125300会计 84 42     165
77 125600工程管理 84 42     165
MPA教育中心 78 125200公共管理 84 42     165
注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。
六、2017年华东理工大学研究生分数线

华东理工大学2017年硕士研究生入学考试复试分数线

学院 编号 学科(专业) 政治 外语 业务课1 业务课2 总成绩
化工学院 1 081700化学工程与技术 55 55 110 105 373
2 082003油气储运工程 52 52 104 85 308
3 085216化学工程 50 50 95 94 329
化学与分子工程学院 4 070301无机化学 45 45 80 80 300
5 070302分析化学 45 45 95 95 331
6 070303有机化学 45 45 80 80 304
7 070304物理化学 45 45 80 80 320
8 0703Z1精细合成化学与分子工程 55 55 90 90 350
9 0805Z5先进材料与制备技术 35 35 53 53 294
10 081704应用化学 45 45 80 80 358
11 081705工业催化 45 45 80 80 361
12 085221轻工技术与工程 35 35 53 53 265
13 085235制药工程 35 35 53 53 322
生物工程学院 14 071005微生物学 50 43 85 93 293
15 071010生物化学与分子生物学 50 50 100 97 344
16 081703生物化工 50 50 100 100 358
17 083201食品科学 50 50 95 100 340
18 083600生物工程 50 50 100 100 354
19 085231食品工程 35 35 53 53 265
20 085238生物工程 40 42 56 70 265
机械与动力工程学院 21 080102固体力学 50 50 75 75 329
22 080200机械工程 50 50 75 75 352
23 080700动力工程及工程热物理 50 50 75 75 329
24 083700安全科学与工程 50 50 66 66 273
25 085201机械工程 50 50 74 74 295
26 085206动力工程 50 50 75 75 290
27 085224安全工程 50 50 66 66 273
材料科学与工程学院 28 070305高分子化学与物理 53 53 100 100 358
29 077700生物医学工程 53 53 90 90 338
30 080500材料科学与工程 55 55 100 100 373
31 085204材料工程 51 51 100 100 357
信息科学与工程学院 32 081000信息与通信工程 35 35 53 53 290
33 081100控制科学与工程 35 35 53 53 359
34 081200计算机科学与技术 40 40 70 70 318
35 085203仪器仪表工程 35 35 53 53 265
36 085208电子与通信工程 35 35 53 53 271
37 085210控制工程 35 35 53 53 343
38 085211计算机技术 40 40 70 70 270
39 085212软件工程 35 35 53 53 265
资源与环境工程学院 40 080702热能工程 50 50 60 80 315
41 083000环境科学与工程 50 58 100 72 342
42 085229环境工程 54 55 100 72 315
药学院 43 0817Z3制药工程与技术 50 55 70 70 337
44 085235制药工程 50 55 70 70 325
45 090403农药学 43 34 70 60 265
46 100700药学 52 55 200   356
47 105500药学 51 55 200   320
理学院 48 070100数学 45 55 85 75 315
49 070200物理学 40 50 75 80 294
商学院 50 020200应用经济学 46 46 69 69 370
51 120100管理科学与工程 46 46 69 69 391
52 120200工商管理 46 46 69 69 379
社会与公共管理学院 53 030300社会学 55 55 90 90 364
54 035200社会工作 50 55 90 90 348
55 120401行政管理 55 55 90 90 366
56 120404社会保障 55 55 90 90 354
57 120405土地资源管理 55 55 90 90 340
外国语学院 58 050201英语语言文学 53 53 80 80 346
59 050205日语语言文学 53 53 80 80 345
60 050211外国语言学及应用语言学 53 53 80 80 350
61 055100翻译 53 53 80 80 358
艺术设计与传媒学院 62 085237工业设计工程 50 50 90 90 333
63 130500设计学 55 55 90 90 348
64 1305J1景观规划设计 50 50 90 90 354
65 135100艺术 50 50 90 90 336
马克思主义学院 66 010100哲学 40 40 60 60 300
67 030201政治学理论 50 50 66 66 325
68 030500马克思主义理论 44 44 66 66 320
体育科学与工程学院 69 040301体育人文社会学 45 45 215   343
高等教育研究所 70 040106高等教育学 44 44 132   310
科技信息研究所 71 120502情报学 46 46 69 69 340
法学院 72 030100法学 50 50 100 100 367
73 035101法律(非法学) 45 45 68 68 310
74 035102法律(法学) 45 45 68 68 310
商学院专业学位中心 75 025100金融 46 46 69 69 335
76 125100工商管理 84 42     170
77 125300会计 109 55     175
78 125600工程管理 84 42     170
MPA教育中心 79 125200公共管理 84 42     170

注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。

2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。

七、2016年华东理工大学研究生分数线

华东理工大学2016年硕士研究生入学考试复试分数线

学院 编号 学科(专业) 政治 外语 业务课1 业务课2 总成绩
化工学院 1 081700化学工程与技术 50 50 75 90 349
2 082003油气储运工程 50 50 65 90 314
3 085216化学工程 50 50 75 90 317
化学与分子工程学院 4 070301无机化学 50 50 90 90 330
5 070302分析化学 50 50 90 90 355
6 070303有机化学 50 50 90 90 338
7 070304物理化学 50 50 90 90 340
8 0703Z1精细合成化学与分子工程 50 50 80 80 315
9 0805Z5先进材料与制备技术 36 36 54 54 265
10 081704应用化学 44 44 66 66 342
11 081705工业催化 44 44 66 66 330
12 082204皮革化学与工程 36 36 54 54 265
13 085221轻工技术与工程 36 36 54 54 292
14 085235制药工程 36 36 54 54 265
生物工程学院 15 071005微生物学 50 50 65 90 300
16 071010生物化学与分子生物学 50 50 85 90 327
17 081703生物化工 50 50 68 80 310
18 082200轻工技术与工程 50 50 67 90 303
19 083201食品科学 50 50 70 90<

查看全文

【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

上一篇:【浙江理工大学】2020-2021历年考研分数线 下一篇:【湘潭大学】2020-2021历年考研分数线

免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。

精选课程

考研资讯

查看更多

                                         

考研备考

查看更多

考研指导

搜课程

热门搜索

搜索历史  

首页

课程

成长计划

研招

我的

每日10 份   抢先预约