【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
二次划线:大连理工大学建设工程学部2023年考研复试分数线
考研国家线决定了考生是否有参加考研复试的资格,之后研招院校会公布进入复试的分数线,有的院校只公布基本分数线,根据考生报考情况,各学院还会划定院线,这才是考生进入复试的分数线,今天为大家整理了大连理工大学建设工程学部2023年考研复试分数线,供参考。
建设工程学部2023年硕士研究生统考招生计划及划线与排序录取方式(学术型) | |||||||
专业代码 | 专业(方向) | 统考 招生计划 |
复试分数线 | 划线与排序录取方式 | |||
政治 外语 |
业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||||
081401 | 岩土工程 | 10 | 45 | 70 | 70 | 300 | (主校区)建设工程学部081401岩土工程专业与(主校区)建设工程学部081402结构工程专业与(主校区)建设工程学部081403市政工程专业与(主校区)建设工程学部081405防灾减灾工程及防护工程专业与(主校区)建设工程学部081406桥梁与隧道工程专业与(主校区)建设工程学部0814J1智慧城市建造与管理专业与(主校区)建设工程学部0814J2智能防灾与应急管理专业与(主校区)建设工程学部081503水工结构工程专业与(主校区)建设工程学部081505港口、海岸及近海工程专业一起划线。(主校区)建设工程学部081401岩土工程专业、(主校区)建设工程学部081402结构工程专业、(主校区)建设工程学部081403市政工程专业、(主校区)建设工程学部081405防灾减灾工程及防护工程专业、(主校区)建设工程学部081406桥梁与隧道工程专业、(主校区)建设工程学部0814J1智慧城市建造与管理专业、(主校区)建设工程学部0814J2智能防灾与应急管理专业按专业分别排序录取,(主校区)建设工程学部081503水工结构工程专业按照01-04研究方向、05研究方向分别排序录取,(主校区)建设工程学部081505港口、海岸及近海工程专业按照01-04研究方向、05-06研究方向、07-08研究方向分别排序录取。 |
081402 | 结构工程 | 25 | |||||
081403 | 市政工程 | 1 | |||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 8 | |||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 4 | |||||
0814J1 | 智慧城市建造与管理 | 1 | |||||
0814J2 | 智能防灾与应急管理 | 4 | |||||
081503 | 水工结构工程(01-04方向抗震所) | 9 | |||||
水工结构工程(05方向水工所) | 3 | ||||||
081505 | 港口、海岸及近海工程(01-04方向海动) | 24 | |||||
港口、海岸及近海工程(05-06方向港海) | 2 | ||||||
港口、海岸及近海工程(07-08方向深海) | 2 | ||||||
081502 | 水力学及河流动力学 | 1 | 45 | 70 | 70 | 303 | 本单位内按当前专业划线。本单位内按当前专业排序录取 |
0815J1 | 流域海岸环境生态科学与工程 | 3 | 45 | 70 | 70 | 300 | (主校区)建设工程学部081501水文学及水资源专业与(主校区)建设工程学部0815J1流域海岸环境生态科学与工程专业一起划线。(主校区)建设工程学部081501水文学及水资源专业按照01-03研究方向、04-05研究方向、06-07研究方向分别排序录取,(主校区)建设工程学部0815J1流域海岸环境生态科学与工程专业按专业分别排序录取。 |
081501 | 水文学及水资源(01-03方向水资源) | 5 | |||||
水文学及水资源(04-05方向水环境) | 1 | ||||||
水文学及水资源(06-07方向水信息) | 1 | ||||||
081504 | 水利水电工程(01方向水利电力) | 1 | 45 | 70 | 70 | 300 | (主校区)建设工程学部081504水利水电工程专业01方向与(主校区)建设工程学部081504水利水电工程专业02方向一起划线,按研究方向分别排序录取。 |
水利水电工程(02方向水利电力) | 1 | ||||||
水利水电工程(03方向水信息) | 3 | 45 | 70 | 70 | 310 | (主校区)建设工程学部081504水利水电工程专业03方向单独划线,按当前研究方向排序录取。 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 1 | 45 | 70 | 70 | 300 | 本单位内按当前专业划线。本单位内按当前专业排序录取。 |
080502 | 材料学 | 1 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 5 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
0814Z1 | 工程管理 | 1 | 45 | 70 | 70 | 309 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 4 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
退役大学生计划 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 总分不低于275 | ||||
合计 | 123 |
建设工程学部2023年硕士研究生统考招生计划及划线与排序录取方式(专业型) | |||||||
专业 | 研究方向 | 统考 招生计划 |
复试分数线 | 划线与排序录取方式 | |||
政治 外语 |
业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||||
085901 土木工程 |
02岩土工程(全日制) | 29 | 45 | 70 | 70 | 300 | (主校区)建设工程学部085901土木工程专业01方向单独划线;(主校区)建设工程学部085901土木工程专业04方向单独划线;(主校区)建设工程学部085901土木工程专业07方向单独划线;(主校区)建设工程学部085901土木工程专业08方向单独划线;(主校区)建设工程学部085901土木工程专业09方向单独划线;(主校区)建设工程学部085901土木工程专业10方向单独划线;(主校区)建设工程学部085901土木工程专业11方向单独划线;(主校区)建设工程学部085901土木工程专业02方向与(主校区)建设工程学部085901土木工程专业03方向与(主校区)建设工程学部085901土木工程专业05方向与(主校区)建设工程学部085901土木工程专业06方向一起划线。(主校区)建设工程学部085901土木工程专业区分全日制、非全日制,按各研究方向分别排序录取。 |
03结构工程(全日制) | 50 | ||||||
05防灾减灾工程及防护工程(全日制) | 19 | ||||||
06桥梁与隧道工程(全日制) | 13 | ||||||
01建筑材料(全日制) | 6 | 45 | 70 | 70 | 316 | ||
04供热、供燃气、通风及空调工程(全日制) | 21 | 45 | 70 | 70 | 328 | ||
07工程管理(全日制) | 10 | 45 | 70 | 70 | 327 | ||
08道路工程(全日制) | 8 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
09交通运输工程(全日制) | 14 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
10土木工程(非全日制) | 3 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
11项目管理(非全日制) | 5 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
085902 水利工程 |
01水文学及水资源(全日制) | 37 | 45 | 70 | 70 | 320 | (主校区)建设工程学部085902水利工程专业01方向单独划线;(主校区)建设工程学部085902水利工程专业02方向单独划线;(主校区)建设工程学部085902水利工程专业03方向与(主校区)建设工程学部085902水利工程专业04方向一起划线;(主校区)建设工程学部085902水利工程专业05方向单独划线。(主校区)建设工程学部085902水利工程专业区分全日制、非全日制,按各研究方向分别排序录取。 |
02水力学及河流动力学(全日制) | 7 | 45 | 70 | 70 | 306 | ||
03水工结构工程(全日制) | 20 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
04水利水电工程(全日制) | 8 | ||||||
05水利工程(非全日制) | 1 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
085903 海洋工程 |
01海洋动力环境及其与结构的作用 (全日制) | 55 | 45 | 70 | 70 | 300 | 本单位内按当前专业划线。(主校区)建设工程学部085903海洋工程专业按全日制、非全日制分别排序录取。 |
02海洋资源开发利用基础设施(全日制) | |||||||
03港口海岸和海洋工程智能化(全日制) | |||||||
04海洋工程(非全日制) | 1 | ||||||
单独考试 | 土木工程(10土木工程) | 1 | 总分不低于245 | ||||
土木工程(11项目管理) | 5 | ||||||
水利工程(05水利工程) | 1 | ||||||
海洋工程(04海洋工程) | 1 | ||||||
少数民族骨干计划 | 土木工程(03结构工程) | 1 | 总分不低于260 | 贵州 | |||
土木工程(07工程管理) | 1 | 新疆 | |||||
水利工程(01水文学及水资源) | 1 | 内蒙古 | |||||
退役大学生计划 | 土木工程(04供热、供燃气、通风及空调工程) | 1 | 总分不低于275 | ||||
水利工程(不区分方向) | 1 |
虽然今年考研国家线趋于平稳,但是24考研考生不能松懈,仔细查看考研院线,竞争依然激烈,有需要考研辅导课程助力的考生,可以在右侧窗口留言了解详细课程信息。
点击查看:大连理工大学2023年考研复试基本分数线
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约