【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
长安大学2023年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线
近日,长安大学2023年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线公布,23考生要及时关注相关信息,过线考生及时做好复试准备,更多实用复试资料及复试课程大家可以在启航教育网站查看,也可留言咨询,预祝各位考生顺利进入理想院校。
长安大学2023年硕士研究生招生复试通知(节选)
一、考生进入复试的基本分数要求
1.报考我校的统考考生成绩符合所报学科专业(领域)国家A类地区基本分数要求后,还需满足我校划定的学科专业最低复试分数线。我校同一招生学院同一专业的“全日制”和“非全日制”专业学位,划定相同的分数线,详见附件1;
2.参加单独入学考试的基本分数要求:总分不低于280分;
3.少数民族骨干计划基本分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于33分;
4.退役大学生计划基本分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于54分;
5. 符合教育部加分政策的考生,需在复试前向研究生招生办公室提供证明材料,核实后方可参加复试。
长安大学2023年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线
学 院 | 专 业 | 总 分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 290 |
081400土木工程②③④ | 278 | |
082300交通运输工程 | 277 | |
085900土木水利① | 314 | |
085900土木水利②③④ | 306 | |
086100交通运输 | 327 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 310 |
082300交通运输工程 | 280 | |
085500机械 | 341 | |
086100交通运输 | 334 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 294 |
085500机械① | 329 | |
085500机械② | 323 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 350 |
120100管理科学与工程 | 352 | |
120200工商管理 | 360 | |
120201会计学 | 343 | |
025600资产评估 | 369 | |
125100工商管理 | 167 | |
125300会计 | 197 | |
125601工程管理 | 178 | |
125604物流工程与管理 | 234 | |
005电子与控制工程 学院 |
081100控制科学与工程 | 345 |
082300交通运输工程 | 285 | |
085400电子信息 | 341 | |
086100交通运输 | 276 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 325 |
081200计算机科学与技术 | 339 | |
082300交通运输工程① | 305 | |
082300交通运输工程② | 278 | |
083500软件工程 | 290 | |
083900网络空间安全 | 320 | |
085400电子信息① | 354 | |
085400电子信息② | 363 | |
085400电子信息③ | 335 | |
086100交通运输① | 295 | |
086100交通运输② | 315 | |
007地质工程与测绘 学院 |
070800地球物理学 | 300 |
081600测绘科学与技术① | 273 | |
081600测绘科学与技术② | 278 | |
081600测绘科学与技术③ | 292 | |
081800地质资源与地质工程① | 276 | |
081800地质资源与地质工程② | 260 | |
083700安全科学与工程 | 280 | |
085700资源与环境① | 319 | |
085700资源与环境② | 280 | |
085700资源与环境③ | 276 | |
085700资源与环境④ | 300 | |
008地球科学与资源 学院 |
070500地理学 | 300 |
070900地质学 | 279 | |
008地球科学与资源 学院 |
081800地质资源与地质工程 | 280 |
085700资源与环境 | 273 | |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 273 |
081400土木工程⑤ | 273 | |
081400土木工程⑥ | 293 | |
085900土木水利①②③ | 332 | |
085900土木水利④ | 303 | |
085900土木水利⑤ | 319 | |
010水利与环境学院 | 081500水利工程 | 280 |
081700化学工程与技术 | 285 | |
083000环境科学与工程 | 279 | |
085700资源与环境 | 285 | |
085900土木水利 | 281 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 313 |
083400风景园林学 | 306 | |
085100建筑学 | 329 | |
085300城市规划 | 283 | |
012材料科学与工程 学院 |
080500材料科学与工程①②③④ | 296 |
080500材料科学与工程⑤ | 290 | |
085600材料与化工 | 311 | |
013运输工程学院 | 071400统计学 | 311 |
082300交通运输工程 | 331 | |
086100交通运输 | 353 | |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 307 |
120405土地资源管理 | 356 | |
095136农业工程与信息技术 | 335 | |
015能源与电气工程 学院 |
080700动力工程及工程热物理 | 265 |
080800电气工程 | 278 | |
015能源与电气工程 学院 |
085800能源动力① | 351 |
085800能源动力② | 275 | |
016马克思主义学院 | 010100哲学 | 349 |
030500马克思主义理论 | 359 | |
017人文学院 | 010106美学 | 330 |
030100法学 | 370 | |
120400公共管理 | 358 | |
045300汉语国际教育 | 351 | |
055200新闻与传播 | 372 | |
125200公共管理 | 175 | |
135100艺术 | 389 | |
018理学院 | 070100数学 | 323 |
080100力学 | 260 | |
019外国语学院 | 050200外国语言文学 | 381 |
020体育系 | 045200体育 | 350 |
备注:
1. 上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求;
2. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向;
3.少数民族骨干计划分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于33分;
4.退役大学生计划分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于54分;
5.参加单独入学考试的基本分数要求:总分不低于280分。
考生在备考过程中想要了解考研课程,可以在右侧窗口留言,会有老师一对一为大家答疑解惑,助力各位考生顺利进入理想院校。
点击查看:
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约