2027考研
当前位置:首页 > 考研报考 > 考研分数

北京科技大学2022年考研复试分数线什么时候公布?

  北京科技大学2022年硕士研究生复试分数线暂未公布,预计分数线会在2022年3月公布,报考北京科技大学的同学们,下面给大家带来北京科技大学2019年——2021年硕士研究生复试分数线,大家可以参考!
北京科技大学2022年考研复试分数线什么时候公布?

  北京科技大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

 

学院/培养单位

专业代码

招生专业

复试线

土木与资源学院

070900

地质学

280(37,56)

080100

力学(流体力学)

253(34,51)

080100

力学(工程力学)

253(34,51)

081400

土木工程

307(37,56)

081404

供热、供燃气、通风及空调工程

327(37,56)

081901

采矿工程

260(34,51)

081901

采矿工程(退役士兵计划)

240(34,51)

081902

矿物加工工程

312(34,51)

083700

安全科学与工程

302(37,56)

085700

资源与环境(矿业工程-采矿工程)

327(37,56)

085700

资源与环境(矿业工程-矿物加工工程)

263(37,56)

085700

资源与环境(安全工程-不区分研究)

318(37,56)

085900

土木水利(建筑与土木工程)

347(37,56)

能源与环境工程学院

080700

动力工程及工程热物理

289(34,51)

083000

环境科学与工程

346(37,56)

085700

资源与环境(环境工程)

303(37,56)

085800

能源动力(动力工程)

312(37,56)

冶金与生态工程学院

080600

冶金工程

272(34,51)

085600

材料与化工(冶金工程)

263(37,56)

材料科学与工程学部

080500

材料科学与工程

322(37,56)

085600

材料与化工(材料工程)

303(37,56)

机械工程学院

080200

机械工程

263(37,56)

085500

机械

271(37,56)

0871Z1

物流工程

337(37,56)

130500

设计学

388(38,57)

125604

物流工程与管理(非全日制)

174(43,86)

自动化学院

080400

仪器科学与技术

281(37,56)

081100

控制科学与工程

317(37,56)

085400

电子信息(01 仪器仪表工程)

278(37,56)

085400

电子信息(02 控制工程)

329(37,56)

计算机与通信工程学院

081000

信息与通信工程

302(37,56)

081200

计算机科学与技术

322(37,56)

085400

电子信息(电子与通信工程)

291(37,56)

085400

电子信息(计算机技术)

353(37,56)

数理学院

070100

数学

309(37,56)

070200

物理学

325(37,56)

071400

统计学

280(37,56)

080100

力学

253(34,51)

085400

电子信息(软件工程)(非全日制)

263(37,56)

化学与生物工程学院

070300

化学

343(37,56)

071000

生物学

289(37,56)

081700

化学工程与技术

267(37,56)

085600

材料与化工(化学工程)

267(37,56)

086000

生物与医药(生物工程)

301(37,56)

经济管理学院

020204

金融学

348(49,74)

020205

产业经济学

348(49,74)

020206

国际贸易学

348(49,74)

120100

管理科学与工程

371(48,72)

120201

会计学

341(48,72)

120202

企业管理

341(48,72)

120204

技术经济及管理

341(48,72)

125100

工商管理(全日制/非全日制)

170(42,84)

125300

会计(非全日制)

179(46,92)

125601

工程管理(非全日制)

174(43,86)

文法学院

030100

法学

339(44,66)

030300

社会学

323(44,66)

035101

法律(非法学)

342(44,66)

035102

法律(法学)

325(44,66)

035200

社会工作(全日制/非全日制)

321(44,66)

120400

公共管理(行政管理)

382(48,72)

120400

公共管理(教育管理)

341(48,72)

125200

公共管理(全日制/非全日制)

174(43,86)

马克思主义学院

010108

科学技术哲学

299(41,62)

030500

马克思主义理论

357(44,66)

外国语学院

050200

外国语言文学

355(53,80)

055100

翻译(英语)(全日制/非全日制)

387(53,80)

055100

翻译(日语)

355(53,80)

055100

翻译(德语)

355(53,80)

国家材料服役安全科学中心

070200

物理学

280(37,56)

080200

机械工程

263(37,56)

081100

控制科学与工程

263(37,56)

081200

计算机科学与技术

309(37,56)

081400

土木工程

263(37,56)

085400

电子信息(控制工程)

263(37,56)

085400

电子信息(计算机技术)

263(37,56)

085500

机械(机械工程)

263(37,56)

085900

土木水利

263(37,56)

工程技术研究院

080200

机械工程

263(37,56)

080400

仪器科学与技术

263(37,56)

080600

冶金工程

253(34,51)

081100

控制科学与工程

299(37,56)

085400

电子信息(仪器仪表工程)

263(37,56)

085400

电子信息(控制工程)

263(37,56)

085500

机械(机械工程)

263(37,56)

085600

材料与化工(冶金工程)

263(37,56)

钢铁共性技术协同创新中心

080200

机械工程

263(37,56)

080400

仪器科学与技术

263(37,56)

080600

冶金工程

253(34,51)

081200

计算机科学与技术

263(37,56)

085400

电子信息(仪器仪表工程)

263(37,56)

085400

电子信息(计算机技术)

284(37,56)

085500

机械(机械工程)

263(37,56)

085600

材料与化工(冶金工程)

263(37,56)

0871Z1

物流工程

263(37,56)

钢铁冶金新技术国家重点实验室

080600

冶金工程

253(34,51)

085600

材料与化工(冶金工程)

263(37,56)

科技史与文化遗产研究院

065100

文物与博物馆

321(43,129)

087000

科学技术史

331(37,56)

顺德研究生院

080200

机械工程

263(37,56)

080400

仪器科学与技术

263(37,56)

080500

材料科学与工程

322(37,56)

080700

动力工程及工程热物理

253(34,51)

081000

信息与通信工程

263(37,56)

081100

控制科学与工程

307(37,56)

085400

电子信息(仪器仪表工程)

263(37,56)

085400

电子信息(控制工程)

307(37,56)

085400

电子信息(电子与通信工程)

263(37,56)

085400

电子信息(计算机技术)

321(37,56)

085500

机械(机械工程)

263(37,56)

085600

材料与化工(材料工程)

303(37,56)

085800

能源动力(动力工程)

263(37,56)

130500

设计学

348(38,57)

少数名族高层次骨干计划各专业

   

总分不低于249

退役大学生士兵计划各专业

 

总分低于各专业复试线20分,单科不低于国家线

  北京科技大学2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
代码 培养单位名称 专业代码 学科专业名称 学习方式 复试分数线
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 全日制 288(40,60)
010 土木与资源工程学院 080100 力学(01-09方向) 全日制 254(34,51)
010 土木与资源工程学院 080100 力学(10-18方向) 全日制 254(34,51)
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 全日制 320(37,56)
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 301(37,56)
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 全日制 332(34,51)
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 全日制 295(34,51)
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 329(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(01矿业工程-采矿工程方向) 全日制 287(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(02矿业工程-矿物加工工程方向) 全日制 295(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(03安全工程方向) 全日制 333(37,56)
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利(01建筑与土木工程方向) 全日制 334(37,56)
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 311(34,51)
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 268(37,56)
015 能源与环境工程学院 085700 资源与环境(01环境工程方向) 全日制 319(37,56)
015 能源与环境工程学院 085800 能源动力(01动力工程方向) 全日制 306(37,56)
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 全日制 258(34,51)
020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(01冶金工程方向) 全日制 272(37,56)
030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 322(37,56)
030 材料科学与工程学院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
040 机械工程学院 080200 机械工程 全日制 302(37,56)
040 机械工程学院 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 318(37,56)
040 机械工程学院 085500 机械(02物流与工业工程方向) 全日制 338(37,56)
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 全日制 330(37,56)
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理 非全日制 175(44,88)
040 机械工程学院 130500 设计学 全日制 361(38,57)
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 全日制 298(37,56)
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 全日制 331(37,56)
050 自动化学院 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 269(37,56)
050 自动化学院 085400 电子信息(02控制工程方向) 全日制 315(37,56)
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 338(37,56)
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 325(37,56)
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(01电子与通信工程方向) 全日制 329(37,56)
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(02计算机技术方向) 全日制 333(37,56)
070 数理学院 070100 数学 全日制 363(40,60)
070 数理学院 070200 物理学 全日制 336(40,60)
070 数理学院 071400 统计学 全日制 288(40,60)
070 数理学院 080102 固体力学 全日制 300(34,51)
070 数理学院 085400 电子信息(软件工程方向) 非全日制 264(37,56)
080 化学与生物工程学院 070300 化学 全日制 341(40,60)
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 全日制 316(40,60)
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全日制 279(37,56)
080 化学与生物工程学院 085600 材料与化工(01化学工程方向) 全日制 264(37,56)
080 化学与生物工程学院 086000 生物与医药(01生物工程方向) 全日制 264(37,56)
090 东凌经济管理学院 020204 金融学 全日制 351(48,72)
090 东凌经济管理学院 020205 产业经济学 全日制 376(48,72)
090 东凌经济管理学院 020206 国际贸易学 全日制 376(48,72)
090 东凌经济管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 366(49,74)
090 东凌经济管理学院 120201 会计学 全日制 393(49,74)
090 东凌经济管理学院 120202 企业管理 全日制 379(49,74)
090 东凌经济管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 360(49,74)
090 东凌经济管理学院 125100 工商管理 全日制 175(44,88)
091 东凌经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 175(44,88)
090 东凌经济管理学院 125300 会计 非全日制 175(44,88)
090 东凌经济管理学院 125601 工程管理 非全日制 175(44,88)
100 文法学院 030100 法学 全日制 341(46,69)
100 文法学院 030300 社会学 全日制 358(46,69)
100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 全日制 348(46,69)
100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 全日制 329(46,69)
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 全日制 360(46,69)
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 非全日制 360(46,69)
100 文法学院 120400 公共管理(01-05方向) 全日制 380(49,74)
100 文法学院 120400 公共管理(06-08方向) 全日制 401(49,74)
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 全日制 175(44,88)
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 非全日制 175(44,88)
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制 300(42,63)
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 364(46,69)
110 外国语学院 050200 外国语言文学 全日制 355(52,78)
110 外国语学院 055100 翻译(01-02方向) 全日制 360(52,78)
110 外国语学院 055100 翻译(03-04方向) 全日制 355(52,78)
110 外国语学院 055100 翻译(05-06方向) 非全日制 360(52,78)
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 全日制 288(40,60)
120 国家材料服役安全科学中心 080102 固体力学 全日制 254(34,51)
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 全日制 264(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 全日制 264(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 全日制 274(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 全日制 272(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(01控制工程方向) 全日制 264(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(02计算机技术方向) 全日制 277(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 267(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085900 土木水利(01建筑与土木工程方向) 全日制 320(37,56)
130 新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
130 新金属材料国家重点实验室 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
140 工程技术研究院 080200 机械工程 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 全日制 254(34,51)
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085400 电子信息(02控制工程方向) 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
140 工程技术研究院 085600 材料与化工(02冶金工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 全日制 254(34,51)
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(02计算机技术方向) 全日制 308(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085600 材料与化工(02冶金工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 全日制 264(37,56)
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 全日制 254(34,51)
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085600 材料与化工(01冶金工程方向) 全日制 264(37,56)
180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
180 新材料技术研究院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(专业学位) 全日制 324(44,132)
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(专业学位) 非全日制 324(44,132)
190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 全日制 332(40,60)
210 顺德研究生院 080200 机械工程 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 080400 仪器科学与技术 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
210 顺德研究生院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 254(34,51)
210 顺德研究生院 081000 信息与通信工程 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 081100 控制科学与工程 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(02电子与通信工程工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(03控制工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(04计算机技术方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
210 顺德研究生院 085800 能源动力(01动力工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 130500 设计学 全日制 347(38,57)

  北京科技大学2019年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

 

  以上是小编为大家整理的“北京科技大学2022年考研复试分数线什么时候公布?”内容,想要了解更多院校考研国家线相关信息,可以关注启航教育考研分数栏目哦!

 

查看全文

【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

上一篇:东北大学2021年考研复试分数线 下一篇:大连理工大学2021年考研复试分数线

免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。

精选课程

考研资讯

查看更多

                                         

考研备考

查看更多

考研指导

搜课程

热门搜索

搜索历史  

首页

课程

成长计划

研招

我的

每日10 份   抢先预约