【27考研辅导课程推荐】:27考研集训课程,VIP领学计划,27考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
中国科学院大学长春光学精密机械与物理研究所2026年考研招生人数
2026-07-31 13:14:37
中国科学院大学
长春光学精密机械与物理研究所
考研择校讲究数据为先,仅凭院校口碑、主观感受极易出现选择偏差,历年官方招录数据能直观展现院校扩招、缩招趋势与真实竞争强度。不少意向报考中国科学院大学长春光学精密机械与物理研究所的考生,十分关注该院招录规模变化,以此评估自身报考适配度。为此我们依托院校公示官方信息,汇总该院2026考研招生人数详情,为各位考生提供客观择校依据。
中国科学院大学长春光学精密机械与物理研究所2026年考研招生人数
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 070205 凝聚态物理 | 4 | ||
| 01 (全日制)垂直腔面发射激光器,量子点激光器 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④809固体物理 | 联合培养 | |
| 02 (全日制)半导体材料超高精度表征与器件制备 | 同上 | ||
| 03 (全日制)稀土发光物理;EUV靶材设计与辐射光谱研究 | 同上 | ||
| 04 (全日制)高功率窄线宽半导体激光技术 | 同上 | ||
| 05 (全日制)钙钛矿发光材料与器件 | 同上 | ||
| 06 (全日制)宽禁带半导体薄膜外延与器件研究 | 同上 | ||
| 07 (全日制)有机半导体激光技术,量子点激光,钙钛矿激光 | 同上 | ||
| 08 (全日制)量子级联激光器 | 同上 | ||
| 09 (全日制)宽禁带半导体材料的理论模拟 | 同上 | ||
| 10 (全日制)半导体微纳光学材料与器件 | 同上 | ||
| 11 (全日制)宽禁带半导体光电子 | 同上 | ||
| 12 (全日制)激光光谱学,计算物理学,半导体光电器件 | 同上 | ||
| 13 (全日制)III-V化合物半导体,硅基外延生长, 半导体激光器 | 同上 | ||
| 14 (全日制)碳化硅陶瓷及其复合材料 | 同上 | ||
| 15 (全日制)先进稀土发光材料与器件 | 同上 | ||
| 16 (全日制)稀土光谱学 | 同上 | ||
| 17 (全日制)碳化硅陶瓷及其复合材料制备技术 | 同上 | ||
| 18 (全日制)高精度半导体材料光电特性表征 | 同上 | ||
| 19 (全日制)高功率半导体激光器及其应用技术 | 同上 | ||
| 20 (全日制)高亮度半导体激光器,光子晶体激光器 | 同上 | ||
| 21 (全日制)半导体器件时间分辨超快光谱 | 同上 | ||
| 22 (全日制)氮化物半导体材料,宽禁带半导体的理论模拟 | 同上 | ||
| 23 (全日制)半导体光电子;VCSEL;半导体激光器 | 同上 | ||
| 070207 光学 | 4 | ||
| 01 (全日制)新型材料光学响应,片上波导非线性光子学器件,等离子激元学,材料光学响应理论 | ①101思想政治理论②201英语(一)③604高等数学④817光学 | ||
| 02 (全日制)薄膜光学,超材料与超表面 | 同上 | ||
| 03 (全日制)全息光栅;衍射器件;非晶与单晶材料湿刻光栅理论与工艺研究 | 同上 | ||
| 04 (全日制)光学微纳结构设计、制备及光场调控 | 同上 | ||
| 05 (全日制)精密位移测量 | 同上 | ||
| 06 (全日制)纳米光子学(微型光谱仪、光探测及成像),半导体微纳加工,胶体量子点光电子 | 同上 | ||
| 07 (全日制)液晶光学调控技术 | 同上 | ||
| 08 (全日制)光寻址型液晶空间光调制器研究 | 同上 | ||
| 09 (全日制)液晶光调控技术 | 同上 | ||
| 10 (全日制)增材制造超材料 | 同上 | ||
| 11 (全日制)基于飞秒激光的材料表面功能调控 | 同上 | ||
| 12 (全日制)光电器件 | 同上 | ||
| 13 (全日制)物理光学科学计算 | 同上 | ||
| 14 (全日制)频率选择表面,微纳光学 | 同上 | ||
| 15 (全日制)激光技术、激光生物医学、激光农业 | 同上 | ||
| 16 (全日制)非线性光学 光与物质相互作用 | 同上 | ||
| 17 (全日制)液晶波导技术 | 同上 | ||
| 18 (全日制)超快激光微纳制造技术 | 同上 | ||
| 19 (全日制)液晶器件,液晶材料 | 同上 | ||
| 20 (全日制)空间及军用光学相机设计开发,光学系统设计与仿真 | 同上 | ||
| 21 (全日制)全固态激光器 | 同上 | ||
| 080201 机械制造及其自动化 | 6 | ||
| 01 (全日制)大口径望远镜可计量集成检测,波前传感,光干涉测量 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④815机械设计 | ||
| 02 (全日制)空间光学遥感器热控技术 | 同上 | ||
| 03 (全日制)动平台机械隔振技术研究 | 同上 | ||
| 04 (全日制)拉曼光谱分析技术及仪器 | 同上 | ||
| 05 (全日制)束线光学及装备技术 | 同上 | ||
| 06 (全日制)空间光学遥感 | 同上 | ||
| 07 (全日制)智能/精密热控,先进陶瓷材料,空间结构与机构,空间机器人,医疗机器人 | 同上 | ||
| 08 (全日制)航天望远镜设计 | 同上 | ||
| 09 (全日制)空间机器人技术,机器人运动学、多体动力学建模与仿真,多自由度并联微纳调整技术 | 同上 | ||
| 10 (全日制)空间光学载荷 | 同上 | ||
| 11 (全日制)智能机器人结构设计,空间遥感器结构设计及力学仿真 | 同上 | ||
| 12 (全日制)红外热辐射,辐射制冷,相变传热,微纳加工 | 同上 | ||
| 13 (全日制)光电精密测量与控制,快速捕获与精密跟踪定位 | 同上 | ||
| 14 (全日制)航天器热控制 | 同上 | ||
| 15 (全日制)空间光学遥感器结构设计 | 同上 | ||
| 16 (全日制)光机结构优化设计 | 同上 | ||
| 17 (全日制)空间激光干涉测量系统 | 同上 | ||
| 18 (全日制)激光发射系统总体技术及光束控制技术研究 | 同上 | ||
| 19 (全日制)光电成像与测量技术研究 | 同上 | ||
| 20 (全日制)机械制造及自动化;机械设计理论 | 同上 | ||
| 21 (全日制)空间机器人总体技术 | 同上 | ||
| 22 (全日制)大口径光学望远镜主动光学,光机系统设计 | 同上 | ||
| 23 (全日制)光电对抗相关激光合束及光束精密控制技术 | 同上 | ||
| 24 (全日制)空间智能机器人,振动主被动控制,力学仿真 | 同上 | ||
| 25 (全日制)光学精密机械结构总体设计与分析 | 同上 | ||
| 26 (全日制)空间光学遥感器光机结构及显微超精密光机结构 | 同上 | ||
| 27 (全日制)大口径光电跟踪系统关键技术研究 | 同上 | ||
| 28 (全日制)高功率激光技术,激光与物质相互作用 | 同上 | ||
| 29 (全日制)微光成像系统研究 | 同上 | ||
| 30 (全日制)超精密与微纳加工 | 同上 | ||
| 31 (全日制)大型望远镜结构技术,激光测距技术 | 同上 | ||
| 32 (全日制)微纳光机电系统,微纳光学生物传感与成像,纳米光学 | 同上 | ||
| 33 (全日制)大型望远镜光机结构总体技术 | 同上 | ||
| 34 (全日制)光机结构优化设计1 | 同上 | ||
| 35 (全日制)空间光学遥感器结构设计1 | 同上 | ||
| 36 (全日制)空间光学载荷总体设计 | 同上 | ||
| 37 (全日制)光电测控技术,精密仪器设计,光机结构设计,集成分析与优化 | 同上 | ||
| 38 (全日制)并联机器人设计及性能优化机理研究 | 同上 | ||
| 39 (全日制)空间相机热控制技术 | 同上 | ||
| 40 (全日制)光束指向控制,机器视觉检测 | 同上 | ||
| 41 (全日制)空间光学遥感器设计,总体设计,光机结构设计,工程分析等 | 同上 | ||
| 42 (全日制)空间光学相机光机系统研究 | 同上 | ||
| 43 (全日制)精密光学仪器设计 | 同上 | ||
| 44 (全日制)振动控制,光机集成仿真 | 同上 | ||
| 45 (全日制)航空光学成像与测量环境适应性技术研究 | 同上 | ||
| 46 (全日制)嵌入式图像处理,目标识别 | 同上 | ||
| 47 (全日制)航空航天相机结构设计及优化,高光谱成像技术 | 同上 | ||
| 48 (全日制)天基大口径反射镜稳定支撑技术,集成优化设计方法 | 同上 | ||
| 49 (全日制)光机结构设计研究 | 同上 | ||
| 50 (全日制)空间相机结构优化设计及仿真分析 | 同上 | ||
| 51 (全日制)微振动仿真,试验技术 | 同上 | ||
| 52 (全日制)精密机械与先进光谱技术 | 同上 | ||
| 53 (全日制)空间机器人,并联机器人,大口径望远镜并联调整机构,机械系统高精度测量,复杂系统建模与仿真 | 同上 | ||
| 54 (全日制)光机系统设计 | 同上 | ||
| 55 (全日制)空间光学遥感器光机系统设计 | 同上 | ||
| 56 (全日制)航天光学遥感器光机系统设计 | 同上 | ||
| 57 (全日制)机器人,精密运动机构 | 同上 | ||
| 58 (全日制)空间光学载荷的结构设计与可靠性设计 | 同上 | ||
| 59 (全日制)超稳空间支撑结构,力学超材料,精密测量 | 同上 | ||
| 60 (全日制)光学仪器设计,有限元仿真,光机集成 | 同上 | ||
| 61 (全日制)空间大口径光学遥感结构技术 | 同上 | ||
| 080202 机械电子工程 | 9 | ||
| 01 (全日制)无人系统运动学、动力学、导航与控制技术研究 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④857自动控制理论 | ||
| 02 (全日制)遥感图像处理;人工智能;计算机视觉 | 同上 | ||
| 03 (全日制)光电精密跟踪测量技术 | 同上 | ||
| 04 (全日制)实时目标检测与识别,机器视觉,深度学习图像处理 | 同上 | ||
| 05 (全日制)空间遥感器光学系统总体设计研究、光机系统集成优化设计、光学电子仪器设计研究 | 同上 | ||
| 06 (全日制)导航、制导与控制,系统仿真技术,光学制导技术 | 同上 | ||
| 07 (全日制)机电系统的精密控制,电力电子技术 | 同上 | ||
| 08 (全日制)光电成像技术;遥感数据处理技术;遥感仿真技术 | 同上 | ||
| 09 (全日制)信息融合及智能计算 | 同上 | ||
| 10 (全日制)精密运动控制 | 同上 | ||
| 11 (全日制)空间相机自动控制技术 | 同上 | ||
| 12 (全日制)数字图像处理,测控技术,信号处理 | 同上 | ||
| 13 (全日制)电路设计、遥感成像、图像处理、红外探测器驱动与视频成像 | 同上 | ||
| 14 (全日制)遥感影像智能处理,新体制成像技术,空间遥感载荷总体论证 | 同上 | ||
| 15 (全日制)航空光电载荷成像控制方法研究 | 同上 | ||
| 16 (全日制)精密伺服控制系统,电子学设计 | 同上 | ||
| 17 (全日制)智能仿真技术及应用 | 同上 | ||
| 18 (全日制)极限精度干涉检测技术,光电成像系统精密检测技术研究,嵌入式系统设计 | 同上 | ||
| 19 (全日制)反导预警,目标识别,红外辐射特性测量 | 同上 | ||
| 20 (全日制)航空成像,航空测量,图像处理 | 同上 | ||
| 21 (全日制)航天遥感相机成像电子学技术 | 同上 | ||
| 22 (全日制)精密机械、光栅刻划机、精密光学测量仪器、微纳加工、光栅研制等 | 同上 | ||
| 23 (全日制)无损检测、智能感知 | 同上 | ||
| 24 (全日制)航天遥感仪器电子学研究 | 同上 | ||
| 25 (全日制)光电位移精密测量技术 | 同上 | ||
| 26 (全日制)地基高分辨力望远镜总体技术 | 同上 | ||
| 27 (全日制)精密跟踪技术,目标探测,陀螺稳定平台控制技术 | 同上 | ||
| 28 (全日制)伺服控制 | 同上 | ||
| 29 (全日制)光电测量,数字信号处理,机器视觉 | 同上 | ||
| 30 (全日制)航空成像动态补偿,目标定位技术,航空成像相关图像处理技术 | 同上 | ||
| 31 (全日制)航空光电物像运动控制,精密驱动控制 | 同上 | ||
| 32 (全日制)光学小卫星总体技术,航天光学载荷新体制成像技术,航天光学载荷总体技术 | 同上 | ||
| 33 (全日制)光电成像及处理技术 | 同上 | ||
| 34 (全日制)航天电子学,太阳辐射和光谱测量,弱信号处理,焦面电子学 | 同上 | ||
| 35 (全日制)自适应光学技术 | 同上 | ||
| 36 (全日制)光电位移精密测量技术1 | 同上 | ||
| 37 (全日制)伺服控制,主动光学控制系统,微弱信号采集与处理 | 同上 | ||
| 38 (全日制)人工智能、光学智能体、数字孪生、数据科学(故障预测) | 同上 | ||
| 39 (全日制)空间光学遥感器综合测试及成像质量评价 | 同上 | ||
| 40 (全日制)计算机视觉,图像处理与模式识别 | 同上 | ||
| 41 (全日制)空间相机成像电子学设计 | 同上 | ||
| 42 (全日制)空间目标测量与定位技术 | 同上 | ||
| 43 (全日制)光电位移精密测量技术2 | 同上 | ||
| 44 (全日制)航空遥感成像与测量 | 同上 | ||
| 45 (全日制)高速高信噪比成像技术及数据处理技术 | 同上 | ||
| 46 (全日制)机器人运动学、动力学与控制 | 同上 | ||
| 47 (全日制)航空遥感测量 | 同上 | ||
| 48 (全日制)地基望远镜光机系统设计、集成分析、测试技术 | 同上 | ||
| 49 (全日制)自适应光学 | 同上 | ||
| 50 (全日制)基于人工智能的软件自动化测试技术研究,软件缺陷预测技术研究 | 同上 | ||
| 51 (全日制)装备智能化控制 | 同上 | ||
| 52 (全日制)光电精密跟踪,电力电子技术 | 同上 | ||
| 53 (全日制)光电对抗装备总体设计,智能指挥控制应用研究 | 同上 | ||
| 54 (全日制)光电测试技术 | 同上 | ||
| 55 (全日制)FPGA电路设计与开发,嵌入式系统设计与开发,数字通信,高速数字图像处理 | 同上 | ||
| 56 (全日制)光电瞄准,相对位姿测量 | 同上 | ||
| 57 (全日制)空间相机总体设计技术,图像处理技术 | 同上 | ||
| 58 (全日制)光电信息处理 | 同上 | ||
| 59 (全日制)深度学习,图像处理,目标感知与识别,成像仿真 | 同上 | ||
| 60 (全日制)空间相机电子学设计 | 同上 | ||
| 61 (全日制)激光应用,自适应光学技术 | 同上 | ||
| 62 (全日制)图像处理,数据挖掘,人工智能 | 同上 | ||
| 63 (全日制)智能计算成像,智能遥感图像解译 | 同上 | ||
| 64 (全日制)空间位置及姿态的光电测量技术 | 同上 | ||
| 65 (全日制)高精度控制及其算法,快速反射镜控制及算法,动态自稳定控制 | 同上 | ||
| 66 (全日制)伺服控制2 | 同上 | ||
| 67 (全日制)光束精密跟踪与控制 | 同上 | ||
| 68 (全日制)空间伺服系统设计,空间精密传感及测量 | 同上 | ||
| 69 (全日制)红外电子学成像设计,遥感图像处理,星上智能处理 | 同上 | ||
| 70 (全日制)自动控制 | 同上 | ||
| 71 (全日制)三维视觉测量 | 同上 | ||
| 72 (全日制)光电精密跟踪控制技术 | 同上 | ||
| 73 (全日制)光电瞄准测量,位姿测量,数据处理 | 同上 | ||
| 74 (全日制)空天光电遥感,微弱信号检测,空间惯性传感器技术 | 同上 | ||
| 75 (全日制)光电经纬仪、半实物红外仿真、大口径纹影、数字图像处理 | 同上 | ||
| 76 (全日制)航空遥感图像智能解译 | 同上 | ||
| 77 (全日制)高端装备精密光机结构设计、机电一体化技术研究 | 同上 | ||
| 78 (全日制)计算机视觉,图像处理,三维感知,人工智能 | 同上 | ||
| 79 (全日制)电机驱动控制,光电跟踪伺服控制 | 同上 | ||
| 80 (全日制)面向航空光电成像的伺服控制、微纳控制 | 同上 | ||
| 81 (全日制)图像融合、目标跟踪、嵌入式系统开发 | 同上 | ||
| 82 (全日制)目标辐射特性测量,智能识别与感知 | 同上 | ||
| 83 (全日制)空间光学遥感,遥感影像智能解译, 新体制成像,计算光学成像 | 同上 | ||
| 84 (全日制)激光测距;数据通信 | 同上 | ||
| 85 (全日制)遥感图像处理,目标检测识别 | 同上 | ||
| 86 (全日制)高光谱仪器开发,高光谱应用信息处理及分析,模型、算法研究 | 同上 | ||
| 87 (全日制)控制理论与方法;精密跟踪控制 | 同上 | ||
| 88 (全日制)高功率气体激光及其应用技术 | 同上 | ||
| 89 (全日制)空间引力波探测激光外差干涉测量与惯性传感器研究 | 同上 | ||
| 90 (全日制)计算机控制仿真技术,人工智能 | 同上 | ||
| 91 (全日制)数字图像处理,光电测控 | 同上 | ||
| 92 (全日制)机电一体化设计、运动控制、电子学设计、仪器仪表 | 同上 | ||
| 080300 光学工程 | 20 | ||
| 01 (全日制)EUV 多层膜光学元件表面污染清洗技术 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817光学 | ||
| 02 (全日制)超材料、人工电磁结构 | 同上 | ||
| 03 (全日制)超大学空间光学装备在轨制造技术 | 同上 | ||
| 04 (全日制)超精密光学系统设计及制造 | 同上 | ||
| 05 (全日制)成像光学技术、超分辨光学成像技术 | 同上 | ||
| 06 (全日制)大口径光学工程技术,大口径望远镜光机系统设计与分析,大口径光学系统集成技术 | 同上 | ||
| 07 (全日制)大口径光学元件先进制造技术 | 同上 | ||
| 08 (全日制)单光子高灵敏度成像技术;短波光学系统设计 | 同上 | ||
| 09 (全日制)地基大口径望远镜光学设计及系统装调集成 | 同上 | ||
| 10 (全日制)多维度光学信息智能感知与测量 | 同上 | ||
| 11 (全日制)二维位置灵敏光子计数成像探测器 | 同上 | ||
| 12 (全日制)高光谱成像技术 | 同上 | ||
| 13 (全日制)高精度视轴稳定跟踪技术的研究,智能控制技术的研究 | 同上 | ||
| 14 (全日制)高时空分辨广域探测技术研究 | 同上 | ||
| 15 (全日制)光传感,光调制,光探测,场效应晶体管 | 同上 | ||
| 16 (全日制)光电成像跟踪与测量 | 同上 | ||
| 17 (全日制)光电功能材料与光学信息材料 | 同上 | ||
| 18 (全日制)光电探测技术,光电信号处理技术 | 同上 | ||
| 19 (全日制)光机结构设计、仿真与应用 | 同上 | ||
| 20 (全日制)光谱仪器设计及应用 | 同上 | ||
| 21 (全日制)光学, 自适应光学,生物成像,软件图像处理 | 同上 | ||
| 22 (全日制)光学薄膜、微纳结构 | 同上 | ||
| 23 (全日制)光学干涉探测与成像,合成孔径成像,计算成像 | 同上 | ||
| 24 (全日制)光学检测技术 | 同上 | ||
| 25 (全日制)光学设计 | 同上 | ||
| 26 (全日制)光学系统集成分析 | 同上 | ||
| 27 (全日制)光学系统设计 | 同上 | ||
| 28 (全日制)光学系统先进制造技术 | 同上 | ||
| 29 (全日制)光学遥感,计算成像,遥感图像处理 | 同上 | ||
| 30 (全日制)光学仪器研制,光学检测,光机系统集成/装调,辐射定标 | 同上 | ||
| 31 (全日制)光栅制造技术 | 同上 | ||
| 32 (全日制)光子探测器技术 | 同上 | ||
| 33 (全日制)航空光电成像技术研究 | 同上 | ||
| 34 (全日制)航空光电设备运动学与动力学设计 | 同上 | ||
| 35 (全日制)航空光电载荷总体设计 | 同上 | ||
| 36 (全日制)航空光学系统,多物理场分析 | 同上 | ||
| 37 (全日制)航空机载光电平台,航空机载光电载荷 | 同上 | ||
| 38 (全日制)航天光学遥感,主动光学,智能信息处理 | 同上 | ||
| 39 (全日制)航天器成像姿态控制 | 同上 | ||
| 40 (全日制)红外辐射特性测量研究 | 同上 | ||
| 41 (全日制)机载光电探测与激光测距 | 同上 | ||
| 42 (全日制)基于光学性能在线评价的空间相机系统级拓扑优化 | 同上 | ||
| 43 (全日制)激光测距 | 同上 | ||
| 44 (全日制)激光光场调控、相位调控、光谱合束、相干合成、大功率半导体激光技术研究 | 同上 | ||
| 45 (全日制)激光光谱学 | 同上 | ||
| 46 (全日制)激光技术及应用 | 同上 | ||
| 47 (全日制)激光相干探测 | 同上 | ||
| 48 (全日制)计算光学 | 同上 | ||
| 49 (全日制)金属基光机一体化设计与仿真 | 同上 | ||
| 50 (全日制)精密光学测量技术、空间光学测试技术 | 同上 | ||
| 51 (全日制)精密光学加工,皮米光学制造,离子束抛光 | 同上 | ||
| 52 (全日制)可调谐半导体激光器,中红外半导体激光器,单频半导体激光器,VCSEL | 同上 | ||
| 53 (全日制)空间xxp系统总体技术 | 同上 | ||
| 54 (全日制)空间大口径光学薄膜,强激光薄膜,高精度光谱滤光片 | 同上 | ||
| 55 (全日制)空间大口径天文望远镜矢量像差理论研究 | 同上 | ||
| 56 (全日制)空间大口径望远镜在轨光学调校 | 同上 | ||
| 57 (全日制)空间动态光学成像技术 | 同上 | ||
| 58 (全日制)空间光学定量遥感技术,高精度辐射计量技术 | 同上 | ||
| 59 (全日制)空间光学系统设计,高超突防感知,点目标相位感知,高光谱光学设计 | 同上 | ||
| 60 (全日制)空间光学相机红外定标技术 | 同上 | ||
| 61 (全日制)空间光学遥感成像与信息处理 | 同上 | ||
| 62 (全日制)空间光学遥感技术研究 | 同上 | ||
| 63 (全日制)空间光学遥感器光机结构设计 | 同上 | ||
| 64 (全日制)空间光学仪器设计,新型光谱仪器研制,光学自主导航研究,辐射定标 | 同上 | ||
| 65 (全日制)空间光学载荷总体设计 | 同上 | ||
| 66 (全日制)空间激光通信技术 | 同上 | ||
| 67 (全日制)空间精密仪器与智能控制 | 同上 | ||
| 68 (全日制)空间相机伺服控制 | 同上 | ||
| 69 (全日制)空间信息处理,人工智能在空间信息处理中的应用,空间有效载荷嵌入式系统设计 | 同上 | ||
| 70 (全日制)空间遥感载荷在轨高精度智能化控制技术 | 同上 | ||
| 71 (全日制)空间紫外遥感技术 | 同上 | ||
| 72 (全日制)空天威胁目标态势感知技术 | 同上 | ||
| 73 (全日制)拉曼光谱,基因测序,MEMS光学,声学传感器,微流控芯片,激光震动测试系统,微光谱成像拉曼 | 同上 | ||
| 74 (全日制)平面光学,光学超构表面,液晶光电子学 | 同上 | ||
| 75 (全日制)神经形态感存算一体光电器件 | 同上 | ||
| 76 (全日制)太阳总辐照度测量及误差校正 | 同上 | ||
| 77 (全日制)探测与成像技术、稳定控制技术 | 同上 | ||
| 78 (全日制)图像处理技术 | 同上 | ||
| 79 (全日制)微纳光学 | 同上 | ||
| 80 (全日制)先进光谱技术及应用 | 同上 | ||
| 81 (全日制)先进光学制造技术 | 同上 | ||
| 82 (全日制)新体制成像理论与方法 | 同上 | ||
| 83 (全日制)信息光学与计算光谱成像 | 同上 | ||
| 84 (全日制)衍射光栅及光谱技术 | 同上 | ||
| 85 (全日制)在轨组装望远镜集成与测试技术 | 同上 | ||
| 86 (全日制)智能光热调控材料与器件,新型显示材料与器件,新型激光器件 | 同上 | ||
| 87 (全日制)智能空间相机设计,空间相机精密控制技术研究 | 同上 | ||
| 88 (全日制)自适应光学 | 同上 | ||
| 080902 电路与系统 | 2 | ||
| 01 (全日制)3D测量系统 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④859信号与系统 | ||
| 02 (全日制)嵌入式系统软硬件技术,激光传感检测技术 | 同上 | ||
| 03 (全日制)光电测控关键技术研究 | 同上 | ||
| 04 (全日制)计算机应用 | 同上 | ||
| 05 (全日制)新型平板显示,数字图像处理,高速数据传输 | 同上 | ||
| 06 (全日制)成像与智能图像处理、嵌入式软件设计 | 同上 | ||
| 07 (全日制)新型显示技术,大屏幕平板数字显示技术 | 同上 | ||
| 08 (全日制)紫外光学遥感仪器成像电子学设计,航天遥感电子学系统设计 | 同上 | ||
| 09 (全日制)平板显示,Micro-LED显示技术,新一代信息显示技术 | 同上 | ||
| 10 (全日制)数字信号处理,CMOS成像设计,自主导航技术 | 同上 | ||
| 11 (全日制)微弱信号测量 | 同上 | ||
| 12 (全日制)大尺寸Micro LED拼接显示驱动控制技术 | 同上 | ||
| 13 (全日制)精密音圈快反镜控制及微弱信号处理技术研究 | 同上 | ||
| 14 (全日制)空间光学遥感,成像电子学 | 同上 | ||
| 15 (全日制)高灵敏先进成像创新技术,微弱信号检测技术 | 同上 | ||
| 080903 微电子学与固体电子学 | 5 | ||
| 01 (全日制)光电材料与器件,半导体光电子学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④804半导体物理 | ||
| 02 (全日制)窄线宽半导体激光器,混合集成激光器 | 同上 | ||
| 03 (全日制)半导体光电材料与器件 | 同上 | ||
| 04 (全日制)氮化物半导体与光电子器件,二维材料纳米电子器件 | 同上 | ||
| 05 (全日制)宽禁带半导体光电子材料与器件 | 同上 | ||
| 06 (全日制)半导体激光器 | 同上 | ||
| 07 (全日制)新型/柔性光电子材料与器件 | 同上 | ||
| 08 (全日制)半导体光电材料与器件1 | 同上 | ||
| 09 (全日制)高功率窄线宽半导体激光器,高功率超快半导体激光器 | 同上 | ||
| 10 (全日制)宽禁带半导体材料与器件 | 同上 | ||
| 11 (全日制)高速APD,近红外高速光电探测器,单光子探测器 | 同上 | ||
| 12 (全日制)硅基可调谐窄线宽半导体激光器 | 同上 | ||
| 13 (全日制)氮化物材料外延,micro-LED,氮化物忆阻器,光电器件同质集成 | 同上 | ||
| 14 (全日制)半导体光电子材料与器件 | 同上 | ||
| 15 (全日制)新型半导体激光器 | 同上 | ||
| 16 (全日制)面向通讯和成像应用的半导体激光器件 | 同上 | ||
| 17 (全日制)宽禁带半导体光电材料与器件 | 同上 | ||
| 18 (全日制)高速垂直腔面发射激光器 | 同上 | ||
| 19 (全日制)高亮度半导体激光芯片 | 同上 | ||
| 20 (全日制)大功率半导体激光器及应用 | 同上 | ||
| 21 (全日制)垂直腔面发射半导体激光器模式调控,外腔激光器及腔内倍频技术 | 同上 | ||
| 22 (全日制)新型半导体激光材料与器件 | 同上 | ||
| 23 (全日制)半导体材料与器件 | 同上 | ||
| 24 (全日制)氮化物铁电半导体材料与器件 | 同上 | ||
| 25 (全日制)大功率半导体激光合束技术 | 同上 | ||
| 26 (全日制)先进半导体激光芯片设计,光电子学,片上光计算 | 同上 | ||
| 27 (全日制)激光雷达芯片与系统 | 同上 | ||
| 081002 信号与信息处理 | 2 | ||
| 01 (全日制)光学成像、图像分析及处理 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④859信号与系统 | ||
| 02 (全日制)计算机视觉,计算机图形学,优化算法 | 同上 | ||
| 03 (全日制)图像识别及处理 | 同上 | ||
| 04 (全日制)数字图像处理,图像目标识别,人工智能 | 同上 | ||
| 05 (全日制)数字化信息工程 | 同上 | ||
| 06 (全日制)数字图像处理,智能机器人,机器视觉 | 同上 | ||
| 07 (全日制)星上图像处理,计算机视觉,基于深度学习的目标识别 | 同上 | ||
| 08 (全日制)数字图像处理,人工智能,嵌入式开发与应用 | 同上 | ||
| 09 (全日制)计算机视觉和图像处理 | 同上 | ||
| 10 (全日制)视频图像处理 | 同上 | ||
| 11 (全日制)视觉人工智能技术 | 同上 | ||
| 12 (全日制)智能攻防光电对抗装备总体技术研究,智能目标跟踪算法研究,目标辐射特性测量技术研究 | 同上 | ||
| 13 (全日制)数字图像处理,人工智能 | 同上 | ||
| 14 (全日制)高精密光学系统联合仿真、分析、优化及相关工业软件研发 | 同上 | ||
| 15 (全日制)机器视觉;人工智能;视频压缩; | 同上 | ||
| 16 (全日制)先进光电智能成像系统研究,机器视觉系统应用研究,高速实时图像处理系统研究 | 同上 | ||
| 17 (全日制)计算机视觉,图像处理,人工智能 | 同上 | ||
| 18 (全日制)视觉测量,嵌入式平台开发 | 同上 | ||
| 19 (全日制)图像处理,模式识别,深度学习 | 同上 | ||
| 20 (全日制)高光谱图像处理 | 同上 | ||
| 21 (全日制)航空成像与测量 | 同上 | ||
| 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 14 | ||
| 01 (全日制)机械电子工程 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④856电子线路 | 该方向具体研究内容及导师列表请参照机械电子工程专业(080202) | |
| 02 (全日制)电路与系统 | 同上 | 该方向具体研究内容及导师列表请参照电路与系统专业(080902) | |
| 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 3 | ||
| 01 (全日制)信号与信息处理 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④859信号与系统 | 该方向具体研究内容及导师列表请参照信号与信息处理专业(081002) | |
| 085403 集成电路工程 | 15 | ||
| 01 (全日制)凝聚态物理 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804半导体物理 | 该方向具体研究内容及导师列表请参照凝聚态物理专业(070205) | |
| 02 (全日制)微电子学与固体电子学 | 同上 | 该方向具体研究内容及导师列表请参照微电子学与固体电子学专业(080903) | |
| 085408 光电信息工程 | 45 | ||
| 01 (全日制)光学 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817光学 | 该方向具体研究内容及导师列表请参照光学专业(070207) | |
| 02 (全日制)光学工程 | 同上 | 该方向具体研究内容及导师列表请参照光学工程专业(080300) | |
| 085501 机械工程 | 5 | ||
| 01 (全日制)机械制造及其自动化 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④815机械设计 | 该方向具体研究内容及导师列表请参照机械制造及其自动化专业(080201) |
