【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
34所自划线院校2023年考研分数线之金融硕士
近几年专业硕士考研热度持续上升,院校招生比例及专业都有大幅度增加。专业硕士目前有47种,包括金融硕士、应用心理硕士、教育硕士、新闻与传播硕士等等,那目前专硕复试分数线情况如何呢,今天小编为大家整理了34所自主划线院校2023年考研分数线——金融硕士,供参考。
院校 | 类型 | 代码 | 专业名称 | 总分 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | |
清华大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 369 | ↑23 | 50 | ↑2 | 50 | ↑2 | 90 | ↑18 | 80 | ↑8 | -- |
北京大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 380 | ↑34 | 55 | ↑7 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
浙江大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 375 | ↑29 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 95 | ↑23 | 95 | ↑23 | -- |
上海交通大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | ↑14 | 55 | ↑7 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
复旦大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 395 | ↑49 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
南京大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- | |||||
华中科技大学 | 专业型硕士 | 025100 | 金融 | 350 | ↑4 | 55 | ↑7 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
华中科技大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 350 | ↑4 | 55 | ↑7 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
武汉大学 | 专业型硕士 | 025100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- | |||||
西安交通大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | ↑24 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
四川大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 380 | ↑34 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
中山大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 350 | ↑4 | 55 | ↑7 | 55 | ↑7 | 80 | ↑8 | 80 | ↑8 | -- |
哈尔滨工业大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | ↑14 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
同济大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- | |||||
北京航空航天大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 355 | ↑9 | 50 | ↑2 | 50 | ↑2 | 85 | ↑13 | 85 | ↑13 | -- |
东南大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 375 | ↑29 | 55 | ↑7 | 55 | ↑7 | 95 | ↑23 | 95 | ↑23 | -- |
北京师范大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 381 | ↑35 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
中国人民大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 380 | ↑34 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
南开大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | ↑24 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
天津大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | ↑14 | 55 | ↑7 | 55 | ↑7 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
山东大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | ↑24 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
中南大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | ↑24 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
华南理工大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | ↑14 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
厦门大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | ↑14 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
吉林大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | ↑24 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
中国农业大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 355 | ↑9 | 50 | ↑2 | 50 | ↑2 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
电子科技大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | ↑14 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
大连理工大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | ↑14 | 55 | ↑7 | 55 | ↑7 | 85 | ↑13 | 85 | ↑13 | -- |
湖南大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | ↑14 | 55 | ↑7 | 55 | ↑7 | 90 | ↑18 | 90 | ↑18 | -- |
重庆大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | ↑24 | 60 | ↑12 | 60 | ↑12 | 100 | ↑28 | 100 | ↑28 | -- |
兰州大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 346 | ↑10 | 50 | ↑5 | 50 | ↑5 | 75 | ↑7 | 75 | ↑7 | -- |
以上2023年考研分数线信息来源于网络,各位考生要关注院校官网发布的相关信息,也可以在右侧窗口留言咨询启航教育的老师,预祝各位考生顺利进入理想院校。
查看全文
【26考研辅导课程推荐】:26考研集训课程,VIP领学计划,26考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。
免责声明:本平台部分帖子来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(400-108-7500)进行删帖处理。
精选课程
考研资讯
查看更多
考研指导
每日10 份 抢先预约