研招信息

【启航好学节】一年一度全科大促,限时领券>>


2018年中南大学考研报录比

 2019-05-27 10:37:02

考研 报录比 中南大学

2018年中南大学考研报录比如下:

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名 招生 报录比 推免 综合测评 报录比(去掉推免及综合测评) 备注
001 马克思主义学院 000000   61 25 0.41 4 2 0.35  
001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 7 4 0.57 1 0 0.5  
001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 16 5 0.31 0 0 0.31  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 35 12 0.34 3 2 0.23  
001 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 3 4 1.33 0 0 1.33  
002 公共管理学院 000000   466 131 0.28 39 15 0.19  
002 公共管理学院 010100 哲学 42 16 0.38 0 1 0.37  
002 公共管理学院 030300 社会学 52 13 0.25 5 4 0.09  
002 公共管理学院 035200 社会工作 53 30 0.57 1 2 0.54  
002 公共管理学院 045101 教育管理 7 0 0 0 0 0  
002 公共管理学院 045108 学科教学(英语) 92 20 0.22 2 0 0.2  
002 公共管理学院 120400 公共管理 220 52 0.24 31 8 0.07  
002 公共管理学院 125200 公共管理 0 0 0.39 0 0 0.39  
003 法学院 000000   666 103 0.15 26 13 0.1  
003 法学院 030101 法学理论 22 5 0.23 0 1 0.19  
003 法学院 030103 宪法学与行政法学 17 7 0.41 1 2 0.29  
003 法学院 030104 刑法学 24 3 0.13 2 0 0.05  
003 法学院 030105 民商法学 49 9 0.18 6 0 0.07  
003 法学院 030106 诉讼法学 35 6 0.17 3 2 0.03  
003 法学院 030107 经济法学 37 6 0.16 3 1 0.06  
003 法学院 030108 环境与资源保护法学 7 3 0.43 0 1 0.33  
003 法学院 030109 国际法学 16 6 0.38 1 0 0.33  
003 法学院 0301Z1 知识产权法 21 5 0.24 2 1 0.11  
003 法学院 0301Z2 卫生法学 8 2 0.25 1 0 0.14  
003 法学院 0301Z3 文化法学 1 1 1 1 0 0  
003 法学院 035101 法律(非法学) 323 37 0.11 5 1 0.1  
003 法学院 035102 法律(法学) 105 13 0.12 1 4 0.08  
005 中国村落文化研究中心 000000   6 4 0.67 0 0 0.67  
005 中国村落文化研究中心 0101Z4 人类文化遗产学 6 4 0.67 0 0 0.67  
009 体育教研部 000000   21 13 0.62 6 0 0.47  
009 体育教研部 0303Z1 体育人文社会学. 21 13 0.62 6 0 0.47  
009 体育教研部 045200 体育 0 0 0 0 0 0 2019新增专业
010 文学与新闻传播学院 000000   194 58 0.3 23 4 0.19  
010 文学与新闻传播学院 010106 美学 13 4 0.31 1 0 0.25  
010 文学与新闻传播学院 050101 文艺学 10 3 0.3 2 0 0.13  
010 文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 28 5 0.18 1 0 0.15  
010 文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 8 2 0.25 2 0 0  
010 文学与新闻传播学院 050104 中国古典文献学 0 0 0 0 0 0  
010 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 27 9 0.33 2 2 0.22  
010 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 33 8 0.24 5 0 0.11  
010 文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 6 1 0.17 0 0 0.17  
010 文学与新闻传播学院 0501Z1 文化传播学 14 6 0.43 3 0 0.27  
010 文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 34 16 0.47 7 1 0.31  
010 文学与新闻传播学院 1202J9 文化产业学 21 4 0.19 0 1 0.15  
011 外国语学院 000000   315 66 0.21 28 4 0.12  
011 外国语学院 050108 比较文学与世界文学 5 3 0.6 0 0 0.6  
011 外国语学院 050200 外国语言文学 0 0 0 0 0 0  
011 外国语学院 055100 翻译 170 38 0.22 18 2 0.12  
013 建筑与艺术学院 000000   380 107 0.28 42 14 0.16  
013 建筑与艺术学院 081300 建筑学 42 14 0.33 3 3 0.22  
013 建筑与艺术学院 085100 建筑学 30 9 0.3 1 1 0.25  
013 建筑与艺术学院 085300 城市规划 61 17 0.28 2 4 0.2  
013 建筑与艺术学院 130100 艺术学理论 22 9 0.41 6 0 0.19  
013 建筑与艺术学院 130500 设计学 34 16 0.47 14 0 0.1  
013 建筑与艺术学院 135101 音乐 31 4 0.13 2 1 0.04  
013 建筑与艺术学院 135106 舞蹈 32 6 0.19 3 0 0.1  
013 建筑与艺术学院 135107 美术 58 10 0.17 2 0 0.14  
013 建筑与艺术学院 135108 艺术设计 70 22 0.31 9 5 0.14  
016 商学院 000000   969 233 0.24 112 8 0.13  
016 商学院 020200 应用经济学 311 57 0.18 7 3 0.16  
016 商学院 025100 金融 103 36 0.35 23 3 0.13  
016 商学院 120100 管理科学与工程 274 64 0.23 36 1 0.11  
016 商学院 120200 工商管理 281 76 0.27 46 1 0.12  
016 商学院 125100 工商管理 0 0 0.28 0 0 0.28  
016 商学院 125300 会计 0 0 0.56 0 0 0.55  
018 信息安全与大数据研究院 000000   79 23 0.29 1 0 0.28  
018 信息安全与大数据研究院 1004J5 医药信息管理 6 3 0.5 1 0 0.4  
018 信息安全与大数据研究院 1204Z2 公共信息资源管理 2 0 0 0 0 0  
018 信息安全与大数据研究院 125500 图书情报 71 20 0.28 0 0 0.28  
021 数学与统计学院 000000   284 96 0.34 28 7 0.24  
021 数学与统计学院 025200 应用统计 43 13 0.3 2 2 0.23  
021 数学与统计学院 025500 保险 1 1 1 1 0 0  
021 数学与统计学院 070100 数学 167 59 0.35 21 4 0.24  
021 数学与统计学院 071400 统计学 71 23 0.32 4 1 0.27  
022 物理与电子学院 000000   207 72 0.35 12 14 0.25  
022 物理与电子学院 070200 物理学 107 36 0.34 6 9 0.23  
022 物理与电子学院 080900 电子科学与技术 38 6 0.16 6 0 0  
022 物理与电子学院 085208 电子与通信工程 56 27 0.48 0 5 0.43  
023 化学化工学院 000000   479 191 0.4 22 30 0.33  
023 化学化工学院 070300 化学 221 88 0.4 3 16 0.34  
023 化学化工学院 080601 冶金物理化学 12 5 0.42 5 0 0  
023 化学化工学院 081700 化学工程与技术 196 24 0.12 13 4 0.04  
023 化学化工学院 085205 冶金工程 1 6 6 0 3 -1.5  
023 化学化工学院 085216 化学工程 36 55 1.53 0 5 1.61  
023 化学化工学院 085235 制药工程 13 13 1 1 2 1  
025 生命科学学院 000000   120 64 0.53 4 10 0.47  
025 生命科学学院 071001 植物学 0 0 0 0 0 0  
025 生命科学学院 071007 遗传学 71 38 0.54 2 4 0.49  
025 生命科学学院 071008 发育生物学 0 0 0 0 0 0  
025 生命科学学院 071009 细胞生物学 2 9 4.5 1 3 -2.5  
025 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0 0  
025 生命科学学院 1002Z6 临床遗传学 3 1 0.33 0 0 0.33  
031 材料科学与工程学院 000000   384 164 0.43 71 30 0.22  
031 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 326 80 0.25 70 5 0.02  
031 材料科学与工程学院 085204 材料工程 58 84 1.45 1 25 1.81  
033 粉末冶金研究院 000000   316 166 0.53 15 31 0.44  
033 粉末冶金研究院 080500 材料科学与工程 270 76 0.28 15 25 0.16  
033 粉末冶金研究院 085204 材料工程 46 90 1.96 0 6 2.1  
035 冶金与环境学院 000000   375 192 0.51 52
【25考研辅导课程推荐】:25考研集训课程,VIP领学计划,25考研VIP全科定制套餐(公共课VIP+专业课1对1) , 这些课程中都会配有内部讲义以及辅导书和资料,同时会有教研教辅双师模式对大家进行教学以及督学,并配有24小时答疑和模拟测试等,可直接咨询在线客服老师领取大额优惠券。

查看全文

中南大学

进入

地区:湖南

类型: 民族类

属性:985 211 34所

隶属: 教育部

上一篇:北京第二外国语学院2014-2016年考研报录比汇总表

下一篇:2016年中山大学考研报录比

声明:本站部分文章来源于网络,若侵犯到您的权利,请联系
400-882-5755。
24考研国家线
25在职考研
25暑期集训营
推荐课程
面授课网课

首页

课程

成长计划

研招

我的

每日10 份   抢先预约